Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.kramer-kurt.de
Wetterdaten: Freitag, 19.04.2002
Datum Zeit Lufttemp Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung
19.04.2002 00:03 5,1 °C 78 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 °
19.04.2002 00:08 5,1 °C 78 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 °
19.04.2002 00:13 5,1 °C 79 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 °
19.04.2002 00:18 5,1 °C 79 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 °
19.04.2002 00:23 5,1 °C 80 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 °
19.04.2002 00:28 5,1 °C 81 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 70 °
19.04.2002 00:33 5,1 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O±45° 100 °
19.04.2002 00:38 5,1 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O±45° 80 °
19.04.2002 00:43 5,1 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 160 °
19.04.2002 00:48 5,1 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 °
19.04.2002 00:53 5,1 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW±45° 195 °
19.04.2002 00:58 5,2 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW±22.5° 225 °
19.04.2002 01:03 5,3 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 210 °
19.04.2002 01:08 5,3 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 °
19.04.2002 01:13 5,3 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 °
19.04.2002 01:18 5,5 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 °
19.04.2002 01:23 5,5 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 °
19.04.2002 01:28 5,6 °C 81 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 °
19.04.2002 01:33 5,7 °C 81 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 °
19.04.2002 01:38 5,7 °C 81 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N±67.5° 5 °
19.04.2002 01:43 5,8 °C 81 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW±22.5° 305 °
19.04.2002 01:48 5,8 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 °
19.04.2002 01:53 5,8 °C 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 °
19.04.2002 01:58 5,9 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
19.04.2002 02:03 5,9 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 20 °
19.04.2002 02:08 5,9 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 °
19.04.2002 02:13 5,9 °C 85 % 1019 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±22.5° 55 °
19.04.2002 02:18 5,9 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 °
19.04.2002 02:23 5,8 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 °
19.04.2002 02:28 5,8 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 °
19.04.2002 02:32 5,8 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 °
19.04.2002 02:37 5,8 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 °
19.04.2002 02:43 5,8 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 °
19.04.2002 02:48 5,8 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 °
19.04.2002 02:53 5,8 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 °
19.04.2002 02:58 5,8 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 140 °
19.04.2002 03:03 5,7 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO±22.5° 140 °
19.04.2002 03:08 5,6 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 03:13 5,7 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 03:18 5,6 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 03:23 5,6 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 03:28 5,5 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 03:33 5,5 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 03:38 5,5 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 03:43 5,4 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 03:48 5,4 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 03:53 5,4 °C 91 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 03:58 5,3 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 04:03 5,2 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 04:08 5,2 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 04:13 5,2 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 04:18 5,2 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 04:23 5,1 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 04:28 5,1 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 04:33 5,1 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 04:38 5,1 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 04:43 5,1 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 04:48 5,1 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 04:53 5,1 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 04:58 5,1 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 05:03 5,1 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO±45° 165 °
19.04.2002 05:08 5,1 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 °
19.04.2002 05:13 5,1 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 °
19.04.2002 05:18 5,1 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 °
19.04.2002 05:23 5,1 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 195 °
19.04.2002 05:28 5,1 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O±22.5° 100 °
19.04.2002 05:33 5,1 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 °
19.04.2002 05:38 5,1 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 °
19.04.2002 05:43 5,1 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 °
19.04.2002 05:48 5,1 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 °
19.04.2002 05:53 5,0 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 °
19.04.2002 05:58 5,0 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 °
19.04.2002 06:03 5,0 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 °
19.04.2002 06:08 4,9 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 °
19.04.2002 06:13 4,8 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 °
19.04.2002 06:18 4,8 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 °
19.04.2002 06:23 4,7 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 °
19.04.2002 06:28 4,6 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O±45° 100 °
19.04.2002 06:33 4,4 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 °
19.04.2002 06:38 4,3 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 °
19.04.2002 06:43 4,2 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 °
19.04.2002 06:48 4,0 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 °
19.04.2002 06:53 3,9 °C 91 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 °
19.04.2002 06:58 3,8 °C 91 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 °
19.04.2002 07:03 3,7 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 °
19.04.2002 07:08 3,7 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 °
19.04.2002 07:13 3,7 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 °
19.04.2002 07:18 3,7 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 °
19.04.2002 07:23 3,7 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 °
19.04.2002 07:28 3,7 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 °
19.04.2002 07:33 3,7 °C 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 °
19.04.2002 07:38 3,8 °C 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 °
19.04.2002 07:43 3,8 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 °
19.04.2002 07:48 3,8 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 °
19.04.2002 07:53 3,9 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 °
19.04.2002 07:58 4,0 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±45° 120 °
19.04.2002 08:03 4,1 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 °
19.04.2002 08:08 4,2 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 08:13 4,4 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 08:18 4,5 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 08:23 4,6 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 °
19.04.2002 08:28 5,0 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 °
19.04.2002 08:32 5,3 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 °
19.04.2002 08:38 5,5 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 °
19.04.2002 08:43 5,8 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 °
19.04.2002 08:48 6,0 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 °
19.04.2002 08:53 6,1 °C 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 °
19.04.2002 08:58 6,3 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 °
19.04.2002 09:03 6,6 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S±67.5° 175 °
19.04.2002 09:08 6,8 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N±45° 355 °
19.04.2002 09:13 7,0 °C 91 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW±45° 305 °
19.04.2002 09:18 7,2 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW±22.5° 320 °
19.04.2002 09:23 7,4 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N±45° 5 °
19.04.2002 09:28 7,5 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO±45° 25 °
19.04.2002 09:33 7,8 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S±22.5° 185 °
19.04.2002 09:38 8,0 °C 79 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW±22.5° 220 °
19.04.2002 09:43 8,1 °C 78 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW±67.5° 285 °
19.04.2002 09:48 8,2 °C 76 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 155 °
19.04.2002 09:53 8,4 °C 75 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S±67.5° 170 °
19.04.2002 09:58 8,5 °C 74 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 245 °
19.04.2002 10:03 8,7 °C 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 °
19.04.2002 10:08 8,7 °C 67 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW±67.5° 305 °
19.04.2002 10:13 8,6 °C 66 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NW±67.5° 310 °
19.04.2002 10:18 8,6 °C 66 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 °
19.04.2002 10:23 8,6 °C 66 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW±45° 310 °
19.04.2002 10:28 8,9 °C 63 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 °
19.04.2002 10:33 9,0 °C 62 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 335 °
19.04.2002 10:38 9,1 °C 60 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW±45° 220 °
19.04.2002 10:43 9,3 °C 57 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N±45° 350 °
19.04.2002 10:48 9,4 °C 57 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 290 °
19.04.2002 10:53 9,4 °C 53 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 30 °
19.04.2002 10:58 9,5 °C 53 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 15 °
19.04.2002 11:03 9,5 °C 53 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W±67.5° 260 °
19.04.2002 11:08 9,7 °C 54 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO±45° 15 °
19.04.2002 11:13 9,8 °C 53 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 285 °
19.04.2002 11:18 10,1 °C 54 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 285 °
19.04.2002 11:23 10,2 °C 53 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NW±67.5° 315 °
19.04.2002 11:28 10,3 °C 51 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 330 °
19.04.2002 11:33 10,3 °C 52 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW±67.5° 325 °
19.04.2002 11:38 10,3 °C 52 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) NW±45° 320 °
19.04.2002 11:43 10,3 °C 52 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N-NW±45° 330 °
19.04.2002 11:48 10,1 °C 53 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 345 °
19.04.2002 11:53 10,1 °C 52 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW±45° 320 °
19.04.2002 11:58 10,0 °C 52 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 °
19.04.2002 12:03 9,9 °C 53 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW±45° 320 °
19.04.2002 12:08 10,0 °C 51 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N±45° 360 °
19.04.2002 12:13 10,1 °C 51 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW±67.5° 325 °
19.04.2002 12:18 10,2 °C 51 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NW±45° 310 °
19.04.2002 12:23 10,4 °C 49 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO±45° 25 °
19.04.2002 12:28 10,4 °C 49 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW±67.5° 225 °
19.04.2002 12:33 10,8 °C 49 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 °
19.04.2002 12:38 10,8 °C 49 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO±45° 165 °
19.04.2002 12:43 11,1 °C 45 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O±45° 100 °
19.04.2002 12:48 11,0 °C 43 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O±45° 90 °
19.04.2002 12:53 11,1 °C 44 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 °
19.04.2002 12:58 11,0 °C 47 % 1019 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) NW±45° 320 °
19.04.2002 13:03 10,9 °C 47 % 1019 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) NW±45° 325 °
19.04.2002 13:08 10,8 °C 49 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NW±45° 340 °
19.04.2002 13:13 10,8 °C 50 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW±67.5° 325 °
19.04.2002 13:18 10,7 °C 49 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NW±45° 320 °
19.04.2002 13:23 10,7 °C 48 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 345 °
19.04.2002 13:28 10,7 °C 48 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 345 °
19.04.2002 13:33 10,7 °C 49 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N±67.5° 5 °
19.04.2002 13:38 10,7 °C 48 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N-NW±45° 335 °
19.04.2002 13:43 10,6 °C 46 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW±67.5° 305 °
19.04.2002 13:48 10,7 °C 48 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW±67.5° 325 °
19.04.2002 13:53 10,7 °C 48 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N±45° 10 °
19.04.2002 13:58 10,7 °C 46 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 °
19.04.2002 14:03 10,7 °C 45 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 90 °
19.04.2002 14:08 10,7 °C 45 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±22.5° 75 °
19.04.2002 14:13 10,7 °C 46 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±67.5° 35 °
19.04.2002 14:18 10,8 °C 47 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW±67.5° 345 °
19.04.2002 14:23 10,8 °C 47 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW±67.5° 295 °
19.04.2002 14:28 10,9 °C 47 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW±67.5° 285 °
19.04.2002 14:33 10,9 °C 46 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W±22.5° 280 °
19.04.2002 14:38 10,8 °C 44 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 °
19.04.2002 14:43 10,8 °C 44 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W±67.5° 260 °
19.04.2002 14:48 10,8 °C 43 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 305 °
19.04.2002 14:53 10,8 °C 44 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W±67.5° 275 °
19.04.2002 14:58 10,8 °C 43 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW±45° 315 °
19.04.2002 15:13 11,1 °C 46 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 °
19.04.2002 15:18 11,4 °C 45 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO±45° 125 °
19.04.2002 15:23 11,4 °C 45 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 °
19.04.2002 15:28 11,5 °C 44 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 °
19.04.2002 15:43 11,4 °C 43 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 °
19.04.2002 15:48 11,3 °C 44 % 1019 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (4 Bft) NW±45° 325 °
19.04.2002 15:53 10,6 °C 51 % 1019 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) NW±45° 320 °
19.04.2002 15:58 10,2 °C 57 % 1019 hPa 0,0 l/m² 34,1 km/h (5 Bft) NW±67.5° 315 °
19.04.2002 16:03 9,9 °C 58 % 1019 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) NW±22.5° 320 °
19.04.2002 16:08 9,7 °C 60 % 1019 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) NW±67.5° 315 °
19.04.2002 16:13 9,2 °C 64 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) NW±45° 320 °
19.04.2002 16:18 8,8 °C 67 % 1019 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) NW±67.5° 305 °
19.04.2002 16:23 8,6 °C 69 % 1019 hPa 0,3 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) NW±67.5° 320 °
19.04.2002 16:28 8,5 °C 74 % 1019 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) N-NW±67.5° 330 °
19.04.2002 16:33 8,6 °C 78 % 1019 hPa 0,3 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) N-NW±67.5° 345 °
19.04.2002 16:38 8,7 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NW±67.5° 325 °
19.04.2002 16:43 8,7 °C 77 % 1020 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) N±45° 5 °
19.04.2002 16:48 8,8 °C 75 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NW±45° 335 °
19.04.2002 16:53 8,8 °C 75 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NW±45° 330 °
19.04.2002 16:58 8,7 °C 73 % 1020 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) N-NW±67.5° 345 °
19.04.2002 17:03 8,7 °C 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) N-NW±45° 340 °
19.04.2002 17:08 8,7 °C 72 % 1020 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) N±67.5° 355 °
19.04.2002 17:13 8,7 °C 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) N-NW±45° 330 °
19.04.2002 17:18 8,7 °C 68 % 1020 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) NW±67.5° 315 °
19.04.2002 17:23 8,7 °C 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NW±67.5° 310 °
19.04.2002 17:28 8,7 °C 68 % 1020 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NW±67.5° 310 °
19.04.2002 17:33 8,6 °C 67 % 1020 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) NW±45° 325 °
19.04.2002 17:38 8,5 °C 66 % 1020 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-NW±45° 295 °
19.04.2002 17:43 8,5 °C 66 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW±67.5° 315 °
19.04.2002 17:48 8,4 °C 68 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N-NW±45° 340 °
19.04.2002 17:53 8,2 °C 68 % 1020 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) NW±67.5° 325 °
19.04.2002 17:58 8,0 °C 68 % 1020 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 °
19.04.2002 18:03 7,9 °C 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N-NW±45° 340 °
19.04.2002 18:08 7,7 °C 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) N-NW±45° 330 °
19.04.2002 18:13 7,6 °C 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) N-NW±67.5° 335 °
19.04.2002 18:18 7,6 °C 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) N-NW±45° 330 °
19.04.2002 18:23 7,4 °C 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NW±45° 320 °
19.04.2002 18:28 7,1 °C 73 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N-NW±45° 335 °
19.04.2002 18:33 7,0 °C 73 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) NW±45° 310 °
19.04.2002 18:38 6,9 °C 74 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 °
19.04.2002 18:43 6,8 °C 75 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NW±45° 315 °
19.04.2002 18:48 6,6 °C 76 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 °
19.04.2002 18:53 6,5 °C 77 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N-NW±45° 330 °
19.04.2002 18:58 6,4 °C 78 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) NW±67.5° 325 °
