Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.kramer-kurt.de
Wetterdaten: Freitag, 10.05.2002
Datum Zeit Lufttemp Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung
10.05.2002 00:04 13,4 °C 87 % 1011 hPa 0,3 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW±67.5° 285 °
10.05.2002 00:09 13,3 °C 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW±67.5° 300 °
10.05.2002 00:14 13,1 °C 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 °
10.05.2002 00:19 12,9 °C 87 % 1011 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 °
10.05.2002 00:24 12,8 °C 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 °
10.05.2002 00:29 12,7 °C 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 °
10.05.2002 00:34 12,6 °C 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 °
10.05.2002 00:39 12,5 °C 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW±45° 320 °
10.05.2002 00:44 12,4 °C 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 °
10.05.2002 00:49 12,3 °C 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 °
10.05.2002 00:54 12,2 °C 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 °
10.05.2002 00:59 12,1 °C 89 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 °
10.05.2002 01:04 12,0 °C 89 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 °
10.05.2002 01:09 12,0 °C 89 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW±45° 315 °
10.05.2002 01:14 11,9 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 °
10.05.2002 01:19 11,9 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 °
10.05.2002 01:24 11,9 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 °
10.05.2002 01:29 11,8 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 °
10.05.2002 01:34 11,8 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 °
10.05.2002 01:39 11,8 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 °
10.05.2002 01:44 11,7 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 °
10.05.2002 01:49 11,7 °C 91 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±22.5° 230 °
10.05.2002 01:54 11,7 °C 91 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 °
10.05.2002 01:59 11,6 °C 91 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 °
10.05.2002 02:04 11,6 °C 92 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 °
10.05.2002 02:09 11,5 °C 92 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
10.05.2002 02:14 11,5 °C 92 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 205 °
10.05.2002 02:19 11,4 °C 92 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 °
10.05.2002 02:24 11,3 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 °
10.05.2002 02:29 11,3 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 °
10.05.2002 02:34 11,3 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 °
10.05.2002 02:39 11,2 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 °
10.05.2002 02:44 11,2 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 °
10.05.2002 02:49 11,1 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 °
10.05.2002 02:54 11,0 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 °
10.05.2002 02:59 11,0 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 °
10.05.2002 03:04 10,9 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 °
10.05.2002 03:09 10,7 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 °
10.05.2002 03:14 10,6 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 °
10.05.2002 03:19 10,4 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 205 °
10.05.2002 03:24 10,2 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 205 °
10.05.2002 03:29 10,1 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 205 °
10.05.2002 03:34 10,0 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW±22.5° 220 °
10.05.2002 03:39 9,9 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 200 °
10.05.2002 03:44 9,8 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
10.05.2002 03:49 9,8 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
10.05.2002 03:54 9,0 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
10.05.2002 03:59 9,0 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
10.05.2002 04:04 9,0 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
10.05.2002 04:09 8,9 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
10.05.2002 04:14 8,9 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
10.05.2002 04:19 8,8 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
10.05.2002 04:24 8,8 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
10.05.2002 04:29 8,7 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
10.05.2002 04:34 8,7 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 205 °
10.05.2002 04:39 8,6 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
10.05.2002 04:44 8,6 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 °
10.05.2002 04:49 8,5 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 °
10.05.2002 04:54 8,5 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 °
10.05.2002 04:59 8,4 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±45° 230 °
10.05.2002 05:04 8,4 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±45° 255 °
10.05.2002 05:09 8,3 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 °
10.05.2002 05:14 8,3 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 °
10.05.2002 05:19 8,2 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
10.05.2002 05:24 8,2 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
10.05.2002 05:29 8,1 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 240 °
10.05.2002 05:34 8,0 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 °
10.05.2002 05:39 8,0 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 °
10.05.2002 05:44 8,0 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
10.05.2002 05:49 7,9 °C 95 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 °
10.05.2002 05:54 7,9 °C 95 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
10.05.2002 05:59 7,9 °C 95 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
10.05.2002 06:04 7,8 °C 95 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 °
10.05.2002 06:09 7,8 °C 95 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 205 °
10.05.2002 06:14 7,7 °C 96 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±22.5° 230 °
10.05.2002 06:19 7,7 °C 96 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 215 °
10.05.2002 06:24 7,6 °C 96 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 °
10.05.2002 06:29 7,5 °C 96 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 190 °
10.05.2002 06:34 7,5 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 °
10.05.2002 06:39 7,6 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 205 °
10.05.2002 06:44 7,8 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 °
10.05.2002 06:49 8,0 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 °
10.05.2002 06:54 8,1 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±22.5° 215 °
10.05.2002 06:59 8,3 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 °
10.05.2002 07:04 8,5 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S±45° 175 °
10.05.2002 07:09 8,6 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±22.5° 220 °
10.05.2002 07:14 8,8 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S±22.5° 175 °
10.05.2002 07:19 9,1 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S±22.5° 175 °
10.05.2002 07:24 9,2 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO±45° 130 °
10.05.2002 07:29 9,4 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO±45° 165 °
10.05.2002 07:34 9,6 °C 96 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 °
10.05.2002 07:39 9,8 °C 96 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO±45° 145 °
10.05.2002 07:44 10,0 °C 96 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO±45° 140 °
10.05.2002 07:49 10,2 °C 95 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 °
10.05.2002 07:54 10,2 °C 95 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO±45° 135 °
10.05.2002 07:59 10,5 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO±45° 130 °
10.05.2002 08:04 10,6 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 °
10.05.2002 08:09 11,0 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO±45° 150 °
10.05.2002 08:14 11,1 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO±67.5° 150 °
10.05.2002 08:19 11,3 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO±45° 160 °
10.05.2002 08:24 11,5 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO±22.5° 125 °
10.05.2002 08:29 11,8 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 130 °
10.05.2002 08:34 12,0 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO±45° 135 °
10.05.2002 08:39 12,1 °C 86 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 °
10.05.2002 08:44 12,2 °C 85 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 °
10.05.2002 08:49 12,4 °C 84 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 °
10.05.2002 08:54 12,5 °C 84 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 °
10.05.2002 08:59 12,9 °C 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 °
10.05.2002 09:04 13,0 °C 82 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 °
10.05.2002 09:09 13,2 °C 80 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S±45° 180 °
10.05.2002 09:14 13,5 °C 78 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 °
10.05.2002 09:19 13,8 °C 78 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 185 °
10.05.2002 09:24 13,9 °C 79 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 180 °
10.05.2002 09:29 14,0 °C 75 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S±67.5° 185 °
10.05.2002 09:34 14,2 °C 74 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O±22.5° 100 °
10.05.2002 09:39 14,4 °C 74 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O±22.5° 80 °
10.05.2002 09:44 14,5 °C 74 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O±45° 85 °
10.05.2002 09:49 14,6 °C 75 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 115 °
10.05.2002 09:54 14,6 °C 74 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW±45° 210 °
10.05.2002 09:59 14,7 °C 74 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW±45° 215 °
10.05.2002 10:04 14,8 °C 72 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW±67.5° 305 °
10.05.2002 10:09 15,1 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO±67.5° 135 °
10.05.2002 10:14 15,3 °C 67 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO±45° 150 °
10.05.2002 10:19 15,5 °C 64 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S±67.5° 180 °
10.05.2002 10:24 15,6 °C 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 110 °
10.05.2002 10:29 15,8 °C 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO±45° 125 °
10.05.2002 10:34 16,0 °C 63 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S±45° 185 °
10.05.2002 10:39 16,1 °C 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW±45° 230 °
10.05.2002 10:44 16,2 °C 60 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 °
10.05.2002 10:49 16,3 °C 58 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 °
10.05.2002 10:54 16,5 °C 57 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 195 °
10.05.2002 10:59 16,7 °C 57 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 200 °
10.05.2002 11:04 16,8 °C 56 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW±45° 195 °
10.05.2002 11:09 17,0 °C 55 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 °
10.05.2002 11:14 17,0 °C 54 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 °
10.05.2002 11:19 17,0 °C 53 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S±22.5° 180 °
10.05.2002 11:24 17,2 °C 54 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 60 °
10.05.2002 11:29 17,2 °C 54 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±67.5° 75 °
10.05.2002 11:34 17,2 °C 54 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 75 °
10.05.2002 11:39 17,3 °C 55 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 65 °
10.05.2002 11:44 17,1 °C 54 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO±45° 150 °
10.05.2002 11:49 17,4 °C 55 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O±22.5° 90 °
10.05.2002 11:54 17,4 °C 55 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 °
10.05.2002 11:59 17,5 °C 55 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N±67.5° 350 °
10.05.2002 12:04 17,5 °C 54 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NO 35 °
10.05.2002 12:09 17,6 °C 53 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 °
10.05.2002 12:14 17,6 °C 54 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW±67.5° 305 °
10.05.2002 12:19 17,8 °C 53 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N±67.5° 10 °
10.05.2002 12:24 17,8 °C 53 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N±45° 350 °
10.05.2002 12:29 18,0 °C 54 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NW±45° 315 °
10.05.2002 12:34 18,0 °C 52 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 °
10.05.2002 12:39 18,1 °C 51 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW±67.5° 300 °
10.05.2002 12:44 17,8 °C 50 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 60 °
10.05.2002 12:49 17,8 °C 50 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO±67.5° 70 °
10.05.2002 12:54 18,4 °C 48 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 °
10.05.2002 12:59 18,5 °C 50 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 °
10.05.2002 13:04 18,7 °C 49 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW±67.5° 320 °
10.05.2002 13:09 18,8 °C 46 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 340 °
10.05.2002 13:14 18,8 °C 45 % 1009 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 340 °
10.05.2002 13:19 18,9 °C 45 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W±22.5° 280 °
10.05.2002 13:24 18,9 °C 45 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW±67.5° 230 °
10.05.2002 13:29 19,0 °C 42 % 1009 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) N-NW 335 °
10.05.2002 13:34 19,1 °C 43 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N±67.5° 10 °
10.05.2002 13:39 19,2 °C 43 % 1009 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 340 °
10.05.2002 13:44 19,3 °C 42 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N±45° 10 °
10.05.2002 13:49 19,3 °C 40 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 290 °
10.05.2002 13:54 19,4 °C 39 % 1009 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) N±45° 350 °
10.05.2002 13:59 19,5 °C 38 % 1009 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N±45° 360 °
10.05.2002 14:04 19,5 °C 38 % 1008 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N±22.5° 350 °
10.05.2002 14:09 19,6 °C 38 % 1008 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 340 °
10.05.2002 14:14 19,9 °C 41 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW±67.5° 310 °
10.05.2002 14:19 20,1 °C 38 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 °
10.05.2002 14:24 19,9 °C 36 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 30 °
10.05.2002 14:29 19,9 °C 36 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW±22.5° 305 °
10.05.2002 14:34 19,9 °C 38 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW±45° 240 °
10.05.2002 14:39 20,0 °C 39 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 245 °
10.05.2002 14:44 20,2 °C 38 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W±67.5° 265 °
10.05.2002 14:49 20,3 °C 38 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W±45° 270 °
10.05.2002 14:54 20,4 °C 37 % 1008 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW±45° 225 °
10.05.2002 14:59 20,5 °C 38 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW±45° 225 °
10.05.2002 15:04 20,7 °C 36 % 1008 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W±45° 270 °
10.05.2002 15:09 20,8 °C 35 % 1008 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 °
10.05.2002 15:14 20,9 °C 36 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W±67.5° 265 °
10.05.2002 15:19 20,9 °C 36 % 1008 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-NW±45° 295 °
10.05.2002 15:24 21,0 °C 36 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W±67.5° 260 °
10.05.2002 15:29 20,9 °C 36 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N±67.5° 350 °
10.05.2002 15:34 21,0 °C 36 % 1008 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO±45° 15 °
10.05.2002 15:39 21,0 °C 34 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW±45° 310 °
10.05.2002 15:44 21,0 °C 34 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 295 °
10.05.2002 15:49 20,9 °C 35 % 1008 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N±67.5° 350 °
10.05.2002 15:54 20,7 °C 34 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N±45° 360 °
10.05.2002 15:59 20,5 °C 35 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 260 °
10.05.2002 16:04 20,5 °C 34 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 240 °
10.05.2002 16:09 20,4 °C 35 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 260 °
10.05.2002 16:14 20,3 °C 36 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NW±45° 310 °
10.05.2002 16:19 20,2 °C 36 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 305 °
10.05.2002 16:24 20,4 °C 38 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO±45° 40 °
10.05.2002 16:29 20,4 °C 37 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NO±45° 30 °
10.05.2002 16:34 20,4 °C 37 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 25 °
10.05.2002 16:39 20,6 °C 39 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O±67.5° 95 °
10.05.2002 16:44 20,7 °C 38 % 1008 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N±45° 350 °
10.05.2002 16:49 20,9 °C 37 % 1008 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N-NW±45° 340 °
10.05.2002 16:54 20,9 °C 37 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-NW±45° 300 °
10.05.2002 16:59 21,0 °C 36 % 1007 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW±67.5° 215 °
10.05.2002 17:04 20,9 °C 35 % 1007 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) N-NW 340 °
10.05.2002 17:09 20,9 °C 37 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N±45° 360 °
10.05.2002 17:14 21,0 °C 40 % 1007 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 °
10.05.2002 17:19 21,0 °C 40 % 1007 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 25 °
10.05.2002 17:24 21,0 °C 39 % 1007 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 70 °
10.05.2002 17:29 20,9 °C 38 % 1007 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) NO±45° 50 °
10.05.2002 17:34 20,8 °C 38 % 1007 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 15 °
10.05.2002 17:39 20,7 °C 39 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NW±45° 345 °
10.05.2002 17:44 20,7 °C 39 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 340 °
10.05.2002 17:49 20,6 °C 38 % 1007 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 335 °
10.05.2002 17:54 20,5 °C 39 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW±67.5° 315 °
10.05.2002 17:59 20,4 °C 38 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N±22.5° 355 °
10.05.2002 18:04 20,3 °C 41 % 1007 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N±67.5° 360 °
10.05.2002 18:09 20,2 °C 41 % 1007 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 15 °
10.05.2002 18:14 20,1 °C 40 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO±45° 30 °
10.05.2002 18:19 20,0 °C 41 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 20 °
10.05.2002 18:24 19,9 °C 41 % 1007 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 25 °
