Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.kramer-kurt.de
Wetterdaten: Freitag, 25.10.2002
Datum Zeit Lufttemp Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung
25.10.2002 00:01 5,2 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 °
25.10.2002 00:04 5,2 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SO±22.5° 140 °
25.10.2002 00:07 5,2 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO±45° 145 °
25.10.2002 00:10 5,3 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 °
25.10.2002 00:13 5,3 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 130 °
25.10.2002 00:16 5,3 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 205 °
25.10.2002 00:19 5,3 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 °
25.10.2002 00:22 5,3 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 °
25.10.2002 00:25 5,4 °C 91 % 1012 hPa 0,3 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 °
25.10.2002 00:28 5,3 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 °
25.10.2002 00:31 5,4 °C 91 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 °
25.10.2002 00:34 5,4 °C 91 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 °
25.10.2002 00:37 5,4 °C 91 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 °
25.10.2002 00:40 5,4 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 °
25.10.2002 00:43 5,4 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO±45° 160 °
25.10.2002 00:46 5,4 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 °
25.10.2002 00:49 5,4 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO±45° 145 °
25.10.2002 00:52 5,4 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO±45° 125 °
25.10.2002 00:55 5,5 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO±45° 140 °
25.10.2002 00:58 5,5 °C 92 % 1012 hPa 0,3 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO±45° 130 °
25.10.2002 01:01 5,5 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 °
25.10.2002 01:04 5,5 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SO±67.5° 130 °
25.10.2002 01:07 5,5 °C 93 % 1012 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO±45° 140 °
25.10.2002 01:10 5,5 °C 93 % 1012 hPa 0,3 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 °
25.10.2002 01:13 5,5 °C 93 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO±45° 130 °
25.10.2002 01:16 5,5 °C 93 % 1012 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SO±45° 135 °
25.10.2002 01:19 5,5 °C 93 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 °
25.10.2002 01:22 5,5 °C 93 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SO±45° 145 °
25.10.2002 01:25 5,5 °C 93 % 1012 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 °
25.10.2002 01:28 5,5 °C 93 % 1012 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SO±22.5° 140 °
25.10.2002 01:31 5,5 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SO±45° 145 °
25.10.2002 01:34 5,6 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SO±45° 150 °
25.10.2002 01:37 5,6 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 °
25.10.2002 01:40 5,6 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SO±45° 135 °
25.10.2002 01:43 5,6 °C 93 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 °
25.10.2002 01:46 5,6 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SO±45° 135 °
25.10.2002 01:49 5,6 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 °
25.10.2002 01:52 5,6 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 °
25.10.2002 01:55 5,6 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 °
25.10.2002 01:58 5,6 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 °
25.10.2002 02:01 5,6 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 °
25.10.2002 02:04 5,7 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SO±45° 135 °
25.10.2002 02:07 5,7 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO±45° 130 °
25.10.2002 02:10 5,7 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 °
25.10.2002 02:13 5,7 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 °
25.10.2002 02:16 5,8 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO±45° 140 °
25.10.2002 02:19 5,8 °C 94 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 °
25.10.2002 02:22 5,8 °C 94 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 °
25.10.2002 02:25 5,8 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 °
25.10.2002 02:28 5,8 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 °
25.10.2002 02:31 5,8 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 °
25.10.2002 02:34 5,9 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO±45° 135 °
25.10.2002 02:37 6,0 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 °
25.10.2002 02:40 6,0 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO±45° 135 °
25.10.2002 02:43 6,0 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SO±45° 125 °
25.10.2002 02:46 6,0 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 °
25.10.2002 02:49 6,0 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 °
25.10.2002 02:52 6,0 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 °
25.10.2002 02:55 6,0 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 °
25.10.2002 02:58 6,0 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 °
25.10.2002 03:01 6,1 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 °
25.10.2002 03:04 6,1 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S±45° 185 °
25.10.2002 03:07 6,1 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 °
25.10.2002 03:10 6,1 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO±45° 150 °
25.10.2002 03:13 6,1 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 °
25.10.2002 03:16 6,2 °C 94 % 1011 hPa 0,3 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 155 °
25.10.2002 03:19 6,2 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 155 °
25.10.2002 03:21 6,2 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO±45° 140 °
25.10.2002 03:24 6,2 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO±45° 135 °
25.10.2002 03:27 6,2 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 °
25.10.2002 03:31 6,2 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S±45° 175 °
25.10.2002 03:34 6,3 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S±45° 185 °
25.10.2002 03:37 6,3 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO±45° 130 °
25.10.2002 03:40 6,3 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S±45° 170 °
25.10.2002 03:43 6,4 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 °
25.10.2002 03:46 6,4 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S±67.5° 180 °
25.10.2002 03:49 6,4 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S±22.5° 190 °
25.10.2002 03:52 6,4 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S±45° 175 °
25.10.2002 03:55 6,4 °C 94 % 1011 hPa 0,3 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S±45° 190 °
25.10.2002 03:58 6,4 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S±45° 185 °
25.10.2002 04:01 6,5 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 165 °
25.10.2002 04:04 6,5 °C 94 % 1011 hPa 0,3 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 °
25.10.2002 04:07 6,5 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 °
25.10.2002 04:10 6,5 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 °
25.10.2002 04:13 6,6 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 °
25.10.2002 04:16 6,6 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S±67.5° 175 °
25.10.2002 04:19 6,6 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO±45° 140 °
25.10.2002 04:22 6,6 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO±67.5° 125 °
25.10.2002 04:25 6,6 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO±45° 125 °
25.10.2002 04:28 6,6 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO±45° 120 °
25.10.2002 04:31 6,6 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO±45° 140 °
25.10.2002 04:34 6,6 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 °
25.10.2002 04:37 6,7 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 °
25.10.2002 04:40 6,7 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO±22.5° 125 °
25.10.2002 04:43 6,7 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO±45° 135 °
25.10.2002 04:46 6,7 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 °
25.10.2002 04:49 6,7 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 °
25.10.2002 04:52 6,7 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO±67.5° 105 °
25.10.2002 04:55 6,7 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 °
25.10.2002 04:58 6,8 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO±45° 125 °
25.10.2002 05:01 6,7 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 °
25.10.2002 05:04 6,8 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO±45° 105 °
25.10.2002 05:07 6,8 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO±45° 125 °
25.10.2002 05:10 6,8 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO±45° 125 °
25.10.2002 05:13 6,8 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO±45° 130 °
25.10.2002 05:16 6,8 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S±45° 190 °
25.10.2002 05:19 6,8 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 °
25.10.2002 05:22 6,9 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 °
25.10.2002 05:25 6,9 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 °
25.10.2002 05:28 7,0 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S±45° 185 °
25.10.2002 05:31 7,0 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S±67.5° 185 °
25.10.2002 05:34 7,1 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S±67.5° 190 °
25.10.2002 05:37 7,1 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 °
25.10.2002 05:40 7,1 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 °
25.10.2002 05:43 7,1 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S±45° 190 °
25.10.2002 05:46 7,2 °C 95 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S±45° 190 °
25.10.2002 05:49 7,2 °C 95 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S±67.5° 190 °
25.10.2002 05:52 7,3 °C 95 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 °
25.10.2002 05:55 7,3 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S±45° 185 °
25.10.2002 05:58 7,4 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S±67.5° 180 °
25.10.2002 06:01 7,4 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 °
25.10.2002 06:04 7,5 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 °
25.10.2002 06:07 7,5 °C 94 % 1011 hPa 0,3 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 °
25.10.2002 06:10 7,5 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 °
25.10.2002 06:13 7,5 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 °
25.10.2002 06:16 7,5 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 °
25.10.2002 06:19 7,5 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 °
25.10.2002 06:22 7,6 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S±45° 185 °
25.10.2002 06:25 7,6 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S±45° 180 °
25.10.2002 06:28 7,6 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S±67.5° 170 °
25.10.2002 06:31 7,7 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S±67.5° 170 °
25.10.2002 06:34 7,7 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S±45° 185 °
25.10.2002 06:37 7,8 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 195 °
25.10.2002 06:40 7,8 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 °
25.10.2002 06:40 7,8 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 °
25.10.2002 06:43 7,8 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S±67.5° 190 °
25.10.2002 06:46 7,9 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 °
25.10.2002 06:49 7,9 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 °
25.10.2002 06:52 7,9 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 °
25.10.2002 06:55 7,9 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 °
25.10.2002 06:58 7,9 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 °
25.10.2002 07:01 8,0 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 °
25.10.2002 07:04 8,0 °C 94 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 °
25.10.2002 07:07 8,0 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 210 °
25.10.2002 07:10 8,0 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 °
25.10.2002 07:13 8,0 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 °
25.10.2002 07:16 8,1 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 °
25.10.2002 07:19 8,1 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 °
25.10.2002 07:22 8,1 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 205 °
25.10.2002 07:25 8,1 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) S±45° 190 °
25.10.2002 07:28 8,1 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 °
25.10.2002 07:31 8,1 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 210 °
25.10.2002 07:34 8,1 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 °
25.10.2002 07:37 8,1 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S±67.5° 190 °
25.10.2002 07:40 8,1 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S±67.5° 190 °
25.10.2002 07:43 8,1 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 205 °
25.10.2002 07:46 8,1 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 205 °
25.10.2002 07:49 8,2 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) SW±67.5° 220 °
25.10.2002 07:52 8,2 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 205 °
25.10.2002 07:55 8,3 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 °
25.10.2002 07:58 8,3 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 °
25.10.2002 08:01 8,3 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 200 °
25.10.2002 08:04 8,3 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 200 °
25.10.2002 08:07 8,3 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) S±67.5° 190 °
25.10.2002 08:10 8,3 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 °
25.10.2002 08:13 8,3 °C 92 % 1010 hPa 0,3 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 °
25.10.2002 08:16 8,3 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 °
25.10.2002 08:19 8,3 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 200 °
25.10.2002 08:19 8,3 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 200 °
25.10.2002 08:22 8,3 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) SW±67.5° 220 °
25.10.2002 08:25 8,4 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 205 °
25.10.2002 08:28 8,4 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 °
25.10.2002 08:31 8,4 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 °
25.10.2002 08:34 8,4 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 °
25.10.2002 08:37 8,4 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 °
25.10.2002 08:40 8,4 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S±67.5° 190 °
25.10.2002 08:43 8,4 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 °
25.10.2002 08:46 8,5 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 200 °
25.10.2002 08:49 8,5 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 °
25.10.2002 08:52 8,5 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 °
25.10.2002 08:55 8,5 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 205 °
25.10.2002 08:58 8,6 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) S-SW±45° 195 °
25.10.2002 09:01 8,6 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) S-SW±45° 195 °
25.10.2002 09:04 8,7 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 205 °
25.10.2002 09:07 8,7 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 °
25.10.2002 09:10 8,8 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) SW±67.5° 215 °
25.10.2002 09:13 8,8 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) S-SW±45° 205 °
25.10.2002 09:16 8,8 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) S-SW±45° 200 °
25.10.2002 09:19 8,8 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 °
25.10.2002 09:22 8,8 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 °
25.10.2002 09:25 8,9 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 205 °
25.10.2002 09:28 8,9 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 °
25.10.2002 09:31 8,9 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SW±45° 215 °
25.10.2002 09:34 8,9 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S-SW±67.5° 210 °
25.10.2002 09:37 8,9 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 205 °
25.10.2002 09:40 9,0 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S-SW±22.5° 205 °
25.10.2002 09:43 9,0 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 °
25.10.2002 09:46 9,0 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 °
25.10.2002 09:49 9,0 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S-SW±45° 210 °
25.10.2002 09:52 9,1 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 °
25.10.2002 09:55 9,1 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 °
25.10.2002 09:58 9,1 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) S-SW±45° 195 °
25.10.2002 10:01 9,2 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) SW±67.5° 220 °
25.10.2002 10:04 9,3 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 °
25.10.2002 10:07 9,3 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 °
25.10.2002 10:10 9,3 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 °
25.10.2002 10:13 9,4 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 °
25.10.2002 10:16 9,4 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 °
25.10.2002 10:19 9,5 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S±67.5° 190 °
25.10.2002 10:22 9,5 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S±45° 190 °
25.10.2002 10:25 9,6 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 °
25.10.2002 10:28 9,6 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 210 °
25.10.2002 10:31 9,6 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 °
