Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.kramer-kurt.de
Wetterdaten: Montag, 04.11.2002
Datum Zeit Lufttemp Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung
04.11.2002 00:01 5,4 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-NW±67.5° 300 °
04.11.2002 00:04 5,4 °C 93 % 1011 hPa 0,3 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) NW±45° 305 °
04.11.2002 00:07 5,4 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 °
04.11.2002 00:10 5,4 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-NW±45° 300 °
04.11.2002 00:13 5,3 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NW±45° 305 °
04.11.2002 00:16 5,3 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW±45° 295 °
04.11.2002 00:19 5,3 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NW±45° 315 °
04.11.2002 00:22 5,3 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NW 345 °
04.11.2002 00:25 5,2 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW±22.5° 320 °
04.11.2002 00:28 5,2 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 310 °
04.11.2002 00:31 5,2 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 00:34 5,2 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 00:37 5,2 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 00:40 5,1 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 00:43 5,1 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 00:46 5,1 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 00:49 5,1 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 00:52 5,1 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 00:55 5,1 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 00:58 5,1 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:01 5,1 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:04 5,1 °C 94 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:07 5,0 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:10 5,0 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:13 5,0 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:16 4,9 °C 96 % 1011 hPa 0,3 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:19 4,9 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:22 4,8 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:24 4,8 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:27 4,8 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:31 4,8 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:34 4,8 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:37 4,8 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:40 4,8 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:43 4,8 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:46 4,8 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:49 4,8 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:52 4,8 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:55 4,9 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 01:58 4,9 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:01 4,9 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:04 4,9 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:07 4,9 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:10 4,9 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:13 5,0 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:16 5,0 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:19 5,0 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:22 5,0 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:25 5,1 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:28 5,1 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:31 5,1 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:34 5,1 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:37 5,1 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:40 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:43 5,2 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:46 5,2 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:49 5,2 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:52 5,2 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:55 5,3 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 02:58 5,3 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 03:01 5,3 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 03:04 5,3 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
04.11.2002 03:07 5,4 °C 97 % 1012 hPa 0,3 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W±45° 280 °
04.11.2002 03:10 5,4 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W±45° 280 °
04.11.2002 03:13 5,4 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W±45° 275 °
04.11.2002 03:16 5,4 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 295 °
04.11.2002 03:19 5,4 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 °
04.11.2002 03:22 5,4 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 °
04.11.2002 03:25 5,4 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 °
04.11.2002 03:28 5,4 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W±67.5° 280 °
04.11.2002 03:31 5,4 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW±45° 220 °
04.11.2002 03:34 5,4 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 03:37 5,4 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 03:40 5,4 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 03:43 5,3 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 03:46 5,3 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 03:49 5,3 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 03:52 5,3 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 03:55 5,2 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 03:58 5,2 °C 95 % 1012 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:01 5,1 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:04 5,1 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:07 5,0 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:10 5,0 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:13 4,9 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:16 4,9 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:19 4,9 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:22 4,8 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:25 4,8 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:28 4,8 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:31 4,8 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:34 4,8 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:37 4,8 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:40 4,8 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:43 4,7 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:46 4,8 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:49 4,8 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:52 4,8 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:55 4,8 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 04:58 4,8 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 05:01 4,8 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 05:04 4,9 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 230 °
04.11.2002 05:07 4,9 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 05:10 4,9 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 05:13 4,9 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 05:16 4,9 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 05:19 5,0 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 05:22 5,0 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 05:25 5,0 °C 96 % 1012 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 05:28 5,1 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W±45° 275 °
04.11.2002 05:31 5,1 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 °
04.11.2002 05:34 5,1 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 200 °
04.11.2002 05:37 5,1 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW±45° 215 °
04.11.2002 05:40 5,1 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW±45° 205 °
04.11.2002 05:43 5,1 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W±45° 260 °
04.11.2002 05:46 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W±45° 260 °
04.11.2002 05:49 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 260 °
04.11.2002 05:52 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 240 °
04.11.2002 05:55 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 215 °
04.11.2002 05:58 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 215 °
04.11.2002 06:01 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW±22.5° 235 °
04.11.2002 06:04 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW±22.5° 235 °
04.11.2002 06:07 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 06:10 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 06:13 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 06:16 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 06:19 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 06:22 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 06:25 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 06:28 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 06:31 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 06:34 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 06:37 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 06:40 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 06:43 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 06:46 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 06:49 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 06:52 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 06:55 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 06:58 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:01 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:04 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:07 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:10 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:13 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:16 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:19 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:22 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:25 5,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:28 5,3 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:31 5,3 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:34 5,3 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:37 5,3 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:40 5,3 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:43 5,3 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:46 5,3 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:49 5,3 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:52 5,3 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:55 5,3 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 07:58 5,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 08:01 5,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 08:03 5,4 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 08:07 5,4 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 08:10 5,4 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 08:13 5,4 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 08:16 5,4 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 230 °
04.11.2002 08:19 5,4 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 230 °
04.11.2002 08:22 5,5 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW±22.5° 215 °
04.11.2002 08:25 5,5 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW±45° 230 °
04.11.2002 08:28 5,5 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 °
04.11.2002 08:31 5,5 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW±22.5° 230 °
04.11.2002 08:34 5,5 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW±45° 240 °
04.11.2002 08:37 5,6 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW±22.5° 215 °
04.11.2002 08:40 5,6 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 210 °
04.11.2002 08:43 5,6 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 195 °
04.11.2002 08:46 5,6 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW±45° 215 °
04.11.2002 08:49 5,7 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 210 °
04.11.2002 08:52 5,7 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW±22.5° 230 °
04.11.2002 08:55 5,7 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW±45° 225 °
04.11.2002 08:58 5,7 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW±45° 210 °
04.11.2002 09:01 5,8 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 205 °
04.11.2002 09:03 5,8 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 180 °
04.11.2002 09:07 5,8 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 °
04.11.2002 09:10 5,8 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 195 °
04.11.2002 09:13 5,9 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 °
04.11.2002 09:16 6,0 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW±45° 240 °
04.11.2002 09:19 6,1 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W±22.5° 260 °
04.11.2002 09:22 6,2 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW±45° 235 °
04.11.2002 09:25 6,3 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW±45° 235 °
04.11.2002 09:28 6,3 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW±45° 235 °
04.11.2002 09:31 6,4 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 255 °
04.11.2002 09:34 6,5 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 235 °
04.11.2002 09:37 6,6 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW±45° 240 °
04.11.2002 09:40 6,6 °C 92 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W±45° 260 °
04.11.2002 09:43 6,6 °C 92 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW±45° 235 °
04.11.2002 09:46 6,6 °C 92 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW±45° 225 °
04.11.2002 09:49 6,7 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW±45° 255 °
04.11.2002 09:49 6,7 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW±45° 255 °
04.11.2002 09:52 6,7 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 270 °
04.11.2002 09:55 6,7 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 270 °
04.11.2002 09:58 6,7 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W±22.5° 260 °
04.11.2002 10:01 6,7 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 265 °
04.11.2002 10:04 6,7 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 265 °
04.11.2002 10:07 6,8 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW±45° 250 °
04.11.2002 10:10 6,8 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 250 °
04.11.2002 10:13 6,8 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW±45° 250 °
04.11.2002 10:16 6,8 °C 90 % 1014 hPa 0,3 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW±45° 250 °
04.11.2002 10:19 6,8 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 245 °
04.11.2002 10:22 6,7 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 290 °
04.11.2002 10:25 6,7 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 295 °
04.11.2002 10:28 6,8 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW±67.5° 300 °
04.11.2002 10:31 6,8 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW±45° 290 °
04.11.2002 10:34 6,8 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW±45° 290 °
04.11.2002 10:37 6,8 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NW±45° 305 °
04.11.2002 10:40 6,8 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 285 °
04.11.2002 10:43 6,9 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW±22.5° 320 °
04.11.2002 10:46 6,9 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW±45° 310 °
04.11.2002 10:49 7,0 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW±45° 310 °
04.11.2002 10:52 7,1 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW±45° 310 °
04.11.2002 10:55 7,2 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW±45° 310 °
04.11.2002 10:58 7,3 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W±67.5° 265 °
04.11.2002 11:01 7,4 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW±67.5° 235 °
04.11.2002 11:04 7,5 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 °
04.11.2002 11:07 7,5 °C 88 % 1014 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 240 °
04.11.2002 11:10 7,6 °C 87 % 1014 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 240 °
04.11.2002 11:13 7,6 °C 86 % 1014 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 °
04.11.2002 11:16 7,6 °C 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 °
04.11.2002 11:19 7,6 °C 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 245 °
