Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.kramer-kurt.de
Wetterdaten: Mittwoch, 27.11.2002
Datum Zeit Lufttemp Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung
27.11.2002 00:02 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 285 °
27.11.2002 00:05 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 °
27.11.2002 00:08 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW±45° 305 °
27.11.2002 00:11 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 345 °
27.11.2002 00:14 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 °
27.11.2002 00:17 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 265 °
27.11.2002 00:20 5,3 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 265 °
27.11.2002 00:23 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW±45° 325 °
27.11.2002 00:26 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 00:29 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 00:32 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 00:34 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 00:37 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,3 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 00:40 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 00:44 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 00:47 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 00:50 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 00:53 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 00:56 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 00:59 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 01:02 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 01:05 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 01:08 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 01:11 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 340 °
27.11.2002 01:14 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 340 °
27.11.2002 01:17 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 325 °
27.11.2002 01:20 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 325 °
27.11.2002 01:23 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 330 °
27.11.2002 01:26 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 335 °
27.11.2002 01:29 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW±22.5° 320 °
27.11.2002 01:32 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 300 °
27.11.2002 01:35 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,3 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 295 °
27.11.2002 01:38 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 325 °
27.11.2002 01:41 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 01:44 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 01:47 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 325 °
27.11.2002 01:50 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 320 °
27.11.2002 01:53 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N±45° 10 °
27.11.2002 01:56 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,3 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 01:59 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 °
27.11.2002 02:02 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 325 °
27.11.2002 02:05 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 °
27.11.2002 02:08 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 355 °
27.11.2002 02:11 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 °
27.11.2002 02:14 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 °
27.11.2002 02:17 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,3 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 295 °
27.11.2002 02:20 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 290 °
27.11.2002 02:23 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 300 °
27.11.2002 02:26 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 290 °
27.11.2002 02:29 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 °
27.11.2002 02:32 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 295 °
27.11.2002 02:35 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 340 °
27.11.2002 02:38 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 02:41 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 02:44 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 02:47 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 02:50 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 02:53 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 02:56 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 02:59 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:02 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:05 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:08 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:11 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:14 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:17 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:20 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:23 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:26 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:29 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:32 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:35 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:38 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:41 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:44 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:47 5,3 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:50 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:53 5,3 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:56 5,3 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 03:59 5,3 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:02 5,3 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:05 5,3 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:08 5,3 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:11 5,3 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:14 5,3 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:17 5,3 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:20 5,3 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:23 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:26 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:29 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:32 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:35 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:38 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:41 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:44 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:47 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:50 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:53 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:56 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 04:59 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:02 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:05 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:08 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:11 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:14 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:17 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:20 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:23 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:26 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:29 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:32 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:35 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:38 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:41 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:44 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:47 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:50 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:53 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:56 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 05:59 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 06:02 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 06:05 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 06:08 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 06:11 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 06:14 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 06:17 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 06:20 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 06:23 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 06:26 5,4 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 06:29 5,5 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 06:32 5,5 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 06:35 5,5 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 06:38 5,5 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 06:41 5,5 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 06:44 5,5 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 06:47 5,5 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 °
27.11.2002 06:50 5,6 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 160 °
27.11.2002 06:53 5,6 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO±45° 160 °
27.11.2002 06:56 5,6 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 °
27.11.2002 06:59 5,6 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 160 °
27.11.2002 07:01 5,7 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 °
27.11.2002 07:05 5,7 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 °
27.11.2002 07:08 5,7 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 135 °
27.11.2002 07:11 5,7 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 °
27.11.2002 07:14 5,7 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 °
27.11.2002 07:17 5,7 °C 98 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 °
27.11.2002 07:20 5,7 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 °
27.11.2002 07:23 5,7 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 °
27.11.2002 07:26 5,7 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 °
27.11.2002 07:29 5,7 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S±22.5° 185 °
27.11.2002 07:32 5,8 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 °
27.11.2002 07:35 5,7 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 125 °
27.11.2002 07:38 5,8 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S±22.5° 170 °
27.11.2002 07:41 5,7 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 170 °
27.11.2002 07:44 5,8 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 °
27.11.2002 07:47 5,8 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 °
27.11.2002 07:50 5,8 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 160 °
27.11.2002 07:53 5,7 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 155 °
27.11.2002 07:56 5,8 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 °
27.11.2002 07:59 5,8 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O±22.5° 95 °
27.11.2002 08:02 5,8 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 115 °
27.11.2002 08:05 5,8 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 115 °
27.11.2002 08:08 5,8 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO±45° 135 °
27.11.2002 08:11 5,8 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SO±45° 140 °
27.11.2002 08:14 5,8 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 °
27.11.2002 08:17 5,8 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 °
27.11.2002 08:20 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SO±22.5° 125 °
27.11.2002 08:23 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 °
27.11.2002 08:26 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 °
27.11.2002 08:29 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 °
27.11.2002 08:32 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO±45° 125 °
27.11.2002 08:35 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 115 °
27.11.2002 08:38 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 110 °
27.11.2002 08:41 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 °
27.11.2002 08:44 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 °
27.11.2002 08:47 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 °
27.11.2002 08:50 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 °
27.11.2002 08:53 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±45° 135 °
27.11.2002 08:56 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 120 °
27.11.2002 08:59 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO±45° 140 °
27.11.2002 09:02 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 °
27.11.2002 09:05 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 °
27.11.2002 09:08 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO±45° 135 °
27.11.2002 09:11 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 120 °
27.11.2002 09:14 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO±45° 140 °
27.11.2002 09:17 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 °
27.11.2002 09:19 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW±67.5° 205 °
27.11.2002 09:23 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S±67.5° 185 °
27.11.2002 09:26 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO±45° 135 °
27.11.2002 09:29 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 °
27.11.2002 09:32 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 °
27.11.2002 09:35 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 °
27.11.2002 09:38 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SO±67.5° 130 °
27.11.2002 09:41 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 °
27.11.2002 09:44 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO±45° 125 °
27.11.2002 09:47 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 °
27.11.2002 09:50 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O±67.5° 90 °
27.11.2002 09:53 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 °
27.11.2002 09:56 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO±45° 125 °
27.11.2002 09:59 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 120 °
27.11.2002 10:02 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 120 °
27.11.2002 10:05 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O±67.5° 80 °
27.11.2002 10:08 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 110 °
27.11.2002 10:11 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O±45° 85 °
27.11.2002 10:14 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 °
27.11.2002 10:17 5,9 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SO±45° 125 °
27.11.2002 10:20 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO±45° 125 °
27.11.2002 10:23 5,8 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 °
27.11.2002 10:26 5,9 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO±45° 135 °
27.11.2002 10:29 5,9 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO±45° 135 °
27.11.2002 10:32 5,9 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 °
27.11.2002 10:35 5,9 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 °
27.11.2002 10:38 5,9 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 °
27.11.2002 10:41 5,9 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO±45° 135 °
27.11.2002 10:44 5,9 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 °
27.11.2002 10:47 6,0 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO±22.5° 125 °
27.11.2002 10:50 6,0 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 °
27.11.2002 10:53 6,0 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 °
27.11.2002 10:56 6,0 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 °
27.11.2002 10:59 6,0 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO±45° 140 °
27.11.2002 11:02 6,1 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SO±45° 135 °
27.11.2002 11:05 6,1 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 °
27.11.2002 11:08 6,1 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO±45° 140 °
