Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Mittwoch, 16.05.2007
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
16.05.2007 00:00 5,1 °C 3,3 °C 90 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 00:03 5,1 °C 3,5 °C 90 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 00:06 5,1 °C 3,5 °C 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 00:09 5,1 °C 3,8 °C 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 00:12 5,0 °C 3,8 °C 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 00:15 5,0 °C 3,6 °C 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 00:18 5,0 °C 3,5 °C 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 00:21 5,0 °C 3,6 °C 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 00:24 5,0 °C 4,2 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 00:27 5,0 °C 4,4 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 00:30 5,0 °C 4,3 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 00:33 5,0 °C 4,3 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 00:36 5,0 °C 4,3 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 00:39 5,0 °C 4,3 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 00:42 5,0 °C 4,2 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 00:45 5,0 °C 4,2 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 00:48 5,0 °C 4,2 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 00:51 5,0 °C 4,2 °C 93 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 00:54 5,0 °C 4,1 °C 93 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 00:57 5,0 °C 4,0 °C 93 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:00 5,0 °C 3,8 °C 93 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:03 5,0 °C 3,6 °C 93 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:06 4,9 °C 3,6 °C 93 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:09 4,9 °C 3,5 °C 93 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:12 4,9 °C 3,3 °C 93 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:15 4,8 °C 3,2 °C 93 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:18 4,8 °C 3,1 °C 93 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:21 4,8 °C 3,1 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:24 4,8 °C 2,9 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:27 4,7 °C 2,8 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:30 4,7 °C 2,9 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:33 4,6 °C 2,9 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:36 4,6 °C 2,6 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:39 4,5 °C 2,6 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:42 4,5 °C 2,7 °C 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:44 4,5 °C 2,7 °C 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:48 4,4 °C 2,6 °C 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:51 4,4 °C 2,6 °C 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:54 4,4 °C 2,4 °C 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 01:57 4,3 °C 2,2 °C 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 02:00 4,3 °C 2,1 °C 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 02:03 4,2 °C 2,2 °C 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 02:06 4,2 °C 2,3 °C 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 02:09 4,2 °C 2,3 °C 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 02:12 4,1 °C 2,3 °C 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 02:15 4,1 °C 2,2 °C 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 02:18 4,0 °C 2,7 °C 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min
16.05.2007 02:21 4,0 °C 2,8 °C 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 02:24 4,0 °C 2,8 °C 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 02:27 4,0 °C 2,4 °C 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 02:30 4,0 °C 2,4 °C 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 02:33 3,9 °C 2,4 °C 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 02:36 3,9 °C 2,5 °C 93 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 02:39 3,9 °C 2,3 °C 93 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 02:42 3,9 °C 2,3 °C 93 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 02:45 3,9 °C 2,4 °C 93 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 02:48 3,9 °C 2,4 °C 93 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 02:51 3,9 °C 2,5 °C 94 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 02:54 3,9 °C 2,5 °C 94 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 02:57 3,9 °C 2,5 °C 94 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 03:00 3,8 °C 2,3 °C 94 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 03:03 3,8 °C 2,6 °C 94 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 03:06 3,8 °C 2,6 °C 94 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 03:09 3,8 °C 2,6 °C 95 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 03:12 3,8 °C 2,6 °C 95 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 03:15 3,7 °C 2,6 °C 95 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 03:18 3,8 °C 2,7 °C 95 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 03:21 3,8 °C 2,6 °C 95 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 03:24 3,7 °C 2,5 °C 95 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 03:27 3,7 °C 2,4 °C 95 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
16.05.2007 03:30 3,7 °C 2,4 °C 95 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
16.05.2007 03:33 3,7 °C 2,6 °C 95 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
16.05.2007 03:36 3,8 °C 2,5 °C 95 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
16.05.2007 03:39 3,8 °C 2,3 °C 96 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
16.05.2007 03:42 3,8 °C 2,4 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
16.05.2007 03:45 3,7 °C 2,3 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
16.05.2007 03:48 3,7 °C 2,2 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
16.05.2007 03:51 3,7 °C 2,1 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
16.05.2007 03:54 3,7 °C 2,1 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
16.05.2007 03:57 3,7 °C 2,3 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
16.05.2007 04:00 3,7 °C 2,2 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
16.05.2007 04:03 3,6 °C 2,3 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
16.05.2007 04:06 3,6 °C 2,3 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 04:09 3,6 °C 2,2 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 04:12 3,5 °C 2,3 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 04:15 3,5 °C 2,2 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 04:18 3,5 °C 2,1 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 04:21 3,5 °C 2,2 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 04:24 3,5 °C 2,3 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 04:27 3,4 °C 2,4 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 04:30 3,4 °C 2,4 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 04:33 3,4 °C 2,3 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 04:36 3,3 °C 2,2 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 04:39 3,3 °C 2,2 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 04:42 3,2 °C 2,2 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 04:45 3,2 °C 2,3 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 04:48 3,2 °C 2,4 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 04:51 3,2 °C 2,5 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 04:54 3,2 °C 2,5 °C 96 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 04:57 3,2 °C 2,5 °C 97 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:00 3,1 °C 2,5 °C 97 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:03 3,2 °C 2,8 °C 97 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:06 3,2 °C 2,9 °C 97 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:09 3,2 °C 2,9 °C 97 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:12 3,2 °C 3,2 °C 97 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:15 3,2 °C 3,2 °C 97 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:18 3,2 °C 3,2 °C 98 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:21 3,2 °C 3,2 °C 98 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:24 3,2 °C 3,2 °C 98 % 1 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:27 3,3 °C 3,2 °C 98 % 1 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:30 3,3 °C 3,2 °C 98 % 2 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:33 3,4 °C 3,3 °C 98 % 2 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:36 3,4 °C 3,4 °C 98 % 3 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:39 3,4 °C 3,5 °C 98 % 4 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:42 3,5 °C 3,5 °C 99 % 6 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:45 3,5 °C 3,5 °C 99 % 7 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:48 3,5 °C 3,5 °C 99 % 9 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:51 3,5 °C 3,8 °C 99 % 10 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:54 3,6 °C 3,8 °C 99 % 12 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 05:57 3,7 °C 3,9 °C 99 % 14 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 06:00 3,7 °C 4,0 °C 99 % 14 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min
16.05.2007 06:03 3,7 °C 4,0 °C 99 % 16 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min
16.05.2007 06:06 3,8 °C 4,1 °C 99 % 18 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min
16.05.2007 06:09 3,8 °C 4,1 °C 99 % 19 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 06:12 3,9 °C 4,1 °C 99 % 20 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 06:15 4,0 °C 4,2 °C 99 % 22 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 06:17 4,1 °C 4,2 °C 99 % 24 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 06:21 4,1 °C 4,2 °C 99 % 25 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
16.05.2007 06:24 4,2 °C 4,1 °C 99 % 27 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min
16.05.2007 06:27 4,2 °C 4,1 °C 99 % 28 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min
16.05.2007 06:30 4,3 °C 4,1 °C 99 % 30 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min
16.05.2007 06:33 4,3 °C 4,1 °C 99 % 31 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
16.05.2007 06:36 4,4 °C 4,0 °C 99 % 31 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min
16.05.2007 06:39 4,4 °C 3,9 °C 99 % 34 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min
16.05.2007 06:42 4,4 °C 3,9 °C 99 % 34 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.05.2007 06:45 4,5 °C 4,0 °C 99 % 35 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
16.05.2007 06:48 4,5 °C 4,0 °C 99 % 37 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min
16.05.2007 06:51 4,5 °C 4,1 °C 99 % 40 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
16.05.2007 06:54 4,6 °C 4,2 °C 98 % 43 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
16.05.2007 06:57 4,6 °C 4,4 °C 98 % 46 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min
16.05.2007 07:00 4,6 °C 4,6 °C 98 % 46 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
16.05.2007 07:03 4,6 °C 4,8 °C 98 % 50 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO±45° 140 ° 0 min
16.05.2007 07:06 4,7 °C 5,1 °C 98 % 52 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
16.05.2007 07:09 4,8 °C 5,1 °C 98 % 55 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
16.05.2007 07:12 4,9 °C 6,8 °C 98 % 76 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
16.05.2007 07:15 5,0 °C 6,7 °C 98 % 69 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min
16.05.2007 07:18 5,1 °C 7,1 °C 98 % 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 3 min
16.05.2007 07:21 5,2 °C 7,9 °C 98 % 67 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
16.05.2007 07:24 5,2 °C 7,9 °C 98 % 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
16.05.2007 07:27 5,6 °C 7,9 °C 98 % 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.05.2007 07:30 5,7 °C 7,1 °C 98 % 58 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.05.2007 07:33 5,8 °C 7,0 °C 98 % 57 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.05.2007 07:36 5,9 °C 6,8 °C 97 % 57 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
16.05.2007 07:39 5,9 °C 6,6 °C 97 % 58 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min
16.05.2007 07:42 6,0 °C 6,6 °C 97 % 59 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S±45° 175 ° 0 min
16.05.2007 07:45 6,0 °C 6,8 °C 97 % 61 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min
16.05.2007 07:48 6,0 °C 6,9 °C 97 % 61 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min
16.05.2007 07:51 6,2 °C 7,9 °C 96 % 78 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min
16.05.2007 07:54 6,4 °C 8,4 °C 96 % 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 3 min
16.05.2007 07:57 6,5 °C 8,4 °C 95 % 72 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
16.05.2007 08:00 6,6 °C 7,8 °C 95 % 68 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0 min
16.05.2007 08:03 6,6 °C 7,9 °C 95 % 68 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min
16.05.2007 08:06 6,8 °C 8,1 °C 94 % 69 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
16.05.2007 08:09 6,9 °C 8,5 °C 93 % 69 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
16.05.2007 08:12 7,0 °C 8,3 °C 93 % 69 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min
16.05.2007 08:15 7,1 °C 7,7 °C 93 % 70 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min
16.05.2007 08:18 7,1 °C 8,3 °C 93 % 70 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min
16.05.2007 08:21 7,3 °C 9,0 °C 91 % 72 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 0 min
16.05.2007 08:24 7,3 °C 8,6 °C 91 % 72 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min
16.05.2007 08:27 7,5 °C 8,8 °C 90 % 74 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0 min
16.05.2007 08:30 7,6 °C 8,6 °C 90 % 74 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min
16.05.2007 08:33 7,7 °C 8,6 °C 89 % 74 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min
16.05.2007 08:36 7,8 °C 8,7 °C 88 % 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 3 min
16.05.2007 08:39 7,9 °C 9,2 °C 88 % 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 3 min
16.05.2007 08:42 8,1 °C 9,6 °C 87 % 93 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 3 min
16.05.2007 08:45 8,3 °C 9,5 °C 87 % 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 3 min
16.05.2007 08:48 8,4 °C 9,6 °C 86 % 88 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O±45° 80 ° 3 min
