Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Samstag, 10.10.2009
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte(S1) Feuchte Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
10.10.2009 00:00 12,1 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min
10.10.2009 00:03 12,1 °C 11,5 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min
10.10.2009 00:06 12,2 °C 11,5 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min
10.10.2009 00:09 12,2 °C 11,5 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min
10.10.2009 00:12 12,2 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min
10.10.2009 00:15 12,2 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 00:18 12,2 °C 11,5 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 00:21 12,1 °C 11,5 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 00:24 12,2 °C 11,5 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 00:27 12,2 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 00:30 12,1 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 00:33 12,2 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 00:36 12,1 °C 11,5 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 00:39 12,1 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 00:41 12,1 °C 11,5 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 00:44 12,2 °C 11,5 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 00:47 12,2 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 00:51 12,2 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 00:54 12,1 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 00:57 12,1 °C 11,5 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 01:00 12,1 °C 11,5 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 01:03 12,1 °C 11,5 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 01:06 12,2 °C 11,5 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 01:09 12,2 °C 11,5 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 01:12 12,2 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
10.10.2009 01:15 12,2 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O±67.5° 100 ° 0 min
10.10.2009 01:18 12,2 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
10.10.2009 01:21 12,2 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
10.10.2009 01:24 12,2 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
10.10.2009 01:27 12,1 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
10.10.2009 01:30 12,1 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
10.10.2009 01:33 12,1 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
10.10.2009 01:36 12,1 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
10.10.2009 01:39 12,2 °C 11,5 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
10.10.2009 01:42 12,2 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
10.10.2009 01:45 12,2 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min
10.10.2009 01:48 12,1 °C 11,5 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
10.10.2009 01:51 12,2 °C 11,5 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
10.10.2009 01:54 12,2 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
10.10.2009 01:57 12,2 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
10.10.2009 02:00 12,2 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
10.10.2009 02:03 12,2 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
10.10.2009 02:06 12,2 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min
10.10.2009 02:09 12,3 °C 11,4 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min
10.10.2009 02:12 12,3 °C 11,5 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
10.10.2009 02:15 12,4 °C 11,6 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
10.10.2009 02:18 12,4 °C 11,6 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
10.10.2009 02:21 12,4 °C 11,6 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min
10.10.2009 02:24 12,5 °C 11,7 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min
10.10.2009 02:27 12,4 °C 11,7 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min
10.10.2009 02:30 12,5 °C 11,7 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
10.10.2009 02:33 12,5 °C 11,7 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
10.10.2009 02:36 12,5 °C 11,7 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
10.10.2009 02:39 12,5 °C 11,8 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
10.10.2009 02:42 12,5 °C 11,8 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
10.10.2009 02:45 12,5 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
10.10.2009 02:48 12,5 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min
10.10.2009 02:51 12,3 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min
10.10.2009 02:54 12,6 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min
10.10.2009 02:57 12,6 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
10.10.2009 03:00 12,6 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
10.10.2009 03:03 12,6 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
10.10.2009 03:06 12,6 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
10.10.2009 03:09 12,7 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 0 min
10.10.2009 03:12 12,5 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min
10.10.2009 03:15 12,5 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min
10.10.2009 03:18 12,5 °C 11,8 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min
10.10.2009 03:21 12,5 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min
10.10.2009 03:24 12,6 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min
10.10.2009 03:27 12,6 °C 11,8 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min
10.10.2009 03:30 12,5 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min
10.10.2009 03:33 12,6 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min
10.10.2009 03:36 12,5 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min
10.10.2009 03:39 12,6 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min
10.10.2009 03:42 12,6 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min
10.10.2009 03:45 12,6 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min
10.10.2009 03:48 12,7 °C 12,1 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min
10.10.2009 03:51 12,7 °C 12,1 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O±45° 95 ° 0 min
10.10.2009 03:54 12,7 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min
10.10.2009 03:57 12,7 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min
10.10.2009 04:00 12,7 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min
10.10.2009 04:03 12,7 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min
10.10.2009 04:06 12,7 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
10.10.2009 04:09 12,8 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min
10.10.2009 04:12 12,9 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min
10.10.2009 04:15 12,8 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min
10.10.2009 04:18 12,8 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min
10.10.2009 04:21 12,8 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min
10.10.2009 04:24 12,8 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min
10.10.2009 04:27 12,8 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min
10.10.2009 04:30 12,8 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min
10.10.2009 04:33 12,8 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
10.10.2009 04:36 12,8 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S±45° 185 ° 0 min
10.10.2009 04:39 12,8 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 04:42 12,9 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 04:45 12,8 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 04:48 12,8 °C 12,0 °C 97 % 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 04:51 12,8 °C 11,9 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 04:54 12,8 °C 11,6 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 04:57 12,8 °C 11,3 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 05:00 12,8 °C 11,0 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 05:03 12,7 °C 11,0 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 05:06 12,6 °C 11,0 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 05:09 12,6 °C 10,6 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 05:12 12,5 °C 10,6 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 05:15 12,5 °C 10,7 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 05:18 12,5 °C 10,6 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 05:21 12,5 °C 10,8 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 05:24 12,3 °C 10,7 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 05:27 12,5 °C 10,6 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 05:30 12,2 °C 10,4 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 05:33 12,4 °C 10,5 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 05:36 12,3 °C 10,6 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 05:39 12,3 °C 10,6 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 05:42 12,3 °C 10,6 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 05:45 12,2 °C 10,4 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 05:48 12,2 °C 10,4 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 05:51 12,2 °C 10,3 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
10.10.2009 05:54 12,2 °C 10,4 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
10.10.2009 05:57 12,1 °C 10,2 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
10.10.2009 06:00 12,1 °C 10,2 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
10.10.2009 06:03 12,0 °C 10,3 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
10.10.2009 06:06 12,0 °C 10,1 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
10.10.2009 06:09 11,9 °C 10,0 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
10.10.2009 06:12 11,9 °C 9,7 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min
10.10.2009 06:15 11,9 °C 9,9 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min
10.10.2009 06:18 11,8 °C 9,7 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min
10.10.2009 06:21 11,7 °C 9,3 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min
10.10.2009 06:24 11,6 °C 9,9 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
10.10.2009 06:27 11,6 °C 9,7 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
10.10.2009 06:30 11,6 °C 9,6 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
10.10.2009 06:33 11,5 °C 9,6 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
10.10.2009 06:36 11,6 °C 9,6 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
10.10.2009 06:39 11,6 °C 9,7 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min
10.10.2009 06:42 11,4 °C 9,8 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min
10.10.2009 06:45 11,6 °C 9,7 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
10.10.2009 06:48 11,4 °C 9,5 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S±45° 170 ° 0 min
10.10.2009 06:51 11,4 °C 9,6 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 06:54 11,3 °C 9,7 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 06:57 11,3 °C 9,5 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 07:00 11,3 °C 9,4 °C 97 % 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 07:03 11,0 °C 9,3 °C 97 % 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 07:06 11,2 °C 9,1 °C 97 % 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 07:09 11,1 °C 9,1 °C 97 % 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
10.10.2009 07:12 11,1 °C 9,4 °C 97 % 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min
10.10.2009 07:15 11,6 °C 9,4 °C 97 % 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min
10.10.2009 07:18 11,1 °C 9,6 °C 97 % 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min
10.10.2009 07:21 11,1 °C 9,5 °C 97 % 100 % 1 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min
10.10.2009 07:24 11,1 °C 9,7 °C 97 % 100 % 1 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min
10.10.2009 07:27 11,1 °C 9,7 °C 97 % 100 % 2 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min
10.10.2009 07:30 11,1 °C 9,7 °C 97 % 100 % 3 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min
10.10.2009 07:33 11,1 °C 9,7 °C 97 % 100 % 4 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min
10.10.2009 07:36 11,1 °C 9,9 °C 97 % 100 % 5 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min
10.10.2009 07:39 11,1 °C 10,0 °C 97 % 100 % 7 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min
10.10.2009 07:42 11,1 °C 10,0 °C 97 % 100 % 7 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min
10.10.2009 07:45 11,1 °C 10,0 °C 97 % 100 % 10 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
10.10.2009 07:48 11,2 °C 10,5 °C 97 % 100 % 10 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min
10.10.2009 07:51 11,2 °C 10,6 °C 97 % 100 % 11 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min
10.10.2009 07:54 11,3 °C 10,7 °C 97 % 100 % 11 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
10.10.2009 07:57 11,3 °C 10,8 °C 97 % 100 % 11 % 1013 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
10.10.2009 08:00 11,3 °C 10,8 °C 97 % 100 % 13 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
10.10.2009 08:03 11,6 °C 10,8 °C 97 % 100 % 15 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
10.10.2009 08:06 11,6 °C 10,8 °C 97 % 100 % 16 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
10.10.2009 08:09 11,5 °C 10,9 °C 97 % 100 % 17 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
10.10.2009 08:12 11,5 °C 10,9 °C 97 % 100 % 19 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
10.10.2009 08:15 11,5 °C 11,0 °C 97 % 100 % 20 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
10.10.2009 08:18 11,5 °C 11,1 °C 97 % 100 % 21 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
10.10.2009 08:21 11,6 °C 11,1 °C 97 % 100 % 21 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
10.10.2009 08:24 11,6 °C 11,1 °C 97 % 100 % 22 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
10.10.2009 08:27 11,6 °C 11,1 °C 97 % 100 % 22 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
10.10.2009 08:30 11,6 °C 11,1 °C 97 % 100 % 22 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
10.10.2009 08:33 11,6 °C 11,1 °C 97 % 100 % 22 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
