Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Samstag, 21.11.2009
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte(S1) Feuchte Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
21.11.2009 00:01 3,7 °C 1,6 °C 80 % 86 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
21.11.2009 00:04 4,0 °C 1,4 °C 80 % 85 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
21.11.2009 00:07 3,9 °C 1,5 °C 81 % 86 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
21.11.2009 00:10 3,9 °C 1,5 °C 81 % 86 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
21.11.2009 00:13 3,8 °C 1,9 °C 81 % 86 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min
21.11.2009 00:16 3,8 °C 1,6 °C 81 % 86 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min
21.11.2009 00:19 3,5 °C 1,4 °C 81 % 86 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min
21.11.2009 00:22 3,5 °C 1,1 °C 81 % 86 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min
21.11.2009 00:25 3,4 °C 1,2 °C 80 % 86 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 00:28 3,3 °C 1,0 °C 80 % 85 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
21.11.2009 00:31 3,2 °C 1,0 °C 80 % 85 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
21.11.2009 00:34 3,2 °C 1,1 °C 80 % 86 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
21.11.2009 00:37 3,1 °C 1,1 °C 81 % 86 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min
21.11.2009 00:40 3,1 °C 1,0 °C 81 % 86 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min
21.11.2009 00:43 3,3 °C 1,3 °C 81 % 87 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min
21.11.2009 00:46 3,4 °C 1,3 °C 82 % 88 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min
21.11.2009 00:49 3,4 °C 1,1 °C 82 % 88 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min
21.11.2009 00:52 3,4 °C 1,2 °C 82 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min
21.11.2009 00:55 3,4 °C 1,1 °C 83 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min
21.11.2009 00:58 3,4 °C 2,0 °C 83 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min
21.11.2009 01:01 3,6 °C 2,3 °C 83 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min
21.11.2009 01:04 3,7 °C 2,3 °C 84 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min
21.11.2009 01:07 3,9 °C 2,6 °C 84 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min
21.11.2009 01:10 4,0 °C 2,6 °C 85 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min
21.11.2009 01:13 4,1 °C 2,6 °C 85 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min
21.11.2009 01:16 4,1 °C 2,5 °C 85 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 01:19 4,1 °C 2,1 °C 85 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 01:22 4,1 °C 1,8 °C 84 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 01:25 4,0 °C 1,7 °C 84 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 01:28 3,8 °C 1,4 °C 84 % 88 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 01:31 3,9 °C 1,4 °C 84 % 87 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 01:34 3,8 °C 1,2 °C 83 % 87 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 01:37 3,8 °C 0,9 °C 83 % 87 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 01:40 3,7 °C 1,1 °C 83 % 87 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 01:43 3,7 °C 1,8 °C 83 % 87 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 01:46 3,6 °C 2,0 °C 84 % 88 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 01:49 3,8 °C 2,1 °C 84 % 87 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 01:52 3,7 °C 1,9 °C 84 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 01:55 3,7 °C 1,6 °C 84 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 01:58 3,7 °C 1,8 °C 84 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 02:01 3,7 °C 1,9 °C 84 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 02:04 3,6 °C 1,8 °C 84 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 02:07 3,6 °C 1,9 °C 84 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min
21.11.2009 02:10 3,8 °C 2,1 °C 85 % 88 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
21.11.2009 02:13 3,9 °C 2,5 °C 85 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 02:16 4,0 °C 2,7 °C 86 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 02:19 4,0 °C 2,7 °C 86 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 02:22 4,0 °C 2,7 °C 86 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 02:25 4,0 °C 2,3 °C 86 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 02:28 3,9 °C 2,0 °C 86 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 02:31 3,9 °C 2,0 °C 86 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 02:34 3,8 °C 1,9 °C 86 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 02:37 3,8 °C 1,9 °C 86 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 02:40 3,8 °C 2,1 °C 86 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 02:43 3,7 °C 2,0 °C 86 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 02:46 3,7 °C 2,0 °C 86 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 02:49 3,7 °C 1,9 °C 86 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 02:52 3,7 °C 2,0 °C 86 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 02:55 3,6 °C 1,8 °C 85 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 02:58 3,6 °C 1,8 °C 86 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:01 3,6 °C 2,0 °C 86 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:04 3,7 °C 2,1 °C 86 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:07 3,9 °C 2,1 °C 86 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:10 3,9 °C 2,2 °C 87 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:13 3,8 °C 2,2 °C 87 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:16 3,8 °C 2,3 °C 87 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:19 3,7 °C 2,3 °C 87 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:22 3,8 °C 2,4 °C 87 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:25 3,8 °C 2,3 °C 87 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:28 3,6 °C 2,3 °C 87 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:31 3,8 °C 2,1 °C 87 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:34 3,8 °C 2,1 °C 87 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:37 3,8 °C 2,1 °C 87 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:40 3,7 °C 2,3 °C 87 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:43 3,6 °C 2,3 °C 87 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:46 3,5 °C 2,1 °C 86 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:49 3,7 °C 2,1 °C 86 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:52 3,7 °C 2,1 °C 86 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:55 3,6 °C 2,1 °C 87 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 03:58 3,6 °C 2,2 °C 87 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 04:01 3,5 °C 2,2 °C 87 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 04:04 3,6 °C 2,3 °C 87 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 04:07 3,6 °C 2,3 °C 87 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 04:10 3,7 °C 2,6 °C 87 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
21.11.2009 04:13 4,0 °C 3,1 °C 88 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min
21.11.2009 04:16 3,9 °C 2,6 °C 88 % 92 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min
21.11.2009 04:19 3,9 °C 2,4 °C 88 % 92 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min
21.11.2009 04:22 4,1 °C 2,8 °C 88 % 92 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min
21.11.2009 04:25 4,2 °C 3,0 °C 88 % 92 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min
21.11.2009 04:28 4,2 °C 2,9 °C 89 % 92 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
21.11.2009 04:31 4,2 °C 2,7 °C 89 % 92 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
21.11.2009 04:34 4,2 °C 2,4 °C 89 % 92 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
21.11.2009 04:37 4,2 °C 2,1 °C 88 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
21.11.2009 04:40 4,1 °C 2,0 °C 88 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
21.11.2009 04:43 4,1 °C 2,1 °C 88 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
21.11.2009 04:46 4,1 °C 2,3 °C 88 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
21.11.2009 04:49 4,2 °C 2,8 °C 88 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min
21.11.2009 04:52 4,2 °C 3,0 °C 88 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min
21.11.2009 04:55 4,3 °C 3,0 °C 88 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min
21.11.2009 04:58 4,4 °C 3,3 °C 88 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:01 4,5 °C 3,3 °C 88 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:04 4,5 °C 3,3 °C 88 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:07 4,5 °C 3,0 °C 88 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:10 4,5 °C 3,0 °C 88 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:13 4,5 °C 2,8 °C 88 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:16 4,5 °C 2,8 °C 87 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:19 4,4 °C 2,8 °C 87 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:22 4,4 °C 2,7 °C 87 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:25 4,4 °C 2,9 °C 87 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:28 4,4 °C 2,7 °C 87 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:31 4,4 °C 2,6 °C 87 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:34 4,3 °C 2,5 °C 87 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:37 4,3 °C 2,4 °C 87 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:40 4,3 °C 2,6 °C 86 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:43 4,4 °C 2,7 °C 87 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:46 4,4 °C 2,5 °C 87 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:50 4,4 °C 2,4 °C 86 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:53 4,3 °C 2,6 °C 86 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:55 4,3 °C 2,4 °C 86 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 05:58 4,2 °C 2,8 °C 86 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 06:01 4,2 °C 2,6 °C 86 % 88 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 06:04 4,2 °C 2,4 °C 86 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 06:07 4,2 °C 2,5 °C 86 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 06:10 4,2 °C 2,5 °C 86 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 06:13 4,1 °C 2,4 °C 86 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 06:16 4,1 °C 2,2 °C 86 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 06:19 4,1 °C 2,1 °C 86 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 06:22 4,0 °C 2,2 °C 86 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 06:25 4,0 °C 1,9 °C 86 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 06:28 4,0 °C 2,0 °C 86 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
21.11.2009 06:31 4,0 °C 2,1 °C 85 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min
21.11.2009 06:34 4,0 °C 2,1 °C 85 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min
21.11.2009 06:37 4,0 °C 2,0 °C 86 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min
21.11.2009 06:40 4,0 °C 2,1 °C 86 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min
21.11.2009 06:43 4,0 °C 2,0 °C 86 % 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
21.11.2009 06:46 3,7 °C 2,0 °C 86 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
21.11.2009 06:49 3,6 °C 2,0 °C 86 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
21.11.2009 06:52 3,6 °C 2,0 °C 86 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min
21.11.2009 06:55 3,8 °C 2,1 °C 87 % 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min
21.11.2009 06:58 3,9 °C 2,6 °C 87 % 91 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min
21.11.2009 07:01 3,9 °C 2,6 °C 88 % 92 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min
21.11.2009 07:04 3,9 °C 2,5 °C 88 % 92 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
21.11.2009 07:07 3,9 °C 2,5 °C 88 % 92 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
21.11.2009 07:10 3,9 °C 2,4 °C 88 % 92 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
21.11.2009 07:13 3,9 °C 2,1 °C 88 % 92 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
21.11.2009 07:16 3,9 °C 2,3 °C 88 % 92 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
21.11.2009 07:19 3,8 °C 1,8 °C 88 % 92 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
21.11.2009 07:22 3,8 °C 1,8 °C 88 % 92 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
21.11.2009 07:25 3,7 °C 1,6 °C 88 % 93 % 1 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
21.11.2009 07:28 3,7 °C 1,6 °C 88 % 93 % 1 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
21.11.2009 07:31 3,6 °C 1,7 °C 88 % 93 % 2 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
21.11.2009 07:34 3,6 °C 1,8 °C 88 % 93 % 3 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
21.11.2009 07:37 3,6 °C 2,2 °C 88 % 93 % 3 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
21.11.2009 07:40 3,6 °C 2,0 °C 88 % 93 % 5 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
21.11.2009 07:43 3,6 °C 1,7 °C 88 % 93 % 5 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
21.11.2009 07:46 3,6 °C 1,9 °C 88 % 93 % 8 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
21.11.2009 07:49 3,6 °C 1,9 °C 88 % 93 % 9 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
21.11.2009 07:52 3,6 °C 1,9 °C 88 % 93 % 10 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 07:55 3,6 °C 2,0 °C 88 % 93 % 11 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 07:58 3,6 °C 2,1 °C 88 % 93 % 14 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
21.11.2009 08:01 3,7 °C 2,3 °C 89 % 93 % 16 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
21.11.2009 08:04 3,7 °C 2,4 °C 89 % 93 % 16 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min
21.11.2009 08:07 3,8 °C 2,5 °C 89 % 93 % 24 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
21.11.2009 08:10 3,8 °C 2,6 °C 89 % 93 % 29 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
21.11.2009 08:13 4,0 °C 3,2 °C 89 % 93 % 26 % 1026 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
21.11.2009 08:16 4,1 °C 3,1 °C 90 % 94 % 24 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO±67.5° 40 ° 0 min
21.11.2009 08:19 4,1 °C 3,2 °C 90 % 94 % 26 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min
21.11.2009 08:22 4,2 °C 3,1 °C 90 % 94 % 26 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min
21.11.2009 08:25 4,3 °C 3,2 °C 90 % 94 % 43 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
21.11.2009 08:28 4,4 °C 3,3 °C 90 % 94 % 46 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min
21.11.2009 08:31 4,4 °C 3,5 °C 90 % 94 % 40 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min
21.11.2009 08:34 4,4 °C 3,7 °C 91 % 94 % 31 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min
21.11.2009 08:37 4,7 °C 3,8 °C 91 % 95 % 32 % 1026 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min
