Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Mittwoch, 12.01.2011
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte(S1) Feuchte Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
12.01.2011 00:01 1,3 °C 0,6 °C 89 % 93 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min
12.01.2011 00:04 1,3 °C 0,7 °C 89 % 93 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min
12.01.2011 00:07 1,6 °C 0,8 °C 89 % 93 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min
12.01.2011 00:10 1,6 °C 0,8 °C 89 % 93 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min
12.01.2011 00:13 1,7 °C 1,1 °C 90 % 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min
12.01.2011 00:16 1,8 °C 1,2 °C 90 % 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min
12.01.2011 00:19 1,8 °C 1,3 °C 90 % 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO±45° 140 ° 0 min
12.01.2011 00:22 1,8 °C 1,5 °C 90 % 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min
12.01.2011 00:25 2,1 °C 1,4 °C 90 % 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min
12.01.2011 00:28 2,1 °C 1,4 °C 91 % 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min
12.01.2011 00:31 2,1 °C 1,4 °C 91 % 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S±45° 185 ° 0 min
12.01.2011 00:34 2,1 °C 1,7 °C 91 % 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
12.01.2011 00:37 2,3 °C 1,9 °C 92 % 96 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min
12.01.2011 00:40 2,3 °C 1,9 °C 92 % 96 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min
12.01.2011 00:43 2,4 °C 1,9 °C 92 % 96 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
12.01.2011 00:46 2,5 °C 1,9 °C 92 % 96 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
12.01.2011 00:49 2,5 °C 2,0 °C 93 % 96 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min
12.01.2011 00:52 2,5 °C 1,9 °C 93 % 96 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min
12.01.2011 00:55 2,5 °C 1,8 °C 93 % 96 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min
12.01.2011 00:58 2,5 °C 1,8 °C 93 % 96 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min
12.01.2011 01:01 2,6 °C 1,8 °C 93 % 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min
12.01.2011 01:04 2,6 °C 1,9 °C 93 % 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min
12.01.2011 01:07 2,6 °C 1,9 °C 93 % 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min
12.01.2011 01:10 2,6 °C 1,8 °C 93 % 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min
12.01.2011 01:13 2,6 °C 2,0 °C 93 % 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min
12.01.2011 01:16 2,7 °C 2,0 °C 93 % 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min
12.01.2011 01:19 2,7 °C 2,1 °C 93 % 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min
12.01.2011 01:22 2,8 °C 2,1 °C 93 % 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min
12.01.2011 01:25 2,8 °C 2,1 °C 93 % 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
12.01.2011 01:28 2,8 °C 1,9 °C 93 % 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
12.01.2011 01:31 2,8 °C 1,8 °C 93 % 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min
12.01.2011 01:34 2,8 °C 1,8 °C 93 % 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min
12.01.2011 01:37 2,8 °C 1,9 °C 93 % 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min
12.01.2011 01:40 2,8 °C 1,8 °C 93 % 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
12.01.2011 01:43 2,8 °C 1,9 °C 93 % 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min
12.01.2011 01:46 2,8 °C 1,9 °C 93 % 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min
12.01.2011 01:49 2,8 °C 2,0 °C 93 % 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min
12.01.2011 01:52 2,9 °C 2,0 °C 93 % 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min
12.01.2011 01:55 2,9 °C 1,9 °C 93 % 93 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min
12.01.2011 01:58 2,9 °C 2,1 °C 93 % 93 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min
12.01.2011 02:01 3,0 °C 2,3 °C 93 % 93 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min
12.01.2011 02:04 3,0 °C 2,3 °C 93 % 93 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min
12.01.2011 02:07 3,0 °C 2,4 °C 93 % 93 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min
12.01.2011 02:10 3,1 °C 2,5 °C 93 % 93 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min
12.01.2011 02:13 3,1 °C 2,5 °C 93 % 93 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min
12.01.2011 02:16 3,1 °C 2,3 °C 93 % 93 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min
12.01.2011 02:19 3,1 °C 2,3 °C 93 % 93 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min
12.01.2011 02:22 3,1 °C 1,8 °C 93 % 93 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min
12.01.2011 02:25 3,1 °C 1,4 °C 93 % 93 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min
12.01.2011 02:28 3,1 °C 1,4 °C 93 % 93 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min
12.01.2011 02:31 3,0 °C 1,4 °C 93 % 93 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min
12.01.2011 02:34 2,9 °C 1,2 °C 93 % 93 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min
12.01.2011 02:37 2,8 °C 1,2 °C 93 % 92 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
12.01.2011 02:40 2,8 °C 1,3 °C 93 % 92 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
12.01.2011 02:43 2,8 °C 1,4 °C 92 % 92 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min
12.01.2011 02:46 2,7 °C 1,6 °C 92 % 92 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
12.01.2011 02:49 2,7 °C 1,4 °C 92 % 92 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min
12.01.2011 02:52 2,8 °C 1,4 °C 92 % 92 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min
12.01.2011 02:55 2,7 °C 1,3 °C 92 % 92 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min
12.01.2011 02:58 2,7 °C 1,2 °C 92 % 92 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min
12.01.2011 03:01 2,7 °C 1,4 °C 92 % 92 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min
12.01.2011 03:04 2,7 °C 1,0 °C 92 % 92 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min
12.01.2011 03:07 2,5 °C 0,6 °C 92 % 92 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
12.01.2011 03:10 2,4 °C 0,6 °C 92 % 92 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
12.01.2011 03:13 2,4 °C 0,6 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min
12.01.2011 03:16 2,4 °C 0,7 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min
12.01.2011 03:19 2,4 °C 0,6 °C 91 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min
12.01.2011 03:22 2,4 °C 1,0 °C 91 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min
12.01.2011 03:25 2,4 °C 1,0 °C 91 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min
12.01.2011 03:28 2,4 °C 1,1 °C 91 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min
12.01.2011 03:31 2,4 °C 1,0 °C 91 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min
12.01.2011 03:34 2,4 °C 1,0 °C 91 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min
12.01.2011 03:37 2,4 °C 1,3 °C 91 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min
12.01.2011 03:40 2,4 °C 1,5 °C 91 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min
12.01.2011 03:43 2,5 °C 1,5 °C 91 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min
12.01.2011 03:46 2,6 °C 1,8 °C 91 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min
12.01.2011 03:49 2,6 °C 1,7 °C 91 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min
12.01.2011 03:52 2,6 °C 1,6 °C 91 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
12.01.2011 03:55 2,6 °C 1,5 °C 91 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min
12.01.2011 03:58 2,6 °C 1,4 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min
12.01.2011 04:01 2,7 °C 1,5 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
12.01.2011 04:04 2,7 °C 1,6 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
12.01.2011 04:07 2,7 °C 1,6 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min
12.01.2011 04:10 2,7 °C 1,6 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min
12.01.2011 04:13 2,8 °C 1,9 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min
12.01.2011 04:16 2,8 °C 1,8 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min
12.01.2011 04:19 2,8 °C 1,6 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min
12.01.2011 04:22 2,8 °C 1,6 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min
12.01.2011 04:25 2,8 °C 1,6 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min
12.01.2011 04:28 2,8 °C 1,7 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min
12.01.2011 04:31 2,8 °C 1,7 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min
12.01.2011 04:34 2,8 °C 1,7 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min
12.01.2011 04:37 2,8 °C 1,7 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min
12.01.2011 04:40 2,8 °C 1,8 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min
12.01.2011 04:43 2,8 °C 1,9 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min
12.01.2011 04:46 2,9 °C 1,9 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min
12.01.2011 04:49 2,9 °C 1,9 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min
12.01.2011 04:51 2,9 °C 1,8 °C 92 % 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min
12.01.2011 04:54 2,9 °C 1,7 °C 92 % 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min
12.01.2011 04:58 2,9 °C 1,8 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min
12.01.2011 05:01 2,8 °C 1,6 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min
12.01.2011 05:04 2,8 °C 1,6 °C 92 % 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min
12.01.2011 05:07 2,8 °C 1,6 °C 92 % 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min
12.01.2011 05:10 2,8 °C 1,7 °C 92 % 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min
12.01.2011 05:13 2,8 °C 1,7 °C 92 % 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min
12.01.2011 05:16 2,8 °C 1,7 °C 92 % 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min
12.01.2011 05:19 2,8 °C 1,8 °C 92 % 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min
12.01.2011 05:22 2,8 °C 1,9 °C 92 % 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min
12.01.2011 05:25 2,8 °C 1,9 °C 92 % 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min
12.01.2011 05:28 2,8 °C 1,8 °C 92 % 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min
12.01.2011 05:31 2,8 °C 1,7 °C 91 % 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min
12.01.2011 05:34 2,8 °C 1,9 °C 91 % 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min
12.01.2011 05:37 2,8 °C 1,9 °C 91 % 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min
12.01.2011 05:40 2,8 °C 1,8 °C 91 % 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
12.01.2011 05:43 2,8 °C 1,8 °C 91 % 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
12.01.2011 05:46 2,8 °C 1,9 °C 91 % 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
12.01.2011 05:49 2,9 °C 2,0 °C 91 % 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min
12.01.2011 05:52 2,9 °C 1,9 °C 91 % 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min
12.01.2011 05:55 3,0 °C 1,8 °C 92 % 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min
12.01.2011 05:58 2,9 °C 1,8 °C 92 % 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min
12.01.2011 06:01 2,9 °C 1,7 °C 92 % 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min
12.01.2011 06:04 2,9 °C 1,8 °C 92 % 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min
12.01.2011 06:07 2,9 °C 1,8 °C 92 % 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min
12.01.2011 06:10 2,9 °C 1,9 °C 92 % 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min
12.01.2011 06:13 2,9 °C 1,9 °C 92 % 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min
12.01.2011 06:16 2,9 °C 2,0 °C 92 % 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min
12.01.2011 06:19 2,9 °C 2,0 °C 91 % 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min
12.01.2011 06:22 2,9 °C 1,9 °C 91 % 90 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min
12.01.2011 06:25 2,9 °C 2,1 °C 90 % 90 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
12.01.2011 06:28 2,9 °C 2,1 °C 90 % 89 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min
12.01.2011 06:31 2,9 °C 2,1 °C 90 % 89 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
12.01.2011 06:34 2,9 °C 1,9 °C 90 % 89 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW±45° 230 ° 0 min
12.01.2011 06:37 2,9 °C 1,8 °C 90 % 89 % 0 % 1018 hPa 0,3 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NW±45° 310 ° 0 min
12.01.2011 06:40 2,8 °C 1,8 °C 90 % 89 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min
12.01.2011 06:43 2,7 °C 1,7 °C 90 % 88 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 0 min
12.01.2011 06:46 2,6 °C 1,7 °C 90 % 88 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min
12.01.2011 06:49 2,5 °C 1,5 °C 90 % 89 % 0 % 1018 hPa 0,3 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min
12.01.2011 06:52 2,3 °C 1,4 °C 89 % 89 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-NW±45° 300 ° 0 min
12.01.2011 06:55 2,3 °C 1,4 °C 89 % 89 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min
12.01.2011 06:58 2,3 °C 1,3 °C 89 % 89 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min
12.01.2011 07:01 2,2 °C 1,3 °C 89 % 89 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min
12.01.2011 07:04 2,2 °C 1,3 °C 89 % 89 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min
12.01.2011 07:07 2,2 °C 1,3 °C 89 % 89 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min
12.01.2011 07:10 2,2 °C 1,2 °C 89 % 89 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
12.01.2011 07:13 2,2 °C 1,2 °C 89 % 90 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
12.01.2011 07:16 2,1 °C 1,1 °C 89 % 90 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
12.01.2011 07:19 2,1 °C 1,2 °C 89 % 90 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 07:22 2,1 °C 1,2 °C 89 % 90 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 07:25 2,1 °C 1,1 °C 89 % 90 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 07:28 2,1 °C 1,1 °C 89 % 90 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 07:31 2,1 °C 1,0 °C 89 % 90 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 07:34 2,1 °C 1,1 °C 89 % 90 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 07:37 2,1 °C 1,1 °C 89 % 90 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 07:40 2,1 °C 1,1 °C 89 % 90 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 07:43 2,1 °C 1,1 °C 89 % 90 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 07:46 2,1 °C 1,1 °C 89 % 90 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 07:49 2,1 °C 1,1 °C 89 % 90 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 07:52 2,0 °C 0,9 °C 89 % 91 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 07:55 2,0 °C 0,7 °C 89 % 91 % 1 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 07:58 2,0 °C 0,9 °C 89 % 91 % 1 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 08:01 2,0 °C 0,9 °C 89 % 91 % 1 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 08:04 2,0 °C 0,9 °C 89 % 91 % 2 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 08:07 2,0 °C 0,9 °C 89 % 91 % 3 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 08:10 1,9 °C 0,9 °C 89 % 91 % 3 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 08:13 1,9 °C 0,9 °C 89 % 91 % 3 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 08:16 1,9 °C 0,9 °C 89 % 91 % 3 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 08:19 1,9 °C 1,0 °C 89 % 91 % 4 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 08:22 1,9 °C 0,9 °C 89 % 91 % 4 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
12.01.2011 08:25 1,9 °C 1,0 °C 89 % 91 % 5 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min
12.01.2011 08:28 1,9 °C 1,2 °C 89 % 91 % 6 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min
