Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Montag, 14.02.2011
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte(S1) Feuchte Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
14.02.2011 00:01 3,4 °C 1,4 °C 81 % 83 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min
14.02.2011 00:04 3,4 °C 1,2 °C 81 % 83 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min
14.02.2011 00:07 3,2 °C 1,0 °C 80 % 82 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
14.02.2011 00:10 3,1 °C 0,8 °C 80 % 82 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min
14.02.2011 00:13 2,9 °C 0,7 °C 80 % 81 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min
14.02.2011 00:16 2,8 °C 0,5 °C 80 % 82 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min
14.02.2011 00:19 2,7 °C 0,3 °C 79 % 82 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
14.02.2011 00:22 2,7 °C 0,2 °C 79 % 82 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
14.02.2011 00:25 2,5 °C 0,5 °C 79 % 82 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
14.02.2011 00:28 2,5 °C 0,5 °C 79 % 82 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min
14.02.2011 00:31 2,5 °C 0,4 °C 79 % 83 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 00:34 2,4 °C 0,4 °C 80 % 83 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 00:37 2,4 °C 0,4 °C 80 % 83 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 00:40 2,4 °C 0,3 °C 80 % 83 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 00:43 2,3 °C 0,2 °C 81 % 84 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 00:46 2,3 °C 0,1 °C 81 % 84 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 00:49 2,2 °C 0,1 °C 81 % 84 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 00:52 2,1 °C -0,1 °C 81 % 84 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 00:55 2,1 °C -0,1 °C 81 % 84 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 00:58 2,0 °C -0,2 °C 81 % 84 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 01:01 2,0 °C -0,2 °C 81 % 84 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 01:04 2,0 °C -0,3 °C 82 % 84 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 01:07 2,0 °C -0,2 °C 82 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 01:10 2,0 °C -0,1 °C 82 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min
14.02.2011 01:13 1,9 °C -0,3 °C 82 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min
14.02.2011 01:16 1,9 °C -0,3 °C 82 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min
14.02.2011 01:19 1,8 °C -0,3 °C 82 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min
14.02.2011 01:22 1,8 °C -0,5 °C 82 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min
14.02.2011 01:25 1,7 °C -0,5 °C 82 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min
14.02.2011 01:28 1,6 °C -0,4 °C 82 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min
14.02.2011 01:31 1,6 °C -0,7 °C 82 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min
14.02.2011 01:34 1,5 °C -0,9 °C 82 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min
14.02.2011 01:37 1,5 °C -1,0 °C 83 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min
14.02.2011 01:40 1,4 °C -1,0 °C 83 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min
14.02.2011 01:43 1,4 °C -1,0 °C 83 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min
14.02.2011 01:46 1,3 °C -1,2 °C 83 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min
14.02.2011 01:49 1,2 °C -1,2 °C 83 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min
14.02.2011 01:52 1,1 °C -1,4 °C 83 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min
14.02.2011 01:55 1,1 °C -1,5 °C 83 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min
14.02.2011 01:58 1,0 °C -1,6 °C 83 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min
14.02.2011 02:01 0,9 °C -1,5 °C 82 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min
14.02.2011 02:04 0,9 °C -1,6 °C 82 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min
14.02.2011 02:07 0,9 °C -1,4 °C 82 % 85 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min
14.02.2011 02:10 0,8 °C -1,5 °C 83 % 86 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
14.02.2011 02:13 0,8 °C -1,4 °C 83 % 86 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
14.02.2011 02:16 0,7 °C -1,1 °C 83 % 86 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
14.02.2011 02:19 0,7 °C -1,1 °C 84 % 86 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
14.02.2011 02:22 0,7 °C -0,8 °C 84 % 86 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
14.02.2011 02:25 0,7 °C -0,8 °C 85 % 86 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
14.02.2011 02:28 0,7 °C -0,8 °C 85 % 86 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
14.02.2011 02:31 0,6 °C -0,7 °C 85 % 87 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
14.02.2011 02:34 0,6 °C -0,7 °C 85 % 87 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
14.02.2011 02:37 0,6 °C -0,7 °C 85 % 87 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
14.02.2011 02:40 0,7 °C -0,6 °C 86 % 87 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
14.02.2011 02:43 0,7 °C -0,8 °C 86 % 87 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W±67.5° 260 ° 0 min
14.02.2011 02:46 0,7 °C -0,6 °C 87 % 88 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 02:49 0,9 °C -0,3 °C 88 % 87 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 02:52 0,9 °C -0,5 °C 89 % 87 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min
14.02.2011 02:55 0,9 °C -0,8 °C 89 % 88 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min
14.02.2011 02:58 0,9 °C -0,8 °C 89 % 88 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min
14.02.2011 03:01 1,0 °C -0,4 °C 89 % 88 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min
14.02.2011 03:04 1,0 °C -0,1 °C 90 % 88 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min
14.02.2011 03:07 1,2 °C -0,7 °C 91 % 90 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
14.02.2011 03:10 1,2 °C -0,8 °C 91 % 90 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
14.02.2011 03:13 1,1 °C -0,9 °C 91 % 90 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
14.02.2011 03:16 1,1 °C -0,9 °C 91 % 90 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
14.02.2011 03:19 1,1 °C -0,8 °C 91 % 90 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
14.02.2011 03:22 1,1 °C -0,8 °C 91 % 90 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
14.02.2011 03:25 1,1 °C -0,9 °C 91 % 90 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
14.02.2011 03:28 1,2 °C -0,8 °C 91 % 90 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
14.02.2011 03:31 1,2 °C -0,7 °C 91 % 90 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
14.02.2011 03:34 1,1 °C -0,7 °C 91 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
14.02.2011 03:37 1,2 °C -0,5 °C 91 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S±45° 170 ° 0 min
14.02.2011 03:40 1,2 °C -0,4 °C 92 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 03:43 1,2 °C -0,3 °C 92 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 03:46 1,3 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 03:49 1,4 °C 0,1 °C 92 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 03:52 1,4 °C 0,0 °C 92 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 03:55 1,4 °C -0,3 °C 92 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 03:58 1,3 °C -0,4 °C 93 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:01 1,3 °C -0,7 °C 93 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:04 1,3 °C -0,8 °C 92 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:07 1,3 °C -0,8 °C 92 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:10 1,3 °C -0,9 °C 92 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:13 1,3 °C -1,0 °C 92 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:16 1,2 °C -1,1 °C 92 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:19 1,2 °C -1,1 °C 92 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:22 1,1 °C -1,2 °C 92 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:25 1,1 °C -1,1 °C 92 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:28 1,1 °C -1,2 °C 91 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:31 1,1 °C -0,9 °C 91 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:34 1,1 °C -1,1 °C 91 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:37 1,0 °C -1,2 °C 91 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:40 1,0 °C -1,1 °C 91 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:43 1,0 °C -1,0 °C 91 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:46 1,0 °C -1,0 °C 91 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:49 1,0 °C -1,2 °C 91 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:52 1,0 °C -1,2 °C 91 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:55 1,0 °C -1,2 °C 91 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 04:58 1,0 °C -1,3 °C 91 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 05:01 1,0 °C -1,3 °C 91 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 05:04 1,0 °C -1,3 °C 91 % 91 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 05:07 0,7 °C -1,4 °C 90 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 05:10 0,6 °C -1,2 °C 90 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 05:13 0,6 °C -0,9 °C 90 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 05:16 0,6 °C -1,1 °C 90 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 05:19 0,6 °C -1,2 °C 91 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 05:22 0,6 °C -1,4 °C 91 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 05:25 0,6 °C -1,4 °C 91 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 05:28 0,6 °C -0,9 °C 91 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
14.02.2011 05:31 0,6 °C -0,9 °C 91 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
14.02.2011 05:34 0,6 °C -1,2 °C 91 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 05:37 0,6 °C -1,4 °C 91 % 92 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 05:40 0,6 °C -1,4 °C 92 % 93 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 05:43 0,6 °C -1,5 °C 92 % 93 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 05:46 0,6 °C -1,6 °C 92 % 93 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 05:49 0,6 °C -1,5 °C 92 % 93 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 05:52 0,6 °C -1,7 °C 92 % 93 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 05:55 0,6 °C -1,7 °C 92 % 93 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 05:58 0,6 °C -1,6 °C 92 % 93 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 06:01 0,6 °C -1,7 °C 92 % 93 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 06:04 0,6 °C -1,5 °C 92 % 93 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 06:07 0,6 °C -1,6 °C 92 % 93 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 06:10 0,6 °C -1,5 °C 92 % 93 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 06:13 0,6 °C -1,5 °C 92 % 93 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 06:16 0,5 °C -1,4 °C 92 % 93 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 06:19 0,5 °C -1,5 °C 92 % 93 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 06:22 0,5 °C -1,7 °C 92 % 93 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 06:24 0,6 °C -1,3 °C 92 % 93 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
14.02.2011 06:27 0,7 °C -1,1 °C 92 % 94 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
14.02.2011 06:30 0,8 °C -0,9 °C 92 % 94 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min
14.02.2011 06:33 0,8 °C -0,8 °C 93 % 94 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min
14.02.2011 06:37 0,9 °C -0,8 °C 93 % 94 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min
14.02.2011 06:40 0,9 °C -0,8 °C 93 % 94 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
14.02.2011 06:43 0,8 °C -1,0 °C 93 % 94 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
14.02.2011 06:46 0,8 °C -1,1 °C 93 % 94 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
14.02.2011 06:49 0,8 °C -1,1 °C 93 % 94 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
14.02.2011 06:52 0,8 °C -1,0 °C 93 % 94 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W±45° 260 ° 0 min
14.02.2011 06:55 0,8 °C -0,9 °C 93 % 94 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 06:58 0,8 °C -1,1 °C 93 % 94 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 07:01 0,7 °C -1,2 °C 93 % 94 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 07:04 0,8 °C -1,2 °C 93 % 94 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 07:07 0,7 °C -1,3 °C 93 % 94 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 07:10 0,7 °C -1,2 °C 93 % 94 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 07:13 0,7 °C -1,2 °C 93 % 94 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 07:16 0,7 °C -1,1 °C 93 % 94 % 1 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min
14.02.2011 07:18 0,8 °C -1,1 °C 93 % 95 % 1 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
14.02.2011 07:22 0,8 °C -1,1 °C 93 % 95 % 2 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
14.02.2011 07:25 0,8 °C -1,1 °C 93 % 95 % 3 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min
14.02.2011 07:28 0,8 °C -0,9 °C 93 % 95 % 3 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
14.02.2011 07:31 0,9 °C -0,6 °C 93 % 94 % 5 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
14.02.2011 07:34 0,9 °C -0,8 °C 93 % 94 % 6 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
14.02.2011 07:37 0,9 °C -0,9 °C 93 % 94 % 7 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
14.02.2011 07:40 0,9 °C -0,5 °C 93 % 94 % 9 % 1007 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min
14.02.2011 07:43 1,0 °C -0,5 °C 93 % 94 % 10 % 1007 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min
14.02.2011 07:46 1,1 °C -0,2 °C 93 % 94 % 12 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min
14.02.2011 07:49 1,1 °C -0,1 °C 93 % 95 % 12 % 1007 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
14.02.2011 07:52 1,2 °C 0,3 °C 94 % 95 % 16 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min
14.02.2011 07:55 1,4 °C 0,6 °C 94 % 95 % 18 % 1007 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min
14.02.2011 07:58 1,6 °C 0,7 °C 95 % 95 % 20 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min
14.02.2011 08:01 1,7 °C 0,7 °C 95 % 95 % 22 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 0 min
14.02.2011 08:04 1,9 °C 0,8 °C 95 % 95 % 24 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min
14.02.2011 08:07 1,9 °C 0,7 °C 95 % 95 % 26 % 1007 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min
14.02.2011 08:10 1,9 °C 0,3 °C 94 % 95 % 28 % 1007 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
14.02.2011 08:13 1,9 °C 0,3 °C 94 % 95 % 30 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
14.02.2011 08:16 1,9 °C 0,3 °C 94 % 95 % 32 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min
14.02.2011 08:19 1,9 °C 0,4 °C 94 % 95 % 32 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min
14.02.2011 08:22 1,9 °C 0,5 °C 94 % 95 % 34 % 1007 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min
14.02.2011 08:25 1,9 °C 0,5 °C 94 % 95 % 34 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
14.02.2011 08:28 1,9 °C 0,6 °C 94 % 94 % 37 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
14.02.2011 08:31 1,9 °C 0,6 °C 94 % 94 % 39 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min
14.02.2011 08:34 1,9 °C 0,5 °C 93 % 94 % 41 % 1007 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min
14.02.2011 08:37 1,8 °C 0,4 °C 93 % 95 % 43 % 1008 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min
