Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Samstag, 26.02.2011
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte(S1) Feuchte Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
26.02.2011 00:01 2,2 °C 1,3 °C 97 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min
26.02.2011 00:04 2,2 °C 1,4 °C 97 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min
26.02.2011 00:07 2,2 °C 1,4 °C 97 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 0 min
26.02.2011 00:10 2,2 °C 1,4 °C 97 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min
26.02.2011 00:13 2,2 °C 1,4 °C 97 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min
26.02.2011 00:16 2,2 °C 1,4 °C 97 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min
26.02.2011 00:19 2,2 °C 1,4 °C 97 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min
26.02.2011 00:22 2,2 °C 1,4 °C 97 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min
26.02.2011 00:25 2,2 °C 1,3 °C 97 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
26.02.2011 00:28 2,2 °C 1,3 °C 97 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min
26.02.2011 00:31 2,2 °C 1,3 °C 97 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
26.02.2011 00:34 2,2 °C 1,3 °C 97 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
26.02.2011 00:37 2,2 °C 1,3 °C 97 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
26.02.2011 00:40 2,2 °C 1,3 °C 97 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min
26.02.2011 00:43 2,2 °C 1,3 °C 97 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min
26.02.2011 00:46 2,2 °C 1,3 °C 97 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min
26.02.2011 00:49 2,2 °C 1,3 °C 97 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min
26.02.2011 00:52 2,2 °C 1,3 °C 97 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min
26.02.2011 00:55 2,2 °C 1,3 °C 96 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min
26.02.2011 00:58 2,2 °C 1,3 °C 96 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min
26.02.2011 01:01 2,2 °C 1,2 °C 96 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O±45° 95 ° 0 min
26.02.2011 01:04 2,2 °C 1,2 °C 96 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min
26.02.2011 01:07 2,2 °C 1,2 °C 96 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min
26.02.2011 01:10 2,2 °C 1,2 °C 96 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 0 min
26.02.2011 01:13 2,1 °C 1,2 °C 96 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min
26.02.2011 01:16 2,2 °C 1,2 °C 96 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min
26.02.2011 01:19 2,1 °C 1,2 °C 96 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min
26.02.2011 01:22 2,1 °C 1,2 °C 96 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min
26.02.2011 01:25 2,1 °C 1,2 °C 96 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min
26.02.2011 01:28 2,1 °C 1,2 °C 95 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min
26.02.2011 01:31 2,1 °C 1,2 °C 95 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min
26.02.2011 01:34 2,1 °C 1,2 °C 94 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
26.02.2011 01:37 2,1 °C 1,2 °C 94 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
26.02.2011 01:40 2,1 °C 1,2 °C 94 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min
26.02.2011 01:43 2,1 °C 1,2 °C 94 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min
26.02.2011 01:46 2,1 °C 1,2 °C 94 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min
26.02.2011 01:49 2,1 °C 1,1 °C 93 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O±45° 100 ° 0 min
26.02.2011 01:52 2,1 °C 1,0 °C 93 % 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 0 min
26.02.2011 01:55 2,0 °C 1,1 °C 93 % 100 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min
26.02.2011 01:58 2,0 °C 1,0 °C 93 % 100 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min
26.02.2011 02:01 2,0 °C 1,0 °C 92 % 100 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min
26.02.2011 02:04 2,0 °C 1,0 °C 92 % 99 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min
26.02.2011 02:07 2,0 °C 1,1 °C 91 % 99 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min
26.02.2011 02:10 2,0 °C 1,1 °C 91 % 99 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
26.02.2011 02:13 2,0 °C 1,0 °C 91 % 98 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min
26.02.2011 02:16 2,0 °C 1,0 °C 91 % 98 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
26.02.2011 02:19 2,0 °C 1,0 °C 90 % 97 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min
26.02.2011 02:22 2,0 °C 1,0 °C 90 % 97 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min
26.02.2011 02:25 2,0 °C 1,0 °C 90 % 97 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
26.02.2011 02:28 2,0 °C 1,0 °C 90 % 96 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
26.02.2011 02:31 1,9 °C 1,0 °C 89 % 95 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O±45° 95 ° 0 min
26.02.2011 02:34 1,9 °C 1,0 °C 89 % 95 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O±45° 95 ° 0 min
26.02.2011 02:37 1,9 °C 1,0 °C 88 % 95 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O±45° 100 ° 0 min
26.02.2011 02:40 1,9 °C 0,9 °C 88 % 94 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
26.02.2011 02:43 1,9 °C 0,8 °C 88 % 94 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
26.02.2011 02:46 1,9 °C 0,8 °C 88 % 93 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min
26.02.2011 02:49 1,8 °C 0,7 °C 88 % 93 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min
26.02.2011 02:52 1,7 °C 0,7 °C 88 % 93 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min
26.02.2011 02:55 1,7 °C 0,6 °C 88 % 93 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min
26.02.2011 02:58 1,6 °C 0,5 °C 88 % 92 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min
26.02.2011 03:01 1,6 °C 0,5 °C 88 % 92 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
26.02.2011 03:04 1,5 °C 0,3 °C 87 % 92 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min
26.02.2011 03:07 1,4 °C 0,3 °C 87 % 91 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min
26.02.2011 03:10 1,4 °C 0,2 °C 87 % 91 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min
26.02.2011 03:13 1,3 °C 0,1 °C 87 % 91 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min
26.02.2011 03:16 1,3 °C 0,1 °C 86 % 91 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min
26.02.2011 03:19 1,2 °C 0,1 °C 86 % 90 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min
26.02.2011 03:22 1,2 °C 0,0 °C 86 % 90 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min
26.02.2011 03:25 1,1 °C 0,1 °C 86 % 89 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min
26.02.2011 03:28 1,1 °C -0,1 °C 86 % 89 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min
26.02.2011 03:31 1,1 °C -0,2 °C 86 % 89 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min
26.02.2011 03:34 1,1 °C -0,3 °C 85 % 89 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min
26.02.2011 03:37 1,1 °C -0,4 °C 85 % 89 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
26.02.2011 03:40 1,0 °C -0,3 °C 85 % 88 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
26.02.2011 03:43 0,9 °C -0,4 °C 85 % 88 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
26.02.2011 03:46 0,9 °C -0,6 °C 85 % 88 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
26.02.2011 03:49 0,8 °C -0,7 °C 86 % 89 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min
26.02.2011 03:52 0,7 °C -0,6 °C 85 % 89 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min
26.02.2011 03:55 0,7 °C -0,6 °C 86 % 89 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min
26.02.2011 03:58 0,7 °C -0,7 °C 86 % 89 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min
26.02.2011 04:01 0,6 °C -0,7 °C 86 % 89 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
26.02.2011 04:04 0,6 °C -0,7 °C 86 % 89 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 04:07 0,6 °C -0,7 °C 86 % 89 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 04:10 0,6 °C -0,4 °C 86 % 89 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min
26.02.2011 04:13 0,6 °C -0,3 °C 86 % 89 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min
26.02.2011 04:16 0,7 °C -0,3 °C 87 % 90 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min
26.02.2011 04:19 0,7 °C -0,3 °C 87 % 90 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min
26.02.2011 04:22 0,7 °C -0,4 °C 88 % 90 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min
26.02.2011 04:25 0,7 °C -0,4 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min
26.02.2011 04:28 0,7 °C -0,4 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min
26.02.2011 04:31 0,7 °C -0,6 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min
26.02.2011 04:34 0,7 °C -0,6 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min
26.02.2011 04:37 0,6 °C -0,8 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min
26.02.2011 04:40 0,5 °C -0,9 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min
26.02.2011 04:43 0,5 °C -1,0 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min
26.02.2011 04:46 0,5 °C -1,0 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min
26.02.2011 04:49 0,4 °C -1,0 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
26.02.2011 04:52 0,4 °C -1,1 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
26.02.2011 04:55 0,4 °C -1,2 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 04:58 0,3 °C -1,0 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 05:01 0,3 °C -1,2 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 05:04 0,3 °C -1,2 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 05:07 0,2 °C -1,4 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 05:10 0,2 °C -1,3 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 05:13 0,2 °C -1,5 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 05:16 0,2 °C -1,6 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 05:19 0,2 °C -1,6 °C 88 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 05:22 0,1 °C -1,8 °C 87 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 05:25 0,1 °C -1,8 °C 87 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 05:28 0,1 °C -1,8 °C 87 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 05:31 0,0 °C -2,1 °C 87 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 05:34 -0,1 °C -2,2 °C 87 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 05:37 -0,1 °C -2,0 °C 87 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 05:40 -0,2 °C -2,1 °C 87 % 91 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 05:43 -0,3 °C -2,1 °C 87 % 90 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 05:46 -0,4 °C -2,1 °C 87 % 90 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min
26.02.2011 05:49 -0,5 °C -2,4 °C 87 % 90 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min
26.02.2011 05:52 -0,6 °C -2,4 °C 87 % 90 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min
26.02.2011 05:55 -0,6 °C -2,5 °C 87 % 90 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min
26.02.2011 05:58 -0,6 °C -2,4 °C 87 % 90 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
26.02.2011 06:01 -0,7 °C -2,4 °C 87 % 90 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
26.02.2011 06:04 -0,8 °C -2,8 °C 87 % 90 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min
26.02.2011 06:06 -0,8 °C -2,8 °C 87 % 90 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min
26.02.2011 06:09 -0,7 °C -2,1 °C 87 % 91 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min
26.02.2011 06:12 -0,6 °C -1,9 °C 89 % 91 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min
26.02.2011 06:15 -0,6 °C -1,8 °C 89 % 92 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min
26.02.2011 06:18 -0,6 °C -1,7 °C 89 % 92 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 0 min
26.02.2011 06:21 -0,5 °C -1,7 °C 90 % 92 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min
26.02.2011 06:24 -0,5 °C -1,7 °C 89 % 92 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min
26.02.2011 06:27 -0,5 °C -1,6 °C 90 % 92 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min
26.02.2011 06:30 -0,5 °C -1,7 °C 90 % 92 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min
26.02.2011 06:33 -0,5 °C -1,7 °C 90 % 92 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
26.02.2011 06:36 -0,5 °C -1,8 °C 90 % 92 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
26.02.2011 06:39 -0,5 °C -1,7 °C 89 % 92 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
26.02.2011 06:42 -0,5 °C -1,8 °C 89 % 92 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min
26.02.2011 06:45 -0,5 °C -1,8 °C 89 % 92 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min
26.02.2011 06:48 -0,6 °C -1,9 °C 89 % 92 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min
26.02.2011 06:51 -0,6 °C -2,0 °C 89 % 92 % 1 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min
26.02.2011 06:54 -0,7 °C -2,1 °C 89 % 92 % 1 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min
26.02.2011 06:57 -0,7 °C -2,2 °C 89 % 92 % 2 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min
26.02.2011 07:01 -0,7 °C -2,1 °C 88 % 91 % 4 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min
26.02.2011 07:04 -0,7 °C -1,8 °C 88 % 91 % 6 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min
26.02.2011 07:07 -0,7 °C -1,8 °C 88 % 91 % 9 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min
26.02.2011 07:10 -0,7 °C -1,8 °C 87 % 91 % 11 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min
26.02.2011 07:13 -0,7 °C -1,8 °C 87 % 91 % 13 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min
26.02.2011 07:15 -0,7 °C -1,9 °C 86 % 91 % 16 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 0 min
26.02.2011 07:18 -0,6 °C -1,6 °C 86 % 90 % 19 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min
26.02.2011 07:22 -0,6 °C -1,8 °C 85 % 90 % 19 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min
26.02.2011 07:25 -0,6 °C -2,0 °C 85 % 89 % 24 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min
26.02.2011 07:28 -0,7 °C -2,1 °C 84 % 88 % 26 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min
26.02.2011 07:31 -0,7 °C -2,4 °C 84 % 88 % 29 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min
26.02.2011 07:34 -0,7 °C -2,1 °C 84 % 87 % 31 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min
26.02.2011 07:37 -0,8 °C -2,1 °C 84 % 87 % 33 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min
26.02.2011 07:40 -0,9 °C -2,3 °C 83 % 86 % 37 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min
26.02.2011 07:43 -0,9 °C -2,1 °C 84 % 86 % 62 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min
26.02.2011 07:46 -0,9 °C -1,8 °C 84 % 86 % 64 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min
26.02.2011 07:49 -0,9 °C -1,8 °C 84 % 86 % 68 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min
26.02.2011 07:52 -0,8 °C -1,8 °C 83 % 86 % 70 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min
26.02.2011 07:54 -0,8 °C -1,7 °C 83 % 85 % 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 0 min
26.02.2011 07:58 -0,7 °C -1,7 °C 83 % 85 % 75 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min
26.02.2011 08:01 -0,7 °C -1,7 °C 83 % 85 % 77 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 3 min
26.02.2011 08:04 -0,7 °C -1,7 °C 83 % 85 % 79 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 3 min
26.02.2011 08:07 -0,7 °C -1,9 °C 83 % 85 % 66 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min
26.02.2011 08:10 -0,7 °C -1,7 °C 83 % 84 % 56 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
26.02.2011 08:13 -0,6 °C -1,5 °C 83 % 85 % 66 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min
26.02.2011 08:16 -0,5 °C -1,3 °C 84 % 85 % 72 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
