Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Dienstag, 08.03.2011
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte(S1) Feuchte Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
08.03.2011 00:02 -1,5 °C -3,1 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
08.03.2011 00:05 -1,5 °C -3,3 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min
08.03.2011 00:08 -1,5 °C -3,1 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 0 min
08.03.2011 00:11 -1,5 °C -3,2 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min
08.03.2011 00:14 -1,5 °C -3,3 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 0 min
08.03.2011 00:17 -1,5 °C -3,3 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
08.03.2011 00:20 -1,5 °C -3,3 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min
08.03.2011 00:23 -2,0 °C -3,2 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° 0 min
08.03.2011 00:26 -2,0 °C -3,2 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° 0 min
08.03.2011 00:29 -2,0 °C -3,2 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° 0 min
08.03.2011 00:32 -2,0 °C -3,2 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min
08.03.2011 00:35 -2,0 °C -3,2 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min
08.03.2011 00:38 -2,0 °C -3,3 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min
08.03.2011 00:41 -2,0 °C -3,2 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min
08.03.2011 00:44 -2,0 °C -3,3 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min
08.03.2011 00:47 -2,0 °C -3,2 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min
08.03.2011 00:49 -2,0 °C -3,1 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min
08.03.2011 00:52 -2,0 °C -3,2 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min
08.03.2011 00:55 -2,0 °C -3,3 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min
08.03.2011 00:58 -2,1 °C -3,2 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min
08.03.2011 01:01 -2,1 °C -3,3 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min
08.03.2011 01:04 -2,1 °C -3,3 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min
08.03.2011 01:07 -2,1 °C -3,2 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min
08.03.2011 01:11 -2,1 °C -3,2 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min
08.03.2011 01:14 -2,1 °C -3,2 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min
08.03.2011 01:17 -2,1 °C -3,2 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min
08.03.2011 01:20 -2,1 °C -3,3 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min
08.03.2011 01:23 -2,2 °C -3,4 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min
08.03.2011 01:26 -2,2 °C -3,4 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min
08.03.2011 01:29 -2,2 °C -3,3 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min
08.03.2011 01:32 -2,2 °C -3,4 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min
08.03.2011 01:35 -2,2 °C -3,5 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min
08.03.2011 01:38 -2,2 °C -3,5 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min
08.03.2011 01:41 -2,2 °C -3,4 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min
08.03.2011 01:44 -2,3 °C -3,4 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min
08.03.2011 01:47 -2,3 °C -3,4 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min
08.03.2011 01:50 -2,3 °C -3,6 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min
08.03.2011 01:53 -2,3 °C -3,6 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min
08.03.2011 01:56 -2,4 °C -3,6 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 0 min
08.03.2011 01:59 -2,4 °C -3,6 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min
08.03.2011 02:02 -2,4 °C -3,6 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min
08.03.2011 02:05 -2,4 °C -3,4 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min
08.03.2011 02:08 -2,4 °C -3,6 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min
08.03.2011 02:11 -2,4 °C -3,6 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min
08.03.2011 02:14 -2,4 °C -3,5 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min
08.03.2011 02:17 -2,4 °C -3,6 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min
08.03.2011 02:20 -2,5 °C -3,6 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min
08.03.2011 02:23 -2,5 °C -3,6 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min
08.03.2011 02:26 -2,5 °C -3,6 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min
08.03.2011 02:29 -2,5 °C -3,6 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 0 min
08.03.2011 02:32 -2,5 °C -3,6 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
08.03.2011 02:35 -2,5 °C -3,6 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
08.03.2011 02:38 -2,6 °C -3,6 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
08.03.2011 02:41 -2,5 °C -3,6 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
08.03.2011 02:44 -2,6 °C -3,8 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
08.03.2011 02:47 -2,6 °C -3,9 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
08.03.2011 02:50 -2,7 °C -3,7 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
08.03.2011 02:53 -2,7 °C -3,7 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
08.03.2011 02:56 -2,6 °C -3,7 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
08.03.2011 02:59 -2,7 °C -3,9 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
08.03.2011 03:02 -2,7 °C -3,7 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
08.03.2011 03:05 -2,7 °C -3,9 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
08.03.2011 03:08 -2,7 °C -3,8 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
08.03.2011 03:11 -2,7 °C -3,8 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
08.03.2011 03:14 -2,7 °C -3,7 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
08.03.2011 03:17 -2,7 °C -3,8 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
08.03.2011 03:20 -2,7 °C -4,0 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
08.03.2011 03:23 -2,7 °C -3,8 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
08.03.2011 03:26 -2,7 °C -3,7 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
08.03.2011 03:29 -2,7 °C -4,0 °C 20 % 28 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
08.03.2011 03:32 -2,8 °C -4,2 °C 20 % 29 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
08.03.2011 03:35 -2,8 °C -4,1 °C 20 % 29 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
08.03.2011 03:38 -2,9 °C -4,2 °C 20 % 31 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
08.03.2011 03:41 -2,9 °C -4,2 °C 20 % 31 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 03:44 -2,9 °C -4,2 °C 20 % 31 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 03:47 -3,0 °C -4,3 °C 20 % 33 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 03:50 -2,9 °C -4,1 °C 20 % 33 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 03:53 -3,0 °C -4,1 °C 20 % 34 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 03:56 -3,0 °C -4,1 °C 20 % 34 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 03:59 -3,0 °C -4,0 °C 20 % 34 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:02 -3,0 °C -3,9 °C 20 % 35 % 0 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:05 -2,9 °C -4,1 °C 20 % 35 % 0 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:08 -2,9 °C -4,1 °C 20 % 35 % 0 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:11 -2,9 °C -4,1 °C 20 % 35 % 0 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:14 -2,9 °C -4,1 °C 20 % 36 % 0 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:17 -3,0 °C -4,1 °C 20 % 37 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:20 -3,0 °C -4,3 °C 40 % 38 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:23 -3,0 °C -4,3 °C 41 % 38 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:26 -3,0 °C -4,0 °C 41 % 38 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:29 -3,0 °C -4,0 °C 41 % 38 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:32 -3,0 °C -3,8 °C 41 % 38 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:35 -3,0 °C -4,1 °C 41 % 39 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:38 -3,0 °C -4,2 °C 41 % 39 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:41 -3,1 °C -4,2 °C 41 % 39 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:44 -3,1 °C -4,2 °C 42 % 39 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:47 -3,1 °C -4,2 °C 43 % 40 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:50 -3,1 °C -4,4 °C 43 % 40 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:53 -3,1 °C -4,6 °C 43 % 40 % 0 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:56 -3,2 °C -4,5 °C 44 % 40 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 04:59 -3,2 °C -4,5 °C 44 % 41 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 05:02 -3,3 °C -4,5 °C 44 % 41 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:05 -3,3 °C -4,4 °C 44 % 41 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:08 -3,4 °C -4,7 °C 44 % 41 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:11 -3,4 °C -4,7 °C 44 % 41 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:14 -3,5 °C -4,5 °C 44 % 42 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:17 -3,6 °C -4,7 °C 45 % 43 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:20 -3,6 °C -4,8 °C 45 % 43 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:23 -3,5 °C -4,5 °C 45 % 43 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:26 -3,6 °C -4,7 °C 45 % 43 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:29 -3,6 °C -4,7 °C 46 % 43 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:32 -3,6 °C -4,6 °C 46 % 43 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:35 -3,6 °C -4,8 °C 46 % 43 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:38 -3,6 °C -4,6 °C 46 % 43 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:41 -3,6 °C -4,6 °C 46 % 43 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:44 -3,5 °C -4,4 °C 46 % 43 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:47 -3,5 °C -4,3 °C 46 % 43 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:50 -3,4 °C -4,3 °C 46 % 43 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:53 -3,4 °C -4,2 °C 46 % 43 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:56 -3,3 °C -4,2 °C 45 % 43 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 05:59 -3,3 °C -4,2 °C 45 % 43 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 06:02 -3,3 °C -4,2 °C 46 % 43 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
08.03.2011 06:05 -3,2 °C -4,2 °C 45 % 42 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
08.03.2011 06:08 -3,2 °C -4,0 °C 45 % 42 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0 min
08.03.2011 06:11 -3,2 °C -4,2 °C 45 % 42 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min
08.03.2011 06:14 -3,2 °C -4,2 °C 45 % 42 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
08.03.2011 06:17 -3,2 °C -4,2 °C 46 % 42 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 0 min
08.03.2011 06:20 -3,2 °C -4,0 °C 46 % 42 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min
08.03.2011 06:23 -3,2 °C -4,1 °C 46 % 43 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min
08.03.2011 06:26 -3,1 °C -4,1 °C 45 % 42 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 0 min
08.03.2011 06:29 -3,2 °C -4,2 °C 45 % 42 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 0 min
08.03.2011 06:32 -3,1 °C -4,0 °C 45 % 42 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min
08.03.2011 06:35 -3,1 °C -4,3 °C 45 % 42 % 1 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min
08.03.2011 06:38 -3,2 °C -4,3 °C 45 % 42 % 2 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min
08.03.2011 06:41 -3,2 °C -4,0 °C 45 % 42 % 2 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min
08.03.2011 06:44 -3,2 °C -4,1 °C 45 % 42 % 3 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min
08.03.2011 06:47 -3,1 °C -4,2 °C 45 % 42 % 5 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min
08.03.2011 06:50 -3,2 °C -4,2 °C 45 % 43 % 7 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min
08.03.2011 06:53 -3,2 °C -4,0 °C 45 % 43 % 11 % 1025 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min
08.03.2011 06:56 -3,1 °C -4,0 °C 45 % 43 % 14 % 1025 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min
08.03.2011 06:59 -3,1 °C -4,1 °C 46 % 43 % 16 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min
08.03.2011 07:02 -3,2 °C -4,2 °C 46 % 43 % 19 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min
08.03.2011 07:05 -3,2 °C -4,1 °C 47 % 44 % 21 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 07:08 -3,2 °C -4,1 °C 47 % 44 % 24 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 07:11 -3,2 °C -4,2 °C 46 % 43 % 24 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 07:14 -3,2 °C -4,2 °C 46 % 43 % 29 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.03.2011 07:17 -3,2 °C -4,2 °C 46 % 44 % 32 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min
08.03.2011 07:20 -3,2 °C -4,2 °C 46 % 44 % 34 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min
08.03.2011 07:23 -3,2 °C -4,0 °C 47 % 44 % 37 % 1025 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min
08.03.2011 07:26 -3,2 °C -4,0 °C 47 % 44 % 37 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min
08.03.2011 07:29 -3,2 °C -4,0 °C 48 % 45 % 44 % 1025 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min
08.03.2011 07:32 -3,2 °C -3,9 °C 48 % 45 % 51 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min
08.03.2011 07:34 -3,2 °C -3,9 °C 48 % 45 % 51 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
08.03.2011 07:38 -3,2 °C -3,9 °C 48 % 45 % 57 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min
08.03.2011 07:41 -3,2 °C -3,7 °C 48 % 45 % 60 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min
08.03.2011 07:44 -3,1 °C -3,6 °C 48 % 45 % 62 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min
08.03.2011 07:47 -3,1 °C -3,4 °C 48 % 46 % 63 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min
08.03.2011 07:50 -3,0 °C -3,4 °C 49 % 46 % 65 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min
08.03.2011 07:53 -2,9 °C -3,3 °C 49 % 46 % 67 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min
08.03.2011 07:56 -2,8 °C -3,3 °C 49 % 46 % 69 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min
08.03.2011 07:59 -2,8 °C -3,3 °C 49 % 46 % 71 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min
08.03.2011 08:02 -2,7 °C -2,9 °C 49 % 46 % 72 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min
08.03.2011 08:05 -2,6 °C -2,7 °C 49 % 46 % 72 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min
08.03.2011 08:08 -2,4 °C -2,6 °C 49 % 46 % 72 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min
