Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Sonntag, 08.05.2011
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte(S1) Feuchte Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
08.05.2011 00:02 16,9 °C 14,2 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min
08.05.2011 00:05 16,9 °C 14,1 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min
08.05.2011 00:08 16,9 °C 14,1 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min
08.05.2011 00:11 16,8 °C 13,7 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min
08.05.2011 00:14 16,8 °C 13,9 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min
08.05.2011 00:17 16,7 °C 14,4 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min
08.05.2011 00:20 16,7 °C 14,1 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min
08.05.2011 00:23 16,7 °C 14,2 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min
08.05.2011 00:26 16,7 °C 14,3 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min
08.05.2011 00:29 16,8 °C 14,3 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min
08.05.2011 00:32 16,7 °C 13,9 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min
08.05.2011 00:35 16,7 °C 13,5 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min
08.05.2011 00:38 16,6 °C 13,5 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min
08.05.2011 00:41 16,5 °C 13,4 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min
08.05.2011 00:44 16,5 °C 13,6 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min
08.05.2011 00:47 16,4 °C 13,3 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min
08.05.2011 00:50 16,4 °C 13,3 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min
08.05.2011 00:53 16,3 °C 12,9 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min
08.05.2011 00:56 16,3 °C 13,4 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min
08.05.2011 00:59 16,3 °C 12,8 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min
08.05.2011 01:02 16,2 °C 12,7 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min
08.05.2011 01:05 16,1 °C 12,2 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min
08.05.2011 01:08 16,0 °C 11,6 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
08.05.2011 01:11 15,9 °C 11,1 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
08.05.2011 01:14 15,7 °C 11,1 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
08.05.2011 01:17 15,6 °C 10,9 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
08.05.2011 01:20 15,4 °C 10,5 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
08.05.2011 01:23 15,3 °C 10,8 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
08.05.2011 01:26 15,2 °C 10,7 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
08.05.2011 01:29 15,0 °C 10,7 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
08.05.2011 01:32 14,9 °C 10,2 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
08.05.2011 01:35 14,7 °C 9,8 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
08.05.2011 01:37 14,7 °C 9,7 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
08.05.2011 01:40 14,6 °C 9,7 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW±45° 235 ° 0 min
08.05.2011 01:43 14,4 °C 9,7 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 01:46 14,3 °C 9,7 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 01:49 14,2 °C 9,6 °C 20 % 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 01:52 14,1 °C 9,5 °C 28 % 29 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 01:55 14,0 °C 9,2 °C 28 % 29 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 01:58 13,9 °C 9,2 °C 30 % 30 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 02:01 13,7 °C 9,0 °C 30 % 31 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min
08.05.2011 02:04 13,7 °C 9,4 °C 30 % 31 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min
08.05.2011 02:07 13,6 °C 9,6 °C 32 % 31 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min
08.05.2011 02:10 13,4 °C 9,2 °C 33 % 33 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
08.05.2011 02:13 13,3 °C 8,8 °C 33 % 33 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min
08.05.2011 02:16 13,3 °C 8,8 °C 36 % 34 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min
08.05.2011 02:19 13,0 °C 8,6 °C 37 % 35 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min
08.05.2011 02:22 12,9 °C 8,5 °C 38 % 36 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min
08.05.2011 02:25 12,9 °C 8,2 °C 39 % 36 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min
08.05.2011 02:28 12,5 °C 8,4 °C 40 % 38 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min
08.05.2011 02:31 12,3 °C 8,2 °C 40 % 39 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min
08.05.2011 02:34 12,2 °C 8,2 °C 41 % 39 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min
08.05.2011 02:37 12,1 °C 7,9 °C 41 % 39 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min
08.05.2011 02:40 12,0 °C 7,9 °C 41 % 40 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min
08.05.2011 02:43 11,9 °C 7,8 °C 42 % 40 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min
08.05.2011 02:46 11,7 °C 8,1 °C 42 % 42 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min
08.05.2011 02:49 11,6 °C 7,6 °C 43 % 43 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min
08.05.2011 02:52 11,5 °C 7,6 °C 44 % 42 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
08.05.2011 02:55 11,3 °C 7,4 °C 44 % 43 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
08.05.2011 02:58 11,4 °C 7,5 °C 45 % 43 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
08.05.2011 03:01 11,1 °C 7,2 °C 46 % 43 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
08.05.2011 03:04 11,0 °C 7,3 °C 46 % 43 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
08.05.2011 03:07 10,7 °C 6,8 °C 47 % 45 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
08.05.2011 03:10 10,7 °C 6,8 °C 47 % 45 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min
08.05.2011 03:13 10,4 °C 6,7 °C 48 % 45 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min
08.05.2011 03:16 10,3 °C 6,8 °C 48 % 45 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min
08.05.2011 03:19 10,2 °C 6,7 °C 48 % 46 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
08.05.2011 03:22 10,1 °C 6,7 °C 50 % 47 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
08.05.2011 03:25 10,0 °C 6,5 °C 50 % 47 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min
08.05.2011 03:28 10,0 °C 6,6 °C 51 % 48 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min
08.05.2011 03:31 9,8 °C 6,7 °C 52 % 49 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
08.05.2011 03:34 9,8 °C 6,5 °C 52 % 49 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
08.05.2011 03:37 9,8 °C 6,4 °C 53 % 49 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min
08.05.2011 03:40 9,8 °C 6,4 °C 53 % 49 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min
08.05.2011 03:43 9,8 °C 6,4 °C 55 % 49 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min
08.05.2011 03:46 9,8 °C 6,3 °C 55 % 49 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
08.05.2011 03:49 9,5 °C 6,3 °C 55 % 51 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
08.05.2011 03:52 9,3 °C 6,3 °C 56 % 51 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
08.05.2011 03:55 9,4 °C 6,2 °C 56 % 51 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
08.05.2011 03:58 9,3 °C 6,2 °C 56 % 51 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
08.05.2011 04:01 9,2 °C 6,2 °C 56 % 52 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
08.05.2011 04:04 9,2 °C 6,1 °C 57 % 52 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
08.05.2011 04:07 9,2 °C 6,0 °C 58 % 52 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
08.05.2011 04:10 9,1 °C 6,1 °C 58 % 52 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
08.05.2011 04:13 8,8 °C 6,1 °C 59 % 53 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
08.05.2011 04:16 9,0 °C 6,0 °C 60 % 53 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO±45° 150 ° 0 min
08.05.2011 04:19 8,8 °C 5,9 °C 60 % 54 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min
08.05.2011 04:22 8,7 °C 5,8 °C 60 % 55 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min
08.05.2011 04:25 8,7 °C 5,7 °C 60 % 55 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
08.05.2011 04:28 8,6 °C 5,8 °C 61 % 55 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min
08.05.2011 04:31 8,5 °C 5,7 °C 62 % 56 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min
08.05.2011 04:34 8,5 °C 5,7 °C 62 % 56 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min
08.05.2011 04:37 8,4 °C 5,7 °C 62 % 56 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min
08.05.2011 04:40 8,3 °C 5,6 °C 61 % 56 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min
08.05.2011 04:43 8,3 °C 5,7 °C 61 % 56 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min
08.05.2011 04:47 8,2 °C 5,6 °C 61 % 56 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min
08.05.2011 04:50 8,1 °C 5,5 °C 62 % 57 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min
08.05.2011 04:53 8,0 °C 5,5 °C 62 % 57 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min
08.05.2011 04:56 8,0 °C 5,3 °C 63 % 57 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
08.05.2011 04:59 7,9 °C 5,2 °C 63 % 57 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min
08.05.2011 05:02 7,9 °C 5,0 °C 63 % 57 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min
08.05.2011 05:05 7,8 °C 5,0 °C 63 % 58 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min
08.05.2011 05:08 7,8 °C 4,8 °C 63 % 58 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min
08.05.2011 05:11 7,8 °C 4,8 °C 63 % 58 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min
08.05.2011 05:14 7,7 °C 4,8 °C 64 % 58 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min
08.05.2011 05:17 7,7 °C 4,7 °C 64 % 58 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min
08.05.2011 05:20 7,6 °C 4,8 °C 64 % 58 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min
08.05.2011 05:23 7,5 °C 4,6 °C 65 % 58 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min
08.05.2011 05:26 7,5 °C 4,8 °C 65 % 58 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min
08.05.2011 05:29 7,5 °C 4,8 °C 66 % 59 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min
08.05.2011 05:32 7,4 °C 4,7 °C 66 % 59 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
08.05.2011 05:35 7,4 °C 4,6 °C 66 % 59 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
08.05.2011 05:38 7,3 °C 4,6 °C 66 % 59 % 1 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
08.05.2011 05:41 7,3 °C 4,7 °C 66 % 59 % 1 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
08.05.2011 05:44 7,2 °C 4,7 °C 67 % 59 % 2 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
08.05.2011 05:47 7,2 °C 4,6 °C 68 % 60 % 3 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 05:50 7,2 °C 4,6 °C 67 % 60 % 5 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 05:53 7,0 °C 4,6 °C 68 % 60 % 7 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 05:56 7,0 °C 4,6 °C 67 % 60 % 9 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 05:59 6,9 °C 4,7 °C 67 % 60 % 10 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 06:02 6,9 °C 4,6 °C 67 % 60 % 12 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min
08.05.2011 06:05 6,8 °C 4,6 °C 67 % 61 % 14 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min
08.05.2011 06:08 6,8 °C 4,4 °C 67 % 61 % 16 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 06:11 6,7 °C 4,3 °C 67 % 61 % 18 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 06:14 6,7 °C 4,5 °C 68 % 61 % 20 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 06:17 6,7 °C 4,5 °C 68 % 61 % 22 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 06:20 6,6 °C 4,5 °C 69 % 62 % 24 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 06:23 6,5 °C 4,8 °C 69 % 62 % 26 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 06:26 6,5 °C 4,7 °C 69 % 62 % 28 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 06:29 6,5 °C 4,6 °C 69 % 62 % 37 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 06:32 6,5 °C 4,8 °C 69 % 62 % 37 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 06:35 6,5 °C 5,1 °C 71 % 63 % 49 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 06:38 6,6 °C 5,3 °C 71 % 64 % 51 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 06:41 6,7 °C 5,4 °C 70 % 64 % 53 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 06:44 6,8 °C 5,4 °C 71 % 64 % 56 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 06:47 7,0 °C 5,8 °C 71 % 63 % 58 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 06:50 7,2 °C 6,0 °C 71 % 64 % 60 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min
08.05.2011 06:53 7,3 °C 6,0 °C 71 % 64 % 61 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min
08.05.2011 06:56 7,5 °C 6,3 °C 71 % 64 % 61 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 06:58 7,7 °C 6,3 °C 70 % 63 % 61 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min
08.05.2011 07:01 7,9 °C 6,7 °C 70 % 62 % 66 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min
08.05.2011 07:05 8,0 °C 7,1 °C 69 % 62 % 67 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min
08.05.2011 07:08 8,0 °C 7,5 °C 70 % 62 % 68 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min
08.05.2011 07:11 8,3 °C 7,9 °C 71 % 61 % 69 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 07:14 8,5 °C 8,2 °C 71 % 61 % 70 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min
08.05.2011 07:17 8,8 °C 8,8 °C 70 % 62 % 71 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min
08.05.2011 07:20 9,1 °C 9,5 °C 70 % 61 % 72 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min
08.05.2011 07:23 9,3 °C 10,2 °C 69 % 60 % 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 07:26 9,3 °C 10,9 °C 69 % 59 % 74 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 07:29 9,6 °C 11,4 °C 67 % 58 % 75 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 07:32 9,7 °C 11,7 °C 66 % 58 % 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
08.05.2011 07:35 9,7 °C 12,2 °C 66 % 58 % 77 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3 min
08.05.2011 07:38 10,2 °C 12,7 °C 65 % 56 % 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3 min
08.05.2011 07:41 10,4 °C 13,0 °C 65 % 55 % 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3 min
08.05.2011 07:44 10,6 °C 13,4 °C 65 % 55 % 79 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3 min
08.05.2011 07:47 10,9 °C 14,1 °C 65 % 54 % 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3 min
08.05.2011 07:50 10,9 °C 14,6 °C 65 % 54 % 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3 min
08.05.2011 07:53 11,4 °C 14,0 °C 64 % 55 % 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 3 min
08.05.2011 07:56 11,4 °C 14,6 °C 63 % 54 % 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 3 min
08.05.2011 07:59 11,6 °C 14,9 °C 61 % 53 % 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 3 min
08.05.2011 08:02 11,7 °C 14,9 °C 59 % 52 % 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 3 min
08.05.2011 08:05 11,9 °C 15,3 °C 61 % 51 % 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 3 min
08.05.2011 08:08 11,9 °C 15,1 °C 61 % 51 % 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3 min
08.05.2011 08:11 12,1 °C 16,8 °C 60 % 51 % 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3 min
08.05.2011 08:14 12,3 °C 16,4 °C 57 % 50 % 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3 min
08.05.2011 08:17 12,4 °C 16,4 °C 56 % 49 % 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3 min
08.05.2011 08:20 12,5 °C 17,3 °C 54 % 48 % 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3 min
08.05.2011 08:23 12,6 °C 16,9 °C 55 % 48 % 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3 min
08.05.2011 08:26 12,7 °C 17,8 °C 56 % 49 % 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3 min
08.05.2011 08:29 12,8 °C 18,0 °C 53 % 48 % 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3 min
08.05.2011 08:32 13,0 °C 16,9 °C 51 % 45 % 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 3 min
