Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Sonntag, 02.10.2011
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
02.10.2011 00:00 11,2 °C 8,5 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:03 11,1 °C 8,5 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:06 11,1 °C 8,5 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:09 11,0 °C 8,3 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:12 10,9 °C 8,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:15 10,9 °C 8,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:18 10,8 °C 8,1 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:21 10,8 °C 8,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:24 10,8 °C 8,3 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:27 10,8 °C 8,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:30 10,8 °C 8,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:33 10,6 °C 8,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:36 10,4 °C 8,0 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:39 10,3 °C 7,9 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:42 10,3 °C 7,7 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:45 10,3 °C 7,6 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:48 10,3 °C 7,7 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:51 10,3 °C 7,6 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:54 10,1 °C 7,5 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 00:57 10,1 °C 7,6 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:00 10,1 °C 7,5 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:03 10,0 °C 7,5 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:06 9,9 °C 7,5 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:09 9,8 °C 7,4 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:12 9,7 °C 7,3 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:15 9,6 °C 7,3 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:18 9,6 °C 7,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:21 9,6 °C 7,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:24 9,6 °C 7,1 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:27 9,5 °C 7,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:30 9,4 °C 7,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:33 9,3 °C 7,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:36 9,3 °C 7,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:39 9,3 °C 7,0 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:42 9,2 °C 7,0 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:45 9,2 °C 7,0 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:48 9,1 °C 6,9 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:51 9,1 °C 7,0 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:54 9,2 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 01:57 9,2 °C 6,7 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:00 9,1 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:03 9,2 °C 6,9 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:06 9,2 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:09 9,2 °C 6,7 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:12 9,1 °C 6,7 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:15 9,1 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:18 9,0 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:21 9,0 °C 6,9 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:24 8,9 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:27 8,9 °C 6,6 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:30 8,8 °C 6,6 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:33 8,8 °C 6,6 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:36 8,8 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:39 8,7 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:42 8,7 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:45 8,6 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 02:48 8,5 °C 6,4 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:51 8,5 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:54 8,4 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 02:57 8,3 °C 6,3 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 03:00 8,3 °C 6,1 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 03:03 8,3 °C 6,1 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 03:06 8,3 °C 6,0 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 03:09 8,1 °C 6,1 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 03:12 8,1 °C 6,1 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 03:15 8,0 °C 6,1 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 03:18 7,9 °C 5,8 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 03:21 8,0 °C 5,8 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 03:24 8,1 °C 5,8 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 03:27 8,1 °C 5,8 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 03:30 8,0 °C 6,0 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 03:33 8,0 °C 6,0 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 03:36 7,9 °C 5,9 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 03:39 7,3 °C 6,0 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 03:42 7,8 °C 6,1 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 03:45 7,7 °C 5,9 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 03:48 7,7 °C 5,7 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 03:51 7,7 °C 5,7 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 03:54 7,7 °C 5,7 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 03:57 7,7 °C 5,6 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:00 7,7 °C 5,7 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:03 7,7 °C 5,6 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:06 7,7 °C 5,6 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:09 7,7 °C 5,7 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:12 7,6 °C 5,7 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:15 7,6 °C 5,6 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:18 7,6 °C 5,6 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:21 7,6 °C 5,5 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:24 7,5 °C 5,5 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:27 7,4 °C 5,5 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:30 7,4 °C 5,7 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:33 7,4 °C 5,5 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:36 7,3 °C 5,3 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:39 7,3 °C 5,3 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:42 7,2 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:45 7,2 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:48 7,2 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:51 7,3 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:54 7,2 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 04:57 7,2 °C 5,3 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 05:00 7,2 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 05:03 7,1 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 05:06 7,1 °C 5,3 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 05:09 7,1 °C 5,3 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 05:12 7,1 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 05:15 7,1 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 05:18 6,9 °C 5,0 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
02.10.2011 05:21 6,9 °C 5,0 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 05:24 6,8 °C 5,0 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 05:27 6,7 °C 4,9 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 05:30 6,7 °C 4,9 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 05:33 6,7 °C 5,0 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 05:36 6,8 °C 4,9 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 05:39 6,7 °C 4,8 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 05:42 6,7 °C 4,9 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 05:45 6,7 °C 4,8 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 05:48 6,7 °C 4,8 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 05:51 6,7 °C 4,8 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 05:54 6,6 °C 4,8 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 05:57 6,6 °C 4,9 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 06:00 6,5 °C 4,9 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 06:03 6,5 °C 4,8 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
02.10.2011 06:06 6,5 °C 4,9 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 06:08 6,5 °C 5,0 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 06:11 6,5 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 06:14 6,5 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 06:17 6,5 °C 5,1 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 06:20 6,4 °C 5,0 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 06:23 6,3 °C 4,9 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 06:26 6,3 °C 4,9 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 06:29 6,3 °C 4,9 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 06:32 6,3 °C 4,9 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 06:35 6,3 °C 4,8 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 06:38 6,3 °C 4,8 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 06:41 6,2 °C 4,6 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 06:44 6,2 °C 4,5 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 06:47 6,2 °C 4,5 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 06:50 6,2 °C 4,6 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 06:53 6,1 °C 4,6 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 06:56 6,1 °C 4,6 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:00 6,1 °C 4,6 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:03 6,2 °C 4,6 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:06 6,2 °C 4,5 °C 100 % 1 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:09 6,2 °C 4,5 °C 100 % 1 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:12 6,3 °C 4,6 °C 100 % 1 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:14 6,3 °C 4,5 °C 100 % 3 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:17 6,3 °C 4,5 °C 100 % 4 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:21 6,2 °C 4,5 °C 100 % 5 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:24 6,2 °C 4,5 °C 100 % 5 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:27 6,2 °C 4,6 °C 100 % 9 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:30 6,1 °C 4,8 °C 100 % 11 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:33 6,0 °C 4,8 °C 100 % 13 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:36 6,0 °C 4,7 °C 100 % 15 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:39 6,1 °C 4,8 °C 100 % 19 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:42 5,6 °C 4,9 °C 100 % 21 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:45 6,1 °C 4,8 °C 100 % 23 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:48 6,1 °C 4,8 °C 100 % 25 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:51 6,1 °C 4,8 °C 100 % 27 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:53 6,2 °C 5,1 °C 100 % 29 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 07:56 6,2 °C 5,1 °C 100 % 43 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 08:00 6,2 °C 5,2 °C 100 % 46 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 08:03 6,2 °C 5,3 °C 100 % 46 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 08:06 6,3 °C 5,4 °C 100 % 51 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 08:09 6,3 °C 5,5 °C 100 % 53 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 08:12 6,4 °C 5,8 °C 100 % 56 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
02.10.2011 08:15 6,4 °C 6,0 °C 100 % 58 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
02.10.2011 08:18 6,6 °C 6,1 °C 100 % 60 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 08:21 6,9 °C 6,1 °C 100 % 62 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
02.10.2011 08:24 7,0 °C 6,3 °C 100 % 63 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
02.10.2011 08:27 7,0 °C 6,5 °C 100 % 63 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 08:30 7,0 °C 6,5 °C 100 % 65 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 08:32 7,0 °C 6,7 °C 100 % 66 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 08:35 7,2 °C 6,8 °C 100 % 67 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 08:39 7,4 °C 7,0 °C 100 % 68 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 08:42 7,5 °C 7,2 °C 100 % 68 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 08:45 7,7 °C 7,3 °C 100 % 70 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
02.10.2011 08:48 7,9 °C 7,5 °C 100 % 71 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
