Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Freitag, 07.10.2011
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
07.10.2011 00:02 8,6 °C 7,7 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NW±45° 305 ° 0 min
07.10.2011 00:05 8,5 °C 7,8 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
07.10.2011 00:08 8,0 °C 7,8 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min
07.10.2011 00:11 8,5 °C 7,8 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
07.10.2011 00:14 8,4 °C 7,8 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min
07.10.2011 00:17 8,4 °C 7,8 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min
07.10.2011 00:20 8,4 °C 7,8 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min
07.10.2011 00:23 8,4 °C 7,8 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min
07.10.2011 00:26 8,4 °C 7,8 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min
07.10.2011 00:29 8,4 °C 7,7 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min
07.10.2011 00:32 8,3 °C 7,8 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W±22.5° 260 ° 0 min
07.10.2011 00:35 8,3 °C 7,9 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min
07.10.2011 00:38 8,3 °C 7,9 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min
07.10.2011 00:41 8,3 °C 7,8 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min
07.10.2011 00:44 8,3 °C 7,7 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min
07.10.2011 00:47 8,3 °C 7,7 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min
07.10.2011 00:50 8,3 °C 7,7 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
07.10.2011 00:53 8,3 °C 7,8 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min
07.10.2011 00:56 8,3 °C 7,8 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
07.10.2011 00:59 8,3 °C 7,9 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
07.10.2011 01:02 8,3 °C 7,8 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min
07.10.2011 01:05 8,3 °C 7,7 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min
07.10.2011 01:08 8,3 °C 7,7 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 345 ° 0 min
07.10.2011 01:11 8,2 °C 7,7 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min
07.10.2011 01:14 8,2 °C 7,7 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min
07.10.2011 01:17 8,2 °C 7,8 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min
07.10.2011 01:20 8,2 °C 7,8 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min
07.10.2011 01:23 8,0 °C 7,6 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min
07.10.2011 01:26 7,9 °C 7,4 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) NW±67.5° 325 ° 0 min
07.10.2011 01:29 7,8 °C 7,3 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) N±67.5° 355 ° 0 min
07.10.2011 01:32 7,8 °C 7,1 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
07.10.2011 01:35 7,6 °C 7,1 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
07.10.2011 01:38 7,6 °C 7,0 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) N-NW±45° 340 ° 0 min
07.10.2011 01:41 7,6 °C 6,9 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min
07.10.2011 01:44 7,5 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min
07.10.2011 01:47 7,5 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min
07.10.2011 01:50 7,5 °C 6,9 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
07.10.2011 01:53 7,4 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NW±45° 315 ° 0 min
07.10.2011 01:56 7,4 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
07.10.2011 01:59 7,3 °C 6,6 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
07.10.2011 02:02 7,3 °C 6,7 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
07.10.2011 02:05 7,2 °C 6,6 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min
07.10.2011 02:08 7,2 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
07.10.2011 02:11 6,6 °C 6,6 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
07.10.2011 02:14 7,1 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NW±45° 325 ° 0 min
07.10.2011 02:17 7,1 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
07.10.2011 02:20 7,1 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
07.10.2011 02:23 7,1 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
07.10.2011 02:26 7,0 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NW±45° 325 ° 0 min
07.10.2011 02:29 7,0 °C 6,3 °C 99 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
07.10.2011 02:32 7,0 °C 6,2 °C 99 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min
07.10.2011 02:35 6,9 °C 6,2 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min
07.10.2011 02:38 6,9 °C 6,2 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
07.10.2011 02:41 6,9 °C 6,3 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NW±45° 340 ° 0 min
07.10.2011 02:44 6,9 °C 6,2 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 0 min
07.10.2011 02:47 6,9 °C 6,1 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min
07.10.2011 02:50 6,8 °C 6,1 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min
07.10.2011 02:53 6,8 °C 6,2 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N±45° 355 ° 0 min
07.10.2011 02:56 6,8 °C 6,1 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min
07.10.2011 02:59 6,7 °C 6,0 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min
07.10.2011 03:02 6,7 °C 6,0 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
07.10.2011 03:05 6,7 °C 6,0 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
07.10.2011 03:08 6,7 °C 6,0 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
07.10.2011 03:11 6,7 °C 6,0 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW±45° 325 ° 0 min
07.10.2011 03:14 6,7 °C 6,0 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min
07.10.2011 03:17 6,7 °C 6,1 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min
07.10.2011 03:20 6,6 °C 6,1 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min
07.10.2011 03:23 6,6 °C 6,1 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 0 min
07.10.2011 03:26 6,7 °C 6,1 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min
07.10.2011 03:29 6,7 °C 6,2 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 305 ° 0 min
07.10.2011 03:32 6,7 °C 6,3 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
07.10.2011 03:35 6,7 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min
07.10.2011 03:38 6,7 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min
07.10.2011 03:41 6,7 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min
07.10.2011 03:44 6,7 °C 6,4 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
07.10.2011 03:47 6,7 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
07.10.2011 03:50 6,8 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
07.10.2011 03:53 6,8 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
07.10.2011 03:56 6,9 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 0 min
07.10.2011 03:59 6,9 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min
07.10.2011 04:02 6,9 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min
07.10.2011 04:05 6,9 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min
07.10.2011 04:08 6,9 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 0 min
07.10.2011 04:11 6,9 °C 6,4 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
07.10.2011 04:14 6,9 °C 6,3 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min
07.10.2011 04:17 7,0 °C 6,3 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min
07.10.2011 04:20 7,0 °C 6,3 °C 99 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min
07.10.2011 04:23 7,0 °C 6,3 °C 98 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min
07.10.2011 04:26 7,0 °C 6,3 °C 98 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
07.10.2011 04:29 6,9 °C 6,2 °C 97 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
07.10.2011 04:32 6,9 °C 6,1 °C 97 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min
07.10.2011 04:35 6,9 °C 6,1 °C 96 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 235 ° 0 min
07.10.2011 04:38 6,9 °C 6,0 °C 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min
07.10.2011 04:41 6,9 °C 6,0 °C 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min
07.10.2011 04:44 6,9 °C 6,1 °C 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min
07.10.2011 04:47 6,9 °C 6,1 °C 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min
07.10.2011 04:50 6,9 °C 6,1 °C 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
07.10.2011 04:53 6,8 °C 5,7 °C 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
07.10.2011 04:56 6,8 °C 5,6 °C 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
07.10.2011 04:59 6,8 °C 5,3 °C 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
07.10.2011 05:02 6,7 °C 5,3 °C 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
07.10.2011 05:05 6,6 °C 5,2 °C 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
07.10.2011 05:08 6,6 °C 5,2 °C 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
07.10.2011 05:11 6,5 °C 5,2 °C 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min
07.10.2011 05:14 6,5 °C 5,3 °C 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min
07.10.2011 05:17 6,4 °C 5,0 °C 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min
07.10.2011 05:20 6,3 °C 4,6 °C 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min
07.10.2011 05:23 6,3 °C 4,7 °C 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min
07.10.2011 05:26 6,2 °C 4,7 °C 94 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min
07.10.2011 05:29 6,1 °C 4,5 °C 94 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min
07.10.2011 05:32 6,0 °C 4,3 °C 94 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 05:35 5,9 °C 4,1 °C 94 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 05:38 5,9 °C 3,9 °C 94 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 05:41 5,9 °C 3,6 °C 94 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 05:44 5,7 °C 3,7 °C 95 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 05:47 5,6 °C 3,8 °C 95 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 05:50 5,6 °C 3,9 °C 96 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 05:53 5,5 °C 4,4 °C 97 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 05:56 5,6 °C 4,8 °C 97 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 05:59 5,6 °C 5,0 °C 97 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 06:02 5,6 °C 5,0 °C 98 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 06:05 5,6 °C 5,1 °C 98 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 06:08 5,6 °C 5,0 °C 99 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 06:11 5,6 °C 5,0 °C 99 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 06:14 5,5 °C 5,0 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 06:17 5,5 °C 5,1 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 06:20 5,5 °C 5,3 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 06:23 5,6 °C 5,3 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 06:26 5,6 °C 5,1 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
07.10.2011 06:28 5,6 °C 4,5 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min
07.10.2011 06:31 5,6 °C 4,5 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 350 ° 0 min
07.10.2011 06:34 5,7 °C 4,5 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
07.10.2011 06:37 5,7 °C 4,9 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min
07.10.2011 06:40 5,6 °C 5,0 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
07.10.2011 06:43 5,6 °C 5,0 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min
07.10.2011 06:46 5,6 °C 5,0 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
07.10.2011 06:49 5,6 °C 5,1 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
07.10.2011 06:52 5,7 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min
07.10.2011 06:55 5,7 °C 5,3 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
07.10.2011 06:58 5,7 °C 5,3 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
07.10.2011 07:02 5,7 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min
07.10.2011 07:05 5,7 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min
07.10.2011 07:08 5,7 °C 5,3 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min
07.10.2011 07:11 5,7 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min
07.10.2011 07:13 5,7 °C 5,1 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min
07.10.2011 07:17 5,7 °C 5,1 °C 99 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min
07.10.2011 07:20 5,7 °C 5,1 °C 99 % 1 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min
07.10.2011 07:23 5,7 °C 4,8 °C 98 % 1 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min
07.10.2011 07:26 5,7 °C 4,6 °C 98 % 1 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min
07.10.2011 07:29 5,7 °C 4,8 °C 97 % 1 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min
07.10.2011 07:32 5,7 °C 4,8 °C 97 % 3 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min
07.10.2011 07:35 5,7 °C 4,6 °C 95 % 6 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min
07.10.2011 07:38 5,7 °C 4,3 °C 94 % 8 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min
07.10.2011 07:41 5,7 °C 4,6 °C 94 % 9 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW±22.5° 230 ° 0 min
07.10.2011 07:44 5,7 °C 4,8 °C 93 % 8 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW±45° 225 ° 0 min
07.10.2011 07:47 5,6 °C 4,9 °C 93 % 9 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min
07.10.2011 07:50 5,6 °C 5,0 °C 93 % 8 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min
07.10.2011 07:52 5,6 °C 5,1 °C 93 % 8 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min
07.10.2011 07:56 5,6 °C 5,1 °C 93 % 8 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
07.10.2011 07:59 5,7 °C 5,2 °C 93 % 7 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
07.10.2011 08:02 5,7 °C 5,3 °C 93 % 9 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min
07.10.2011 08:05 5,8 °C 5,3 °C 93 % 10 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
07.10.2011 08:08 5,9 °C 5,4 °C 93 % 14 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min
07.10.2011 08:11 5,9 °C 5,5 °C 92 % 18 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min
07.10.2011 08:14 5,9 °C 5,6 °C 92 % 20 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min
07.10.2011 08:17 6,0 °C 5,6 °C 92 % 20 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min
07.10.2011 08:20 6,0 °C 5,7 °C 93 % 24 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
07.10.2011 08:23 6,0 °C 5,6 °C 93 % 30 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min
07.10.2011 08:26 6,0 °C 5,7 °C 93 % 34 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min
07.10.2011 08:28 6,0 °C 5,8 °C 93 % 31 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min
07.10.2011 08:32 6,0 °C 5,9 °C 93 % 44 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min
07.10.2011 08:35 6,1 °C 6,0 °C 93 % 27 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min
07.10.2011 08:38 6,1 °C 6,0 °C 92 % 28 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min
07.10.2011 08:41 6,1 °C 5,8 °C 92 % 28 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min
07.10.2011 08:44 6,1 °C 6,1 °C 91 % 34 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min
07.10.2011 08:47 6,2 °C 6,0 °C 91 % 30 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
07.10.2011 08:50 6,2 °C 6,4 °C 91 % 30 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min
07.10.2011 08:53 6,3 °C 6,4 °C 91 % 39 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min
07.10.2011 08:56 6,3 °C 6,6 °C 90 % 39 % 1013 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min
07.10.2011 08:59 6,4 °C 6,7 °C 90 % 34 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min
