Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Montag, 31.10.2011
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
31.10.2011 00:00 3,8 °C 1,4 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:03 3,8 °C 1,3 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:06 3,8 °C 1,2 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:09 3,8 °C 1,1 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:12 3,7 °C 1,2 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:15 3,7 °C 1,2 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:18 3,7 °C 1,1 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:21 3,6 °C 1,0 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:24 3,6 °C 1,0 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:27 3,6 °C 0,8 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:30 3,5 °C 0,8 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:33 3,5 °C 0,9 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:36 3,4 °C 0,9 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:39 3,4 °C 0,7 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:42 3,4 °C 0,7 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:45 3,4 °C 0,6 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:48 3,3 °C 0,5 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:51 3,3 °C 0,5 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:54 3,2 °C 0,8 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 00:57 3,2 °C 0,9 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:00 3,2 °C 1,2 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:03 3,2 °C 1,3 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:06 3,1 °C 1,3 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:09 3,1 °C 1,0 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:12 3,2 °C 0,9 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:15 3,1 °C 0,9 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:18 3,1 °C 0,8 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:21 3,1 °C 0,9 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:24 3,1 °C 0,9 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:27 3,1 °C 0,7 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:30 3,0 °C 0,8 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:33 3,1 °C 0,8 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:36 3,1 °C 0,8 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:39 3,1 °C 0,7 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:42 3,1 °C 0,7 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:45 3,0 °C 0,8 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:48 3,0 °C 0,7 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:51 3,0 °C 0,9 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:54 3,0 °C 1,1 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 01:57 3,0 °C 0,9 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 02:00 3,0 °C 0,8 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 02:03 3,0 °C 0,7 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 02:06 2,9 °C 0,7 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 02:09 2,9 °C 0,6 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 02:12 2,9 °C 0,5 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 02:15 2,8 °C 0,4 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 02:18 2,8 °C 0,3 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 02:21 2,7 °C 0,4 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 02:24 2,7 °C 0,4 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 02:27 2,7 °C 0,3 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 02:30 2,6 °C 0,3 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min
31.10.2011 02:33 2,6 °C 0,2 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min
31.10.2011 02:36 2,5 °C 0,2 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min
31.10.2011 02:39 2,5 °C 0,1 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min
31.10.2011 02:42 2,4 °C 0,4 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min
31.10.2011 02:45 2,4 °C 0,4 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min
31.10.2011 02:48 2,4 °C 0,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min
31.10.2011 02:51 2,4 °C 0,9 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min
31.10.2011 02:54 2,4 °C 0,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min
31.10.2011 02:57 2,4 °C 0,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min
31.10.2011 03:00 2,4 °C 1,0 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min
31.10.2011 03:03 2,3 °C 1,0 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min
31.10.2011 03:06 2,3 °C 1,3 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min
31.10.2011 03:09 2,3 °C 1,7 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min
31.10.2011 03:12 2,3 °C 1,7 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min
31.10.2011 03:15 2,3 °C 1,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min
31.10.2011 03:18 2,3 °C 1,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min
31.10.2011 03:21 2,3 °C 1,9 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min
31.10.2011 03:24 2,3 °C 1,9 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min
31.10.2011 03:27 2,3 °C 1,9 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min
31.10.2011 03:30 2,3 °C 2,0 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min
31.10.2011 03:33 2,4 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
31.10.2011 03:36 2,4 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min
31.10.2011 03:39 2,4 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min
31.10.2011 03:42 2,5 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min
31.10.2011 03:45 2,5 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min
31.10.2011 03:48 2,5 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min
31.10.2011 03:51 2,6 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min
31.10.2011 03:54 2,5 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min
31.10.2011 03:57 2,6 °C 2,4 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min
31.10.2011 04:00 2,5 °C 2,5 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min
31.10.2011 04:03 2,5 °C 2,5 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min
31.10.2011 04:06 2,6 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0 min
31.10.2011 04:09 2,6 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min
31.10.2011 04:12 2,6 °C 2,7 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min
31.10.2011 04:15 2,6 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 04:18 2,7 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 04:21 2,7 °C 2,7 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 04:24 2,8 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 04:27 2,8 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 04:30 2,9 °C 2,7 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 04:33 2,9 °C 2,7 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 04:36 2,9 °C 2,7 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 04:39 2,8 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 04:42 2,8 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 04:45 2,9 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 04:48 2,9 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 04:51 2,9 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 04:53 2,8 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 04:56 2,9 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 04:59 2,9 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:02 2,9 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:05 2,9 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:09 2,9 °C 2,7 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:12 2,9 °C 2,7 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:15 2,8 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:18 2,9 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:21 2,9 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:24 2,9 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:27 3,0 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:30 3,0 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:33 3,0 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:36 3,0 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:39 3,0 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:42 3,0 °C 3,0 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:45 3,1 °C 3,0 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:48 3,0 °C 3,0 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:51 3,1 °C 3,0 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:54 3,1 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 05:57 3,1 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:00 3,1 °C 3,0 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:03 3,1 °C 3,0 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:06 3,1 °C 3,0 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:09 3,2 °C 3,1 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:12 3,2 °C 3,0 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:15 3,2 °C 3,0 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:18 3,1 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:21 3,2 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:24 3,2 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:27 3,1 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:30 3,2 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:33 3,1 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:36 3,1 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:39 3,1 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:42 3,1 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:45 3,1 °C 2,7 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:48 3,1 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:51 3,1 °C 2,5 °C 100 % 1 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:54 3,1 °C 2,4 °C 100 % 1 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 06:57 3,0 °C 2,5 °C 100 % 2 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:00 3,0 °C 2,5 °C 100 % 2 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:03 3,0 °C 2,4 °C 100 % 2 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:06 3,0 °C 2,4 °C 100 % 4 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:09 3,0 °C 2,4 °C 100 % 6 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:11 3,0 °C 2,4 °C 100 % 6 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:15 3,0 °C 2,4 °C 100 % 9 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:18 3,0 °C 2,4 °C 100 % 10 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:21 3,0 °C 2,3 °C 100 % 10 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:24 3,0 °C 2,3 °C 100 % 14 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:27 3,0 °C 2,3 °C 100 % 17 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:30 2,8 °C 2,4 °C 100 % 19 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:33 2,8 °C 2,4 °C 100 % 20 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:36 2,8 °C 2,5 °C 100 % 20 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:39 2,8 °C 2,6 °C 100 % 24 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:42 2,8 °C 2,5 °C 100 % 26 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:45 2,8 °C 2,5 °C 100 % 28 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:48 2,8 °C 2,5 °C 100 % 28 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:50 2,8 °C 2,7 °C 100 % 30 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:54 2,8 °C 2,8 °C 100 % 31 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 07:57 2,8 °C 2,8 °C 100 % 32 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:00 2,7 °C 2,8 °C 100 % 34 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:03 2,7 °C 2,6 °C 100 % 35 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:06 2,7 °C 2,6 °C 100 % 37 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:09 2,8 °C 2,6 °C 100 % 39 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:12 2,7 °C 2,8 °C 100 % 41 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:15 2,8 °C 3,1 °C 100 % 42 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:18 2,8 °C 3,2 °C 100 % 43 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:21 2,7 °C 3,2 °C 100 % 43 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:24 2,8 °C 3,3 °C 100 % 44 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:27 2,8 °C 3,3 °C 100 % 47 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:30 2,9 °C 3,5 °C 100 % 50 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:33 2,9 °C 3,7 °C 100 % 49 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:36 3,0 °C 3,3 °C 100 % 50 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:39 3,0 °C 3,6 °C 100 % 50 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:42 3,0 °C 3,8 °C 100 % 50 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:45 3,1 °C 4,0 °C 100 % 51 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:48 3,1 °C 4,1 °C 100 % 53 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:51 3,1 °C 4,0 °C 100 % 52 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:54 3,2 °C 3,9 °C 100 % 52 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 08:57 3,2 °C 3,9 °C 100 % 56 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 09:00 3,3 °C 4,3 °C 100 % 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 09:03 3,3 °C 4,3 °C 100 % 56 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 09:06 3,4 °C 4,5 °C 100 % 58 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 09:09 3,4 °C 4,9 °C 100 % 60 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min
31.10.2011 09:12 3,4 °C 4,3 °C 100 % 58 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min
31.10.2011 09:15 3,4 °C 4,3 °C 100 % 61 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min
