Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Sonntag, 23.02.2014
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
23.02.2014 00:00 1,7 °C 0,0 °C 92 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:03 1,6 °C 0,1 °C 93 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:06 1,8 °C 0,0 °C 93 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:09 1,8 °C -0,3 °C 93 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:12 1,6 °C -0,4 °C 93 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:15 1,6 °C -0,5 °C 93 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:18 1,5 °C -0,2 °C 94 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:21 1,3 °C -0,2 °C 94 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:24 1,3 °C -0,2 °C 94 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:27 1,3 °C 0,0 °C 94 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:30 1,4 °C 0,0 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:33 1,4 °C 0,2 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:36 1,4 °C 0,3 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:39 1,4 °C 0,3 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:42 1,4 °C 0,4 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:45 1,6 °C 0,5 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:48 1,6 °C 0,5 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:51 1,5 °C 0,5 °C 96 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:54 1,4 °C 0,5 °C 96 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 00:57 1,5 °C 0,5 °C 96 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 01:00 1,5 °C 0,5 °C 96 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 01:03 1,5 °C 0,6 °C 96 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 01:06 1,5 °C 0,6 °C 96 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 01:09 1,6 °C 0,6 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 01:12 1,6 °C 0,7 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 01:15 1,6 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 01:18 1,6 °C 0,7 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 01:21 1,6 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 01:24 1,6 °C 0,8 °C 94 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 01:27 1,6 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min
23.02.2014 01:30 1,7 °C 0,9 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 01:33 1,7 °C 0,9 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
23.02.2014 01:36 1,6 °C 0,9 °C 94 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
23.02.2014 01:39 1,6 °C 0,9 °C 94 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
23.02.2014 01:42 1,7 °C 0,9 °C 94 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min
23.02.2014 01:45 1,7 °C 0,8 °C 94 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 01:48 1,7 °C 0,9 °C 94 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 01:51 1,7 °C 0,9 °C 94 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
23.02.2014 01:54 1,7 °C 0,9 °C 94 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
23.02.2014 01:57 1,6 °C 0,9 °C 94 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
23.02.2014 02:00 1,7 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
23.02.2014 02:03 1,7 °C 0,8 °C 94 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
23.02.2014 02:06 1,6 °C 0,7 °C 94 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
23.02.2014 02:09 1,7 °C 0,8 °C 94 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min
23.02.2014 02:12 1,7 °C 0,9 °C 94 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 02:15 1,7 °C 1,0 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 02:18 1,7 °C 0,9 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 02:21 1,7 °C 1,0 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 02:24 1,8 °C 1,0 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 02:27 1,8 °C 1,0 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 02:30 1,8 °C 1,0 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 02:33 1,8 °C 1,0 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 02:36 1,7 °C 0,9 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 02:39 1,7 °C 0,9 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 02:42 1,8 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 02:45 1,7 °C 0,9 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 02:48 1,7 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 02:51 1,7 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 02:54 1,7 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 02:57 1,7 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 03:00 1,7 °C 0,7 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 03:03 1,7 °C 0,7 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 03:06 1,8 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 03:09 1,7 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min
23.02.2014 03:12 1,7 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 03:15 1,7 °C 1,0 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 03:18 1,7 °C 1,0 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 03:21 1,8 °C 1,1 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 03:24 1,8 °C 1,1 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 03:27 1,9 °C 1,2 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 03:30 1,9 °C 1,2 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 03:32 1,9 °C 1,3 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 03:35 1,9 °C 1,3 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 03:38 1,9 °C 1,3 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 03:41 1,8 °C 1,2 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 03:44 1,8 °C 1,0 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 03:47 1,8 °C 0,9 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 03:50 1,8 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 03:53 1,8 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 03:56 1,8 °C 0,9 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 03:59 1,8 °C 1,0 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:02 1,8 °C 0,9 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:05 1,8 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:08 1,8 °C 1,0 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:11 1,8 °C 1,0 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:14 1,8 °C 1,0 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:18 1,7 °C 0,9 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:21 1,7 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:24 1,7 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:27 1,7 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:30 1,7 °C 0,7 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:33 1,6 °C 0,7 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:36 1,7 °C 0,7 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:39 1,7 °C 0,7 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:42 1,7 °C 0,7 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:45 1,7 °C 0,7 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:48 1,6 °C 0,8 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:51 1,6 °C 0,7 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:54 1,5 °C 0,7 °C 96 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 04:57 1,5 °C 0,7 °C 96 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 05:00 1,6 °C 0,7 °C 96 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 05:03 1,6 °C 0,7 °C 96 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 05:06 1,6 °C 0,7 °C 96 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min
23.02.2014 05:09 1,6 °C 0,7 °C 96 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min
23.02.2014 05:12 1,5 °C 0,6 °C 97 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min
23.02.2014 05:15 1,5 °C 0,6 °C 97 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min
23.02.2014 05:18 1,4 °C 0,5 °C 97 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min
23.02.2014 05:21 1,4 °C 0,5 °C 97 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min
23.02.2014 05:24 1,3 °C 0,3 °C 97 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 05:27 1,2 °C 0,2 °C 97 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 05:30 1,2 °C 0,2 °C 96 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 05:33 1,2 °C 0,3 °C 96 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 05:36 1,2 °C 0,2 °C 96 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 05:39 1,1 °C 0,1 °C 96 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 05:42 1,1 °C 0,0 °C 96 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 05:45 1,0 °C -0,1 °C 96 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 05:48 1,0 °C -0,2 °C 96 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 05:51 0,9 °C -0,4 °C 96 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 05:54 0,9 °C -0,2 °C 96 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 05:57 0,9 °C -0,2 °C 96 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min
23.02.2014 06:00 0,8 °C -0,2 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min
23.02.2014 06:03 0,8 °C -0,1 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min
23.02.2014 06:06 0,8 °C 0,0 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 0 min
23.02.2014 06:09 0,9 °C 0,1 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min
23.02.2014 06:12 0,9 °C 0,1 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW±45° 235 ° 0 min
23.02.2014 06:15 0,9 °C 0,1 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min
23.02.2014 06:18 0,9 °C 0,1 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min
23.02.2014 06:21 0,9 °C 0,1 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 255 ° 0 min
23.02.2014 06:24 0,8 °C 0,0 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 06:27 0,8 °C -0,2 °C 94 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 06:30 0,8 °C -0,6 °C 94 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 06:33 0,7 °C -0,7 °C 94 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 06:36 0,7 °C -0,7 °C 94 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 06:39 0,7 °C -0,7 °C 94 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 06:42 0,7 °C -0,5 °C 94 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 06:44 0,8 °C -0,2 °C 94 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 06:48 0,7 °C -0,1 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 06:51 0,7 °C 0,0 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 06:54 0,7 °C 0,1 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 06:57 0,8 °C 0,1 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 07:00 0,8 °C 0,1 °C 95 % 1 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 07:03 0,8 °C 0,1 °C 95 % 1 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 07:06 0,8 °C 0,1 °C 95 % 2 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 07:09 0,8 °C 0,2 °C 95 % 2 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 07:12 0,9 °C 0,2 °C 95 % 3 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 07:15 0,9 °C 0,3 °C 95 % 3 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 07:18 0,9 °C 0,3 °C 95 % 5 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 07:21 0,9 °C 0,3 °C 95 % 6 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 07:24 1,0 °C 0,3 °C 95 % 8 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 07:27 1,0 °C 0,3 °C 95 % 10 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 07:30 0,9 °C 0,3 °C 95 % 11 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 07:33 1,0 °C 0,5 °C 95 % 11 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 07:36 1,0 °C 0,4 °C 95 % 11 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 07:39 1,0 °C 0,5 °C 95 % 15 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 07:42 1,0 °C 0,5 °C 95 % 15 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 07:45 1,1 °C 0,5 °C 95 % 15 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min
23.02.2014 07:48 1,1 °C 0,6 °C 95 % 17 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min
23.02.2014 07:51 1,2 °C 0,6 °C 95 % 21 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min
23.02.2014 07:54 1,2 °C 0,8 °C 95 % 26 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 07:57 1,3 °C 0,8 °C 95 % 29 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 08:00 1,3 °C 0,9 °C 95 % 29 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 08:03 1,3 °C 1,0 °C 95 % 33 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 08:06 1,2 °C 1,0 °C 94 % 33 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 08:09 1,2 °C 1,0 °C 94 % 38 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 08:12 1,3 °C 1,0 °C 94 % 38 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 08:15 1,3 °C 1,3 °C 94 % 48 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 08:18 1,4 °C 1,4 °C 94 % 47 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 08:21 1,4 °C 1,4 °C 94 % 48 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 08:24 1,5 °C 1,3 °C 94 % 50 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min
23.02.2014 08:27 1,5 °C 1,3 °C 94 % 51 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW±22.5° 250 ° 0 min
23.02.2014 08:30 1,5 °C 1,2 °C 94 % 50 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min
23.02.2014 08:33 1,5 °C 1,0 °C 94 % 50 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W±45° 275 ° 0 min
23.02.2014 08:36 1,6 °C 0,8 °C 94 % 48 % 1022 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min
23.02.2014 08:39 1,6 °C 0,8 °C 94 % 53 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min
23.02.2014 08:42 1,6 °C 0,8 °C 94 % 57 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min
23.02.2014 08:45 1,6 °C 0,8 °C 94 % 71 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-NW±45° 285 ° 0 min
23.02.2014 08:48 1,7 °C 1,7 °C 94 % 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW±45° 290 ° 0 min
23.02.2014 08:51 1,7 °C 2,2 °C 94 % 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W±45° 275 ° 0 min
23.02.2014 08:54 1,8 °C 2,2 °C 94 % 64 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W±45° 260 ° 0 min
23.02.2014 08:57 1,9 °C 2,6 °C 94 % 68 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W±67.5° 270 ° 0 min
