Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Sonntag, 11.05.2014
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
11.05.2014 00:02 14,4 °C 12,7 °C 59 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 345 ° 0 min
11.05.2014 00:05 14,5 °C 12,7 °C 58 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 00:08 14,4 °C 12,8 °C 58 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
11.05.2014 00:11 14,3 °C 12,6 °C 59 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
11.05.2014 00:14 14,4 °C 12,6 °C 58 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) NW±45° 325 ° 0 min
11.05.2014 00:17 14,2 °C 12,6 °C 58 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) NW±45° 325 ° 0 min
11.05.2014 00:20 14,3 °C 12,5 °C 59 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 28,2 km/h (5 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
11.05.2014 00:23 14,3 °C 12,5 °C 58 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h (5 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min
11.05.2014 00:26 14,2 °C 12,5 °C 58 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 36,7 km/h (5 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min
11.05.2014 00:29 14,2 °C 12,7 °C 59 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min
11.05.2014 00:32 14,4 °C 12,8 °C 57 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h (5 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 00:35 14,3 °C 12,8 °C 56 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 40,1 km/h (6 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min
11.05.2014 00:38 14,3 °C 12,6 °C 56 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 40,1 km/h (6 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min
11.05.2014 00:41 14,2 °C 12,5 °C 57 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 00:44 14,2 °C 12,6 °C 57 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 00:47 14,1 °C 12,6 °C 56 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (5 Bft) NW±45° 325 ° 0 min
11.05.2014 00:50 14,1 °C 12,6 °C 56 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 00:53 14,2 °C 12,6 °C 56 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min
11.05.2014 00:56 14,2 °C 12,9 °C 56 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) N±45° 350 ° 0 min
11.05.2014 00:59 14,3 °C 12,9 °C 54 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min
11.05.2014 01:02 14,3 °C 12,8 °C 54 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) NW±45° 315 ° 0 min
11.05.2014 01:05 14,3 °C 12,8 °C 54 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 0 min
11.05.2014 01:08 14,1 °C 12,8 °C 54 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) NW±45° 310 ° 0 min
11.05.2014 01:11 14,2 °C 12,8 °C 53 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) NW±45° 310 ° 0 min
11.05.2014 01:14 14,2 °C 12,7 °C 53 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 33,3 km/h (5 Bft) NW±45° 315 ° 0 min
11.05.2014 01:17 14,1 °C 12,8 °C 53 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min
11.05.2014 01:20 14,1 °C 12,7 °C 53 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min
11.05.2014 01:23 14,0 °C 12,5 °C 53 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 01:26 14,0 °C 12,3 °C 53 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 01:29 13,9 °C 12,1 °C 54 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NW±45° 315 ° 0 min
11.05.2014 01:32 13,9 °C 12,0 °C 53 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 01:35 13,8 °C 11,8 °C 53 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 01:38 13,8 °C 12,0 °C 54 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 01:41 13,8 °C 11,9 °C 54 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
11.05.2014 01:44 13,8 °C 11,9 °C 54 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min
11.05.2014 01:47 13,8 °C 11,8 °C 54 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) NW±45° 325 ° 0 min
11.05.2014 01:50 13,8 °C 12,1 °C 54 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) NW±67.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 01:53 13,8 °C 12,3 °C 53 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min
11.05.2014 01:56 13,8 °C 12,3 °C 53 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min
11.05.2014 01:59 13,7 °C 12,1 °C 53 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 02:02 13,8 °C 12,1 °C 53 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) NW±45° 325 ° 0 min
11.05.2014 02:05 13,7 °C 12,1 °C 53 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 02:08 13,8 °C 12,1 °C 53 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) NW±45° 310 ° 0 min
11.05.2014 02:11 13,7 °C 12,1 °C 53 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 02:14 13,7 °C 12,0 °C 53 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 02:17 13,8 °C 12,1 °C 52 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) NW±45° 325 ° 0 min
11.05.2014 02:20 13,8 °C 12,2 °C 51 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) NW±45° 315 ° 0 min
11.05.2014 02:23 13,7 °C 11,9 °C 52 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) NW±45° 315 ° 0 min
11.05.2014 02:26 13,5 °C 11,7 °C 53 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW±45° 315 ° 0 min
11.05.2014 02:29 13,4 °C 11,6 °C 53 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW±45° 315 ° 0 min
11.05.2014 02:32 13,4 °C 11,5 °C 54 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 02:35 13,2 °C 11,4 °C 54 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 02:38 13,2 °C 11,6 °C 54 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (5 Bft) NW±45° 315 ° 0 min
11.05.2014 02:41 13,4 °C 11,6 °C 54 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 0 min
11.05.2014 02:44 13,3 °C 11,8 °C 54 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
11.05.2014 02:47 13,3 °C 11,7 °C 54 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
11.05.2014 02:50 13,2 °C 11,4 °C 54 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min
11.05.2014 02:53 13,1 °C 11,6 °C 54 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min
11.05.2014 02:56 13,2 °C 11,5 °C 53 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 0 min
11.05.2014 02:59 13,0 °C 11,5 °C 53 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min
11.05.2014 03:02 13,0 °C 11,5 °C 53 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 0 min
11.05.2014 03:05 12,8 °C 11,1 °C 53 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 0 min
11.05.2014 03:08 12,8 °C 11,3 °C 52 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
11.05.2014 03:11 12,7 °C 11,4 °C 51 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h (5 Bft) NW±67.5° 315 ° 0 min
11.05.2014 03:14 12,7 °C 11,4 °C 51 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) NW±45° 315 ° 0 min
11.05.2014 03:17 12,8 °C 11,4 °C 51 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NW±45° 315 ° 0 min
11.05.2014 03:20 12,8 °C 11,3 °C 51 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 0 min
11.05.2014 03:23 12,6 °C 11,1 °C 51 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 03:26 12,6 °C 11,0 °C 50 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min
11.05.2014 03:29 12,6 °C 10,9 °C 50 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 03:32 12,4 °C 10,8 °C 51 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 03:35 12,4 °C 10,8 °C 50 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min
11.05.2014 03:38 12,3 °C 10,7 °C 48 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 03:41 12,4 °C 10,9 °C 48 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min
11.05.2014 03:44 12,4 °C 10,8 °C 48 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 03:47 12,6 °C 10,9 °C 47 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) NW±67.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 03:50 12,4 °C 10,9 °C 47 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h (5 Bft) NW±67.5° 310 ° 0 min
11.05.2014 03:53 12,3 °C 11,1 °C 47 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) N-NW±67.5° 335 ° 0 min
11.05.2014 03:56 12,2 °C 11,0 °C 48 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 33,6 km/h (5 Bft) N-NW±67.5° 340 ° 0 min
11.05.2014 03:59 12,0 °C 10,8 °C 48 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min
11.05.2014 04:02 12,1 °C 10,8 °C 48 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (5 Bft) N-NW±67.5° 335 ° 0 min
11.05.2014 04:05 11,8 °C 10,7 °C 48 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min
11.05.2014 04:08 11,6 °C 10,2 °C 47 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) NW±45° 325 ° 0 min
11.05.2014 04:11 11,4 °C 10,2 °C 49 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) NW±45° 325 ° 0 min
11.05.2014 04:13 11,3 °C 10,0 °C 49 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 04:16 11,2 °C 10,0 °C 50 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min
11.05.2014 04:19 11,1 °C 9,8 °C 50 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 04:22 11,1 °C 9,7 °C 51 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min
11.05.2014 04:25 10,9 °C 9,5 °C 52 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 04:28 11,0 °C 9,5 °C 52 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 04:31 10,9 °C 9,5 °C 53 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
11.05.2014 04:34 10,9 °C 9,5 °C 54 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min
11.05.2014 04:37 10,9 °C 9,5 °C 54 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 04:40 11,0 °C 9,4 °C 54 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 04:43 10,8 °C 9,2 °C 54 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min
11.05.2014 04:46 10,8 °C 9,2 °C 54 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min
11.05.2014 04:49 10,8 °C 9,1 °C 55 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 04:52 10,7 °C 9,2 °C 55 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min
11.05.2014 04:55 11,0 °C 9,4 °C 54 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 04:58 10,8 °C 9,5 °C 54 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
11.05.2014 05:01 10,8 °C 9,4 °C 54 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 05:04 10,8 °C 9,2 °C 54 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 05:07 10,8 °C 9,2 °C 54 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 05:11 10,8 °C 9,3 °C 54 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 05:14 11,0 °C 9,3 °C 53 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 05:17 10,8 °C 9,5 °C 53 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 05:20 10,7 °C 9,5 °C 53 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 05:23 10,8 °C 9,3 °C 53 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) N-NW±45° 335 ° 0 min
11.05.2014 05:26 10,8 °C 9,3 °C 53 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW±45° 325 ° 0 min
11.05.2014 05:29 10,7 °C 9,5 °C 52 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min
11.05.2014 05:32 11,1 °C 9,6 °C 51 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) NW±67.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 05:35 10,9 °C 9,5 °C 50 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min
11.05.2014 05:38 10,9 °C 9,5 °C 50 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW±45° 325 ° 0 min
11.05.2014 05:41 10,9 °C 9,6 °C 50 % 1 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 05:44 10,8 °C 9,5 °C 50 % 1 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NW 335 ° 0 min
11.05.2014 05:47 10,8 °C 9,6 °C 50 % 2 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min
11.05.2014 05:50 11,0 °C 9,6 °C 50 % 2 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 05:53 11,0 °C 9,5 °C 50 % 3 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 05:56 10,8 °C 9,4 °C 50 % 3 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 05:59 10,8 °C 9,4 °C 50 % 3 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 06:02 10,8 °C 9,5 °C 48 % 5 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NW±45° 325 ° 0 min
11.05.2014 06:04 10,8 °C 9,6 °C 48 % 7 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min
11.05.2014 06:07 10,8 °C 9,4 °C 48 % 9 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 06:11 10,7 °C 9,4 °C 47 % 11 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 06:14 10,4 °C 9,3 °C 48 % 12 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min
11.05.2014 06:17 10,4 °C 9,2 °C 47 % 13 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min
11.05.2014 06:20 10,4 °C 9,1 °C 46 % 14 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min
11.05.2014 06:23 10,6 °C 9,2 °C 45 % 16 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 06:26 10,3 °C 9,2 °C 45 % 17 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 06:29 10,6 °C 9,3 °C 45 % 19 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
11.05.2014 06:32 10,4 °C 9,2 °C 45 % 19 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
11.05.2014 06:35 10,3 °C 9,2 °C 45 % 22 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
11.05.2014 06:38 10,4 °C 9,2 °C 42 % 26 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 06:41 10,4 °C 9,2 °C 41 % 28 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 06:43 10,4 °C 9,4 °C 41 % 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 06:46 10,4 °C 9,3 °C 41 % 29 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 06:50 10,5 °C 9,4 °C 41 % 31 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) N-NW±67.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 06:53 10,4 °C 9,3 °C 43 % 31 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 06:56 10,4 °C 9,5 °C 43 % 33 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 06:59 10,3 °C 9,3 °C 45 % 36 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 07:02 10,4 °C 9,5 °C 45 % 36 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 07:05 10,3 °C 9,5 °C 45 % 41 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 07:08 10,3 °C 9,7 °C 45 % 42 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 07:11 10,3 °C 9,8 °C 46 % 41 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
11.05.2014 07:14 10,3 °C 9,8 °C 46 % 44 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 07:17 10,3 °C 9,7 °C 47 % 46 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 07:19 10,3 °C 9,8 °C 47 % 46 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 07:22 10,3 °C 9,9 °C 47 % 45 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 07:26 10,3 °C 10,0 °C 48 % 45 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 07:29 10,3 °C 9,8 °C 48 % 44 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min
11.05.2014 07:32 10,2 °C 9,9 °C 50 % 44 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 07:35 10,2 °C 9,8 °C 49 % 45 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 07:38 10,2 °C 10,0 °C 50 % 46 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 07:41 10,2 °C 10,1 °C 50 % 48 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 07:44 10,1 °C 10,0 °C 50 % 50 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 07:47 10,2 °C 10,0 °C 50 % 51 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 ° 0 min
11.05.2014 07:50 10,2 °C 10,3 °C 50 % 53 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NW±45° 315 ° 0 min
11.05.2014 07:53 10,2 °C 10,3 °C 51 % 54 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min
11.05.2014 07:56 10,3 °C 10,3 °C 51 % 54 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) NW±67.5° 325 ° 0 min
11.05.2014 07:58 10,3 °C 10,3 °C 51 % 55 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 08:01 10,3 °C 10,5 °C 51 % 55 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min
11.05.2014 08:05 10,3 °C 11,0 °C 52 % 59 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 335 ° 0 min
11.05.2014 08:08 10,5 °C 11,0 °C 52 % 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) N-NW 335 ° 0 min
11.05.2014 08:11 10,5 °C 11,0 °C 52 % 65 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 08:14 10,6 °C 11,0 °C 51 % 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min
11.05.2014 08:17 10,5 °C 10,9 °C 51 % 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min
11.05.2014 08:20 10,3 °C 10,8 °C 51 % 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 0 min
11.05.2014 08:23 10,5 °C 10,9 °C 51 % 63 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N-NW±22.5° 340 ° 0 min
11.05.2014 08:26 10,5 °C 11,1 °C 51 % 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) N-NW±45° 330 ° 0 min
11.05.2014 08:29 10,5 °C 11,1 °C 51 % 67 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) NW±45° 320 ° 0 min
