Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Samstag, 22.11.2014
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte S1 Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
22.11.2014 00:01 4,9 °C 3,3 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 00:04 5,0 °C 3,4 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 00:07 5,0 °C 3,3 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 00:10 4,9 °C 3,1 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 00:13 5,0 °C 3,3 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 00:16 4,9 °C 3,4 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 00:19 4,8 °C 3,3 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 00:22 4,7 °C 3,2 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 00:25 4,7 °C 3,0 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 00:28 4,7 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 00:31 4,7 °C 3,1 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 00:34 4,6 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 00:37 4,6 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 00:40 4,5 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 00:43 4,3 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 00:46 4,3 °C 2,5 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 00:49 4,3 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 00:52 4,4 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min
22.11.2014 00:55 4,3 °C 3,3 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
22.11.2014 00:58 4,2 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
22.11.2014 01:01 4,2 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
22.11.2014 01:04 4,1 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
22.11.2014 01:07 4,1 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
22.11.2014 01:10 4,2 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
22.11.2014 01:13 4,0 °C 2,4 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
22.11.2014 01:16 4,2 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
22.11.2014 01:19 4,2 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
22.11.2014 01:22 4,0 °C 2,0 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 01:25 3,9 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 01:28 3,9 °C 2,0 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 01:31 4,1 °C 1,9 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 01:34 3,9 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 01:37 4,0 °C 1,9 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 01:40 3,9 °C 1,9 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 01:43 3,8 °C 1,9 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 01:46 4,0 °C 2,0 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 01:49 4,0 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW±45° 215 ° 0 min
22.11.2014 01:52 3,7 °C 2,0 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
22.11.2014 01:55 3,8 °C 2,0 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
22.11.2014 01:58 3,9 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
22.11.2014 02:01 3,9 °C 2,5 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min
22.11.2014 02:04 3,9 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min
22.11.2014 02:07 4,0 °C 3,0 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min
22.11.2014 02:10 4,1 °C 3,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S±45° 170 ° 0 min
22.11.2014 02:13 4,2 °C 3,2 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S±45° 170 ° 0 min
22.11.2014 02:16 4,2 °C 3,2 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min
22.11.2014 02:19 4,2 °C 3,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min
22.11.2014 02:22 4,2 °C 3,2 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO±45° 165 ° 0 min
22.11.2014 02:25 4,3 °C 3,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min
22.11.2014 02:28 4,3 °C 3,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min
22.11.2014 02:31 4,2 °C 3,2 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min
22.11.2014 02:34 4,1 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min
22.11.2014 02:37 4,1 °C 2,7 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min
22.11.2014 02:40 4,1 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min
22.11.2014 02:43 4,1 °C 2,4 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min
22.11.2014 02:46 4,1 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 0 min
22.11.2014 02:49 3,9 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
22.11.2014 02:52 3,8 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min
22.11.2014 02:55 3,9 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±22.5° 235 ° 0 min
22.11.2014 02:58 3,7 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
22.11.2014 03:00 3,6 °C 2,0 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
22.11.2014 03:03 3,6 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
22.11.2014 03:06 3,6 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min
22.11.2014 03:09 3,6 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min
22.11.2014 03:12 3,5 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min
22.11.2014 03:15 3,3 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min
22.11.2014 03:19 3,3 °C 2,4 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min
22.11.2014 03:22 3,3 °C 2,4 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 03:25 3,2 °C 2,4 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 03:28 3,2 °C 2,4 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 03:31 3,3 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 03:34 3,3 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 03:37 3,2 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 03:40 3,3 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 03:43 3,3 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 03:46 3,2 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 03:49 3,2 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 03:52 3,2 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 03:55 3,2 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 03:58 3,1 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 04:01 3,2 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 04:04 3,1 °C 2,0 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 04:07 3,1 °C 1,9 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 04:10 2,9 °C 1,8 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 04:13 3,0 °C 1,8 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 04:16 3,1 °C 1,9 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 04:19 3,2 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
22.11.2014 04:22 3,2 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
22.11.2014 04:25 3,2 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
22.11.2014 04:28 3,1 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
22.11.2014 04:31 3,2 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
22.11.2014 04:34 3,1 °C 2,4 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
22.11.2014 04:37 3,1 °C 2,4 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
22.11.2014 04:40 3,1 °C 2,5 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
22.11.2014 04:43 3,1 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
22.11.2014 04:46 3,1 °C 2,0 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
22.11.2014 04:49 3,2 °C 1,9 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
22.11.2014 04:52 3,1 °C 1,7 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
22.11.2014 04:55 3,1 °C 1,4 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
22.11.2014 04:58 2,9 °C 1,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
22.11.2014 05:01 3,0 °C 1,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
22.11.2014 05:04 3,0 °C 1,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
22.11.2014 05:07 2,9 °C 1,2 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
22.11.2014 05:10 2,9 °C 1,2 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
22.11.2014 05:13 3,1 °C 1,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 05:16 3,3 °C 2,0 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min
22.11.2014 05:19 3,1 °C 1,7 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO±45° 140 ° 0 min
22.11.2014 05:22 3,3 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
22.11.2014 05:25 3,3 °C 1,8 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min
22.11.2014 05:28 3,1 °C 1,8 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
22.11.2014 05:31 2,8 °C 1,8 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
22.11.2014 05:34 2,8 °C 1,9 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
22.11.2014 05:37 2,8 °C 2,0 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
22.11.2014 05:40 3,0 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
22.11.2014 05:43 3,0 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
22.11.2014 05:46 3,0 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
22.11.2014 05:49 3,0 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
22.11.2014 05:52 3,0 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
22.11.2014 05:55 3,1 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min
22.11.2014 05:58 3,0 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
22.11.2014 06:01 3,0 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±67.5° 215 ° 0 min
22.11.2014 06:04 3,0 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 280 ° 0 min
22.11.2014 06:07 2,8 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min
22.11.2014 06:10 3,0 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min
22.11.2014 06:13 2,8 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min
22.11.2014 06:16 2,8 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min
22.11.2014 06:19 2,9 °C 2,4 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min
22.11.2014 06:22 3,0 °C 2,4 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
22.11.2014 06:25 3,0 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min
22.11.2014 06:28 3,1 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
22.11.2014 06:31 3,2 °C 2,7 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
22.11.2014 06:34 3,2 °C 2,7 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
22.11.2014 06:37 3,3 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
22.11.2014 06:40 3,2 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
22.11.2014 06:43 3,4 °C 3,0 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min
22.11.2014 06:46 3,4 °C 3,0 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min
22.11.2014 06:49 3,4 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min
22.11.2014 06:52 3,4 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min
22.11.2014 06:55 3,4 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min
22.11.2014 06:58 3,4 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min
22.11.2014 07:01 3,3 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min
22.11.2014 07:04 3,3 °C 2,5 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min
22.11.2014 07:07 3,3 °C 2,5 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 165 ° 0 min
22.11.2014 07:10 3,2 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 07:13 3,1 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 07:16 3,1 °C 1,9 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 07:19 3,1 °C 1,9 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 07:22 3,0 °C 1,7 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 07:25 2,9 °C 1,7 °C 100 % 1 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 07:28 2,7 °C 1,1 °C 100 % 2 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 07:31 2,7 °C 1,0 °C 100 % 2 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 07:34 2,8 °C 1,1 °C 100 % 4 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 07:37 2,7 °C 1,1 °C 100 % 5 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 07:40 2,8 °C 1,2 °C 100 % 6 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 07:43 2,6 °C 1,0 °C 100 % 8 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 07:46 2,4 °C 0,8 °C 100 % 10 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 07:49 2,7 °C 0,6 °C 100 % 10 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 07:52 2,5 °C 0,7 °C 100 % 14 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 07:55 2,4 °C 0,7 °C 100 % 16 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 07:58 2,5 °C 0,8 °C 100 % 18 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 08:01 2,6 °C 0,9 °C 100 % 20 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 08:04 2,4 °C 0,8 °C 100 % 22 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 08:07 2,4 °C 0,8 °C 100 % 24 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 08:10 2,4 °C 0,8 °C 100 % 25 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 08:13 2,5 °C 0,7 °C 100 % 29 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 08:16 2,5 °C 1,0 °C 100 % 31 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 08:19 2,4 °C 1,1 °C 100 % 33 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 08:22 2,4 °C 1,2 °C 100 % 34 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 08:25 2,5 °C 1,4 °C 100 % 37 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 08:28 2,5 °C 1,4 °C 100 % 38 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 08:31 2,4 °C 1,1 °C 100 % 43 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 08:34 2,9 °C 1,3 °C 100 % 54 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 08:37 2,9 °C 1,9 °C 100 % 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min
22.11.2014 08:40 3,0 °C 2,1 °C 100 % 75 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 3 min
22.11.2014 08:43 3,0 °C 1,9 °C 100 % 79 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 3 min
22.11.2014 08:46 3,0 °C 2,1 °C 100 % 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min
22.11.2014 08:49 3,2 °C 2,2 °C 100 % 75 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 3 min
22.11.2014 08:52 3,3 °C 2,4 °C 100 % 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 3 min
22.11.2014 08:55 3,3 °C 2,5 °C 100 % 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 3 min
22.11.2014 08:58 3,4 °C 2,5 °C 100 % 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 3 min
22.11.2014 09:01 3,4 °C 2,5 °C 100 % 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 3 min
