Wetterdaten: Sonntag, 31.01.2016
Datum Zeit Luft Sens 1 Regen Wind
31.01.2016 00:02 2,5 °C 0,3 l/m² 6,2 km/h
31.01.2016 00:07 2,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 00:12 2,4 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 00:17 2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 00:22 2,3 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 00:26 2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 00:32 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 00:37 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 00:42 2,1 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 00:47 2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 00:52 1,8 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 00:57 1,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 01:02 1,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 01:07 1,3 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 01:11 1,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 01:17 1,2 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 01:22 1,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 01:27 1,0 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 01:32 0,8 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
31.01.2016 01:37 0,7 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 01:42 0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 01:47 0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 01:52 0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 01:57 0,6 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 02:02 0,6 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 02:07 0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 02:12 0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 02:17 0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 02:22 0,4 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 02:27 0,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 02:32 0,4 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 02:37 0,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 02:41 0,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 02:47 0,3 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 02:52 0,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 02:57 0,3 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 03:02 0,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 03:07 0,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 03:12 0,2 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 03:17 0,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 03:22 0,2 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 03:27 0,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 03:32 0,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 03:37 0,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 03:42 0,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 03:47 0,1 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 03:52 0,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 03:57 0,1 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 04:02 0,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 04:07 0,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 04:11 0,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 04:17 0,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 04:22 0,2 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 04:27 0,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 04:32 0,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 04:37 0,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 04:42 0,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 04:47 0,3 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 04:52 0,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 04:57 0,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 05:02 0,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 05:07 0,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 05:12 0,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 05:17 0,4 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 05:22 0,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 05:27 0,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 05:32 0,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 05:37 0,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 05:42 0,4 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 05:47 0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 05:52 0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 05:57 0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 06:02 0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 06:07 0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 06:12 0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 06:17 0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 06:22 0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 06:27 0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 06:31 0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 06:32 0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 06:37 0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 06:42 0,6 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 06:47 0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 06:52 0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 06:57 0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 07:02 0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 07:07 0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 07:12 0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 07:17 0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 07:22 0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 07:27 0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 07:32 0,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 07:37 0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 07:42 0,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 07:47 0,7 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
31.01.2016 07:52 0,7 °C 0,0 l/m² 5,1 km/h
31.01.2016 07:57 0,7 °C 0,0 l/m² 5,1 km/h
31.01.2016 08:02 0,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 08:07 0,8 °C 0,0 l/m² 6,2 km/h
31.01.2016 08:12 0,8 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
31.01.2016 08:17 0,8 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
31.01.2016 08:21 0,8 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h
31.01.2016 08:27 0,9 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
31.01.2016 08:32 0,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 08:37 0,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 08:42 0,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 08:47 0,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 08:52 0,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 08:57 0,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 09:02 0,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 09:06 1,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 09:12 1,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 09:17 1,1 °C 0,0 l/m² 2,3 km/h
31.01.2016 09:22 1,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 09:27 1,1 °C 0,0 l/m² 5,2 km/h
31.01.2016 09:32 1,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 09:37 1,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 09:42 1,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 09:47 1,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 09:52 1,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 09:56 1,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 10:02 1,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 10:07 1,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 10:12 1,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 10:17 1,5 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h
31.01.2016 10:22 1,5 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
31.01.2016 10:27 1,5 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
31.01.2016 10:32 1,6 °C 0,0 l/m² 1,0 km/h
31.01.2016 10:37 1,6 °C 0,0 l/m² 1,0 km/h
31.01.2016 10:42 1,7 °C 0,0 l/m² 1,0 km/h
31.01.2016 10:47 1,7 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
31.01.2016 10:52 1,7 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
31.01.2016 10:57 1,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 11:02 1,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 11:07 1,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 11:12 2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 11:17 2,0 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 11:22 2,1 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
31.01.2016 11:27 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 11:32 2,1 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
31.01.2016 11:37 2,1 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h
31.01.2016 11:42 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 11:47 2,1 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
31.01.2016 11:52 2,1 °C 0,0 l/m² 0,9 km/h
31.01.2016 11:57 2,1 °C 0,0 l/m² 4,8 km/h
31.01.2016 12:02 2,1 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h
31.01.2016 12:07 2,1 °C 0,0 l/m² 4,8 km/h
31.01.2016 12:12 2,1 °C 0,0 l/m² 4,7 km/h
31.01.2016 12:17 2,1 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
31.01.2016 12:22 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 12:27 2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 12:32 2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 12:37 2,4 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
31.01.2016 12:42 2,4 °C 0,0 l/m² 4,9 km/h
31.01.2016 12:47 2,5 °C 0,0 l/m² 3,1 km/h
31.01.2016 12:52 2,5 °C 0,0 l/m² 6,2 km/h
31.01.2016 12:57 2,7 °C 0,0 l/m² 3,0 km/h
31.01.2016 13:01 2,7 °C 0,0 l/m² 4,5 km/h
31.01.2016 13:07 2,8 °C 0,0 l/m² 8,1 km/h
31.01.2016 13:12 2,8 °C 0,0 l/m² 1,5 km/h
31.01.2016 13:17 3,0 °C 0,0 l/m² 6,4 km/h
31.01.2016 13:22 2,8 °C 0,0 l/m² 7,5 km/h
31.01.2016 13:27 2,8 °C 0,0 l/m² 3,8 km/h
31.01.2016 13:32 2,8 °C 0,3 l/m² 3,1 km/h
31.01.2016 13:37 2,8 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
31.01.2016 13:42 2,8 °C 0,0 l/m² 2,0 km/h
31.01.2016 13:47 2,9 °C 0,0 l/m² 4,9 km/h
31.01.2016 13:51 2,8 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h
31.01.2016 13:57 2,8 °C 0,0 l/m² 5,3 km/h
31.01.2016 14:02 3,0 °C 0,3 l/m² 0,1 km/h
31.01.2016 14:07 2,9 °C 0,0 l/m² 4,3 km/h
31.01.2016 14:12 3,0 °C 0,0 l/m² 4,9 km/h
31.01.2016 14:17 3,0 °C 0,0 l/m² 6,6 km/h
31.01.2016 14:22 3,0 °C 0,0 l/m² 8,4 km/h
31.01.2016 14:27 3,0 °C 0,0 l/m² 6,2 km/h
31.01.2016 14:32 3,0 °C 0,0 l/m² 11,5 km/h
31.01.2016 14:37 3,1 °C 0,0 l/m² 15,4 km/h
31.01.2016 14:42 3,2 °C 0,0 l/m² 9,5 km/h
31.01.2016 14:47 3,2 °C 0,0 l/m² 10,9 km/h
31.01.2016 14:52 3,2 °C 0,0 l/m² 10,6 km/h
31.01.2016 14:57 3,3 °C 0,0 l/m² 11,5 km/h
31.01.2016 15:02 3,4 °C 0,0 l/m² 13,1 km/h
31.01.2016 15:07 3,4 °C 0,3 l/m² 14,3 km/h
31.01.2016 15:12 3,5 °C 0,0 l/m² 13,1 km/h
31.01.2016 15:17 3,5 °C 0,0 l/m² 12,2 km/h
31.01.2016 15:22 3,5 °C 0,0 l/m² 11,5 km/h
31.01.2016 15:27 3,5 °C 0,0 l/m² 10,0 km/h
31.01.2016 15:32 3,5 °C 0,0 l/m² 10,3 km/h
31.01.2016 15:37 3,5 °C 0,0 l/m² 9,2 km/h
31.01.2016 15:42 3,6 °C 0,0 l/m² 11,0 km/h
31.01.2016 15:47 3,7 °C 0,0 l/m² 12,9 km/h
31.01.2016 15:52 3,7 °C 0,0 l/m² 7,9 km/h
31.01.2016 15:57 3,7 °C 0,0 l/m² 7,9 km/h
31.01.2016 16:02 3,8 °C 0,0 l/m² 6,6 km/h
31.01.2016 16:07 3,9 °C 0,0 l/m² 9,7 km/h
31.01.2016 16:12 3,9 °C 0,0 l/m² 5,4 km/h
31.01.2016 16:17 4,1 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
31.01.2016 16:22 4,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 16:27 4,2 °C 0,0 l/m² 1,4 km/h
31.01.2016 16:32 4,3 °C 0,0 l/m² 5,9 km/h
31.01.2016 16:37 4,5 °C 0,0 l/m² 3,7 km/h
31.01.2016 16:42 4,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 16:47 4,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 16:52 4,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 16:57 4,9 °C 0,3 l/m² 0,5 km/h
31.01.2016 17:02 5,0 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h
31.01.2016 17:07 5,0 °C 0,0 l/m² 5,2 km/h
31.01.2016 17:12 5,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 17:17 5,1 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
31.01.2016 17:22 5,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 17:27 5,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 17:32 5,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 17:37 5,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 17:42 5,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 17:47 5,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 17:51 5,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 17:57 5,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 18:02 5,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 18:07 5,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 18:12 5,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 18:17 5,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 18:22 6,0 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 18:27 6,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 18:32 6,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 18:37 6,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 18:42 6,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 18:47 6,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 18:52 6,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 18:57 6,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 19:02 6,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 19:07 6,8 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
31.01.2016 19:12 6,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 19:17 7,0 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
31.01.2016 19:22 7,2 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
31.01.2016 19:27 7,3 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h
31.01.2016 19:32 7,4 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h
31.01.2016 19:37 7,4 °C 0,0 l/m² 2,8 km/h
31.01.2016 19:42 7,5 °C 0,0 l/m² 1,6 km/h
31.01.2016 19:47 7,5 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
31.01.2016 19:52 7,6 °C 0,0 l/m² 6,4 km/h
31.01.2016 19:57 7,6 °C 0,0 l/m² 7,5 km/h
31.01.2016 20:02 7,7 °C 0,0 l/m² 1,5 km/h
31.01.2016 20:07 7,8 °C 0,0 l/m² 13,6 km/h
31.01.2016 20:12 7,9 °C 0,0 l/m² 15,9 km/h
31.01.2016 20:17 7,9 °C 0,0 l/m² 8,5 km/h
31.01.2016 20:22 7,9 °C 0,0 l/m² 11,3 km/h
31.01.2016 20:27 7,9 °C 0,0 l/m² 8,6 km/h
31.01.2016 20:32 8,0 °C 0,0 l/m² 11,5 km/h
31.01.2016 20:37 8,0 °C 0,0 l/m² 9,3 km/h
31.01.2016 20:42 8,1 °C 0,0 l/m² 8,7 km/h
31.01.2016 20:47 8,2 °C 0,0 l/m² 13,6 km/h
31.01.2016 20:52 8,2 °C 0,0 l/m² 8,7 km/h
31.01.2016 20:57 8,2 °C 0,0 l/m² 13,2 km/h
31.01.2016 21:02 8,1 °C 0,0 l/m² 13,2 km/h
31.01.2016 21:07 8,1 °C 0,0 l/m² 13,1 km/h
31.01.2016 21:12 8,2 °C 0,0 l/m² 7,4 km/h
31.01.2016 21:17 8,2 °C 0,0 l/m² 1,7 km/h
31.01.2016 21:22 8,2 °C 0,0 l/m² 1,7 km/h
31.01.2016 21:27 8,3 °C 0,0 l/m² 6,4 km/h
31.01.2016 21:32 8,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 21:37 8,3 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
31.01.2016 21:42 8,4 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
31.01.2016 21:47 8,4 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
31.01.2016 21:51 8,5 °C 0,0 l/m² 5,2 km/h
31.01.2016 21:57 8,6 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
31.01.2016 22:02 8,6 °C 0,0 l/m² 1,1 km/h
31.01.2016 22:07 8,7 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
31.01.2016 22:12 8,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 22:17 8,7 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
31.01.2016 22:22 8,6 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
31.01.2016 22:27 8,6 °C 0,0 l/m² 1,4 km/h
31.01.2016 22:32 8,6 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h
31.01.2016 22:37 8,7 °C 0,0 l/m² 1,1 km/h
31.01.2016 22:42 8,7 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
31.01.2016 22:47 8,7 °C 0,0 l/m² 1,4 km/h
31.01.2016 22:52 8,7 °C 0,0 l/m² 5,3 km/h
31.01.2016 22:57 8,8 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h
31.01.2016 23:02 8,8 °C 0,0 l/m² 3,8 km/h
31.01.2016 23:07 8,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 23:12 8,7 °C 0,0 l/m² 10,0 km/h
31.01.2016 23:17 8,8 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
31.01.2016 23:22 8,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
31.01.2016 23:27 8,9 °C 0,0 l/m² 8,3 km/h
31.01.2016 23:32 8,9 °C 0,0 l/m² 1,1 km/h
31.01.2016 23:37 9,0 °C 0,0 l/m² 6,7 km/h
31.01.2016 23:42 9,0 °C 0,0 l/m² 7,5 km/h
31.01.2016 23:47 9,0 °C 0,0 l/m² 6,9 km/h
31.01.2016 23:52 9,1 °C 0,0 l/m² 11,8 km/h
31.01.2016 23:57 9,1 °C 0,0 l/m² 3,9 km/h
_ Min-Zeit 03:47 - 00:07
Minimum _ 0,1 °C - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 23:52 00:02 20:12
Maximum _ 9,1 °C 0,3 l/m² 15,9 km/h
SW
Durchschnitt _ 3,3 °C #10,1 l/m² 2,3 km/h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!