Wetterdaten: Montag, 22.02.2016
Datum Zeit Luft Sens 1 Regen Wind
22.02.2016 00:03 7,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 00:07 7,4 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
22.02.2016 00:12 7,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 00:17 7,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 00:22 7,2 °C 0,0 l/m² 3,7 km/h
22.02.2016 00:27 7,1 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
22.02.2016 00:33 6,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 00:38 6,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 00:43 6,5 °C 0,0 l/m² 2,8 km/h
22.02.2016 00:47 6,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 00:52 6,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 00:57 6,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 01:02 6,5 °C 0,0 l/m² 2,5 km/h
22.02.2016 01:07 7,7 °C 0,0 l/m² 8,6 km/h
22.02.2016 01:12 8,2 °C 0,0 l/m² 1,4 km/h
22.02.2016 01:18 8,8 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
22.02.2016 01:23 9,0 °C 0,0 l/m² 1,5 km/h
22.02.2016 01:28 9,1 °C 0,0 l/m² 1,0 km/h
22.02.2016 01:33 9,1 °C 0,0 l/m² 7,4 km/h
22.02.2016 01:37 9,0 °C 0,0 l/m² 8,1 km/h
22.02.2016 01:42 8,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 01:47 8,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 01:52 8,2 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h
22.02.2016 01:57 8,1 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h
22.02.2016 02:03 8,0 °C 0,0 l/m² 4,6 km/h
22.02.2016 02:08 8,0 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h
22.02.2016 02:13 7,9 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
22.02.2016 02:18 7,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 02:22 8,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 02:27 8,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 02:32 8,0 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
22.02.2016 02:37 8,4 °C 0,0 l/m² 1,3 km/h
22.02.2016 02:42 8,5 °C 0,0 l/m² 9,0 km/h
22.02.2016 02:47 8,9 °C 0,0 l/m² 5,1 km/h
22.02.2016 02:53 9,2 °C 0,0 l/m² 18,2 km/h
22.02.2016 02:58 9,3 °C 0,0 l/m² 10,0 km/h
22.02.2016 03:03 9,3 °C 0,0 l/m² 6,2 km/h
22.02.2016 03:07 9,4 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
22.02.2016 03:12 9,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 03:17 9,2 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h
22.02.2016 03:22 9,2 °C 0,0 l/m² 4,9 km/h
22.02.2016 03:27 9,2 °C 0,0 l/m² 4,1 km/h
22.02.2016 03:32 9,1 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
22.02.2016 03:38 9,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 03:43 9,2 °C 0,0 l/m² 8,3 km/h
22.02.2016 03:48 9,2 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h
22.02.2016 03:53 9,3 °C 0,0 l/m² 7,5 km/h
22.02.2016 03:57 9,2 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
22.02.2016 04:02 9,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 04:07 9,0 °C 0,0 l/m² 6,8 km/h
22.02.2016 04:12 9,2 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
22.02.2016 04:17 9,2 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
22.02.2016 04:23 9,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 04:28 9,3 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
22.02.2016 04:33 9,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 04:38 9,5 °C 0,0 l/m² 16,2 km/h
22.02.2016 04:42 9,7 °C 0,0 l/m² 6,9 km/h
22.02.2016 04:47 9,9 °C 0,0 l/m² 17,2 km/h
22.02.2016 04:52 10,1 °C 0,0 l/m² 11,8 km/h
22.02.2016 04:57 10,1 °C 0,0 l/m² 9,3 km/h
22.02.2016 05:02 10,1 °C 0,0 l/m² 19,7 km/h
22.02.2016 05:08 10,1 °C 0,0 l/m² 16,2 km/h
22.02.2016 05:13 10,1 °C 0,0 l/m² 12,5 km/h
22.02.2016 05:18 10,1 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h
22.02.2016 05:23 10,1 °C 0,0 l/m² 19,4 km/h
22.02.2016 05:27 10,1 °C 0,0 l/m² 28,8 km/h
22.02.2016 05:32 10,1 °C 0,0 l/m² 7,6 km/h
22.02.2016 05:37 10,1 °C 0,0 l/m² 13,7 km/h
22.02.2016 05:42 10,1 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h
22.02.2016 05:47 10,1 °C 0,0 l/m² 19,4 km/h
22.02.2016 05:52 11,2 °C 0,0 l/m² 2,1 km/h
22.02.2016 05:58 11,2 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
22.02.2016 06:03 11,2 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
22.02.2016 06:08 11,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 06:13 10,8 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
22.02.2016 06:17 10,7 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
22.02.2016 06:22 10,5 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h
22.02.2016 06:27 10,6 °C 0,0 l/m² 14,3 km/h
22.02.2016 06:32 10,5 °C 0,0 l/m² 1,1 km/h
22.02.2016 06:37 10,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 06:43 10,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 06:48 10,1 °C 0,0 l/m² 6,4 km/h
22.02.2016 06:53 9,9 °C 0,0 l/m² 1,5 km/h
22.02.2016 06:58 9,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 07:02 9,7 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
22.02.2016 07:07 9,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 07:12 9,5 °C 0,0 l/m² 5,2 km/h
22.02.2016 07:17 9,2 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
22.02.2016 07:22 9,2 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
22.02.2016 07:27 9,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 07:33 9,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 07:38 8,9 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
22.02.2016 07:43 8,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 07:48 8,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 07:52 8,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 07:57 8,5 °C 0,0 l/m² 0,9 km/h
22.02.2016 08:02 8,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 08:07 8,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 08:12 8,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 08:18 8,4 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h
22.02.2016 08:23 8,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 08:28 8,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.02.2016 08:33 8,9 °C 0,0 l/m² 11,5 km/h
22.02.2016 08:37 9,2 °C 0,0 l/m² 8,6 km/h
22.02.2016 08:42 9,4 °C 0,0 l/m² 3,1 km/h
22.02.2016 08:47 9,8 °C 0,0 l/m² 10,2 km/h
22.02.2016 08:52 9,8 °C 0,0 l/m² 5,5 km/h
22.02.2016 08:57 10,4 °C 0,0 l/m² 7,8 km/h
22.02.2016 09:02 10,4 °C 0,0 l/m² 10,0 km/h
22.02.2016 09:08 10,7 °C 0,0 l/m² 11,5 km/h
22.02.2016 09:13 10,7 °C 0,0 l/m² 13,2 km/h
22.02.2016 09:18 10,7 °C 0,0 l/m² 11,0 km/h
22.02.2016 09:23 10,7 °C 0,0 l/m² 10,2 km/h
22.02.2016 09:27 10,7 °C 0,0 l/m² 7,2 km/h
22.02.2016 09:32 10,7 °C 0,0 l/m² 2,1 km/h
22.02.2016 09:37 10,7 °C 0,0 l/m² 2,1 km/h
22.02.2016 09:42 10,7 °C 0,0 l/m² 10,2 km/h
22.02.2016 09:47 10,7 °C 0,0 l/m² 19,5 km/h
22.02.2016 09:52 10,7 °C 0,0 l/m² 14,5 km/h
22.02.2016 09:58 10,7 °C 0,0 l/m² 3,0 km/h
22.02.2016 10:03 10,7 °C 0,0 l/m² 12,1 km/h
22.02.2016 10:08 10,7 °C 0,0 l/m² 7,5 km/h
22.02.2016 10:13 10,7 °C 0,0 l/m² 6,2 km/h
22.02.2016 10:17 10,7 °C 0,0 l/m² 10,8 km/h
22.02.2016 10:22 10,7 °C 0,0 l/m² 13,1 km/h
22.02.2016 10:27 10,7 °C 0,0 l/m² 16,7 km/h
22.02.2016 10:32 10,7 °C 0,0 l/m² 14,8 km/h
22.02.2016 10:37 10,7 °C 0,0 l/m² 12,4 km/h
22.02.2016 10:43 10,7 °C 0,0 l/m² 12,6 km/h
22.02.2016 10:48 10,7 °C 0,0 l/m² 13,3 km/h
22.02.2016 10:53 10,7 °C 0,0 l/m² 15,1 km/h
22.02.2016 10:58 13,6 °C 0,0 l/m² 15,4 km/h
22.02.2016 11:02 13,6 °C 0,0 l/m² 12,2 km/h
22.02.2016 11:07 13,6 °C 0,0 l/m² 16,2 km/h
22.02.2016 11:12 13,9 °C 0,0 l/m² 15,3 km/h
22.02.2016 11:17 14,1 °C 0,0 l/m² 13,6 km/h
22.02.2016 11:22 14,1 °C 0,0 l/m² 9,2 km/h
22.02.2016 11:28 14,3 °C 0,0 l/m² 15,5 km/h
22.02.2016 11:33 14,3 °C 0,0 l/m² 20,5 km/h
22.02.2016 11:38 14,5 °C 0,0 l/m² 17,0 km/h
22.02.2016 11:43 14,6 °C 0,0 l/m² 15,3 km/h
22.02.2016 11:47 14,7 °C 0,0 l/m² 19,1 km/h
22.02.2016 11:52 14,8 °C 0,0 l/m² 16,4 km/h
22.02.2016 11:57 14,8 °C 0,0 l/m² 17,9 km/h
22.02.2016 12:02 14,9 °C 0,0 l/m² 25,3 km/h
22.02.2016 12:07 14,9 °C 0,0 l/m² 29,1 km/h
22.02.2016 12:12 15,0 °C 0,0 l/m² 12,1 km/h
22.02.2016 12:18 15,1 °C 0,0 l/m² 14,9 km/h
22.02.2016 12:23 15,1 °C 0,0 l/m² 21,9 km/h
22.02.2016 12:28 15,0 °C 0,0 l/m² 22,0 km/h
22.02.2016 12:33 14,9 °C 0,0 l/m² 26,6 km/h
22.02.2016 12:37 14,8 °C 0,0 l/m² 24,8 km/h
22.02.2016 12:42 14,6 °C 0,0 l/m² 18,7 km/h
22.02.2016 12:47 14,5 °C 0,0 l/m² 24,5 km/h
22.02.2016 12:52 14,6 °C 0,0 l/m² 21,4 km/h
22.02.2016 12:57 14,8 °C 0,0 l/m² 16,2 km/h
22.02.2016 13:03 15,0 °C 0,0 l/m² 26,4 km/h
22.02.2016 13:08 14,9 °C 0,0 l/m² 26,8 km/h
22.02.2016 13:13 14,8 °C 0,0 l/m² 26,8 km/h
22.02.2016 13:18 14,7 °C 0,0 l/m² 21,6 km/h
22.02.2016 13:22 14,8 °C 0,0 l/m² 23,0 km/h
22.02.2016 13:27 14,7 °C 0,0 l/m² 21,3 km/h
22.02.2016 13:32 14,6 °C 0,0 l/m² 30,5 km/h
22.02.2016 13:37 14,6 °C 0,0 l/m² 18,5 km/h
22.02.2016 13:42 14,2 °C 0,0 l/m² 18,5 km/h
22.02.2016 13:47 14,2 °C 0,0 l/m² 16,2 km/h
22.02.2016 13:53 14,2 °C 0,0 l/m² 18,6 km/h
22.02.2016 13:58 14,0 °C 0,0 l/m² 24,7 km/h
22.02.2016 14:03 14,0 °C 0,0 l/m² 37,6 km/h
22.02.2016 14:07 14,0 °C 0,0 l/m² 27,0 km/h
22.02.2016 14:12 14,0 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h
22.02.2016 14:17 14,0 °C 0,0 l/m² 22,0 km/h
22.02.2016 14:22 13,9 °C 0,0 l/m² 12,4 km/h
22.02.2016 14:27 14,0 °C 0,0 l/m² 20,2 km/h
22.02.2016 14:32 14,0 °C 0,0 l/m² 17,6 km/h
22.02.2016 14:38 14,0 °C 0,0 l/m² 12,9 km/h
22.02.2016 14:43 14,0 °C 0,0 l/m² 16,7 km/h
22.02.2016 14:48 14,0 °C 0,0 l/m² 24,7 km/h
22.02.2016 14:53 14,0 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h
22.02.2016 14:57 13,8 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h
22.02.2016 15:02 13,8 °C 0,0 l/m² 18,1 km/h
22.02.2016 15:07 13,9 °C 0,0 l/m² 17,4 km/h
22.02.2016 15:12 13,9 °C 0,0 l/m² 23,1 km/h
22.02.2016 15:17 14,0 °C 0,0 l/m² 29,6 km/h
22.02.2016 15:22 14,0 °C 0,0 l/m² 17,9 km/h
22.02.2016 15:28 14,0 °C 0,0 l/m² 19,7 km/h
22.02.2016 15:33 14,0 °C 0,0 l/m² 20,1 km/h
22.02.2016 15:38 13,7 °C 0,0 l/m² 17,9 km/h
22.02.2016 15:43 13,5 °C 0,0 l/m² 12,6 km/h
22.02.2016 15:42 13,5 °C 0,0 l/m² 12,6 km/h
22.02.2016 15:48 13,5 °C 0,0 l/m² 17,4 km/h
22.02.2016 15:53 13,5 °C 0,0 l/m² 17,2 km/h
22.02.2016 15:58 13,5 °C 0,0 l/m² 19,3 km/h
22.02.2016 16:03 13,5 °C 0,0 l/m² 18,4 km/h
22.02.2016 16:07 13,5 °C 0,0 l/m² 25,9 km/h
22.02.2016 16:12 13,5 °C 0,0 l/m² 15,9 km/h
22.02.2016 16:17 13,5 °C 0,0 l/m² 21,3 km/h
22.02.2016 16:22 13,5 °C 0,0 l/m² 19,7 km/h
22.02.2016 16:27 13,5 °C 0,0 l/m² 20,7 km/h
22.02.2016 16:33 13,5 °C 0,0 l/m² 11,8 km/h
22.02.2016 16:38 13,5 °C 0,0 l/m² 5,3 km/h
22.02.2016 16:43 13,5 °C 0,0 l/m² 23,3 km/h
22.02.2016 16:48 13,5 °C 0,0 l/m² 21,2 km/h
22.02.2016 16:52 13,5 °C 0,0 l/m² 25,0 km/h
22.02.2016 16:57 13,5 °C 0,0 l/m² 18,7 km/h
22.02.2016 17:02 13,5 °C 0,0 l/m² 18,4 km/h
22.02.2016 17:07 13,5 °C 0,0 l/m² 11,8 km/h
22.02.2016 17:12 13,5 °C 0,0 l/m² 10,2 km/h
22.02.2016 17:17 13,5 °C 0,0 l/m² 24,5 km/h
22.02.2016 17:23 13,5 °C 0,0 l/m² 2,6 km/h
22.02.2016 17:28 13,5 °C 0,0 l/m² 22,4 km/h
22.02.2016 17:33 13,5 °C 0,0 l/m² 15,2 km/h
22.02.2016 17:38 13,5 °C 0,0 l/m² 10,3 km/h
22.02.2016 17:42 13,5 °C 0,0 l/m² 2,0 km/h
22.02.2016 17:47 13,5 °C 0,0 l/m² 7,4 km/h
22.02.2016 17:52 13,5 °C 0,0 l/m² 7,6 km/h
22.02.2016 17:57 13,5 °C 0,0 l/m² 1,1 km/h
22.02.2016 18:02 13,5 °C 0,0 l/m² 8,1 km/h
22.02.2016 18:07 13,5 °C 0,0 l/m² 3,4 km/h
22.02.2016 18:13 13,5 °C 0,0 l/m² 1,3 km/h
22.02.2016 18:18 13,5 °C 0,0 l/m² 7,0 km/h
22.02.2016 18:23 13,5 °C 0,0 l/m² 13,5 km/h
22.02.2016 18:28 13,5 °C 0,0 l/m² 16,4 km/h
22.02.2016 18:32 13,5 °C 0,0 l/m² 20,0 km/h
22.02.2016 18:37 13,5 °C 0,0 l/m² 13,7 km/h
22.02.2016 18:42 13,5 °C 0,0 l/m² 10,7 km/h
22.02.2016 18:47 13,5 °C 0,0 l/m² 14,5 km/h
22.02.2016 18:52 13,5 °C 0,0 l/m² 11,8 km/h
22.02.2016 18:58 13,5 °C 0,0 l/m² 13,3 km/h
22.02.2016 19:03 13,5 °C 0,0 l/m² 6,0 km/h
22.02.2016 19:08 13,5 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
22.02.2016 19:13 13,5 °C 0,0 l/m² 2,5 km/h
22.02.2016 19:17 13,5 °C 0,0 l/m² 1,5 km/h
22.02.2016 19:22 13,5 °C 0,0 l/m² 13,6 km/h
22.02.2016 19:27 13,5 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
22.02.2016 19:32 13,5 °C 0,0 l/m² 17,6 km/h
22.02.2016 19:37 13,5 °C 0,0 l/m² 5,9 km/h
22.02.2016 19:43 13,5 °C 0,0 l/m² 3,4 km/h
22.02.2016 19:48 10,0 °C 0,0 l/m² 14,1 km/h
22.02.2016 19:53 10,0 °C 0,0 l/m² 11,8 km/h
22.02.2016 19:58 10,0 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
22.02.2016 20:02 10,0 °C 0,0 l/m² 10,7 km/h
22.02.2016 20:07 9,9 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
22.02.2016 20:12 9,9 °C 0,0 l/m² 2,2 km/h
22.02.2016 20:17 9,9 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
22.02.2016 20:22 9,8 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
22.02.2016 20:27 9,8 °C 0,0 l/m² 6,9 km/h
22.02.2016 20:33 9,7 °C 0,0 l/m² 9,8 km/h
22.02.2016 20:38 9,7 °C 0,0 l/m² 11,2 km/h
22.02.2016 20:43 9,7 °C 0,0 l/m² 6,2 km/h
22.02.2016 20:48 9,6 °C 0,0 l/m² 7,0 km/h
22.02.2016 20:52 9,5 °C 0,0 l/m² 7,7 km/h
22.02.2016 20:57 9,5 °C 0,0 l/m² 11,4 km/h
22.02.2016 21:02 9,4 °C 0,0 l/m² 10,6 km/h
22.02.2016 21:07 9,4 °C 0,0 l/m² 5,9 km/h
22.02.2016 21:12 9,4 °C 0,0 l/m² 10,9 km/h
22.02.2016 21:17 9,3 °C 0,0 l/m² 2,2 km/h
22.02.2016 21:23 9,3 °C 0,0 l/m² 17,4 km/h
22.02.2016 21:28 9,3 °C 0,0 l/m² 5,3 km/h
22.02.2016 21:33 9,3 °C 0,0 l/m² 14,9 km/h
22.02.2016 21:38 9,3 °C 0,0 l/m² 2,6 km/h
22.02.2016 21:42 9,2 °C 0,0 l/m² 10,2 km/h
22.02.2016 21:47 9,2 °C 0,0 l/m² 2,2 km/h
22.02.2016 21:52 9,2 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h
22.02.2016 21:57 9,1 °C 0,0 l/m² 14,7 km/h
22.02.2016 22:02 9,1 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
22.02.2016 22:08 9,0 °C 0,0 l/m² 1,4 km/h
22.02.2016 22:13 9,0 °C 0,0 l/m² 14,9 km/h
22.02.2016 22:18 9,0 °C 0,0 l/m² 2,9 km/h
22.02.2016 22:23 9,0 °C 0,0 l/m² 14,5 km/h
22.02.2016 22:27 9,0 °C 0,0 l/m² 14,7 km/h
22.02.2016 22:32 9,0 °C 0,0 l/m² 7,0 km/h
22.02.2016 22:37 9,0 °C 0,0 l/m² 12,6 km/h
22.02.2016 22:42 9,0 °C 0,0 l/m² 3,4 km/h
22.02.2016 22:47 9,0 °C 0,0 l/m² 4,7 km/h
22.02.2016 22:52 8,9 °C 0,0 l/m² 7,8 km/h
22.02.2016 22:58 8,9 °C 0,0 l/m² 7,8 km/h
22.02.2016 23:03 8,9 °C 0,0 l/m² 14,4 km/h
22.02.2016 23:08 8,9 °C 0,0 l/m² 6,8 km/h
22.02.2016 23:13 8,9 °C 0,0 l/m² 10,8 km/h
22.02.2016 23:17 8,9 °C 0,0 l/m² 8,3 km/h
22.02.2016 23:22 8,9 °C 0,0 l/m² 2,1 km/h
22.02.2016 23:27 8,9 °C 0,0 l/m² 16,0 km/h
22.02.2016 23:32 8,9 °C 0,0 l/m² 16,0 km/h
22.02.2016 23:37 8,8 °C 0,0 l/m² 2,2 km/h
22.02.2016 23:42 8,8 °C 0,0 l/m² 11,8 km/h
22.02.2016 23:48 8,9 °C 0,0 l/m² 13,7 km/h
22.02.2016 23:53 8,9 °C 0,0 l/m² 11,0 km/h
22.02.2016 23:58 8,8 °C 0,0 l/m² 12,4 km/h
_ Min-Zeit 00:52 - 00:03
Minimum _ 6,2 °C - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 12:18 00:03 14:03
Maximum _ 15,1 °C 0,0 l/m² 37,6 km/h
W
Durchschnitt _ 11,0 °C #0,0 l/m² 9,9 km/h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!