Wetterdaten: Freitag, 25.03.2016
Datum Zeit Luft Sens 1 Regen Wind
25.03.2016 00:02 2,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 00:07 2,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 00:12 2,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 00:17 2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 00:22 2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 00:27 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 00:32 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 00:37 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 00:42 2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 00:47 2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 00:52 2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 00:57 2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 01:02 2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 01:07 2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 01:12 2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 01:17 2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 01:22 2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 01:27 2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 01:32 2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 01:37 2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 01:42 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 01:47 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 01:52 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 01:57 2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 02:02 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 02:07 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 02:12 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 02:17 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 02:22 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 02:27 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 02:33 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 02:37 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 02:42 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 02:47 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 02:52 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 02:57 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 03:02 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 03:07 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 03:12 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 03:17 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 03:22 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 03:27 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 03:32 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 03:37 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 03:42 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 03:47 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 03:52 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 03:57 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 04:03 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 04:08 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 04:13 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 04:18 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 04:23 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 04:27 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 04:33 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 04:38 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 04:43 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 04:48 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 04:53 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 04:58 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 05:03 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 05:08 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 05:13 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 05:18 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 05:23 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 05:28 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 05:33 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 05:38 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 05:43 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 05:48 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 05:53 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 05:58 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 06:02 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 06:08 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 06:13 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 06:18 2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 06:23 2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 06:28 2,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 06:33 2,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 06:38 2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 06:43 2,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 06:48 2,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 06:53 2,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 06:58 2,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 07:03 2,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 07:08 2,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 07:13 2,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 07:18 2,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 07:23 2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 07:28 2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 07:33 2,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 07:38 3,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 07:43 3,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 07:48 3,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 07:53 3,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 07:58 3,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 08:03 3,6 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
25.03.2016 08:08 3,9 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
25.03.2016 08:13 4,1 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
25.03.2016 08:18 4,1 °C 0,0 l/m² 1,1 km/h
25.03.2016 08:23 4,2 °C 0,0 l/m² 1,1 km/h
25.03.2016 08:27 4,4 °C 0,0 l/m² 4,8 km/h
25.03.2016 08:33 4,5 °C 0,0 l/m² 6,0 km/h
25.03.2016 08:38 4,7 °C 0,0 l/m² 1,0 km/h
25.03.2016 08:43 4,8 °C 0,0 l/m² 8,3 km/h
25.03.2016 08:48 4,9 °C 0,0 l/m² 5,2 km/h
25.03.2016 08:53 5,0 °C 0,0 l/m² 7,8 km/h
25.03.2016 08:58 5,0 °C 0,0 l/m² 7,8 km/h
25.03.2016 09:03 5,0 °C 0,0 l/m² 6,6 km/h
25.03.2016 09:08 5,1 °C 0,0 l/m² 9,8 km/h
25.03.2016 09:13 5,2 °C 0,0 l/m² 3,9 km/h
25.03.2016 09:18 5,4 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h
25.03.2016 09:23 5,6 °C 0,0 l/m² 7,0 km/h
25.03.2016 09:28 5,7 °C 0,0 l/m² 8,4 km/h
25.03.2016 09:33 5,7 °C 0,0 l/m² 10,6 km/h
25.03.2016 09:38 5,8 °C 0,0 l/m² 12,2 km/h
25.03.2016 09:43 5,8 °C 0,0 l/m² 10,6 km/h
25.03.2016 09:48 5,9 °C 0,0 l/m² 14,9 km/h
25.03.2016 09:53 5,9 °C 0,0 l/m² 9,8 km/h
25.03.2016 09:58 6,0 °C 0,0 l/m² 15,2 km/h
25.03.2016 10:02 6,1 °C 0,0 l/m² 8,4 km/h
25.03.2016 10:08 6,3 °C 0,0 l/m² 13,0 km/h
25.03.2016 10:13 6,3 °C 0,0 l/m² 11,8 km/h
25.03.2016 10:18 6,3 °C 0,0 l/m² 8,1 km/h
25.03.2016 10:23 6,5 °C 0,0 l/m² 12,6 km/h
25.03.2016 10:28 6,6 °C 0,0 l/m² 3,4 km/h
25.03.2016 10:33 6,7 °C 0,0 l/m² 14,9 km/h
25.03.2016 10:38 6,6 °C 0,0 l/m² 16,9 km/h
25.03.2016 10:43 6,6 °C 0,0 l/m² 12,0 km/h
25.03.2016 10:48 6,5 °C 0,0 l/m² 30,0 km/h
25.03.2016 10:53 6,5 °C 0,0 l/m² 17,4 km/h
25.03.2016 10:58 6,3 °C 0,0 l/m² 14,5 km/h
25.03.2016 11:03 6,3 °C 0,0 l/m² 16,7 km/h
25.03.2016 11:08 6,3 °C 0,0 l/m² 18,5 km/h
25.03.2016 11:13 6,1 °C 0,0 l/m² 18,1 km/h
25.03.2016 11:18 6,1 °C 0,0 l/m² 14,9 km/h
25.03.2016 11:23 6,1 °C 0,0 l/m² 7,1 km/h
25.03.2016 11:28 6,2 °C 0,0 l/m² 12,2 km/h
25.03.2016 11:33 6,1 °C 0,0 l/m² 12,2 km/h
25.03.2016 11:38 6,1 °C 0,0 l/m² 14,0 km/h
25.03.2016 11:43 6,1 °C 0,0 l/m² 9,1 km/h
25.03.2016 11:48 6,0 °C 0,0 l/m² 14,8 km/h
25.03.2016 11:53 5,9 °C 0,0 l/m² 14,9 km/h
25.03.2016 11:58 5,7 °C 0,0 l/m² 9,2 km/h
25.03.2016 12:03 5,7 °C 0,0 l/m² 7,7 km/h
25.03.2016 12:08 5,7 °C 0,0 l/m² 9,0 km/h
25.03.2016 12:13 5,7 °C 0,0 l/m² 4,6 km/h
25.03.2016 12:18 5,7 °C 0,3 l/m² 8,3 km/h
25.03.2016 12:23 5,7 °C 0,0 l/m² 13,7 km/h
25.03.2016 12:28 5,7 °C 0,0 l/m² 2,1 km/h
25.03.2016 12:33 5,7 °C 0,0 l/m² 11,5 km/h
25.03.2016 12:38 5,6 °C 0,0 l/m² 13,5 km/h
25.03.2016 12:43 5,6 °C 0,0 l/m² 12,6 km/h
25.03.2016 12:48 5,5 °C 0,0 l/m² 1,6 km/h
25.03.2016 12:53 5,5 °C 0,0 l/m² 1,8 km/h
25.03.2016 12:58 5,5 °C 0,0 l/m² 9,1 km/h
25.03.2016 13:03 5,5 °C 0,0 l/m² 9,7 km/h
25.03.2016 13:08 5,5 °C 0,0 l/m² 1,4 km/h
25.03.2016 13:13 5,5 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
25.03.2016 13:18 5,5 °C 0,0 l/m² 10,5 km/h
25.03.2016 13:23 5,5 °C 0,0 l/m² 10,5 km/h
25.03.2016 13:28 5,5 °C 0,0 l/m² 5,1 km/h
25.03.2016 13:33 5,5 °C 0,3 l/m² 4,3 km/h
25.03.2016 13:38 5,6 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h
25.03.2016 13:43 5,6 °C 0,0 l/m² 10,2 km/h
25.03.2016 13:48 5,7 °C 0,0 l/m² 1,4 km/h
25.03.2016 13:53 5,7 °C 0,0 l/m² 1,8 km/h
25.03.2016 13:58 5,6 °C 0,0 l/m² 10,0 km/h
25.03.2016 14:03 5,6 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
25.03.2016 14:08 5,6 °C 0,0 l/m² 9,1 km/h
25.03.2016 14:13 5,6 °C 0,0 l/m² 9,1 km/h
25.03.2016 14:18 5,6 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
25.03.2016 14:23 5,6 °C 0,0 l/m² 9,3 km/h
25.03.2016 14:27 5,5 °C 0,0 l/m² 2,5 km/h
25.03.2016 14:33 5,4 °C 0,3 l/m² 10,6 km/h
25.03.2016 14:38 5,4 °C 0,0 l/m² 15,5 km/h
25.03.2016 14:43 5,2 °C 0,0 l/m² 14,6 km/h
25.03.2016 14:48 5,2 °C 0,0 l/m² 8,6 km/h
25.03.2016 14:53 5,1 °C 0,3 l/m² 17,1 km/h
25.03.2016 14:58 5,1 °C 0,0 l/m² 7,6 km/h
25.03.2016 15:03 5,1 °C 0,0 l/m² 3,9 km/h
25.03.2016 15:08 5,1 °C 0,0 l/m² 10,9 km/h
25.03.2016 15:13 5,2 °C 0,0 l/m² 2,5 km/h
25.03.2016 15:18 5,2 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
25.03.2016 15:23 5,2 °C 0,0 l/m² 12,1 km/h
25.03.2016 15:28 5,4 °C 0,0 l/m² 15,2 km/h
25.03.2016 15:33 5,4 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h
25.03.2016 15:38 5,4 °C 0,0 l/m² 11,6 km/h
25.03.2016 15:43 5,6 °C 0,0 l/m² 12,1 km/h
25.03.2016 15:48 5,7 °C 0,0 l/m² 24,1 km/h
25.03.2016 15:53 5,7 °C 0,0 l/m² 13,0 km/h
25.03.2016 15:58 5,7 °C 0,0 l/m² 19,1 km/h
25.03.2016 16:02 5,6 °C 0,0 l/m² 2,6 km/h
25.03.2016 16:08 5,7 °C 0,0 l/m² 4,6 km/h
25.03.2016 16:13 5,8 °C 0,0 l/m² 11,4 km/h
25.03.2016 16:18 5,9 °C 0,0 l/m² 16,4 km/h
25.03.2016 16:23 5,9 °C 0,0 l/m² 10,8 km/h
25.03.2016 16:28 5,9 °C 0,0 l/m² 11,3 km/h
25.03.2016 16:33 5,8 °C 0,0 l/m² 10,9 km/h
25.03.2016 16:38 5,8 °C 0,0 l/m² 9,3 km/h
25.03.2016 16:43 5,8 °C 0,0 l/m² 10,7 km/h
25.03.2016 16:48 5,8 °C 0,0 l/m² 1,1 km/h
25.03.2016 16:53 5,7 °C 0,0 l/m² 1,1 km/h
25.03.2016 16:58 5,8 °C 0,0 l/m² 1,8 km/h
25.03.2016 17:03 5,8 °C 0,0 l/m² 6,0 km/h
25.03.2016 17:08 5,7 °C 0,0 l/m² 9,2 km/h
25.03.2016 17:13 5,6 °C 0,0 l/m² 1,0 km/h
25.03.2016 17:18 5,5 °C 0,0 l/m² 6,8 km/h
25.03.2016 17:23 5,5 °C 0,0 l/m² 12,8 km/h
25.03.2016 17:28 5,5 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h
25.03.2016 17:33 5,5 °C 0,0 l/m² 1,7 km/h
25.03.2016 17:38 5,5 °C 0,0 l/m² 18,5 km/h
25.03.2016 17:43 5,5 °C 0,0 l/m² 3,3 km/h
25.03.2016 17:48 5,5 °C 0,0 l/m² 12,1 km/h
25.03.2016 17:53 5,4 °C 0,0 l/m² 8,7 km/h
25.03.2016 17:58 5,4 °C 0,0 l/m² 11,7 km/h
25.03.2016 18:03 5,4 °C 0,0 l/m² 3,8 km/h
25.03.2016 18:08 5,3 °C 0,0 l/m² 7,8 km/h
25.03.2016 18:13 5,4 °C 0,0 l/m² 9,5 km/h
25.03.2016 18:18 5,3 °C 0,0 l/m² 13,3 km/h
25.03.2016 18:23 5,3 °C 0,0 l/m² 9,3 km/h
25.03.2016 18:28 5,3 °C 0,0 l/m² 10,3 km/h
25.03.2016 18:33 5,3 °C 0,0 l/m² 0,9 km/h
25.03.2016 18:38 5,2 °C 0,0 l/m² 1,0 km/h
25.03.2016 18:43 5,2 °C 0,0 l/m² 13,6 km/h
25.03.2016 18:48 5,1 °C 0,0 l/m² 1,4 km/h
25.03.2016 18:53 5,1 °C 0,0 l/m² 5,3 km/h
25.03.2016 18:58 5,1 °C 0,0 l/m² 10,3 km/h
25.03.2016 19:03 5,1 °C 0,0 l/m² 4,1 km/h
25.03.2016 19:08 5,1 °C 0,0 l/m² 2,3 km/h
25.03.2016 19:13 5,0 °C 0,0 l/m² 11,5 km/h
25.03.2016 19:18 5,0 °C 0,0 l/m² 9,1 km/h
25.03.2016 19:23 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 19:28 5,0 °C 0,0 l/m² 6,0 km/h
25.03.2016 19:33 5,0 °C 0,0 l/m² 6,2 km/h
25.03.2016 19:38 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 19:43 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 19:48 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 19:53 4,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 19:58 4,9 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
25.03.2016 20:03 5,0 °C 0,0 l/m² 5,6 km/h
25.03.2016 20:08 5,0 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
25.03.2016 20:13 5,0 °C 0,0 l/m² 1,0 km/h
25.03.2016 20:18 5,0 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
25.03.2016 20:23 5,0 °C 0,0 l/m² 1,3 km/h
25.03.2016 20:28 5,0 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h
25.03.2016 20:33 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 20:38 5,0 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
25.03.2016 20:42 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 20:48 5,1 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
25.03.2016 20:53 5,0 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
25.03.2016 20:58 5,1 °C 0,0 l/m² 0,9 km/h
25.03.2016 21:03 5,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 21:08 5,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 21:13 5,0 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
25.03.2016 21:18 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 21:23 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 21:27 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 21:33 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 21:38 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 21:43 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 21:48 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 21:53 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 21:58 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 22:03 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 22:08 5,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 22:13 5,1 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 22:18 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 22:23 5,0 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 22:28 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 22:33 5,0 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 22:38 4,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 22:43 4,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 22:48 4,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 22:53 4,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 22:58 4,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 23:03 4,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 23:08 4,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 23:13 4,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 23:18 4,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 23:23 4,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 23:28 4,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 23:33 4,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 23:38 4,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 23:43 4,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 23:48 4,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 23:53 4,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
25.03.2016 23:58 4,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 00:42 - 00:02
Minimum _ 2,0 °C - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 10:33 12:18 10:48
Maximum _ 6,7 °C 0,3 l/m² 30,0 km/h
SW
Durchschnitt _ 4,3 °C #2,3 l/m² 4,2 km/h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!