Wetterdaten: Sonntag, 22.01.2017
Datum Zeit Luft Sens 1 Regen Wind
22.01.2017 00:02 -12,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 00:07 -12,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 00:11 -12,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 00:17 -12,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 00:22 -12,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 00:27 -12,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 00:32 -12,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 00:37 -13,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 00:42 -13,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 00:47 -13,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 00:52 -13,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 00:56 -13,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 01:02 -13,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 01:07 -13,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 01:12 -13,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 01:17 -13,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 01:22 -13,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 01:27 -13,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 01:32 -13,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 01:37 -13,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 01:41 -13,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 01:46 -13,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 01:52 -13,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 01:57 -13,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 02:02 -13,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 02:07 -13,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 02:12 -13,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 02:17 -13,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 02:22 -13,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 02:27 -14,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 02:31 -14,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 02:36 -14,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 02:42 -14,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 02:47 -14,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 02:52 -14,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 02:57 -14,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 03:02 -14,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 03:07 -14,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 03:12 -14,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 03:17 -14,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 03:21 -14,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 03:27 -14,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 03:32 -14,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 03:37 -14,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 03:42 -14,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 03:47 -14,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 03:52 -14,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 03:57 -14,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 04:02 -14,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 04:06 -14,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 04:12 -14,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 04:17 -14,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 04:22 -14,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 04:27 -14,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 04:32 -14,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 04:37 -14,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 04:42 -14,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 04:47 -14,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 04:52 -15,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 04:56 -15,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 05:02 -15,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 05:07 -15,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 05:12 -15,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 05:17 -15,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 05:22 -15,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 05:27 -15,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 05:32 -15,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 05:37 -15,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 05:41 -15,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 05:46 -15,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 05:52 -15,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 05:57 -15,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 06:02 -14,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 06:07 -14,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 06:12 -14,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 06:17 -14,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 06:22 -14,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 06:27 -14,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 06:31 -14,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 06:37 -14,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 06:42 -14,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 06:47 -14,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 06:52 -14,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 06:57 -14,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 07:02 -14,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 07:07 -14,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 07:12 -15,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 07:16 -15,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 07:22 -15,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 07:27 -15,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 07:32 -15,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 07:37 -15,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 07:42 -15,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 07:47 -15,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 07:52 -15,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 07:57 -15,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 08:01 -15,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 08:07 -15,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 08:12 -15,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 08:17 -15,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 08:22 -15,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 08:27 -15,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 08:32 -15,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 08:37 -15,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 08:42 -15,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 08:47 -15,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 08:51 -15,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 08:57 -15,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 09:02 -14,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 09:07 -14,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 09:12 -14,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 09:17 -14,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 09:22 -14,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 09:27 -13,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 09:32 -13,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 09:37 -13,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 09:41 -13,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 09:47 -12,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 09:52 -12,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 09:57 -12,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 10:02 -12,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 10:07 -11,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 10:12 -11,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 10:17 -10,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 10:22 -10,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 10:26 -10,2 °C 0,0 l/m² 5,5 km/h
22.01.2017 10:32 -9,6 °C 0,0 l/m² 5,6 km/h
22.01.2017 10:37 -9,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 10:42 -9,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 10:47 -8,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 10:52 -8,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 10:57 -7,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 11:02 -7,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 11:07 -7,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 11:11 -7,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 11:17 -6,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 11:22 -6,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 11:27 -6,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 11:32 -5,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 11:37 -5,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 11:42 -5,1 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
22.01.2017 11:47 -4,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 11:52 -4,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 11:56 -4,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 12:02 -4,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 12:07 -3,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 12:11 -3,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 12:16 -3,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 12:22 -2,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 12:27 -2,5 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h
22.01.2017 12:32 -2,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 12:37 -2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 12:42 -2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 12:47 -2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 12:52 -1,9 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
22.01.2017 12:57 -1,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 13:01 -1,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 13:07 -1,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 13:12 -1,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 13:17 -0,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 13:22 -0,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 13:27 -0,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 13:32 -0,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 13:37 -0,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 13:42 -0,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 13:47 -0,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 13:51 -0,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 13:57 -0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 14:02 -0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 14:07 -0,5 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h
22.01.2017 14:12 -0,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 14:17 -0,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 14:22 -0,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 14:27 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 14:32 0,1 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h
22.01.2017 14:36 0,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 14:41 0,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 14:47 0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 14:52 1,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 14:57 1,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 15:02 1,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 15:07 1,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 15:12 1,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 15:17 1,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 15:22 1,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 15:26 1,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 15:32 1,5 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
22.01.2017 15:37 1,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 15:42 2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 15:47 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 15:52 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 15:57 2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 16:02 2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 16:07 2,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 16:12 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 16:16 1,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 16:22 1,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 16:27 0,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 16:32 0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 16:37 0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 16:42 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 16:47 -0,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 16:52 -0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 16:57 -0,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 17:01 -1,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 17:07 -1,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 17:12 -1,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 17:17 -1,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 17:22 -2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 17:27 -2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 17:32 -3,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 17:37 -3,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 17:42 -3,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 17:47 -4,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 17:52 -4,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 17:57 -4,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 18:02 -4,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 18:07 -5,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 18:12 -5,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 18:17 -5,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 18:22 -5,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 18:27 -6,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 18:32 -6,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 18:36 -6,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 18:42 -6,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 18:47 -6,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 18:52 -7,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 18:57 -7,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 19:02 -7,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 19:07 -7,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 19:12 -7,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 19:17 -7,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 19:22 -7,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 19:26 -7,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 19:32 -8,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 19:37 -8,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 19:42 -8,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 19:47 -8,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 19:52 -8,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 19:57 -9,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 20:02 -9,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 20:07 -9,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 20:12 -9,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 20:17 -9,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 20:22 -9,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 20:27 -9,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 20:32 -9,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 20:37 -9,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 20:42 -9,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 20:47 -10,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 20:52 -10,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 20:57 -10,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 21:01 -10,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 21:07 -10,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 21:12 -10,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 21:17 -10,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 21:22 -10,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 21:27 -10,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 21:32 -10,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 21:37 -10,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 21:42 -11,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 21:47 -11,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 21:52 -11,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 21:57 -11,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 22:02 -11,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 22:07 -11,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 22:11 -11,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 22:17 -11,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 22:22 -11,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 22:27 -11,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 22:32 -11,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 22:37 -11,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 22:42 -11,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 22:47 -11,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 22:52 -11,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 22:57 -11,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 23:01 -11,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 23:07 -11,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 23:12 -11,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 23:17 -11,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 23:22 -11,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 23:27 -11,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 23:32 -11,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 23:37 -12,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 23:42 -12,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 23:46 -12,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 23:51 -12,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.01.2017 23:57 -12,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 07:57 - 00:02
Minimum _ -15,4 °C - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:07 00:02 10:32
Maximum _ 2,4 °C 0,0 l/m² 5,6 km/h
NO
Durchschnitt _ -9,2 °C #0,0 l/m² 0,0 km/h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!