Wetterdaten: Samstag, 28.01.2017
Datum Zeit Luft Sens 1 Regen Wind
28.01.2017 00:02 -3,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 00:07 -3,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 00:12 -3,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 00:18 -3,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 00:23 -3,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 00:28 -4,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 00:32 -4,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 00:37 -4,1 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h
28.01.2017 00:42 -4,1 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
28.01.2017 00:47 -4,2 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h
28.01.2017 00:52 -4,1 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
28.01.2017 00:57 -4,0 °C 0,0 l/m² 1,7 km/h
28.01.2017 01:03 -3,9 °C 0,0 l/m² 1,7 km/h
28.01.2017 01:08 -3,6 °C 0,0 l/m² 5,9 km/h
28.01.2017 01:13 -2,8 °C 0,0 l/m² 11,6 km/h
28.01.2017 01:18 -2,7 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
28.01.2017 01:22 -2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 01:27 -3,1 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
28.01.2017 01:32 -3,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 01:37 -3,3 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
28.01.2017 01:42 -3,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 01:47 -3,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 01:53 -3,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 01:58 -3,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 02:03 -3,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 02:07 -3,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 02:12 -3,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 02:17 -3,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 02:22 -3,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 02:27 -4,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 02:32 -4,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 02:38 -4,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 02:43 -4,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 02:48 -4,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 02:53 -4,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 02:57 -4,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 03:02 -4,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 03:07 -4,6 °C 0,0 l/m² 4,9 km/h
28.01.2017 03:12 -4,6 °C 0,0 l/m² 8,1 km/h
28.01.2017 03:17 -4,4 °C 0,0 l/m² 4,6 km/h
28.01.2017 03:22 -4,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 03:28 -4,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 03:33 -4,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 03:38 -4,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 03:42 -4,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 03:47 -4,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 03:52 -4,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 03:57 -4,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 04:02 -4,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 04:07 -4,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 04:13 -4,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 04:18 -4,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 04:23 -4,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 04:28 -4,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 04:32 -4,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 04:37 -4,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 04:42 -4,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 04:47 -4,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 04:52 -4,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 04:58 -4,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 05:03 -5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 05:08 -5,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 05:12 -5,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 05:17 -5,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 05:22 -5,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 05:27 -5,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 05:32 -5,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 05:37 -5,3 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h
28.01.2017 05:43 -5,2 °C 0,0 l/m² 8,1 km/h
28.01.2017 05:48 -5,3 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
28.01.2017 05:53 -5,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 05:58 -5,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 06:02 -5,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 06:07 -5,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 06:12 -5,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 06:17 -5,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 06:22 -5,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 06:27 -5,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 06:33 -5,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 06:38 -5,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 06:43 -5,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 06:47 -6,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 06:52 -6,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 06:57 -6,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 07:02 -6,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 07:07 -6,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 07:12 -6,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 07:18 -6,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 07:23 -6,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 07:28 -6,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 07:33 -6,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 07:37 -6,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 07:42 -6,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 07:47 -6,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 07:52 -6,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 07:57 -6,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 08:02 -6,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 08:08 -6,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 08:13 -5,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 08:18 -5,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 08:23 -5,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 08:27 -5,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 08:32 -5,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 08:37 -5,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 08:42 -5,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 08:47 -5,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 08:52 -5,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 08:58 -4,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 09:03 -4,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 09:08 -4,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 09:12 -4,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 09:17 -4,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 09:22 -3,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 09:27 -3,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 09:32 -3,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 09:37 -3,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 09:43 -2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 09:48 -2,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 09:53 -2,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 09:58 -2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 10:02 -2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 10:07 -1,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 10:12 -1,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 10:17 -1,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 10:22 -0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 10:27 -0,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 10:33 0,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 10:38 0,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 10:43 1,3 °C 0,0 l/m² 5,9 km/h
28.01.2017 10:48 1,5 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
28.01.2017 10:52 1,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 10:57 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 11:02 2,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 11:07 2,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 11:12 2,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 11:17 2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 11:23 3,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 11:28 3,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 11:33 3,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 11:38 4,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 11:42 4,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 11:47 4,9 °C 0,0 l/m² 1,0 km/h
28.01.2017 11:52 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 11:57 5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 12:02 5,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 12:07 5,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 12:12 5,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 12:18 5,9 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h
28.01.2017 12:23 6,1 °C 0,0 l/m² 4,0 km/h
28.01.2017 12:28 6,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 12:33 6,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 12:37 6,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 12:42 6,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 12:47 6,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 12:52 6,9 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
28.01.2017 12:57 7,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 13:02 7,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 13:08 7,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 13:13 7,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 13:18 7,9 °C 0,0 l/m² 1,4 km/h
28.01.2017 13:22 8,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 13:27 8,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 13:32 8,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 13:37 8,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 13:42 8,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 13:47 8,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 13:53 8,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 13:58 8,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 14:03 8,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 14:08 8,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 14:12 8,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 14:17 9,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 14:22 9,1 °C 0,0 l/m² 3,4 km/h
28.01.2017 14:27 9,5 °C 0,0 l/m² 5,2 km/h
28.01.2017 14:32 9,7 °C 0,0 l/m² 4,9 km/h
28.01.2017 14:37 9,8 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
28.01.2017 14:43 10,0 °C 0,0 l/m² 3,0 km/h
28.01.2017 14:48 10,2 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
28.01.2017 14:53 10,4 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h
28.01.2017 14:58 10,4 °C 0,0 l/m² 4,6 km/h
28.01.2017 15:02 10,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 15:07 10,3 °C 0,0 l/m² 8,1 km/h
28.01.2017 15:12 10,3 °C 0,0 l/m² 8,1 km/h
28.01.2017 15:17 10,2 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h
28.01.2017 15:22 9,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 15:27 9,8 °C 0,0 l/m² 2,1 km/h
28.01.2017 15:33 9,7 °C 0,0 l/m² 4,1 km/h
28.01.2017 15:38 9,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 15:43 9,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 15:47 9,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 15:52 9,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 15:57 9,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 16:02 9,0 °C 0,0 l/m² 6,9 km/h
28.01.2017 16:07 8,2 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
28.01.2017 16:12 7,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 16:18 7,5 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
28.01.2017 16:23 7,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 16:28 6,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 16:33 6,3 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
28.01.2017 16:37 5,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 16:42 5,3 °C 0,0 l/m² 1,3 km/h
28.01.2017 16:47 5,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 16:52 4,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 16:57 4,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 17:03 4,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 17:08 3,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 17:13 3,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 17:18 3,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 17:22 2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 17:27 2,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 17:32 2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 17:37 2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 17:42 2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 17:47 1,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 17:53 1,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 17:58 1,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 18:03 1,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 18:07 0,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 18:12 0,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 18:17 0,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 18:22 0,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 18:27 0,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 18:33 0,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 18:38 0,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 18:43 0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 18:48 0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 18:52 0,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 18:57 0,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 19:02 0,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 19:07 0,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 19:12 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 19:18 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 19:23 -0,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 19:28 -0,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 19:33 -0,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 19:37 -0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 19:42 -0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 19:47 -0,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 19:52 -0,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 19:57 -1,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 20:03 -1,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 20:08 -1,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 20:13 -1,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 20:18 -1,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 20:22 -1,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 20:27 -1,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 20:32 -1,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 20:37 -1,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 20:42 -1,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 20:47 -2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 20:53 -2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 20:58 -2,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 21:03 -2,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 21:08 -2,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 21:12 -2,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 21:17 -2,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 21:22 -2,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 21:27 -2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 21:32 -2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 21:37 -3,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 21:43 -3,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 21:48 -3,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 21:53 -3,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 21:58 -3,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 22:02 -3,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 22:07 -3,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 22:12 -3,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 22:17 -3,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 22:22 -3,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 22:27 -3,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 22:33 -4,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 22:38 -4,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 22:43 -4,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 22:48 -4,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 22:52 -4,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 22:57 -4,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 23:02 -4,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 23:07 -4,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 23:12 -4,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 23:17 -4,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 23:23 -4,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 23:28 -4,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 23:33 -4,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 23:37 -4,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 23:42 -5,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 23:47 -5,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 23:52 -5,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
28.01.2017 23:57 -5,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:52 - 00:02
Minimum _ -6,1 °C - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:53 00:02 01:13
Maximum _ 10,4 °C 0,0 l/m² 11,6 km/h
SO
Durchschnitt _ -0,5 °C #0,0 l/m² 0,5 km/h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!