Wetterdaten: Samstag, 11.03.2017
Datum Zeit Luft Sens 1 Regen Wind
11.03.2017 00:01 2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 00:06 2,7 °C 0,0 l/m² 1,4 km/h
11.03.2017 00:10 2,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 00:15 2,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 00:20 2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 00:26 2,4 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h
11.03.2017 00:31 2,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 00:36 2,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 00:41 2,4 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
11.03.2017 00:46 2,4 °C 0,0 l/m² 6,4 km/h
11.03.2017 00:51 2,5 °C 0,0 l/m² 6,3 km/h
11.03.2017 00:56 2,5 °C 0,0 l/m² 6,2 km/h
11.03.2017 00:55 2,5 °C 0,0 l/m² 6,2 km/h
11.03.2017 01:01 2,6 °C 0,0 l/m² 10,6 km/h
11.03.2017 01:06 2,6 °C 0,0 l/m² 10,6 km/h
11.03.2017 01:11 2,7 °C 0,0 l/m² 15,8 km/h
11.03.2017 01:15 2,7 °C 0,0 l/m² 12,6 km/h
11.03.2017 01:20 2,8 °C 0,0 l/m² 11,5 km/h
11.03.2017 01:25 2,8 °C 0,0 l/m² 9,5 km/h
11.03.2017 01:31 2,8 °C 0,0 l/m² 7,0 km/h
11.03.2017 01:36 2,7 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h
11.03.2017 01:41 2,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 01:46 2,3 °C 0,0 l/m² 3,6 km/h
11.03.2017 01:51 1,8 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h
11.03.2017 01:56 1,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 02:01 1,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 02:05 1,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 02:10 0,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 02:16 0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 02:21 0,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 02:26 0,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 02:31 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 02:36 -0,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 02:41 -0,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 02:46 -0,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 02:50 -0,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 02:55 -0,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 03:00 -0,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 03:06 -1,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 03:11 -1,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 03:16 -1,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 03:21 -1,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 03:26 -1,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 03:31 -1,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 03:30 -1,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 03:36 -1,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 03:41 -1,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 03:46 -1,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 03:51 -1,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 03:56 -1,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 04:00 -1,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 04:05 -1,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 04:11 -1,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 04:16 -1,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 04:21 -1,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 04:26 -2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 04:31 -2,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 04:36 -2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 04:41 -2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 04:45 -2,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 04:50 -2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 04:55 -2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 05:01 -2,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 05:06 -2,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 05:11 -2,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 05:16 -2,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 05:21 -2,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 05:26 -2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 05:31 -2,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 05:35 -2,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 05:40 -2,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 05:46 -2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 05:51 -2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 05:56 -2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 06:01 -2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 06:06 -2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 06:11 -3,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 06:16 -3,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 06:20 -3,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 06:25 -3,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 06:31 -3,1 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
11.03.2017 06:36 -3,1 °C 0,0 l/m² 3,8 km/h
11.03.2017 06:41 -3,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 06:46 -3,1 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h
11.03.2017 06:51 -3,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 06:56 -3,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 07:01 -2,9 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h
11.03.2017 07:05 -2,8 °C 0,0 l/m² 5,3 km/h
11.03.2017 07:10 -2,8 °C 0,0 l/m² 2,2 km/h
11.03.2017 07:15 -2,8 °C 0,0 l/m² 3,2 km/h
11.03.2017 07:21 -2,9 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
11.03.2017 07:26 -2,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 07:31 -2,8 °C 0,0 l/m² 0,9 km/h
11.03.2017 07:36 -2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 07:41 -2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 07:46 -2,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 07:51 -2,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 07:55 -2,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 08:00 -2,5 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 08:05 -2,3 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 08:11 -2,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 08:16 -1,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 08:21 -1,6 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 08:26 -1,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 08:31 -1,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 08:36 -0,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 08:41 -0,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 08:45 0,0 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 08:50 0,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 08:56 0,5 °C 0,0 l/m² 5,3 km/h
11.03.2017 09:01 1,0 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
11.03.2017 09:06 1,1 °C 0,0 l/m² 7,1 km/h
11.03.2017 09:11 1,4 °C 0,0 l/m² 5,5 km/h
11.03.2017 09:16 2,0 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h
11.03.2017 09:21 2,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 09:26 3,5 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
11.03.2017 09:31 4,5 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h
11.03.2017 09:35 5,5 °C 0,0 l/m² 8,3 km/h
11.03.2017 09:40 6,3 °C 0,0 l/m² 12,8 km/h
11.03.2017 09:46 6,9 °C 0,0 l/m² 17,4 km/h
11.03.2017 09:51 7,6 °C 0,0 l/m² 16,3 km/h
11.03.2017 09:56 7,8 °C 0,0 l/m² 16,1 km/h
11.03.2017 10:01 7,8 °C 0,0 l/m² 18,7 km/h
11.03.2017 10:06 7,8 °C 0,0 l/m² 23,2 km/h
11.03.2017 10:11 7,9 °C 0,0 l/m² 15,4 km/h
11.03.2017 10:16 8,1 °C 0,0 l/m² 15,4 km/h
11.03.2017 10:20 8,3 °C 0,0 l/m² 15,4 km/h
11.03.2017 10:25 8,7 °C 0,0 l/m² 13,3 km/h
11.03.2017 10:30 8,8 °C 0,0 l/m² 16,4 km/h
11.03.2017 10:36 9,2 °C 0,0 l/m² 10,2 km/h
11.03.2017 10:41 9,5 °C 0,0 l/m² 8,5 km/h
11.03.2017 10:46 9,7 °C 0,0 l/m² 12,1 km/h
11.03.2017 10:51 10,0 °C 0,0 l/m² 9,5 km/h
11.03.2017 10:56 10,2 °C 0,0 l/m² 15,8 km/h
11.03.2017 11:01 10,2 °C 0,0 l/m² 9,3 km/h
11.03.2017 11:06 10,4 °C 0,0 l/m² 11,2 km/h
11.03.2017 11:10 10,7 °C 0,0 l/m² 11,0 km/h
11.03.2017 11:15 10,9 °C 0,0 l/m² 10,6 km/h
11.03.2017 11:21 11,1 °C 0,0 l/m² 9,3 km/h
11.03.2017 11:26 11,2 °C 0,0 l/m² 14,5 km/h
11.03.2017 11:31 11,2 °C 0,0 l/m² 17,0 km/h
11.03.2017 11:36 11,1 °C 0,0 l/m² 17,4 km/h
11.03.2017 11:41 11,4 °C 0,0 l/m² 10,1 km/h
11.03.2017 11:46 11,6 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
11.03.2017 11:51 11,7 °C 0,0 l/m² 9,2 km/h
11.03.2017 11:56 11,7 °C 0,0 l/m² 7,7 km/h
11.03.2017 12:00 12,0 °C 0,0 l/m² 14,8 km/h
11.03.2017 12:05 12,1 °C 0,0 l/m² 5,2 km/h
11.03.2017 12:11 12,1 °C 0,0 l/m² 11,8 km/h
11.03.2017 12:16 12,4 °C 0,0 l/m² 14,9 km/h
11.03.2017 12:21 12,4 °C 0,0 l/m² 10,6 km/h
11.03.2017 12:26 12,4 °C 0,0 l/m² 13,1 km/h
11.03.2017 12:30 12,5 °C 0,0 l/m² 9,0 km/h
11.03.2017 12:35 12,7 °C 0,0 l/m² 2,2 km/h
11.03.2017 12:40 12,8 °C 0,0 l/m² 9,4 km/h
11.03.2017 12:46 12,9 °C 0,0 l/m² 8,5 km/h
11.03.2017 12:51 13,1 °C 0,0 l/m² 5,6 km/h
11.03.2017 12:56 13,1 °C 0,0 l/m² 10,8 km/h
11.03.2017 13:01 13,3 °C 0,0 l/m² 10,8 km/h
11.03.2017 13:06 13,7 °C 0,0 l/m² 13,3 km/h
11.03.2017 13:11 13,7 °C 0,0 l/m² 10,2 km/h
11.03.2017 13:16 13,7 °C 0,0 l/m² 16,8 km/h
11.03.2017 13:20 13,7 °C 0,0 l/m² 5,3 km/h
11.03.2017 13:25 13,9 °C 0,0 l/m² 10,6 km/h
11.03.2017 13:31 14,1 °C 0,0 l/m² 10,5 km/h
11.03.2017 13:36 14,2 °C 0,0 l/m² 7,2 km/h
11.03.2017 13:41 14,2 °C 0,0 l/m² 12,8 km/h
11.03.2017 13:46 14,2 °C 0,0 l/m² 10,6 km/h
11.03.2017 13:51 14,3 °C 0,0 l/m² 8,3 km/h
11.03.2017 13:56 14,4 °C 0,0 l/m² 9,7 km/h
11.03.2017 14:01 14,5 °C 0,0 l/m² 13,0 km/h
11.03.2017 14:05 14,6 °C 0,0 l/m² 8,1 km/h
11.03.2017 14:10 14,6 °C 0,0 l/m² 1,6 km/h
11.03.2017 14:16 14,7 °C 0,0 l/m² 6,8 km/h
11.03.2017 14:21 14,7 °C 0,0 l/m² 10,3 km/h
11.03.2017 14:26 14,8 °C 0,0 l/m² 1,3 km/h
11.03.2017 14:31 15,0 °C 0,0 l/m² 9,3 km/h
11.03.2017 14:36 15,0 °C 0,0 l/m² 10,3 km/h
11.03.2017 14:41 14,9 °C 0,0 l/m² 8,5 km/h
11.03.2017 14:46 15,1 °C 0,0 l/m² 1,3 km/h
11.03.2017 14:50 15,1 °C 0,0 l/m² 10,9 km/h
11.03.2017 14:55 15,1 °C 0,0 l/m² 8,6 km/h
11.03.2017 15:00 15,1 °C 0,0 l/m² 1,4 km/h
11.03.2017 15:06 15,0 °C 0,0 l/m² 5,1 km/h
11.03.2017 15:11 14,9 °C 0,0 l/m² 12,5 km/h
11.03.2017 15:16 14,9 °C 0,0 l/m² 13,2 km/h
11.03.2017 15:21 15,0 °C 0,0 l/m² 6,4 km/h
11.03.2017 15:26 15,0 °C 0,0 l/m² 10,0 km/h
11.03.2017 15:31 15,1 °C 0,0 l/m² 1,5 km/h
11.03.2017 15:36 14,9 °C 0,0 l/m² 12,4 km/h
11.03.2017 15:40 14,9 °C 0,0 l/m² 11,7 km/h
11.03.2017 15:45 14,7 °C 0,0 l/m² 7,9 km/h
11.03.2017 15:51 14,8 °C 0,0 l/m² 4,8 km/h
11.03.2017 15:56 14,7 °C 0,0 l/m² 6,4 km/h
11.03.2017 16:01 14,6 °C 0,0 l/m² 13,2 km/h
11.03.2017 16:06 14,5 °C 0,0 l/m² 11,8 km/h
11.03.2017 16:11 14,4 °C 0,0 l/m² 11,7 km/h
11.03.2017 16:16 14,3 °C 0,0 l/m² 10,5 km/h
11.03.2017 16:21 14,2 °C 0,0 l/m² 11,5 km/h
11.03.2017 16:26 14,1 °C 0,0 l/m² 15,2 km/h
11.03.2017 16:30 14,0 °C 0,0 l/m² 12,2 km/h
11.03.2017 16:35 13,9 °C 0,0 l/m² 12,2 km/h
11.03.2017 16:41 13,8 °C 0,0 l/m² 12,9 km/h
11.03.2017 16:46 13,8 °C 0,0 l/m² 12,9 km/h
11.03.2017 16:51 13,7 °C 0,0 l/m² 12,2 km/h
11.03.2017 16:56 13,7 °C 0,0 l/m² 10,8 km/h
11.03.2017 17:01 13,6 °C 0,0 l/m² 10,0 km/h
11.03.2017 17:06 13,5 °C 0,0 l/m² 7,0 km/h
11.03.2017 17:11 13,4 °C 0,0 l/m² 10,3 km/h
11.03.2017 17:15 13,3 °C 0,0 l/m² 15,6 km/h
11.03.2017 17:20 13,2 °C 0,0 l/m² 11,6 km/h
11.03.2017 17:26 13,2 °C 0,0 l/m² 14,1 km/h
11.03.2017 17:31 13,1 °C 0,0 l/m² 11,0 km/h
11.03.2017 17:36 13,0 °C 0,0 l/m² 11,6 km/h
11.03.2017 17:41 12,7 °C 0,0 l/m² 15,3 km/h
11.03.2017 17:46 12,6 °C 0,0 l/m² 10,3 km/h
11.03.2017 17:51 12,5 °C 0,0 l/m² 13,5 km/h
11.03.2017 17:56 12,3 °C 0,0 l/m² 9,1 km/h
11.03.2017 18:01 12,2 °C 0,0 l/m² 10,1 km/h
11.03.2017 18:05 11,9 °C 0,0 l/m² 7,7 km/h
11.03.2017 18:10 11,8 °C 0,0 l/m² 7,8 km/h
11.03.2017 18:16 11,6 °C 0,0 l/m² 9,1 km/h
11.03.2017 18:21 11,4 °C 0,0 l/m² 8,4 km/h
11.03.2017 18:26 11,3 °C 0,0 l/m² 8,2 km/h
11.03.2017 18:31 11,1 °C 0,0 l/m² 9,0 km/h
11.03.2017 18:36 11,0 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h
11.03.2017 18:41 10,8 °C 0,0 l/m² 9,1 km/h
11.03.2017 18:46 10,8 °C 0,0 l/m² 5,4 km/h
11.03.2017 18:51 10,5 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
11.03.2017 18:55 10,4 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h
11.03.2017 19:00 10,2 °C 0,0 l/m² 8,7 km/h
11.03.2017 19:06 10,1 °C 0,0 l/m² 8,3 km/h
11.03.2017 19:11 9,8 °C 0,0 l/m² 9,3 km/h
11.03.2017 19:16 9,8 °C 0,0 l/m² 10,0 km/h
11.03.2017 19:21 9,6 °C 0,0 l/m² 10,1 km/h
11.03.2017 19:26 9,5 °C 0,0 l/m² 13,7 km/h
11.03.2017 19:31 9,3 °C 0,0 l/m² 11,5 km/h
11.03.2017 19:36 9,1 °C 0,0 l/m² 9,4 km/h
11.03.2017 19:40 9,0 °C 0,0 l/m² 9,4 km/h
11.03.2017 19:45 8,9 °C 0,0 l/m² 7,2 km/h
11.03.2017 19:50 8,7 °C 0,0 l/m² 6,8 km/h
11.03.2017 19:56 8,6 °C 0,0 l/m² 12,3 km/h
11.03.2017 20:01 8,6 °C 0,0 l/m² 11,0 km/h
11.03.2017 20:06 8,5 °C 0,0 l/m² 12,2 km/h
11.03.2017 20:11 8,4 °C 0,0 l/m² 12,8 km/h
11.03.2017 20:16 8,3 °C 0,0 l/m² 11,2 km/h
11.03.2017 20:21 8,2 °C 0,0 l/m² 7,8 km/h
11.03.2017 20:26 8,0 °C 0,0 l/m² 10,5 km/h
11.03.2017 20:30 7,9 °C 0,0 l/m² 13,6 km/h
11.03.2017 20:35 7,9 °C 0,0 l/m² 13,6 km/h
11.03.2017 20:40 7,8 °C 0,0 l/m² 15,3 km/h
11.03.2017 20:46 7,6 °C 0,0 l/m² 7,4 km/h
11.03.2017 20:51 7,5 °C 0,0 l/m² 1,1 km/h
11.03.2017 20:56 7,4 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h
11.03.2017 21:01 7,3 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
11.03.2017 21:06 7,1 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h
11.03.2017 21:11 7,1 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
11.03.2017 21:16 7,0 °C 0,0 l/m² 8,3 km/h
11.03.2017 21:20 6,9 °C 0,0 l/m² 12,4 km/h
11.03.2017 21:26 7,0 °C 0,0 l/m² 15,9 km/h
11.03.2017 21:31 6,9 °C 0,0 l/m² 11,4 km/h
11.03.2017 21:36 6,9 °C 0,0 l/m² 10,2 km/h
11.03.2017 21:40 6,8 °C 0,0 l/m² 9,8 km/h
11.03.2017 21:45 6,8 °C 0,0 l/m² 10,6 km/h
11.03.2017 21:50 6,7 °C 0,0 l/m² 10,6 km/h
11.03.2017 21:55 6,7 °C 0,0 l/m² 9,3 km/h
11.03.2017 22:01 6,5 °C 0,0 l/m² 10,2 km/h
11.03.2017 22:06 6,5 °C 0,0 l/m² 9,5 km/h
11.03.2017 22:11 6,4 °C 0,0 l/m² 9,3 km/h
11.03.2017 22:16 6,3 °C 0,0 l/m² 7,2 km/h
11.03.2017 22:21 6,2 °C 0,0 l/m² 1,7 km/h
11.03.2017 22:26 6,1 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
11.03.2017 22:31 6,0 °C 0,0 l/m² 5,9 km/h
11.03.2017 22:35 5,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 22:40 5,9 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
11.03.2017 22:45 5,8 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h
11.03.2017 22:51 5,8 °C 0,0 l/m² 7,9 km/h
11.03.2017 22:56 5,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 23:01 5,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 23:06 5,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 23:11 5,6 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
11.03.2017 23:16 5,5 °C 0,0 l/m² 2,5 km/h
11.03.2017 23:21 5,5 °C 0,0 l/m² 5,6 km/h
11.03.2017 23:25 5,4 °C 0,0 l/m² 4,3 km/h
11.03.2017 23:30 5,3 °C 0,0 l/m² 5,2 km/h
11.03.2017 23:35 5,3 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
11.03.2017 23:41 5,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 23:46 5,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 23:51 5,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.03.2017 23:56 5,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:20 - 00:01
Minimum _ -3,1 °C - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:46 00:01 10:06
Maximum _ 15,1 °C 0,0 l/m² 23,2 km/h
SO
Durchschnitt _ 6,1 °C #0,0 l/m² 6,0 km/h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!