Wetterdaten: Mittwoch, 03.05.2017
Datum Zeit Regen Wind
03.05.2017 00:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 00:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 00:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 00:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 00:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 00:26 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 00:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 00:37 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 00:42 0,3 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 00:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 00:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 00:57 0,3 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 01:02 0,7 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 01:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 01:11 0,3 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 01:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 01:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 01:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 01:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 01:37 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 01:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 01:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 01:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 01:56 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 02:01 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 02:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 02:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 02:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 02:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 02:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 02:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 02:37 0,3 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 02:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 02:46 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 02:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 02:57 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 03:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 03:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 03:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 03:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 03:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 03:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 03:31 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 03:36 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 03:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 03:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 03:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 03:57 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 04:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 04:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 04:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 04:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 04:21 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 04:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 04:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 04:37 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 04:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 04:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 04:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 04:57 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 05:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 05:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 05:11 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 05:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 05:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 05:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 05:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 05:37 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 05:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 05:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 05:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 05:56 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 06:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 06:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 06:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 06:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 06:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 06:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 06:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 06:37 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 06:41 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 06:46 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 06:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 06:57 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 07:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 07:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 07:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 07:17 0,3 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 07:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 07:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 07:31 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 07:37 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 07:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 07:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 07:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 07:57 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 08:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 08:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 08:12 0,3 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 08:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 08:21 0,3 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 08:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 08:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 08:37 0,3 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 08:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 08:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 08:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 08:57 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 09:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 09:06 0,3 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 09:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 09:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 09:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 09:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 09:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 09:37 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 09:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 09:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 09:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 09:56 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 10:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 10:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 10:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 10:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 10:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 10:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 10:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 10:37 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 10:41 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 10:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 10:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 10:57 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 11:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 11:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 11:12 0,0 l/m² 1,0 km/h
03.05.2017 11:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 11:22 0,0 l/m² 5,8 km/h
03.05.2017 11:27 0,0 l/m² 4,1 km/h
03.05.2017 11:31 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 11:37 0,0 l/m² 4,8 km/h
03.05.2017 11:42 0,0 l/m² 0,9 km/h
03.05.2017 11:47 0,0 l/m² 0,3 km/h
03.05.2017 11:52 0,0 l/m² 0,3 km/h
03.05.2017 11:57 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 12:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 12:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 12:11 0,0 l/m² 0,5 km/h
03.05.2017 12:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 12:22 0,0 l/m² 4,8 km/h
03.05.2017 12:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 12:32 0,0 l/m² 0,2 km/h
03.05.2017 12:37 0,0 l/m² 0,7 km/h
03.05.2017 12:42 0,0 l/m² 0,1 km/h
03.05.2017 12:47 0,0 l/m² 5,1 km/h
03.05.2017 12:52 0,0 l/m² 0,6 km/h
03.05.2017 12:57 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 13:01 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 13:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 13:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 13:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 13:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 13:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 13:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 13:37 0,0 l/m² 3,9 km/h
03.05.2017 13:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 13:46 0,0 l/m² 0,2 km/h
03.05.2017 13:52 0,0 l/m² 13,2 km/h
03.05.2017 13:57 0,0 l/m² 9,2 km/h
03.05.2017 14:02 0,0 l/m² 13,1 km/h
03.05.2017 14:07 0,0 l/m² 1,8 km/h
03.05.2017 14:12 0,0 l/m² 5,2 km/h
03.05.2017 14:17 0,0 l/m² 0,7 km/h
03.05.2017 14:22 0,0 l/m² 1,5 km/h
03.05.2017 14:27 0,0 l/m² 13,8 km/h
03.05.2017 14:32 0,0 l/m² 5,2 km/h
03.05.2017 14:36 0,0 l/m² 5,1 km/h
03.05.2017 14:42 0,0 l/m² 8,5 km/h
03.05.2017 14:47 0,0 l/m² 12,6 km/h
03.05.2017 14:52 0,0 l/m² 14,4 km/h
03.05.2017 14:57 0,0 l/m² 8,7 km/h
03.05.2017 15:02 0,0 l/m² 19,2 km/h
03.05.2017 15:07 0,0 l/m² 12,4 km/h
03.05.2017 15:12 0,0 l/m² 11,8 km/h
03.05.2017 15:17 0,0 l/m² 13,3 km/h
03.05.2017 15:21 0,0 l/m² 6,4 km/h
03.05.2017 15:27 0,0 l/m² 8,9 km/h
03.05.2017 15:32 0,0 l/m² 9,8 km/h
03.05.2017 15:37 0,0 l/m² 6,2 km/h
03.05.2017 15:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 15:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 15:52 0,0 l/m² 1,3 km/h
03.05.2017 15:57 0,0 l/m² 3,8 km/h
03.05.2017 16:02 0,0 l/m² 5,5 km/h
03.05.2017 16:07 0,0 l/m² 1,0 km/h
03.05.2017 16:11 0,0 l/m² 8,5 km/h
03.05.2017 16:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 16:22 0,0 l/m² 11,3 km/h
03.05.2017 16:27 0,0 l/m² 7,8 km/h
03.05.2017 16:32 0,0 l/m² 10,2 km/h
03.05.2017 16:37 0,0 l/m² 11,0 km/h
03.05.2017 16:42 0,0 l/m² 10,0 km/h
03.05.2017 16:47 0,0 l/m² 13,7 km/h
03.05.2017 16:52 0,0 l/m² 16,4 km/h
03.05.2017 16:56 0,0 l/m² 16,1 km/h
03.05.2017 17:02 0,0 l/m² 16,2 km/h
03.05.2017 17:07 0,0 l/m² 16,2 km/h
03.05.2017 17:12 0,0 l/m² 12,1 km/h
03.05.2017 17:17 0,0 l/m² 10,3 km/h
03.05.2017 17:22 0,0 l/m² 1,1 km/h
03.05.2017 17:27 0,0 l/m² 11,0 km/h
03.05.2017 17:32 0,0 l/m² 11,2 km/h
03.05.2017 17:37 0,0 l/m² 14,0 km/h
03.05.2017 17:41 0,0 l/m² 11,0 km/h
03.05.2017 17:47 0,0 l/m² 14,4 km/h
03.05.2017 17:52 0,0 l/m² 10,1 km/h
03.05.2017 17:57 0,0 l/m² 12,3 km/h
03.05.2017 18:02 0,0 l/m² 14,7 km/h
03.05.2017 18:07 0,0 l/m² 6,9 km/h
03.05.2017 18:12 0,0 l/m² 9,5 km/h
03.05.2017 18:17 0,0 l/m² 13,3 km/h
03.05.2017 18:22 0,0 l/m² 8,9 km/h
03.05.2017 18:26 0,0 l/m² 10,8 km/h
03.05.2017 18:32 0,0 l/m² 0,8 km/h
03.05.2017 18:37 0,0 l/m² 1,0 km/h
03.05.2017 18:42 0,0 l/m² 12,9 km/h
03.05.2017 18:47 0,0 l/m² 11,6 km/h
03.05.2017 18:52 0,0 l/m² 11,6 km/h
03.05.2017 18:57 0,0 l/m² 8,5 km/h
03.05.2017 19:02 0,0 l/m² 10,0 km/h
03.05.2017 19:07 0,0 l/m² 8,3 km/h
03.05.2017 19:12 0,0 l/m² 13,2 km/h
03.05.2017 19:16 0,0 l/m² 4,1 km/h
03.05.2017 19:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 19:27 0,0 l/m² 6,7 km/h
03.05.2017 19:32 0,0 l/m² 6,6 km/h
03.05.2017 19:37 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 19:42 0,0 l/m² 4,0 km/h
03.05.2017 19:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 19:52 0,0 l/m² 0,7 km/h
03.05.2017 19:57 0,0 l/m² 7,7 km/h
03.05.2017 20:01 0,0 l/m² 1,5 km/h
03.05.2017 20:07 0,0 l/m² 10,3 km/h
03.05.2017 20:12 0,0 l/m² 6,3 km/h
03.05.2017 20:17 0,0 l/m² 4,9 km/h
03.05.2017 20:22 0,0 l/m² 7,4 km/h
03.05.2017 20:27 0,0 l/m² 7,5 km/h
03.05.2017 20:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 20:37 0,0 l/m² 0,1 km/h
03.05.2017 20:41 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 20:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 20:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 20:57 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 21:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 21:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 21:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 21:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 21:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 21:26 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 21:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 21:37 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 21:42 0,0 l/m² 1,0 km/h
03.05.2017 21:47 0,0 l/m² 0,6 km/h
03.05.2017 21:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 21:57 0,0 l/m² 0,1 km/h
03.05.2017 22:02 0,0 l/m² 0,7 km/h
03.05.2017 22:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 22:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 22:17 0,3 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 22:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 22:26 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 22:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 22:37 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 22:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 22:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 22:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 22:57 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 23:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 23:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 23:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 23:16 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 23:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 23:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 23:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 23:37 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 23:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 23:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 23:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.05.2017 23:57 0,0 l/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit - 00:02
Minimum _ - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 01:02 15:02
Maximum _ 0,7 l/m² 19,2 km/h
O
Durchschnitt _ #4,0 l/m² 2,5 km/h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!