Wetterdaten: Montag, 22.05.2017
Datum Zeit Regen Wind
22.05.2017 00:02 0,0 l/m² 0,3 km/h
22.05.2017 00:07 0,0 l/m² 2,5 km/h
22.05.2017 00:11 0,0 l/m² 5,3 km/h
22.05.2017 00:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 00:22 0,0 l/m² 0,5 km/h
22.05.2017 00:27 0,0 l/m² 9,2 km/h
22.05.2017 00:32 0,0 l/m² 5,5 km/h
22.05.2017 00:37 0,0 l/m² 6,9 km/h
22.05.2017 00:42 0,0 l/m² 6,0 km/h
22.05.2017 00:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 00:52 0,0 l/m² 1,1 km/h
22.05.2017 00:56 0,0 l/m² 0,3 km/h
22.05.2017 01:02 0,0 l/m² 0,7 km/h
22.05.2017 01:07 0,0 l/m² 4,1 km/h
22.05.2017 01:12 0,0 l/m² 5,8 km/h
22.05.2017 01:17 0,0 l/m² 2,1 km/h
22.05.2017 01:22 0,0 l/m² 0,5 km/h
22.05.2017 01:27 0,0 l/m² 1,1 km/h
22.05.2017 01:32 0,0 l/m² 0,3 km/h
22.05.2017 01:37 0,0 l/m² 1,3 km/h
22.05.2017 01:41 0,0 l/m² 3,9 km/h
22.05.2017 01:46 0,0 l/m² 1,3 km/h
22.05.2017 01:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 01:57 0,0 l/m² 3,6 km/h
22.05.2017 02:02 0,0 l/m² 0,1 km/h
22.05.2017 02:07 0,0 l/m² 5,5 km/h
22.05.2017 02:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 02:17 0,0 l/m² 6,6 km/h
22.05.2017 02:22 0,0 l/m² 1,4 km/h
22.05.2017 02:27 0,0 l/m² 7,1 km/h
22.05.2017 02:31 0,0 l/m² 0,8 km/h
22.05.2017 02:37 0,0 l/m² 1,8 km/h
22.05.2017 02:42 0,0 l/m² 6,6 km/h
22.05.2017 02:47 0,0 l/m² 7,4 km/h
22.05.2017 02:52 0,0 l/m² 10,3 km/h
22.05.2017 02:57 0,0 l/m² 14,4 km/h
22.05.2017 03:02 0,0 l/m² 3,6 km/h
22.05.2017 03:07 0,0 l/m² 10,2 km/h
22.05.2017 03:12 0,0 l/m² 13,0 km/h
22.05.2017 03:16 0,0 l/m² 6,6 km/h
22.05.2017 03:21 0,0 l/m² 1,1 km/h
22.05.2017 03:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 03:37 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 03:42 0,0 l/m² 5,6 km/h
22.05.2017 03:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 03:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 03:57 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 04:02 0,0 l/m² 4,4 km/h
22.05.2017 04:06 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 04:11 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 04:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 04:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 04:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 04:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 04:37 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 04:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 04:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 04:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 04:56 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 05:01 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 05:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 05:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 05:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 05:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 05:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 05:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 05:37 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 05:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 05:46 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 05:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 05:57 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 06:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 06:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 06:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 06:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 06:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 06:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 06:31 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 06:36 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 06:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 06:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 06:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 06:57 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 07:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 07:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 07:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 07:16 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 07:21 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 07:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 07:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 07:37 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 07:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 07:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 07:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 07:57 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 08:01 0,0 l/m² 1,1 km/h
22.05.2017 08:06 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 08:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 08:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 08:22 0,0 l/m² 0,3 km/h
22.05.2017 08:27 0,0 l/m² 0,3 km/h
22.05.2017 08:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 08:37 0,0 l/m² 3,8 km/h
22.05.2017 08:42 0,0 l/m² 3,8 km/h
22.05.2017 08:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 08:51 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 08:56 0,0 l/m² 2,5 km/h
22.05.2017 09:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 09:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 09:12 0,0 l/m² 6,4 km/h
22.05.2017 09:17 0,0 l/m² 5,3 km/h
22.05.2017 09:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 09:27 0,0 l/m² 4,5 km/h
22.05.2017 09:32 0,0 l/m² 0,2 km/h
22.05.2017 09:37 0,0 l/m² 3,3 km/h
22.05.2017 09:41 0,0 l/m² 4,0 km/h
22.05.2017 09:47 0,0 l/m² 6,6 km/h
22.05.2017 09:52 0,0 l/m² 4,6 km/h
22.05.2017 09:57 0,0 l/m² 2,5 km/h
22.05.2017 10:02 0,0 l/m² 0,1 km/h
22.05.2017 10:07 0,0 l/m² 1,0 km/h
22.05.2017 10:12 0,0 l/m² 5,6 km/h
22.05.2017 10:17 0,0 l/m² 1,6 km/h
22.05.2017 10:22 0,0 l/m² 7,9 km/h
22.05.2017 10:26 0,0 l/m² 8,5 km/h
22.05.2017 10:31 0,0 l/m² 0,1 km/h
22.05.2017 10:37 0,0 l/m² 0,1 km/h
22.05.2017 10:42 0,0 l/m² 0,8 km/h
22.05.2017 10:47 0,0 l/m² 10,5 km/h
22.05.2017 10:52 0,0 l/m² 10,6 km/h
22.05.2017 10:57 0,0 l/m² 8,5 km/h
22.05.2017 11:02 0,0 l/m² 3,8 km/h
22.05.2017 11:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 11:12 0,0 l/m² 1,1 km/h
22.05.2017 11:16 0,0 l/m² 6,2 km/h
22.05.2017 11:22 0,0 l/m² 0,5 km/h
22.05.2017 11:27 0,0 l/m² 3,4 km/h
22.05.2017 11:32 0,0 l/m² 5,3 km/h
22.05.2017 11:37 0,0 l/m² 2,1 km/h
22.05.2017 11:42 0,0 l/m² 0,9 km/h
22.05.2017 11:47 0,0 l/m² 5,5 km/h
22.05.2017 11:52 0,0 l/m² 14,6 km/h
22.05.2017 11:57 0,0 l/m² 12,1 km/h
22.05.2017 12:01 0,0 l/m² 13,7 km/h
22.05.2017 12:07 0,0 l/m² 2,4 km/h
22.05.2017 12:12 0,0 l/m² 11,6 km/h
22.05.2017 12:17 0,0 l/m² 10,6 km/h
22.05.2017 12:22 0,0 l/m² 9,1 km/h
22.05.2017 12:27 0,0 l/m² 12,4 km/h
22.05.2017 12:32 0,0 l/m² 13,0 km/h
22.05.2017 12:37 0,0 l/m² 6,8 km/h
22.05.2017 12:42 0,0 l/m² 5,2 km/h
22.05.2017 12:46 0,0 l/m² 3,9 km/h
22.05.2017 12:51 0,0 l/m² 1,4 km/h
22.05.2017 12:57 0,0 l/m² 13,9 km/h
22.05.2017 13:02 0,0 l/m² 11,7 km/h
22.05.2017 13:07 0,0 l/m² 11,7 km/h
22.05.2017 13:12 0,0 l/m² 8,1 km/h
22.05.2017 13:17 0,0 l/m² 5,3 km/h
22.05.2017 13:22 0,0 l/m² 8,7 km/h
22.05.2017 13:27 0,0 l/m² 1,8 km/h
22.05.2017 13:32 0,0 l/m² 5,5 km/h
22.05.2017 13:36 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 13:42 0,0 l/m² 0,1 km/h
22.05.2017 13:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 13:52 0,0 l/m² 5,6 km/h
22.05.2017 13:57 0,0 l/m² 1,4 km/h
22.05.2017 14:02 0,0 l/m² 9,7 km/h
22.05.2017 14:07 0,0 l/m² 0,7 km/h
22.05.2017 14:12 0,0 l/m² 0,3 km/h
22.05.2017 14:17 0,0 l/m² 7,9 km/h
22.05.2017 14:21 0,0 l/m² 11,3 km/h
22.05.2017 14:26 0,0 l/m² 14,9 km/h
22.05.2017 14:32 0,0 l/m² 0,9 km/h
22.05.2017 14:37 0,0 l/m² 8,3 km/h
22.05.2017 14:42 0,0 l/m² 13,3 km/h
22.05.2017 14:47 0,0 l/m² 8,1 km/h
22.05.2017 14:52 0,0 l/m² 14,7 km/h
22.05.2017 14:57 0,0 l/m² 10,0 km/h
22.05.2017 15:02 0,0 l/m² 10,0 km/h
22.05.2017 15:07 0,0 l/m² 11,8 km/h
22.05.2017 15:11 0,0 l/m² 6,2 km/h
22.05.2017 15:17 0,0 l/m² 0,6 km/h
22.05.2017 15:22 0,0 l/m² 0,3 km/h
22.05.2017 15:27 0,0 l/m² 6,6 km/h
22.05.2017 15:32 0,0 l/m² 4,9 km/h
22.05.2017 15:37 0,0 l/m² 6,6 km/h
22.05.2017 15:42 0,0 l/m² 9,0 km/h
22.05.2017 15:47 0,0 l/m² 4,6 km/h
22.05.2017 15:52 0,0 l/m² 0,3 km/h
22.05.2017 15:56 0,0 l/m² 0,7 km/h
22.05.2017 16:01 0,0 l/m² 0,7 km/h
22.05.2017 16:07 0,0 l/m² 7,5 km/h
22.05.2017 16:12 0,0 l/m² 7,7 km/h
22.05.2017 16:17 0,0 l/m² 11,2 km/h
22.05.2017 16:22 0,0 l/m² 0,5 km/h
22.05.2017 16:27 0,0 l/m² 0,2 km/h
22.05.2017 16:32 0,0 l/m² 9,8 km/h
22.05.2017 16:37 0,0 l/m² 11,5 km/h
22.05.2017 16:42 0,0 l/m² 5,8 km/h
22.05.2017 16:46 0,0 l/m² 11,6 km/h
22.05.2017 16:51 0,0 l/m² 5,4 km/h
22.05.2017 16:57 0,0 l/m² 5,9 km/h
22.05.2017 17:02 0,0 l/m² 0,2 km/h
22.05.2017 17:07 0,0 l/m² 1,1 km/h
22.05.2017 17:12 0,0 l/m² 0,8 km/h
22.05.2017 17:17 0,0 l/m² 0,9 km/h
22.05.2017 17:22 0,0 l/m² 3,6 km/h
22.05.2017 17:27 0,0 l/m² 5,5 km/h
22.05.2017 17:31 0,0 l/m² 0,3 km/h
22.05.2017 17:36 0,0 l/m² 9,3 km/h
22.05.2017 17:42 0,0 l/m² 1,0 km/h
22.05.2017 17:47 0,0 l/m² 0,5 km/h
22.05.2017 17:52 0,0 l/m² 1,8 km/h
22.05.2017 17:57 0,0 l/m² 7,0 km/h
22.05.2017 18:02 0,0 l/m² 0,8 km/h
22.05.2017 18:07 0,0 l/m² 14,8 km/h
22.05.2017 18:12 0,0 l/m² 7,8 km/h
22.05.2017 18:17 0,0 l/m² 7,2 km/h
22.05.2017 18:21 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 18:26 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 18:32 0,0 l/m² 9,9 km/h
22.05.2017 18:37 0,0 l/m² 7,7 km/h
22.05.2017 18:42 0,0 l/m² 6,0 km/h
22.05.2017 18:47 0,0 l/m² 11,2 km/h
22.05.2017 18:52 0,0 l/m² 5,8 km/h
22.05.2017 18:57 0,0 l/m² 5,8 km/h
22.05.2017 19:02 0,0 l/m² 1,3 km/h
22.05.2017 19:07 0,0 l/m² 0,7 km/h
22.05.2017 19:11 0,0 l/m² 14,7 km/h
22.05.2017 19:17 0,0 l/m² 8,7 km/h
22.05.2017 19:22 0,0 l/m² 13,7 km/h
22.05.2017 19:27 0,0 l/m² 11,6 km/h
22.05.2017 19:32 0,0 l/m² 10,0 km/h
22.05.2017 19:37 0,0 l/m² 10,9 km/h
22.05.2017 19:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 19:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 19:52 0,0 l/m² 15,9 km/h
22.05.2017 19:56 0,0 l/m² 7,4 km/h
22.05.2017 20:01 0,0 l/m² 8,3 km/h
22.05.2017 20:07 0,0 l/m² 6,2 km/h
22.05.2017 20:12 0,0 l/m² 2,4 km/h
22.05.2017 20:17 0,0 l/m² 7,8 km/h
22.05.2017 20:22 0,0 l/m² 4,7 km/h
22.05.2017 20:27 0,0 l/m² 6,7 km/h
22.05.2017 20:32 0,0 l/m² 0,5 km/h
22.05.2017 20:37 0,0 l/m² 6,0 km/h
22.05.2017 20:42 0,0 l/m² 7,7 km/h
22.05.2017 20:46 0,0 l/m² 7,6 km/h
22.05.2017 20:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 20:57 0,0 l/m² 3,1 km/h
22.05.2017 21:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 21:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 21:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 21:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 21:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 21:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 21:31 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 21:36 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 21:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 21:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 21:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 21:57 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 22:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 22:07 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 22:12 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 22:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 22:21 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 22:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 22:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 22:37 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 22:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 22:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 22:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 22:57 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 23:02 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 23:06 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 23:11 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 23:17 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 23:22 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 23:27 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 23:32 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 23:37 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 23:42 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 23:47 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 23:52 0,0 l/m² 0,0 km/h
22.05.2017 23:56 0,0 l/m² 0,0 km/h
_ Min-Zeit - 00:17
Minimum _ - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 00:02 19:52
Maximum _ 0,0 l/m² 15,9 km/h
W-NW
Durchschnitt _ #0,0 l/m² 3,4 km/h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!