Wetterdaten: Mittwoch, 03.01.2018
Datum Zeit Regen Wind
03.01.2018 00:01 0,0 l/m² 4,4 km/h
03.01.2018 00:06 0,0 l/m² 17,7 km/h
03.01.2018 00:11 0,0 l/m² 16,1 km/h
03.01.2018 00:16 0,0 l/m² 12,6 km/h
03.01.2018 00:21 0,0 l/m² 13,9 km/h
03.01.2018 00:26 0,0 l/m² 14,0 km/h
03.01.2018 00:31 0,0 l/m² 10,2 km/h
03.01.2018 00:36 0,0 l/m² 11,8 km/h
03.01.2018 00:42 0,0 l/m² 20,7 km/h
03.01.2018 00:46 0,0 l/m² 30,0 km/h
03.01.2018 00:51 0,0 l/m² 30,0 km/h
03.01.2018 00:56 0,0 l/m² 17,0 km/h
03.01.2018 01:01 0,0 l/m² 17,0 km/h
03.01.2018 01:06 0,0 l/m² 19,0 km/h
03.01.2018 01:11 0,3 l/m² 17,4 km/h
03.01.2018 01:16 0,0 l/m² 16,8 km/h
03.01.2018 01:21 0,0 l/m² 12,3 km/h
03.01.2018 01:26 0,0 l/m² 17,8 km/h
03.01.2018 01:32 0,0 l/m² 20,7 km/h
03.01.2018 01:36 0,0 l/m² 17,2 km/h
03.01.2018 01:41 0,0 l/m² 21,5 km/h
03.01.2018 01:46 0,0 l/m² 18,9 km/h
03.01.2018 01:51 0,0 l/m² 20,1 km/h
03.01.2018 01:56 0,0 l/m² 19,5 km/h
03.01.2018 02:01 0,0 l/m² 18,9 km/h
03.01.2018 02:06 0,0 l/m² 20,4 km/h
03.01.2018 02:11 0,0 l/m² 23,7 km/h
03.01.2018 02:17 0,0 l/m² 13,0 km/h
03.01.2018 02:21 0,0 l/m² 6,4 km/h
03.01.2018 02:26 0,0 l/m² 13,0 km/h
03.01.2018 02:31 0,0 l/m² 14,8 km/h
03.01.2018 02:36 0,0 l/m² 7,2 km/h
03.01.2018 02:41 0,0 l/m² 8,3 km/h
03.01.2018 02:46 0,0 l/m² 10,7 km/h
03.01.2018 02:51 0,0 l/m² 16,6 km/h
03.01.2018 02:56 0,0 l/m² 11,0 km/h
03.01.2018 03:01 0,0 l/m² 13,0 km/h
03.01.2018 03:07 0,0 l/m² 15,5 km/h
03.01.2018 03:11 0,0 l/m² 17,8 km/h
03.01.2018 03:16 0,0 l/m² 23,9 km/h
03.01.2018 03:21 0,0 l/m² 19,0 km/h
03.01.2018 03:26 0,0 l/m² 20,1 km/h
03.01.2018 03:31 0,0 l/m² 20,1 km/h
03.01.2018 03:36 0,0 l/m² 17,7 km/h
03.01.2018 03:41 0,0 l/m² 19,8 km/h
03.01.2018 03:46 0,0 l/m² 17,0 km/h
03.01.2018 03:51 0,0 l/m² 16,1 km/h
03.01.2018 03:57 0,0 l/m² 23,5 km/h
03.01.2018 04:01 0,0 l/m² 23,7 km/h
03.01.2018 04:06 0,0 l/m² 23,0 km/h
03.01.2018 04:11 0,0 l/m² 15,4 km/h
03.01.2018 04:16 0,0 l/m² 20,2 km/h
03.01.2018 04:21 0,0 l/m² 22,5 km/h
03.01.2018 04:26 0,0 l/m² 21,9 km/h
03.01.2018 04:31 0,0 l/m² 25,4 km/h
03.01.2018 04:36 0,0 l/m² 21,3 km/h
03.01.2018 04:41 0,0 l/m² 24,7 km/h
03.01.2018 04:46 0,0 l/m² 21,6 km/h
03.01.2018 04:51 0,0 l/m² 18,4 km/h
03.01.2018 04:56 0,0 l/m² 8,7 km/h
03.01.2018 05:01 0,0 l/m² 13,6 km/h
03.01.2018 05:06 0,0 l/m² 15,5 km/h
03.01.2018 05:11 0,0 l/m² 19,2 km/h
03.01.2018 05:16 0,0 l/m² 21,3 km/h
03.01.2018 05:21 0,0 l/m² 20,1 km/h
03.01.2018 05:26 0,0 l/m² 26,2 km/h
03.01.2018 05:32 0,0 l/m² 32,2 km/h
03.01.2018 05:36 0,0 l/m² 25,3 km/h
03.01.2018 05:41 0,0 l/m² 20,7 km/h
03.01.2018 05:46 0,0 l/m² 17,7 km/h
03.01.2018 05:51 0,0 l/m² 18,4 km/h
03.01.2018 05:56 0,0 l/m² 29,1 km/h
03.01.2018 06:01 0,0 l/m² 24,6 km/h
03.01.2018 06:06 0,0 l/m² 26,4 km/h
03.01.2018 06:11 0,0 l/m² 30,4 km/h
03.01.2018 06:16 0,0 l/m² 26,8 km/h
03.01.2018 06:22 0,0 l/m² 16,4 km/h
03.01.2018 06:26 0,0 l/m² 20,1 km/h
03.01.2018 06:31 0,3 l/m² 21,4 km/h
03.01.2018 06:36 0,0 l/m² 18,4 km/h
03.01.2018 06:41 0,0 l/m² 25,2 km/h
03.01.2018 06:46 0,0 l/m² 25,0 km/h
03.01.2018 06:51 0,0 l/m² 23,8 km/h
03.01.2018 06:56 0,0 l/m² 22,4 km/h
03.01.2018 07:01 0,0 l/m² 21,7 km/h
03.01.2018 07:06 0,0 l/m² 37,0 km/h
03.01.2018 07:11 0,0 l/m² 37,5 km/h
03.01.2018 07:16 0,3 l/m² 24,8 km/h
03.01.2018 07:21 0,3 l/m² 30,1 km/h
03.01.2018 07:26 0,3 l/m² 25,6 km/h
03.01.2018 07:31 0,0 l/m² 26,9 km/h
03.01.2018 07:36 0,0 l/m² 31,7 km/h
03.01.2018 07:41 0,0 l/m² 33,5 km/h
03.01.2018 07:46 0,3 l/m² 31,0 km/h
03.01.2018 07:51 0,0 l/m² 33,7 km/h
03.01.2018 07:57 0,0 l/m² 30,2 km/h
03.01.2018 08:01 0,0 l/m² 30,2 km/h
03.01.2018 08:06 0,0 l/m² 40,6 km/h
03.01.2018 08:11 0,0 l/m² 28,5 km/h
03.01.2018 08:16 0,0 l/m² 19,2 km/h
03.01.2018 08:21 0,0 l/m² 19,5 km/h
03.01.2018 08:26 0,0 l/m² 22,4 km/h
03.01.2018 08:31 0,0 l/m² 11,6 km/h
03.01.2018 08:36 0,0 l/m² 12,6 km/h
03.01.2018 08:41 0,0 l/m² 28,5 km/h
03.01.2018 08:47 0,3 l/m² 25,4 km/h
03.01.2018 08:51 0,0 l/m² 30,9 km/h
03.01.2018 08:56 0,0 l/m² 16,2 km/h
03.01.2018 09:01 0,3 l/m² 17,8 km/h
03.01.2018 09:06 0,3 l/m² 13,1 km/h
03.01.2018 09:11 0,3 l/m² 8,6 km/h
03.01.2018 09:16 1,3 l/m² 9,9 km/h
03.01.2018 09:21 0,7 l/m² 9,7 km/h
03.01.2018 09:26 0,3 l/m² 26,6 km/h
03.01.2018 09:32 0,0 l/m² 23,8 km/h
03.01.2018 09:36 0,3 l/m² 26,1 km/h
03.01.2018 09:41 0,0 l/m² 38,4 km/h
03.01.2018 09:46 0,0 l/m² 34,5 km/h
03.01.2018 09:51 0,0 l/m² 45,7 km/h
03.01.2018 09:56 0,3 l/m² 34,5 km/h
03.01.2018 10:01 0,0 l/m² 32,0 km/h
03.01.2018 10:06 0,7 l/m² 26,0 km/h
03.01.2018 10:11 0,3 l/m² 33,8 km/h
03.01.2018 10:16 0,3 l/m² 33,5 km/h
03.01.2018 10:22 0,3 l/m² 27,6 km/h
03.01.2018 10:26 0,0 l/m² 33,9 km/h
03.01.2018 10:31 0,3 l/m² 30,7 km/h
03.01.2018 10:36 0,3 l/m² 30,9 km/h
03.01.2018 10:41 0,3 l/m² 36,0 km/h
03.01.2018 10:46 0,3 l/m² 28,9 km/h
03.01.2018 10:51 0,0 l/m² 36,9 km/h
03.01.2018 10:56 0,7 l/m² 14,5 km/h
03.01.2018 11:01 0,0 l/m² 20,2 km/h
03.01.2018 11:07 0,3 l/m² 19,9 km/h
03.01.2018 11:11 0,3 l/m² 13,7 km/h
03.01.2018 11:16 0,3 l/m² 10,8 km/h
03.01.2018 11:21 0,3 l/m² 11,8 km/h
03.01.2018 11:26 0,7 l/m² 19,7 km/h
03.01.2018 11:31 0,3 l/m² 36,5 km/h
03.01.2018 11:36 0,0 l/m² 47,6 km/h
03.01.2018 11:41 0,0 l/m² 46,1 km/h
03.01.2018 11:46 0,3 l/m² 77,0 km/h
03.01.2018 11:52 0,0 l/m² 55,1 km/h
03.01.2018 11:56 0,0 l/m² 42,2 km/h
03.01.2018 12:01 0,3 l/m² 30,5 km/h
03.01.2018 12:06 0,3 l/m² 28,3 km/h
03.01.2018 12:11 0,0 l/m² 23,6 km/h
03.01.2018 12:16 0,0 l/m² 34,6 km/h
03.01.2018 12:21 0,0 l/m² 23,1 km/h
03.01.2018 12:26 0,0 l/m² 18,6 km/h
03.01.2018 12:31 0,0 l/m² 27,1 km/h
03.01.2018 12:37 0,0 l/m² 27,6 km/h
03.01.2018 12:41 0,0 l/m² 21,0 km/h
03.01.2018 12:46 0,0 l/m² 30,5 km/h
03.01.2018 12:51 0,0 l/m² 39,2 km/h
03.01.2018 12:56 0,0 l/m² 35,5 km/h
03.01.2018 13:01 0,0 l/m² 35,4 km/h
03.01.2018 13:06 0,0 l/m² 39,8 km/h
03.01.2018 13:11 0,0 l/m² 26,0 km/h
03.01.2018 13:16 0,0 l/m² 25,0 km/h
03.01.2018 13:22 0,0 l/m² 21,5 km/h
03.01.2018 13:26 0,0 l/m² 32,8 km/h
03.01.2018 13:31 0,0 l/m² 39,4 km/h
03.01.2018 13:36 0,0 l/m² 25,6 km/h
03.01.2018 13:41 0,0 l/m² 26,4 km/h
03.01.2018 13:46 0,0 l/m² 24,8 km/h
03.01.2018 13:51 0,0 l/m² 39,0 km/h
03.01.2018 13:56 0,0 l/m² 28,1 km/h
03.01.2018 14:01 0,0 l/m² 21,2 km/h
03.01.2018 14:06 0,0 l/m² 18,4 km/h
03.01.2018 14:12 0,0 l/m² 29,3 km/h
03.01.2018 14:16 0,0 l/m² 29,1 km/h
03.01.2018 14:21 0,0 l/m² 21,3 km/h
03.01.2018 14:26 0,0 l/m² 18,4 km/h
03.01.2018 14:31 0,0 l/m² 22,4 km/h
03.01.2018 14:36 0,0 l/m² 37,8 km/h
03.01.2018 14:41 0,0 l/m² 31,0 km/h
03.01.2018 14:46 0,0 l/m² 22,3 km/h
03.01.2018 14:51 0,0 l/m² 42,3 km/h
03.01.2018 14:57 0,0 l/m² 26,4 km/h
03.01.2018 15:01 0,0 l/m² 28,3 km/h
03.01.2018 15:06 0,0 l/m² 25,1 km/h
03.01.2018 15:11 0,0 l/m² 16,2 km/h
03.01.2018 15:16 0,0 l/m² 31,3 km/h
03.01.2018 15:21 0,0 l/m² 25,1 km/h
03.01.2018 15:27 0,0 l/m² 22,3 km/h
03.01.2018 15:31 0,0 l/m² 29,9 km/h
03.01.2018 15:36 0,0 l/m² 21,3 km/h
03.01.2018 15:41 0,0 l/m² 18,4 km/h
03.01.2018 15:46 0,0 l/m² 27,7 km/h
03.01.2018 15:51 0,0 l/m² 21,6 km/h
03.01.2018 15:56 0,0 l/m² 10,1 km/h
03.01.2018 16:01 0,0 l/m² 10,1 km/h
03.01.2018 16:06 0,0 l/m² 25,3 km/h
03.01.2018 16:11 0,0 l/m² 20,1 km/h
03.01.2018 16:17 0,0 l/m² 13,7 km/h
03.01.2018 16:21 0,0 l/m² 22,5 km/h
03.01.2018 16:26 0,0 l/m² 23,5 km/h
03.01.2018 16:31 0,0 l/m² 8,4 km/h
03.01.2018 16:36 0,0 l/m² 21,0 km/h
03.01.2018 16:41 0,0 l/m² 20,8 km/h
03.01.2018 16:46 0,0 l/m² 20,8 km/h
03.01.2018 16:51 0,0 l/m² 16,8 km/h
03.01.2018 16:56 0,0 l/m² 24,1 km/h
03.01.2018 17:01 0,0 l/m² 20,7 km/h
03.01.2018 17:07 0,0 l/m² 27,1 km/h
03.01.2018 17:11 0,0 l/m² 6,0 km/h
03.01.2018 17:16 0,0 l/m² 18,6 km/h
03.01.2018 17:21 0,0 l/m² 16,1 km/h
03.01.2018 17:26 0,0 l/m² 17,1 km/h
03.01.2018 17:31 0,0 l/m² 13,7 km/h
03.01.2018 17:36 0,0 l/m² 8,5 km/h
03.01.2018 17:41 0,0 l/m² 18,4 km/h
03.01.2018 17:46 0,0 l/m² 17,5 km/h
03.01.2018 17:51 0,0 l/m² 14,9 km/h
03.01.2018 17:56 0,0 l/m² 10,0 km/h
03.01.2018 18:01 0,0 l/m² 15,5 km/h
03.01.2018 18:06 0,0 l/m² 21,0 km/h
03.01.2018 18:11 0,0 l/m² 13,9 km/h
03.01.2018 18:16 0,0 l/m² 10,0 km/h
03.01.2018 18:21 0,0 l/m² 14,8 km/h
03.01.2018 18:26 0,0 l/m² 16,7 km/h
03.01.2018 18:31 0,0 l/m² 17,4 km/h
03.01.2018 18:37 0,0 l/m² 20,5 km/h
03.01.2018 18:41 0,0 l/m² 4,8 km/h
03.01.2018 18:46 0,0 l/m² 22,2 km/h
03.01.2018 18:51 0,0 l/m² 23,2 km/h
03.01.2018 18:56 0,0 l/m² 33,3 km/h
03.01.2018 19:01 0,0 l/m² 25,4 km/h
03.01.2018 19:06 0,0 l/m² 24,6 km/h
03.01.2018 19:11 0,0 l/m² 27,9 km/h
03.01.2018 19:16 0,0 l/m² 22,8 km/h
03.01.2018 19:22 0,0 l/m² 21,6 km/h
03.01.2018 19:26 0,0 l/m² 25,4 km/h
03.01.2018 19:31 0,0 l/m² 16,1 km/h
03.01.2018 19:36 0,0 l/m² 19,9 km/h
03.01.2018 19:41 0,0 l/m² 22,1 km/h
03.01.2018 19:46 0,0 l/m² 18,1 km/h
03.01.2018 19:51 0,0 l/m² 11,4 km/h
03.01.2018 19:56 0,0 l/m² 11,4 km/h
03.01.2018 20:01 0,0 l/m² 20,9 km/h
03.01.2018 20:07 0,0 l/m² 20,7 km/h
03.01.2018 20:11 0,0 l/m² 21,2 km/h
03.01.2018 20:16 0,0 l/m² 15,9 km/h
03.01.2018 20:21 0,0 l/m² 23,7 km/h
03.01.2018 20:26 0,0 l/m² 23,7 km/h
03.01.2018 20:31 0,0 l/m² 9,8 km/h
03.01.2018 20:36 0,0 l/m² 16,1 km/h
03.01.2018 20:41 0,0 l/m² 14,1 km/h
03.01.2018 20:46 0,0 l/m² 10,6 km/h
03.01.2018 20:51 0,0 l/m² 13,8 km/h
03.01.2018 20:57 0,0 l/m² 14,8 km/h
03.01.2018 21:01 0,0 l/m² 13,8 km/h
03.01.2018 21:06 0,0 l/m² 9,3 km/h
03.01.2018 21:11 0,0 l/m² 8,3 km/h
03.01.2018 21:16 0,0 l/m² 19,9 km/h
03.01.2018 21:21 0,0 l/m² 24,3 km/h
03.01.2018 21:26 0,0 l/m² 17,8 km/h
03.01.2018 21:31 0,0 l/m² 22,4 km/h
03.01.2018 21:36 0,0 l/m² 11,0 km/h
03.01.2018 21:41 0,0 l/m² 22,5 km/h
03.01.2018 21:47 0,0 l/m² 19,9 km/h
03.01.2018 21:51 0,0 l/m² 9,5 km/h
03.01.2018 21:56 0,0 l/m² 14,4 km/h
03.01.2018 22:01 0,0 l/m² 0,8 km/h
03.01.2018 22:06 0,0 l/m² 10,6 km/h
03.01.2018 22:11 0,0 l/m² 18,4 km/h
03.01.2018 22:16 0,0 l/m² 5,5 km/h
03.01.2018 22:21 0,0 l/m² 19,1 km/h
03.01.2018 22:26 0,0 l/m² 10,1 km/h
03.01.2018 22:32 0,0 l/m² 2,5 km/h
03.01.2018 22:36 0,0 l/m² 4,8 km/h
03.01.2018 22:41 0,0 l/m² 1,0 km/h
03.01.2018 22:46 0,0 l/m² 2,1 km/h
03.01.2018 22:51 0,0 l/m² 2,0 km/h
03.01.2018 22:56 0,0 l/m² 7,9 km/h
03.01.2018 23:01 0,0 l/m² 13,6 km/h
03.01.2018 23:06 0,0 l/m² 12,0 km/h
03.01.2018 23:11 0,0 l/m² 18,4 km/h
03.01.2018 23:17 0,0 l/m² 20,7 km/h
03.01.2018 23:21 0,0 l/m² 17,4 km/h
03.01.2018 23:26 0,0 l/m² 14,9 km/h
03.01.2018 23:31 0,0 l/m² 20,2 km/h
03.01.2018 23:36 0,0 l/m² 12,8 km/h
03.01.2018 23:41 0,0 l/m² 9,9 km/h
03.01.2018 23:46 0,0 l/m² 13,3 km/h
03.01.2018 23:51 0,0 l/m² 19,3 km/h
03.01.2018 23:56 0,0 l/m² 12,2 km/h
_ Min-Zeit - 22:01
Minimum _ - 0,8 km/h
_ Max-Zeit 09:16 11:46
Maximum _ 1,3 l/m² 77,0 km/h
NW
Durchschnitt _ #13,4 l/m² 21,4 km/h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!