Wetterdaten: Jahr 2016
Datum Luft Sens 1 Regen Wind
01.01.2016 2,4 °C 0,0 l/m² 3,7 km/h
02.01.2016 3,0 °C 9,4 l/m² 5,7 km/h
03.01.2016 2,9 °C 0,7 l/m² 3,1 km/h
04.01.2016 2,0 °C 12,1 l/m² 5,3 km/h
05.01.2016 2,4 °C 0,7 l/m² 4,4 km/h
06.01.2016 1,7 °C 1,7 l/m² 2,8 km/h
07.01.2016 2,1 °C 5,0 l/m² 6,4 km/h
08.01.2016 1,8 °C 7,4 l/m² 4,8 km/h
09.01.2016 4,3 °C 0,0 l/m² 3,6 km/h
10.01.2016 3,9 °C 6,4 l/m² 7,2 km/h
11.01.2016 2,9 °C 14,4 l/m² 7,1 km/h
12.01.2016 1,7 °C 16,7 l/m² 6,4 km/h
13.01.2016 0,8 °C 1,3 l/m² 8,3 km/h
14.01.2016 -1,1 °C 0,0 l/m² 4,7 km/h
15.01.2016 -1,3 °C 2,7 l/m² 8,7 km/h
16.01.2016 -2,1 °C 4,7 l/m² 3,9 km/h
17.01.2016 -4,9 °C 6,0 l/m² 4,3 km/h
18.01.2016 -11,8 °C 0,0 l/m² 3,4 km/h
19.01.2016 -4,0 °C 0,0 l/m² 1,5 km/h
20.01.2016 -4,7 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h
21.01.2016 -8,2 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h
22.01.2016 -3,6 °C 0,0 l/m² 7,1 km/h
23.01.2016 1,9 °C 0,7 l/m² 1,2 km/h
24.01.2016 1,0 °C 0,0 l/m² 0,4 km/h
25.01.2016 4,1 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
26.01.2016 4,9 °C 0,0 l/m² 1,0 km/h
27.01.2016 6,0 °C 0,0 l/m² 1,3 km/h
28.01.2016 7,2 °C 1,3 l/m² 2,5 km/h
29.01.2016 4,4 °C 1,0 l/m² 2,1 km/h
30.01.2016 4,2 °C 11,7 l/m² 10,2 km/h
31.01.2016 3,3 °C 10,1 l/m² 2,3 km/h
01.02.2016 9,2 °C 0,0 l/m² 9,6 km/h
02.02.2016 8,0 °C 0,0 l/m² 8,7 km/h
03.02.2016 2,1 °C 4,4 l/m² 5,4 km/h
04.02.2016 0,4 °C 3,0 l/m² 3,6 km/h
05.02.2016 3,7 °C 0,3 l/m² 2,4 km/h
06.02.2016 5,6 °C 0,0 l/m² 5,5 km/h
07.02.2016 2,8 °C 0,0 l/m² 3,0 km/h
08.02.2016 6,1 °C 5,4 l/m² 19,3 km/h
09.02.2016 6,0 °C 9,7 l/m² 17,7 km/h
10.02.2016 0,8 °C 0,3 l/m² 8,5 km/h
11.02.2016 0,9 °C 0,0 l/m² 1,9 km/h
12.02.2016 0,9 °C 0,0 l/m² 6,3 km/h
13.02.2016 3,2 °C 9,0 l/m² 9,0 km/h
14.02.2016 3,4 °C 6,4 l/m² 3,7 km/h
15.02.2016 -0,1 °C 0,0 l/m² 3,1 km/h
16.02.2016 -0,5 °C 0,0 l/m² 4,5 km/h
17.02.2016 -0,9 °C 0,0 l/m² 4,6 km/h
18.02.2016 2,1 °C 0,0 l/m² 5,0 km/h
19.02.2016 0,2 °C 0,0 l/m² 3,2 km/h
20.02.2016 0,8 °C 6,7 l/m² 12,7 km/h
21.02.2016 9,1 °C 0,0 l/m² 11,6 km/h
22.02.2016 11,0 °C 0,0 l/m² 9,9 km/h
23.02.2016 4,2 °C 5,7 l/m² 10,4 km/h
24.02.2016 0,6 °C 2,0 l/m² 1,9 km/h
25.02.2016 -0,4 °C 10,4 l/m² 1,6 km/h
26.02.2016 -1,0 °C 0,0 l/m² 4,0 km/h
27.02.2016 -1,5 °C 0,0 l/m² 2,0 km/h
28.02.2016 -0,2 °C 0,0 l/m² 8,7 km/h
29.02.2016 -0,6 °C 5,7 l/m² 12,7 km/h
01.03.2016 -0,1 °C 1,7 l/m² 4,1 km/h
02.03.2016 1,9 °C 8,0 l/m² 10,7 km/h
03.03.2016 -0,6 °C 7,7 l/m² 3,0 km/h
04.03.2016 0,0 °C 3,7 l/m² 5,4 km/h
05.03.2016 1,8 °C 0,7 l/m² 2,8 km/h
06.03.2016 0,6 °C 0,0 l/m² 5,3 km/h
07.03.2016 0,3 °C 0,0 l/m² 2,7 km/h
08.03.2016 -0,1 °C 0,0 l/m² 3,8 km/h
09.03.2016 -0,7 °C 0,0 l/m² 5,4 km/h
10.03.2016 1,5 °C 0,0 l/m² 4,1 km/h
11.03.2016 0,8 °C 0,0 l/m² 4,4 km/h
12.03.2016 3,4 °C 0,0 l/m² 7,4 km/h
13.03.2016 3,9 °C 0,0 l/m² 16,9 km/h
14.03.2016 3,1 °C 0,0 l/m² 13,9 km/h
15.03.2016 -0,7 °C 1,7 l/m² 1,8 km/h
16.03.2016 1,8 °C 0,0 l/m² 15,7 km/h
17.03.2016 2,5 °C 0,0 l/m² 2,3 km/h
18.03.2016 3,5 °C 0,0 l/m² 2,1 km/h
19.03.2016 4,1 °C 0,0 l/m² 6,2 km/h
20.03.2016 2,0 °C 0,0 l/m² 4,4 km/h
21.03.2016 3,9 °C 0,0 l/m² 4,1 km/h
22.03.2016 4,6 °C 0,0 l/m² 4,6 km/h
23.03.2016 3,1 °C 0,0 l/m² 4,1 km/h
24.03.2016 3,3 °C 0,0 l/m² 3,6 km/h
25.03.2016 4,3 °C 2,3 l/m² 4,2 km/h
26.03.2016 7,6 °C 2,7 l/m² 7,1 km/h
27.03.2016 7,0 °C 1,0 l/m² 7,7 km/h
28.03.2016 6,7 °C 2,7 l/m² 13,2 km/h
29.03.2016 8,5 °C 0,7 l/m² 11,2 km/h
30.03.2016 9,9 °C 0,7 l/m² 5,4 km/h
31.03.2016 13,0 °C 0,0 l/m² 4,4 km/h
01.04.2016 7,2 °C 0,0 l/m² 6,7 km/h
02.04.2016 9,7 °C 0,0 l/m² 5,6 km/h
03.04.2016 13,7 °C 0,0 l/m² 4,9 km/h
04.04.2016 12,2 °C 0,0 l/m² 6,9 km/h
05.04.2016 10,7 °C 8,0 l/m² 5,2 km/h
06.04.2016 9,4 °C 3,0 l/m² 3,8 km/h
07.04.2016 6,6 °C 0,7 l/m² 5,2 km/h
08.04.2016 5,8 °C 0,3 l/m² 2,6 km/h
09.04.2016 5,8 °C 0,0 l/m² 3,5 km/h
10.04.2016 9,0 °C 0,7 l/m² 5,8 km/h
11.04.2016 10,3 °C 0,0 l/m² 4,8 km/h
12.04.2016 11,5 °C 14,7 l/m² 4,4 km/h
13.04.2016 8,8 °C 7,7 l/m² 2,7 km/h
14.04.2016 8,7 °C 2,3 l/m² 5,1 km/h
15.04.2016 9,0 °C 12,4 l/m² 4,4 km/h
16.04.2016 10,0 °C 15,1 l/m² 7,8 km/h
17.04.2016 6,7 °C 22,8 l/m² 4,8 km/h
18.04.2016 4,3 °C 7,0 l/m² 4,6 km/h
19.04.2016 7,2 °C 0,0 l/m² 3,4 km/h
20.04.2016 9,4 °C 0,0 l/m² 6,1 km/h
21.04.2016 12,0 °C 0,0 l/m² 2,9 km/h
22.04.2016 12,4 °C 0,0 l/m² 3,9 km/h
23.04.2016 7,9 °C 7,4 l/m² 5,8 km/h
24.04.2016 2,0 °C 1,7 l/m² 7,8 km/h
25.04.2016 1,7 °C 2,3 l/m² 10,3 km/h
26.04.2016 1,8 °C 10,7 l/m² 8,8 km/h
27.04.2016 1,9 °C 0,0 l/m² 7,0 km/h
28.04.2016 2,9 °C 0,0 l/m² 5,3 km/h
29.04.2016 6,6 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h
30.04.2016 7,8 °C 21,1 l/m² 5,1 km/h
01.05.2016 6,2 °C 5,0 l/m² 6,7 km/h
02.05.2016 10,1 °C 0,3 l/m² 5,4 km/h
03.05.2016 7,3 °C 0,3 l/m² 8,5 km/h
04.05.2016 7,3 °C 0,0 l/m² 3,5 km/h
05.05.2016 10,7 °C 0,0 l/m² 11,2 km/h
06.05.2016 14,7 °C 0,0 l/m² 6,1 km/h
07.05.2016 15,9 °C 0,3 l/m² 6,5 km/h
08.05.2016 16,6 °C 0,0 l/m² 10,2 km/h
09.05.2016 17,0 °C 0,0 l/m² 3,5 km/h
10.05.2016 15,7 °C 0,7 l/m² 3,2 km/h
11.05.2016 15,9 °C 0,0 l/m² 6,3 km/h
12.05.2016 11,4 °C 36,2 l/m² 1,0 km/h
13.05.2016 11,0 °C 18,4 l/m² 4,7 km/h
14.05.2016 10,2 °C 4,0 l/m² 5,7 km/h
15.05.2016 5,9 °C 0,0 l/m² 7,8 km/h
16.05.2016 5,4 °C 2,7 l/m² 3,9 km/h
17.05.2016 8,8 °C 0,0 l/m² 3,7 km/h
18.05.2016 11,1 °C 2,0 l/m² 4,4 km/h
19.05.2016 9,9 °C 5,7 l/m² 4,1 km/h
20.05.2016 11,2 °C 0,0 l/m² 3,3 km/h
21.05.2016 15,7 °C 0,0 l/m² 3,4 km/h
22.05.2016 18,3 °C 0,0 l/m² 8,2 km/h
23.05.2016 9,3 °C 22,1 l/m² 3,1 km/h
24.05.2016 8,9 °C 1,0 l/m² 4,7 km/h
25.05.2016 13,0 °C 0,3 l/m² 2,6 km/h
26.05.2016 15,2 °C 0,3 l/m² 2,2 km/h
27.05.2016 18,6 °C 1,0 l/m² 3,1 km/h
28.05.2016 18,2 °C 2,3 l/m² 4,2 km/h
29.05.2016 15,1 °C 24,5 l/m² 0,0 km/h
30.05.2016 14,1 °C 11,7 l/m² 8,6 km/h
31.05.2016 14,8 °C 1,0 l/m² 7,1 km/h
01.06.2016 15,1 °C 0,0 l/m² 3,2 km/h
02.06.2016 14,8 °C 2,0 l/m² 3,2 km/h
03.06.2016 15,0 °C 10,1 l/m² 1,6 km/h
04.06.2016 14,8 °C 9,0 l/m² 1,0 km/h
05.06.2016 15,6 °C 0,7 l/m² 1,9 km/h
06.06.2016 17,3 °C 0,0 l/m² 5,4 km/h
07.06.2016 17,9 °C 0,7 l/m² 2,1 km/h
08.06.2016 14,7 °C 19,4 l/m² 1,3 km/h
09.06.2016 15,0 °C 2,3 l/m² 4,3 km/h
10.06.2016 16,6 °C 0,0 l/m² 2,0 km/h
11.06.2016 15,6 °C 8,4 l/m² 4,4 km/h
12.06.2016 15,0 °C 4,7 l/m² 5,4 km/h
13.06.2016 13,3 °C 12,4 l/m² 4,1 km/h
14.06.2016 13,0 °C 8,0 l/m² 4,5 km/h
15.06.2016 13,3 °C 1,3 l/m² 7,1 km/h
16.06.2016 11,9 °C 13,1 l/m² 3,5 km/h
17.06.2016 12,6 °C 8,4 l/m² 6,2 km/h
18.06.2016 14,1 °C 1,3 l/m² 3,5 km/h
19.06.2016 12,9 °C 3,7 l/m² 3,2 km/h
20.06.2016 14,5 °C 0,3 l/m² 3,1 km/h
21.06.2016 16,6 °C 4,7 l/m² 3,7 km/h
22.06.2016 21,6 °C 0,0 l/m² 2,5 km/h
23.06.2016 25,3 °C 0,0 l/m² 4,6 km/h
24.06.2016 25,3 °C 11,4 l/m² 5,7 km/h
25.06.2016 18,1 °C 14,4 l/m² 5,5 km/h
26.06.2016 15,3 °C 3,4 l/m² 2,5 km/h
27.06.2016 15,5 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h
28.06.2016 19,1 °C 0,0 l/m² 1,5 km/h
29.06.2016 20,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
30.06.2016 18,9 °C 2,0 l/m² 1,1 km/h
01.07.2016 19,7 °C 0,0 l/m² 2,8 km/h
02.07.2016 16,2 °C 3,7 l/m² 3,2 km/h
03.07.2016 14,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
04.07.2016 18,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
05.07.2016 18,0 °C 0,0 l/m² 5,5 km/h
06.07.2016 17,1 °C 0,0 l/m² 5,7 km/h
07.07.2016 18,0 °C 0,0 l/m² 2,6 km/h
08.07.2016 21,0 °C 0,0 l/m² 6,1 km/h
09.07.2016 21,2 °C 0,3 l/m² 3,9 km/h
10.07.2016 23,6 °C 0,0 l/m² 3,3 km/h
11.07.2016 23,4 °C 1,3 l/m² 4,5 km/h
12.07.2016 17,1 °C 8,7 l/m² 1,0 km/h
13.07.2016 13,5 °C 2,7 l/m² 4,8 km/h
14.07.2016 12,0 °C 5,7 l/m² 6,9 km/h
15.07.2016 12,2 °C 0,0 l/m² 4,1 km/h
16.07.2016 15,1 °C 0,0 l/m² 2,8 km/h
17.07.2016 18,8 °C 0,0 l/m² 1,6 km/h
18.07.2016 20,9 °C 0,0 l/m² 2,0 km/h
19.07.2016 22,7 °C 0,0 l/m² 2,2 km/h
20.07.2016 25,5 °C 0,0 l/m² 5,4 km/h
21.07.2016 23,1 °C 1,3 l/m² 6,0 km/h
22.07.2016 19,4 °C 0,7 l/m² 3,1 km/h
23.07.2016 19,2 °C 31,2 l/m² 3,3 km/h
24.07.2016 19,0 °C 6,7 l/m² 2,0 km/h
25.07.2016 19,9 °C 1,3 l/m² 2,5 km/h
26.07.2016 20,7 °C 0,0 l/m² 3,0 km/h
27.07.2016 19,2 °C 1,0 l/m² 2,6 km/h
28.07.2016 19,1 °C 1,7 l/m² 2,8 km/h
29.07.2016 19,9 °C 0,0 l/m² 4,9 km/h
30.07.2016 21,5 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h
31.07.2016 18,3 °C 26,5 l/m² 4,0 km/h
01.08.2016 16,3 °C 0,3 l/m² 1,5 km/h
02.08.2016 16,5 °C 2,7 l/m² 2,8 km/h
03.08.2016 19,6 °C 0,0 l/m² 4,3 km/h
04.08.2016 18,7 °C 15,4 l/m² 4,2 km/h
05.08.2016 14,7 °C 4,4 l/m² 6,1 km/h
06.08.2016 15,2 °C 0,0 l/m² 1,7 km/h
07.08.2016 18,2 °C 0,0 l/m² 1,2 km/h
08.08.2016 19,8 °C 0,0 l/m² 3,7 km/h
09.08.2016 15,5 °C 0,3 l/m² 3,1 km/h
10.08.2016 13,7 °C 0,3 l/m² 7,2 km/h
11.08.2016 12,4 °C 0,3 l/m² 2,7 km/h
12.08.2016 15,5 °C 1,0 l/m² 0,8 km/h
13.08.2016 19,0 °C 0,0 l/m² 1,3 km/h
14.08.2016 20,6 °C 0,0 l/m² 2,0 km/h
15.08.2016 19,5 °C 13,1 l/m² 1,7 km/h
16.08.2016 20,3 °C 0,3 l/m² 2,1 km/h
17.08.2016 17,8 °C 13,1 l/m² 1,1 km/h
18.08.2016 17,3 °C 11,1 l/m² 2,1 km/h
19.08.2016 18,4 °C 0,7 l/m² 2,4 km/h
20.08.2016 17,1 °C 5,0 l/m² 1,1 km/h
21.08.2016 14,6 °C 2,3 l/m² 6,9 km/h
22.08.2016 15,4 °C 0,0 l/m² 2,0 km/h
23.08.2016 19,1 °C 0,0 l/m² 3,5 km/h
24.08.2016 13,4 °C 0,0 l/m² 5,5 km/h
25.08.2016 13,8 °C 0,0 l/m² 4,5 km/h
26.08.2016 24,7 °C 0,0 l/m² 2,1 km/h
27.08.2016 24,6 °C 0,0 l/m² 1,8 km/h
28.08.2016 25,1 °C 0,0 l/m² 5,6 km/h
29.08.2016 19,7 °C 2,0 l/m² 3,1 km/h
30.08.2016 18,6 °C 0,0 l/m² 4,6 km/h
31.08.2016 20,0 °C 0,0 l/m² 3,2 km/h
01.09.2016 19,7 °C 0,0 l/m² 3,1 km/h
02.09.2016 16,7 °C 0,0 l/m² 1,8 km/h
03.09.2016 22,4 °C 0,0 l/m² 2,5 km/h
04.09.2016 17,3 °C 1,0 l/m² 4,3 km/h
05.09.2016 15,5 °C 0,0 l/m² 5,7 km/h
06.09.2016 15,0 °C 0,3 l/m² 3,1 km/h
07.09.2016 18,0 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h
08.09.2016 19,4 °C 0,0 l/m² 3,4 km/h
09.09.2016 19,0 °C 0,0 l/m² 2,8 km/h
10.09.2016 19,8 °C 0,0 l/m² 1,3 km/h
11.09.2016 20,4 °C 0,0 l/m² 1,8 km/h
12.09.2016 19,8 °C 0,3 l/m² 2,4 km/h
13.09.2016 21,3 °C 0,0 l/m² 4,0 km/h
14.09.2016 21,1 °C 0,0 l/m² 3,0 km/h
15.09.2016 19,0 °C 0,0 l/m² 5,5 km/h
16.09.2016 14,1 °C 5,4 l/m² 1,3 km/h
17.09.2016 14,2 °C 0,3 l/m² 2,2 km/h
18.09.2016 12,6 °C 30,1 l/m² 1,7 km/h
19.09.2016 13,1 °C 0,0 l/m² 3,5 km/h
20.09.2016 9,9 °C 0,0 l/m² 1,3 km/h
21.09.2016 9,8 °C 0,0 l/m² 2,8 km/h
22.09.2016 10,5 °C 0,0 l/m² 0,9 km/h
23.09.2016 12,0 °C 0,0 l/m² 1,3 km/h
24.09.2016 12,5 °C 0,0 l/m² 2,6 km/h
25.09.2016 14,6 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h
26.09.2016 14,5 °C 2,3 l/m² 4,0 km/h
27.09.2016 14,1 °C 43,2 l/m² 1,3 km/h
28.09.2016 13,3 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h
29.09.2016 15,2 °C 0,0 l/m² 3,7 km/h
30.09.2016 15,4 °C 0,0 l/m² 3,6 km/h
01.10.2016 14,7 °C 0,0 l/m² 4,9 km/h
02.10.2016 12,2 °C 0,7 l/m² 5,6 km/h
03.10.2016 10,6 °C 0,0 l/m² 5,1 km/h
04.10.2016 8,8 °C 1,7 l/m² 4,2 km/h
05.10.2016 7,8 °C 0,0 l/m² 10,5 km/h
06.10.2016 5,5 °C 0,0 l/m² 4,1 km/h
07.10.2016 8,1 °C 0,3 l/m² 1,8 km/h
08.10.2016 7,7 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h
09.10.2016 5,3 °C 1,3 l/m² 1,4 km/h
10.10.2016 3,5 °C 0,3 l/m² 1,4 km/h
11.10.2016 5,3 °C 0,7 l/m² 4,3 km/h
12.10.2016 4,5 °C 0,0 l/m² 4,3 km/h
13.10.2016 5,2 °C 0,0 l/m² 5,3 km/h
14.10.2016 8,1 °C 0,0 l/m² 3,3 km/h
15.10.2016 9,3 °C 0,7 l/m² 2,4 km/h
16.10.2016 9,4 °C 0,0 l/m² 1,7 km/h
17.10.2016 10,3 °C 3,4 l/m² 1,3 km/h
18.10.2016 10,3 °C 4,4 l/m² 2,0 km/h
19.10.2016 8,3 °C 1,7 l/m² 5,3 km/h
20.10.2016 7,1 °C 0,0 l/m² 5,6 km/h
21.10.2016 5,8 °C 3,4 l/m² 3,0 km/h
22.10.2016 5,4 °C 0,0 l/m² 1,5 km/h
23.10.2016 4,7 °C 9,7 l/m² 2,8 km/h
24.10.2016 11,9 °C 1,0 l/m² 2,6 km/h
25.10.2016 11,7 °C 15,1 l/m² 2,8 km/h
26.10.2016 9,3 °C 0,0 l/m² 2,0 km/h
27.10.2016 7,3 °C 0,3 l/m² 1,5 km/h
28.10.2016 5,9 °C 0,0 l/m² 1,4 km/h
29.10.2016 5,5 °C 0,0 l/m² 1,7 km/h
30.10.2016 4,3 °C 0,0 l/m² 1,2 km/h
31.10.2016 4,1 °C 0,3 l/m² 1,7 km/h
01.11.2016 7,0 °C 0,0 l/m² 3,3 km/h
02.11.2016 5,3 °C 0,0 l/m² 4,1 km/h
03.11.2016 1,0 °C 0,0 l/m² 1,6 km/h
04.11.2016 3,4 °C 0,3 l/m² 3,9 km/h
05.11.2016 8,5 °C 9,4 l/m² 8,2 km/h
06.11.2016 2,8 °C 5,0 l/m² 2,4 km/h
07.11.2016 0,3 °C 1,7 l/m² 1,2 km/h
08.11.2016 -1,8 °C 0,0 l/m² 1,0 km/h
09.11.2016 1,0 °C 2,0 l/m² 8,7 km/h
10.11.2016 3,4 °C 7,4 l/m² 5,6 km/h
11.11.2016 2,4 °C 9,4 l/m² 6,2 km/h
12.11.2016 1,0 °C 2,3 l/m² 1,6 km/h
13.11.2016 0,3 °C 0,0 l/m² 4,1 km/h
14.11.2016 -2,2 °C 0,0 l/m² 2,6 km/h
15.11.2016 1,9 °C 3,4 l/m² 1,8 km/h
16.11.2016 5,6 °C 5,0 l/m² 1,5 km/h
17.11.2016 7,3 °C 0,0 l/m² 5,8 km/h
18.11.2016 8,4 °C 5,4 l/m² 13,6 km/h
19.11.2016 3,9 °C 1,7 l/m² 6,8 km/h
20.11.2016 5,6 °C 0,0 l/m² 9,5 km/h
21.11.2016 7,7 °C 0,0 l/m² 3,1 km/h
22.11.2016 7,4 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h
23.11.2016 5,2 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h
24.11.2016 1,7 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h
25.11.2016 4,0 °C 0,0 l/m² 2,6 km/h
26.11.2016 4,8 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
27.11.2016 4,7 °C 0,0 l/m² 3,0 km/h
28.11.2016 -0,5 °C 0,0 l/m² 11,4 km/h
29.11.2016 -2,4 °C 0,0 l/m² 4,9 km/h
30.11.2016 -2,8 °C 0,0 l/m² 0,4 km/h
01.12.2016 -0,9 °C 0,0 l/m² 0,4 km/h
02.12.2016 0,6 °C 0,0 l/m² 0,9 km/h
03.12.2016 0,8 °C 0,0 l/m² 4,9 km/h
04.12.2016 -1,2 °C 0,0 l/m² 5,5 km/h
05.12.2016 -1,5 °C 0,0 l/m² 3,1 km/h
06.12.2016 -0,8 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
07.12.2016 -1,4 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h
08.12.2016 0,5 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
09.12.2016 0,5 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
10.12.2016 0,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.12.2016 -0,5 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h
12.12.2016 0,8 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
13.12.2016 -0,9 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
14.12.2016 1,8 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
15.12.2016 -1,3 °C 0,3 l/m² 4,6 km/h
16.12.2016 -0,6 °C 0,0 l/m² 4,8 km/h
17.12.2016 0,2 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
18.12.2016 0,6 °C 0,0 l/m² 2,5 km/h
19.12.2016 -0,4 °C 0,0 l/m² 4,4 km/h
20.12.2016 -2,9 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h
21.12.2016 -2,0 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h
22.12.2016 -0,8 °C 0,7 l/m² 0,8 km/h
23.12.2016 2,9 °C 0,3 l/m² 2,0 km/h
24.12.2016 3,9 °C 0,3 l/m² 4,7 km/h
25.12.2016 5,5 °C 0,0 l/m² 1,8 km/h
26.12.2016 3,0 °C 0,3 l/m² 2,4 km/h
27.12.2016 -1,1 °C 0,0 l/m² 1,2 km/h
28.12.2016 -4,0 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h
29.12.2016 -4,0 °C 0,0 l/m² 0,9 km/h
30.12.2016 -5,1 °C 0,0 l/m² 0,8 km/h
31.12.2016 -5,3 °C 0,0 l/m² 0,3 km/h
Min-Datum 18.01.16 175 Tage 01.01.16
Min-Zeit 08:41 - 00:01
Minimum -18,7 °C - 0,0 km/h
Max-Datum 26.08.16 27.09.16 08.02.16
Max-Zeit 16:45 10:02 18:27
Maximum 33,5 °C 43,2 l/m² 47,1 km/h
SW
Durchschnitt 8,9 °C #984,6 l/m² 4,1 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.4,4 °C
Durchschnitt Maximum Temp.14,3 °C

Jahr Standard-Abweichung:   + 1,01 K
Jahr Normal Wert:    8,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :10
Frosttage (Tmin < 0°C) :111
s. kalte Nächte (Tmin <= -5,0°C) :32
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :143
warme Tage (Tmax >= 20,0°C) :107
Sommertage (Tmax >= 25°C) :51
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :11

Regen Tage
> 0,0 l/m²175
> 2,0 l/m²104
> 20,0 l/m²9
Jahr Standard-Abweichung:   + 152,6 l/m²
Jahr Normal Wert:    832,0 l/m²
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!