Wetterdaten: Februar 2017 |
Wind | |||
---|---|---|---|
- | |||
-7,1 °C | - | 0,0 km/h | |
18,0 °C | 13,7 l/m² | W-NW |
|
Durchschnitt Minimum Temp. | -0,8 °C |
Durchschnitt Maximum Temp. | 8,4 °C |
Monat Standard-Abweichung: | + 3,31 K |
Monat Normal Wert: | -0,10 °C |
Eistage (Tmax < 0°C) : | 1 |
Frosttage (Tmin < 0°C) : | 17 |
s. kalte Nächte (Tmin <= -5,0°C) : | 2 |
Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 20 |
warme Tage (Tmax >= 20,0°C) : | 0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
Regen Tage | |
> 0,0 l/m² | 7 |
> 2,0 l/m² | 3 |
> 20,0 l/m² | 0 |
Monat Standard-Abweichung: | - 14,8 l/m² |
Monat Normal Wert: | 45,0 l/m² |