Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Woche 11.02.02 - 17.02.02 (KW7)
Datum Zeit Lufttemp Feuchte Feuchte S3 Luftdruck Regen Wind Richtung
11.02.2002 00:00 4,2 °C 82 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW
11.02.2002 01:00 4,1 °C 83 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S
11.02.2002 02:00 3,5 °C 83 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW
11.02.2002 03:00 2,8 °C 84 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S
11.02.2002 04:00 3,6 °C 85 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW
11.02.2002 05:00 4,3 °C 84 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW
11.02.2002 06:00 4,8 °C 83 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S
11.02.2002 07:00 4,9 °C 83 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S
11.02.2002 08:00 5,0 °C 82 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S
11.02.2002 09:00 5,5 °C 82 % 0 % 1017 hPa 0,3 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW
11.02.2002 10:00 5,8 °C 79 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW
11.02.2002 11:00 6,7 °C 75 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW
11.02.2002 12:00 7,3 °C 73 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW
11.02.2002 13:00 8,3 °C 68 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW
11.02.2002 14:00 9,0 °C 62 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW
11.02.2002 15:00 9,5 °C 60 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW
11.02.2002 16:00 9,2 °C 63 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SW
11.02.2002 17:00 8,9 °C 63 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW
11.02.2002 18:00 8,4 °C 66 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO
11.02.2002 19:00 8,3 °C 68 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW
11.02.2002 20:00 9,0 °C 65 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW
11.02.2002 21:00 9,5 °C 64 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW
11.02.2002 22:00 9,6 °C 62 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW
11.02.2002 23:00 9,2 °C 63 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW
12.02.2002 00:00 9,0 °C 63 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW
12.02.2002 01:00 8,6 °C 64 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S
12.02.2002 02:00 8,6 °C 64 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW
12.02.2002 03:00 8,7 °C 64 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW
12.02.2002 04:00 9,0 °C 63 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) W-SW
12.02.2002 05:00 9,0 °C 63 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SW
12.02.2002 06:00 9,0 °C 62 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SW
12.02.2002 07:00 9,1 °C 62 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SW
12.02.2002 08:00 9,2 °C 61 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SW
12.02.2002 09:00 9,6 °C 60 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW
12.02.2002 10:00 10,4 °C 57 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) SW
12.02.2002 11:00 11,4 °C 55 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) W-SW
12.02.2002 12:00 11,6 °C 54 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W-SW
12.02.2002 13:00 12,1 °C 54 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) SW
12.02.2002 14:00 11,9 °C 56 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) W-SW
12.02.2002 15:00 11,1 °C 58 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) W-SW
12.02.2002 16:00 10,6 °C 59 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW
12.02.2002 17:00 10,3 °C 60 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW
12.02.2002 18:00 9,9 °C 62 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW
12.02.2002 19:00 9,6 °C 64 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S
12.02.2002 20:00 9,6 °C 66 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW
12.02.2002 21:00 9,4 °C 69 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S
12.02.2002 22:00 9,3 °C 70 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW
12.02.2002 23:00 9,4 °C 71 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW
13.02.2002 00:00 9,6 °C 69 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW
13.02.2002 01:00 9,5 °C 68 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW
13.02.2002 02:00 9,2 °C 67 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SO
13.02.2002 03:00 8,8 °C 67 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S
13.02.2002 04:00 8,6 °C 68 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S
13.02.2002 05:00 8,8 °C 68 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) SW
13.02.2002 06:00 8,9 °C 69 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW
13.02.2002 07:00 8,7 °C 71 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW
13.02.2002 08:00 8,8 °C 71 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW
13.02.2002 09:00 9,2 °C 69 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW
13.02.2002 10:00 9,9 °C 66 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW
13.02.2002 11:00 10,3 °C 64 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW
13.02.2002 12:00 10,4 °C 63 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW
13.02.2002 13:00 10,2 °C 64 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW
13.02.2002 14:00 9,8 °C 67 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW
13.02.2002 15:00 9,9 °C 67 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW
13.02.2002 16:00 9,9 °C 64 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW
13.02.2002 17:00 9,3 °C 63 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW
13.02.2002 18:00 8,7 °C 64 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW
13.02.2002 19:00 8,0 °C 67 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW
13.02.2002 20:00 7,9 °C 68 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW
13.02.2002 21:00 7,7 °C 69 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S
13.02.2002 22:00 7,4 °C 70 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
13.02.2002 23:00 6,7 °C 72 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
14.02.2002 00:00 6,4 °C 74 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO
14.02.2002 01:00 6,3 °C 78 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO
14.02.2002 02:00 6,3 °C 82 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO
14.02.2002 03:00 5,8 °C 84 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
14.02.2002 04:00 5,1 °C 86 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW
14.02.2002 05:00 4,9 °C 85 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO
14.02.2002 06:00 5,0 °C 83 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO
14.02.2002 07:00 4,8 °C 83 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO
14.02.2002 08:00 4,7 °C 83 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W
14.02.2002 09:00 4,9 °C 82 % 0 % 1012 hPa 0,3 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW
14.02.2002 10:00 5,0 °C 82 % 0 % 1012 hPa 0,3 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W
14.02.2002 11:00 5,1 °C 82 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W
14.02.2002 12:00 4,8 °C 81 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-NW
14.02.2002 13:00 4,1 °C 82 % 0 % 1014 hPa 0,3 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW
14.02.2002 14:00 3,8 °C 82 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) N
14.02.2002 15:00 3,3 °C 82 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW
14.02.2002 16:00 3,2 °C 82 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW
14.02.2002 17:00 3,2 °C 80 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W
14.02.2002 18:00 3,2 °C 78 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N-NW
14.02.2002 19:00 3,1 °C 76 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) N-NW
14.02.2002 20:00 2,9 °C 74 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) N
14.02.2002 21:00 2,4 °C 73 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) N-NO
14.02.2002 22:00 1,8 °C 73 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) N
14.02.2002 23:00 1,1 °C 74 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) N-NO
15.02.2002 00:00 0,8 °C 75 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N
15.02.2002 01:00 0,6 °C 76 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N-NO
15.02.2002 02:00 0,6 °C 76 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N
15.02.2002 03:00 0,4 °C 77 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) N-NO
15.02.2002 04:00 -0,1 °C 77 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) N-NO
15.02.2002 05:00 -0,5 °C 76 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) NO
15.02.2002 06:00 -0,6 °C 77 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N
15.02.2002 07:00 -0,7 °C 76 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N
15.02.2002 08:00 -0,8 °C 75 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO
15.02.2002 09:00 -1,0 °C 78 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) O-NO
15.02.2002 10:00 -0,7 °C 77 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-NO
15.02.2002 11:00 0,2 °C 73 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N
15.02.2002 12:00 0,9 °C 70 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O
15.02.2002 13:00 3,2 °C 63 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NW
15.02.2002 14:00 4,4 °C 57 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) N-NW
15.02.2002 15:00 4,1 °C 56 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) N-NW
15.02.2002 16:00 3,3 °C 57 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) N-NW
15.02.2002 17:00 2,3 °C 60 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N-NW
15.02.2002 18:00 1,3 °C 65 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW
15.02.2002 19:00 0,7 °C 70 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW
15.02.2002 20:00 0,3 °C 71 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW
15.02.2002 21:00 -0,3 °C 71 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NW
15.02.2002 22:00 -0,7 °C 71 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NW
15.02.2002 23:00 -1,1 °C 73 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NW
16.02.2002 00:00 -1,5 °C 76 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) NW
16.02.2002 01:00 -1,9 °C 78 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NW
16.02.2002 02:00 -2,2 °C 80 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NW
16.02.2002 03:00 -2,7 °C 82 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW
16.02.2002 04:00 -3,1 °C 83 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW
16.02.2002 05:00 -3,2 °C 84 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW
16.02.2002 06:00 -3,5 °C 85 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW
16.02.2002 07:00 -3,8 °C 85 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW
16.02.2002 08:00 -3,6 °C 86 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW
16.02.2002 09:00 -2,7 °C 85 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW
16.02.2002 10:00 -1,3 °C 81 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW
16.02.2002 11:00 0,9 °C 73 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW
16.02.2002 12:00 2,8 °C 66 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW
16.02.2002 13:00 3,9 °C 62 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW
16.02.2002 14:00 4,6 °C 58 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W
16.02.2002 15:00 4,7 °C 57 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW
16.02.2002 16:00 3,8 °C 61 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW
16.02.2002 17:00 2,6 °C 66 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW
16.02.2002 18:00 1,6 °C 72 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
16.02.2002 19:00 0,8 °C 75 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S
16.02.2002 20:00 0,5 °C 77 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW
16.02.2002 21:00 -0,6 °C 79 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S
16.02.2002 22:00 -1,5 °C 81 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S
16.02.2002 23:00 -1,8 °C 83 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S
17.02.2002 00:00 -1,6 °C 83 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO
17.02.2002 01:00 -2,3 °C 84 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
17.02.2002 02:00 -3,0 °C 84 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO
17.02.2002 03:00 -3,6 °C 86 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO
17.02.2002 04:00 -4,0 °C 86 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W
17.02.2002 05:00 -4,7 °C 86 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW
17.02.2002 06:00 -5,2 °C 86 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
17.02.2002 07:00 -5,8 °C 85 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
17.02.2002 08:00 -5,2 °C 87 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
17.02.2002 09:00 -3,1 °C 89 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
17.02.2002 10:00 0,8 °C 84 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO
17.02.2002 11:00 3,7 °C 74 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW
17.02.2002 12:00 4,5 °C 71 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S
17.02.2002 13:00 5,8 °C 64 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
17.02.2002 14:00 6,7 °C 60 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N
17.02.2002 15:00 7,2 °C 58 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW
17.02.2002 16:00 7,4 °C 55 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW
17.02.2002 17:00 5,6 °C 61 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
17.02.2002 18:00 2,5 °C 71 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
17.02.2002 19:00 0,0 °C 78 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
17.02.2002 20:00 -1,5 °C 81 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
17.02.2002 21:00 -2,4 °C 83 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
17.02.2002 22:00 -3,1 °C 84 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
17.02.2002 23:00 -3,8 °C 85 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
Min-Datum _ 17.02.02 12.02.02 11.02.02 14.02.02 - 11.02.02 -
_ Min-Zeit 07:43 13:43 00:02 04:20 - 02:17 -
Minimum _ -5,9 °C 52 % 0 % 1011 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -
Max-Datum _ 12.02.02 17.02.02 11.02.02 16.02.02 11.02.02 12.02.02 -
_ Max-Zeit 13:43 09:33 00:02 18:42 09:47 13:58 -
Maximum _ 12,6 °C 89 % 0 % 1022 hPa 0,3 l/m² 45,6 km/h
SW (6 Bft)
-
Durchschnitt _ 4,3 °C 72 % 0 % 1018 hPa #1,2 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!