Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Woche 11.03.02 - 17.03.02 (KW11)
Datum Zeit Lufttemp Feuchte Feuchte S3 Luftdruck Regen Wind Richtung
11.03.2002 00:00 1,6 °C 72 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW
11.03.2002 01:00 -0,1 °C 75 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW
11.03.2002 02:00 -1,2 °C 79 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W
11.03.2002 03:00 -1,9 °C 79 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
11.03.2002 04:00 -2,1 °C 83 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S
11.03.2002 05:00 -1,4 °C 83 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW
11.03.2002 06:00 -1,1 °C 82 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW
11.03.2002 07:00 0,4 °C 82 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO
11.03.2002 08:00 4,0 °C 73 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO
11.03.2002 09:00 7,3 °C 61 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO
11.03.2002 10:00 10,9 °C 50 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO
11.03.2002 11:00 14,4 °C 37 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) S-SW
11.03.2002 12:00 16,0 °C 32 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW
11.03.2002 13:00 16,9 °C 28 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW
11.03.2002 14:00 17,4 °C 26 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SW
11.03.2002 15:00 17,2 °C 27 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SW
11.03.2002 16:00 16,1 °C 27 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW
11.03.2002 17:00 14,5 °C 36 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW
11.03.2002 18:00 12,4 °C 44 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
11.03.2002 19:00 9,6 °C 51 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW
11.03.2002 20:00 7,6 °C 54 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW
11.03.2002 21:00 6,7 °C 56 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S
11.03.2002 22:00 5,1 °C 63 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
11.03.2002 23:00 4,4 °C 66 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
12.03.2002 00:00 3,8 °C 68 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO
12.03.2002 01:00 2,9 °C 71 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
12.03.2002 02:00 2,7 °C 74 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
12.03.2002 03:00 2,6 °C 75 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
12.03.2002 04:00 2,0 °C 78 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
12.03.2002 05:00 1,7 °C 81 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO
12.03.2002 06:00 1,2 °C 84 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW
12.03.2002 07:00 1,7 °C 83 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO
12.03.2002 08:00 4,0 °C 76 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO
12.03.2002 09:00 8,1 °C 62 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O
12.03.2002 10:00 13,1 °C 40 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO
12.03.2002 11:00 16,0 °C 27 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO
12.03.2002 12:00 17,2 °C 24 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO
12.03.2002 13:00 17,7 °C 24 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O
12.03.2002 14:00 18,5 °C 24 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW
12.03.2002 15:00 19,1 °C 24 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S
12.03.2002 16:00 18,0 °C 24 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO
12.03.2002 17:00 16,3 °C 25 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO
12.03.2002 18:00 13,6 °C 37 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO
12.03.2002 19:00 10,1 °C 48 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO
12.03.2002 20:00 8,5 °C 55 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
12.03.2002 21:00 7,6 °C 59 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO
12.03.2002 22:00 6,5 °C 62 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO
12.03.2002 23:00 4,8 °C 67 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO
13.03.2002 00:00 4,1 °C 69 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
13.03.2002 01:00 3,8 °C 71 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W
13.03.2002 02:00 3,4 °C 74 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S
13.03.2002 03:00 2,8 °C 77 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW
13.03.2002 04:00 2,9 °C 77 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O
13.03.2002 05:00 2,4 °C 78 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
13.03.2002 06:00 2,5 °C 79 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O
13.03.2002 07:00 3,3 °C 79 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S
13.03.2002 08:00 6,5 °C 70 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S
13.03.2002 09:00 9,4 °C 62 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW
13.03.2002 10:00 13,8 °C 44 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW
13.03.2002 11:00 15,8 °C 39 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SW
13.03.2002 12:00 16,7 °C 38 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW
13.03.2002 13:00 17,6 °C 37 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W
13.03.2002 14:00 18,0 °C 37 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW
13.03.2002 15:00 18,6 °C 35 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW
13.03.2002 16:00 17,9 °C 36 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S
13.03.2002 17:00 16,0 °C 42 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW
13.03.2002 18:00 13,4 °C 47 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW
13.03.2002 19:00 10,8 °C 56 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW
13.03.2002 20:00 8,7 °C 61 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
13.03.2002 21:00 6,9 °C 69 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO
13.03.2002 22:00 6,0 °C 73 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO
13.03.2002 23:00 5,2 °C 76 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
14.03.2002 00:00 3,9 °C 79 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
14.03.2002 01:00 3,2 °C 82 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
14.03.2002 02:00 2,6 °C 84 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
14.03.2002 03:00 2,0 °C 86 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
14.03.2002 04:00 1,9 °C 88 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO
14.03.2002 05:00 1,8 °C 89 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO
14.03.2002 06:00 2,1 °C 88 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO
14.03.2002 07:00 2,6 °C 89 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO
14.03.2002 08:00 4,8 °C 90 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW
14.03.2002 09:00 5,0 °C 91 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW
14.03.2002 10:00 4,5 °C 95 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N-NW
14.03.2002 11:00 5,7 °C 93 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NW
14.03.2002 12:00 6,9 °C 87 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW
14.03.2002 13:00 6,4 °C 87 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NW
14.03.2002 14:00 5,6 °C 89 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NW
14.03.2002 15:00 4,9 °C 93 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW
14.03.2002 16:00 4,6 °C 96 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW
14.03.2002 17:00 4,4 °C 97 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NW
14.03.2002 18:00 4,4 °C 97 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW
14.03.2002 19:00 4,4 °C 97 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW
14.03.2002 20:00 4,2 °C 96 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W
14.03.2002 21:00 3,3 °C 95 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW
14.03.2002 22:00 1,8 °C 94 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW
14.03.2002 23:00 1,5 °C 97 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S
15.03.2002 00:00 2,0 °C 98 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO
15.03.2002 01:00 2,1 °C 99 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
15.03.2002 02:00 1,6 °C 99 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO
15.03.2002 03:00 0,5 °C 98 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW
15.03.2002 04:00 0,5 °C 99 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW
15.03.2002 05:00 0,2 °C 99 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW
15.03.2002 06:00 -0,3 °C 99 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO
15.03.2002 07:00 0,3 °C 99 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO
15.03.2002 08:00 1,8 °C 99 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO
15.03.2002 09:00 3,3 °C 99 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW
15.03.2002 10:00 4,2 °C 99 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW
15.03.2002 11:00 6,6 °C 90 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N-NW
15.03.2002 12:00 9,4 °C 74 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NW
15.03.2002 13:00 12,3 °C 61 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW
15.03.2002 14:00 13,7 °C 44 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO
15.03.2002 15:00 13,3 °C 58 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO
15.03.2002 16:00 12,6 °C 64 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW
15.03.2002 17:00 12,0 °C 66 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW
15.03.2002 18:00 10,7 °C 70 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW
15.03.2002 19:00 9,1 °C 76 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O
15.03.2002 20:00 7,3 °C 81 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W
15.03.2002 21:00 6,5 °C 84 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
15.03.2002 22:00 5,7 °C 85 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
15.03.2002 23:00 5,0 °C 87 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O
16.03.2002 00:00 4,6 °C 90 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
16.03.2002 01:00 3,4 °C 91 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
16.03.2002 02:00 2,1 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
16.03.2002 03:00 1,0 °C 93 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
16.03.2002 04:00 0,4 °C 96 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
16.03.2002 05:00 0,1 °C 97 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
16.03.2002 06:00 -0,3 °C 96 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
16.03.2002 07:00 -0,1 °C 98 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
16.03.2002 08:00 2,4 °C 98 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
16.03.2002 09:00 6,8 °C 89 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW
16.03.2002 10:00 10,3 °C 69 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S
16.03.2002 11:00 12,7 °C 54 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NO
16.03.2002 12:00 13,9 °C 48 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N
16.03.2002 13:00 15,1 °C 42 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NW
16.03.2002 14:00 14,9 °C 42 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NO
16.03.2002 15:00 15,3 °C 39 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO
16.03.2002 16:00 14,6 °C 38 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO
16.03.2002 17:00 13,6 °C 44 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO
16.03.2002 18:00 11,9 °C 52 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
16.03.2002 19:00 9,5 °C 62 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO
16.03.2002 20:00 8,4 °C 68 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S
16.03.2002 21:00 9,5 °C 70 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO
16.03.2002 22:00 9,6 °C 71 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO
16.03.2002 23:00 9,2 °C 73 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO
17.03.2002 00:00 8,9 °C 75 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO
17.03.2002 01:00 7,2 °C 78 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
17.03.2002 02:00 5,2 °C 83 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
17.03.2002 03:00 3,4 °C 85 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
17.03.2002 04:00 2,5 °C 90 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
17.03.2002 05:00 2,4 °C 92 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
17.03.2002 06:00 2,5 °C 94 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
17.03.2002 07:00 3,5 °C 95 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
17.03.2002 08:00 5,4 °C 94 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO
17.03.2002 09:00 7,8 °C 87 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO
17.03.2002 10:00 10,9 °C 72 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO
17.03.2002 11:00 13,7 °C 57 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W
17.03.2002 12:00 14,9 °C 53 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W
17.03.2002 13:00 16,5 °C 40 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW
17.03.2002 14:00 16,9 °C 34 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW
17.03.2002 15:00 16,8 °C 30 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW
17.03.2002 16:00 16,8 °C 35 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW
17.03.2002 17:00 15,1 °C 48 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW
17.03.2002 18:00 13,3 °C 55 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW
17.03.2002 19:00 10,3 °C 65 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S
17.03.2002 20:00 8,3 °C 70 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
17.03.2002 21:00 6,9 °C 73 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
17.03.2002 22:00 6,1 °C 77 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO
17.03.2002 23:00 5,9 °C 76 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW
Min-Datum _ 11.03.02 11.03.02 11.03.02 14.03.02 - 11.03.02 -
_ Min-Zeit 04:04 14:25 00:04 13:48 - 00:19 -
Minimum _ -2,2 °C 24 % 0 % 1006 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -
Max-Datum _ 12.03.02 15.03.02 11.03.02 11.03.02 11.03.02 11.03.02 -
_ Max-Zeit 15:16 00:34 00:04 00:34 00:04 11:20 -
Maximum _ 19,5 °C 99 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h
S-SW (5 Bft)
-
Durchschnitt _ 7,5 °C 69 % 0 % 1014 hPa #0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!