Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Woche 11.11.02 - 17.11.02 (KW46)
Datum Zeit Lufttemp Feuchte Feuchte S3 Luftdruck Regen Wind Richtung
11.11.2002 00:00 8,4 °C 97 % 89 % 1004 hPa 0,3 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SW
11.11.2002 01:00 9,0 °C 95 % 89 % 1004 hPa 0,3 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW
11.11.2002 02:00 9,4 °C 96 % 90 % 1003 hPa 1,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW
11.11.2002 03:00 9,8 °C 95 % 90 % 1003 hPa 0,3 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW
11.11.2002 04:00 10,5 °C 92 % 90 % 1003 hPa 0,7 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SW
11.11.2002 05:00 10,4 °C 91 % 91 % 1003 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW
11.11.2002 06:00 10,3 °C 91 % 91 % 1003 hPa 0,3 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SW
11.11.2002 07:00 10,1 °C 92 % 91 % 1003 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW
11.11.2002 08:00 10,1 °C 92 % 91 % 1003 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW
11.11.2002 09:00 10,4 °C 92 % 91 % 1003 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW
11.11.2002 10:00 10,9 °C 90 % 91 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW
11.11.2002 11:00 9,8 °C 89 % 91 % 1005 hPa 6,3 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) NW
11.11.2002 12:00 7,3 °C 87 % 90 % 1006 hPa 0,3 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) NW
11.11.2002 13:00 6,8 °C 90 % 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW
11.11.2002 14:00 7,3 °C 89 % 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW
11.11.2002 15:00 7,7 °C 85 % 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W
11.11.2002 16:00 7,7 °C 82 % 89 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W
11.11.2002 17:00 7,1 °C 83 % 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW
11.11.2002 18:00 6,3 °C 85 % 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW
11.11.2002 19:00 5,5 °C 87 % 88 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO
11.11.2002 20:00 4,9 °C 89 % 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S
11.11.2002 21:00 4,3 °C 91 % 82 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
11.11.2002 22:00 4,2 °C 94 % 82 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO
11.11.2002 23:00 4,0 °C 94 % 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO
12.11.2002 00:00 3,6 °C 94 % 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO
12.11.2002 01:00 2,8 °C 93 % 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO
12.11.2002 02:00 2,4 °C 96 % 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO
12.11.2002 03:00 2,2 °C 97 % 85 % 1015 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO
12.11.2002 04:00 1,7 °C 97 % 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO
12.11.2002 05:00 1,1 °C 97 % 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W
12.11.2002 06:00 1,0 °C 98 % 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO
12.11.2002 07:00 1,1 °C 99 % 85 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO
12.11.2002 08:00 1,1 °C 99 % 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO
12.11.2002 09:00 2,6 °C 99 % 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO
12.11.2002 10:00 5,5 °C 99 % 87 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO
12.11.2002 11:00 8,0 °C 88 % 86 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW
12.11.2002 12:00 9,5 °C 72 % 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW
12.11.2002 13:00 9,4 °C 67 % 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SW
12.11.2002 14:00 9,7 °C 63 % 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SW
12.11.2002 15:00 9,5 °C 59 % 87 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW
12.11.2002 16:00 8,0 °C 63 % 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW
12.11.2002 17:00 6,1 °C 70 % 87 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW
12.11.2002 18:00 4,8 °C 78 % 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW
12.11.2002 19:00 3,7 °C 82 % 86 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW
12.11.2002 20:00 3,2 °C 87 % 87 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO
12.11.2002 21:00 3,6 °C 87 % 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO
12.11.2002 22:00 3,4 °C 88 % 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
12.11.2002 23:00 3,4 °C 89 % 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO
13.11.2002 00:00 2,9 °C 88 % 86 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S
13.11.2002 01:00 3,1 °C 90 % 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S
13.11.2002 02:00 3,5 °C 89 % 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S
13.11.2002 03:00 3,6 °C 87 % 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S
13.11.2002 04:00 3,9 °C 85 % 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S
13.11.2002 05:00 3,9 °C 84 % 87 % 1005 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO
13.11.2002 06:00 4,4 °C 84 % 87 % 1006 hPa 1,7 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW
13.11.2002 07:00 4,2 °C 90 % 87 % 1005 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO
13.11.2002 08:00 4,5 °C 94 % 87 % 1005 hPa 0,7 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO
13.11.2002 09:00 6,0 °C 90 % 88 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO
13.11.2002 10:00 7,5 °C 76 % 87 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SO
13.11.2002 11:00 8,8 °C 69 % 87 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SW
13.11.2002 12:00 8,5 °C 72 % 87 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW
13.11.2002 13:00 8,4 °C 76 % 81 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW
13.11.2002 14:00 9,1 °C 71 % 81 % 1003 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SW
13.11.2002 15:00 9,6 °C 68 % 81 % 1002 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW
13.11.2002 16:00 8,7 °C 70 % 82 % 1001 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW
13.11.2002 17:00 7,0 °C 78 % 82 % 1001 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO
13.11.2002 18:00 5,8 °C 87 % 83 % 1001 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SO
13.11.2002 19:00 5,6 °C 88 % 83 % 1000 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO
13.11.2002 20:00 5,7 °C 89 % 83 % 999 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SO
13.11.2002 21:00 5,4 °C 90 % 84 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO
13.11.2002 22:00 5,2 °C 91 % 84 % 998 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO
13.11.2002 23:00 5,6 °C 89 % 84 % 996 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SO
14.11.2002 00:00 5,0 °C 83 % 84 % 995 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW
14.11.2002 01:00 3,3 °C 89 % 84 % 995 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW
14.11.2002 02:00 2,0 °C 90 % 84 % 994 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW
14.11.2002 03:00 1,0 °C 94 % 84 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW
14.11.2002 04:00 0,7 °C 96 % 83 % 995 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW
14.11.2002 05:00 1,6 °C 99 % 83 % 994 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW
14.11.2002 06:00 3,0 °C 98 % 84 % 994 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO
14.11.2002 07:00 3,4 °C 95 % 85 % 993 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO
14.11.2002 08:00 3,2 °C 93 % 85 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO
14.11.2002 09:00 3,2 °C 94 % 85 % 992 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO
14.11.2002 10:00 4,1 °C 95 % 86 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW
14.11.2002 11:00 5,2 °C 92 % 85 % 993 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO
14.11.2002 12:00 6,1 °C 90 % 86 % 994 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W
14.11.2002 13:00 6,5 °C 91 % 86 % 995 hPa 1,3 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W
14.11.2002 14:00 6,3 °C 93 % 87 % 996 hPa 2,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SO
14.11.2002 15:00 6,2 °C 91 % 87 % 996 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S-SW
14.11.2002 16:00 5,7 °C 89 % 87 % 996 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SO
14.11.2002 17:00 5,5 °C 89 % 86 % 995 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S
14.11.2002 18:00 5,0 °C 91 % 86 % 996 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S
14.11.2002 19:00 4,9 °C 91 % 86 % 996 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SO
14.11.2002 20:00 5,0 °C 90 % 86 % 995 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SO
14.11.2002 21:00 5,3 °C 90 % 86 % 994 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO
14.11.2002 22:00 5,8 °C 90 % 86 % 994 hPa 1,3 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) SO
14.11.2002 23:00 5,9 °C 93 % 86 % 994 hPa 3,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SO
15.11.2002 00:00 5,9 °C 95 % 87 % 994 hPa 3,3 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO
15.11.2002 01:00 5,6 °C 96 % 87 % 993 hPa 2,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW
15.11.2002 02:00 5,3 °C 96 % 86 % 993 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W
15.11.2002 03:00 5,2 °C 97 % 86 % 992 hPa 1,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W
15.11.2002 04:00 5,1 °C 98 % 86 % 991 hPa 0,3 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W
15.11.2002 05:00 5,2 °C 98 % 86 % 992 hPa 0,3 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW
15.11.2002 06:00 5,4 °C 98 % 86 % 993 hPa 0,7 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO
15.11.2002 07:00 5,4 °C 98 % 86 % 992 hPa 0,3 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO
15.11.2002 08:00 6,0 °C 97 % 87 % 993 hPa 0,3 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SO
15.11.2002 09:00 6,6 °C 94 % 87 % 993 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO
15.11.2002 10:00 6,8 °C 92 % 87 % 994 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) SO
15.11.2002 11:00 7,4 °C 91 % 88 % 995 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S
15.11.2002 12:00 8,2 °C 89 % 88 % 995 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO
15.11.2002 13:00 8,4 °C 89 % 87 % 996 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW
15.11.2002 14:00 8,5 °C 89 % 86 % 996 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO
15.11.2002 15:00 8,3 °C 90 % 87 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW
15.11.2002 16:00 8,4 °C 90 % 85 % 997 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO
15.11.2002 17:00 8,6 °C 90 % 80 % 997 hPa 0,3 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO
15.11.2002 18:00 8,4 °C 93 % 83 % 998 hPa 0,3 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO
15.11.2002 19:00 8,3 °C 93 % 86 % 998 hPa 0,3 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O
15.11.2002 20:00 8,4 °C 91 % 87 % 998 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O
15.11.2002 21:00 9,0 °C 83 % 88 % 997 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW
15.11.2002 22:00 8,7 °C 84 % 88 % 997 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW
15.11.2002 23:00 8,5 °C 86 % 88 % 997 hPa 0,3 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW
16.11.2002 00:00 8,3 °C 87 % 87 % 997 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO
16.11.2002 01:00 8,5 °C 86 % 88 % 997 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W
16.11.2002 02:00 8,7 °C 84 % 88 % 995 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW
16.11.2002 03:00 8,7 °C 82 % 88 % 995 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO
16.11.2002 04:00 7,9 °C 86 % 88 % 995 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW
16.11.2002 05:00 7,1 °C 92 % 88 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S
16.11.2002 06:00 6,5 °C 94 % 87 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW
16.11.2002 07:00 6,4 °C 96 % 87 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW
16.11.2002 08:00 6,3 °C 97 % 87 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO
16.11.2002 09:00 6,3 °C 97 % 87 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO
16.11.2002 10:00 6,5 °C 98 % 88 % 996 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W
16.11.2002 11:00 6,8 °C 97 % 88 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO
16.11.2002 12:00 7,2 °C 97 % 88 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO
16.11.2002 13:00 7,7 °C 96 % 88 % 994 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W
16.11.2002 14:00 7,9 °C 95 % 88 % 994 hPa 0,3 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW
16.11.2002 15:00 7,9 °C 95 % 88 % 994 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO
16.11.2002 16:00 7,8 °C 95 % 88 % 995 hPa 2,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO
16.11.2002 17:00 7,6 °C 96 % 88 % 997 hPa 2,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW
16.11.2002 18:00 7,1 °C 92 % 88 % 998 hPa 0,7 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW
16.11.2002 19:00 6,4 °C 92 % 88 % 999 hPa 0,3 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW
16.11.2002 20:00 6,0 °C 93 % 87 % 1000 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW
16.11.2002 21:00 6,0 °C 93 % 85 % 1002 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SW
16.11.2002 22:00 6,4 °C 93 % 85 % 1003 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S
16.11.2002 23:00 6,5 °C 92 % 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW
17.11.2002 00:00 6,4 °C 93 % 86 % 1005 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO
17.11.2002 01:00 6,2 °C 93 % 86 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW
17.11.2002 02:00 4,9 °C 92 % 86 % 1006 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW
17.11.2002 03:00 3,9 °C 95 % 86 % 1006 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S
17.11.2002 04:00 3,7 °C 96 % 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW
17.11.2002 05:00 3,6 °C 97 % 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW
17.11.2002 06:00 4,1 °C 98 % 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO
17.11.2002 07:00 4,6 °C 97 % 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO
17.11.2002 08:00 5,0 °C 97 % 87 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO
17.11.2002 09:00 5,7 °C 96 % 87 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO
17.11.2002 10:00 7,5 °C 92 % 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S
17.11.2002 11:00 9,0 °C 81 % 87 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW
17.11.2002 12:00 10,6 °C 68 % 85 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SW
17.11.2002 13:00 10,6 °C 67 % 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW
17.11.2002 14:00 10,6 °C 70 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S
17.11.2002 15:00 10,1 °C 73 % 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S
17.11.2002 16:00 8,9 °C 76 % 85 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW
17.11.2002 17:00 7,2 °C 80 % 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW
17.11.2002 18:00 5,5 °C 85 % 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW
17.11.2002 19:00 4,8 °C 90 % 85 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO
17.11.2002 20:00 4,2 °C 92 % 85 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
17.11.2002 21:00 3,4 °C 93 % 86 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW
17.11.2002 22:00 3,7 °C 97 % 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S
17.11.2002 23:00 3,3 °C 96 % 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW
Min-Datum _ 14.11.02 12.11.02 17.11.02 15.11.02 - 11.11.02 -
_ Min-Zeit 04:20 15:45 13:50 04:39 - 16:29 -
Minimum _ 0,5 °C 58 % 79 % 990 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -
Max-Datum _ 11.11.02 12.11.02 11.11.02 12.11.02 11.11.02 14.11.02 -
_ Max-Zeit 10:23 07:00 08:08 00:11 11:17 16:02 -
Maximum _ 10,9 °C 99 % 92 % 1015 hPa 6,3 l/m² 40,0 km/h
S-SO (6 Bft)
-
Durchschnitt _ 6,2 °C 89 % 86 % 1003 hPa #37,3 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!