Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Woche 23.02.04 - 29.02.04 (KW9)
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte Feuchte S3 Luftdruck Regen Wind Richtung
23.02.2004 00:00 -1,1 °C -1,8 °C 87 % 72 % 1004 hPa 0,7 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) N-NW
23.02.2004 01:00 -1,6 °C -2,4 °C 87 % 72 % 1004 hPa 0,3 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) N-NW
23.02.2004 02:00 -2,1 °C -2,8 °C 86 % 72 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) N-NW
23.02.2004 03:00 -2,4 °C -3,0 °C 87 % 72 % 1004 hPa 0,3 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) N-NW
23.02.2004 04:00 -2,6 °C -3,2 °C 87 % 72 % 1004 hPa 0,3 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) N-NW
23.02.2004 05:00 -2,7 °C -3,3 °C 87 % 72 % 1005 hPa 0,7 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) N-NW
23.02.2004 06:00 -3,0 °C -3,6 °C 86 % 72 % 1005 hPa 0,7 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) N-NW
23.02.2004 07:00 -3,3 °C -3,9 °C 86 % 72 % 1006 hPa 0,7 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) N-NW
23.02.2004 08:00 -3,6 °C -3,9 °C 86 % 86 % 1007 hPa 1,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) N-NW
23.02.2004 09:00 -3,8 °C -3,6 °C 84 % 87 % 1008 hPa 0,7 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) N-NW
23.02.2004 10:00 -3,4 °C -1,9 °C 80 % 81 % 1009 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) N-NW
23.02.2004 11:00 -3,0 °C -1,4 °C 75 % 76 % 1009 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NW
23.02.2004 12:00 -2,8 °C -0,9 °C 75 % 76 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N
23.02.2004 13:00 -2,4 °C -1,1 °C 74 % 73 % 1010 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) N-NW
23.02.2004 14:00 -2,2 °C -0,1 °C 67 % 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) N
23.02.2004 15:00 -1,9 °C -1,4 °C 66 % 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N-NW
23.02.2004 16:00 -2,4 °C -2,9 °C 70 % 71 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N-NW
23.02.2004 17:00 -3,2 °C -5,4 °C 70 % 71 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW
23.02.2004 18:00 -4,3 °C -8,0 °C 72 % 74 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW
23.02.2004 19:00 -5,8 °C -8,4 °C 75 % 75 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O
23.02.2004 20:00 -6,1 °C -6,5 °C 79 % 79 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O
23.02.2004 21:00 -5,8 °C -6,4 °C 82 % 81 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O
23.02.2004 22:00 -5,7 °C -6,9 °C 82 % 82 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O
23.02.2004 23:00 -5,8 °C -5,8 °C 83 % 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O
24.02.2004 00:00 -5,8 °C -7,4 °C 84 % 83 % 1013 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O
24.02.2004 01:00 -5,9 °C -5,9 °C 84 % 84 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O
24.02.2004 02:00 -5,6 °C -5,8 °C 86 % 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O
24.02.2004 03:00 -5,3 °C -5,4 °C 86 % 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O
24.02.2004 04:00 -5,0 °C -5,5 °C 86 % 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW
24.02.2004 05:00 -5,4 °C -7,4 °C 85 % 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
24.02.2004 06:00 -5,5 °C -6,1 °C 86 % 86 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW
24.02.2004 07:00 -5,4 °C -5,9 °C 86 % 87 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW
24.02.2004 08:00 -5,0 °C -4,5 °C 86 % 87 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW
24.02.2004 09:00 -4,6 °C -3,3 °C 84 % 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW
24.02.2004 10:00 -3,8 °C -2,0 °C 78 % 75 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW
24.02.2004 11:00 -2,4 °C 0,8 °C 70 % 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W
24.02.2004 12:00 -1,6 °C 2,5 °C 59 % 55 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W
24.02.2004 13:00 -1,1 °C 0,1 °C 49 % 44 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW
24.02.2004 14:00 -0,4 °C 1,2 °C 45 % 44 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W
24.02.2004 15:00 -0,1 °C -0,2 °C 41 % 41 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW
24.02.2004 16:00 -0,6 °C -3,0 °C 43 % 44 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S
24.02.2004 17:00 -1,7 °C -4,6 °C 51 % 54 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW
24.02.2004 18:00 -3,5 °C -6,5 °C 59 % 62 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW
24.02.2004 19:00 -4,7 °C -7,2 °C 64 % 66 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW
24.02.2004 20:00 -5,7 °C -9,1 °C 66 % 67 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S
24.02.2004 21:00 -7,1 °C -10,6 °C 69 % 68 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
24.02.2004 22:00 -8,2 °C -11,4 °C 72 % 70 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
24.02.2004 23:00 -8,9 °C -11,5 °C 74 % 71 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
25.02.2004 00:00 -9,4 °C -11,6 °C 76 % 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW
25.02.2004 01:00 -9,4 °C -10,8 °C 78 % 75 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO
25.02.2004 02:00 -8,9 °C -9,1 °C 80 % 77 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
25.02.2004 03:00 -8,4 °C -9,1 °C 79 % 77 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO
25.02.2004 04:00 -8,3 °C -10,0 °C 78 % 77 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO
25.02.2004 05:00 -9,0 °C -10,9 °C 77 % 75 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO
25.02.2004 06:00 -9,5 °C -11,7 °C 77 % 75 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO
25.02.2004 07:00 -9,8 °C -11,3 °C 78 % 75 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
25.02.2004 08:00 -9,1 °C -8,1 °C 79 % 77 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S
25.02.2004 09:00 -6,0 °C -0,8 °C 77 % 76 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW
25.02.2004 10:00 -2,9 °C 0,5 °C 63 % 60 % 1008 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S
25.02.2004 11:00 -0,5 °C 4,2 °C 52 % 49 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S
25.02.2004 12:00 1,5 °C 7,6 °C 46 % 44 % 1007 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW
25.02.2004 13:00 2,7 °C 4,8 °C 43 % 41 % 1006 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S
25.02.2004 14:00 2,5 °C 4,2 °C 42 % 42 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW
25.02.2004 15:00 2,2 °C 2,7 °C 46 % 46 % 1005 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW
25.02.2004 16:00 1,5 °C 0,8 °C 50 % 53 % 1005 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W
25.02.2004 17:00 0,4 °C -0,6 °C 55 % 57 % 1005 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W
25.02.2004 18:00 -0,1 °C -1,2 °C 56 % 59 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW
25.02.2004 19:00 -0,5 °C -1,4 °C 58 % 60 % 1005 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO
25.02.2004 20:00 -0,8 °C -1,8 °C 60 % 62 % 1005 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW
25.02.2004 21:00 -1,1 °C -1,9 °C 60 % 63 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW
25.02.2004 22:00 -1,2 °C -2,1 °C 60 % 62 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW
25.02.2004 23:00 -1,5 °C -2,5 °C 62 % 65 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW
26.02.2004 00:00 -2,1 °C -3,0 °C 70 % 72 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW
26.02.2004 01:00 -2,4 °C -3,0 °C 74 % 75 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
26.02.2004 02:00 -2,4 °C -3,1 °C 76 % 76 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
26.02.2004 03:00 -2,7 °C -3,5 °C 79 % 79 % 1003 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
26.02.2004 04:00 -2,8 °C -3,5 °C 80 % 80 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
26.02.2004 05:00 -2,8 °C -3,5 °C 79 % 80 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
26.02.2004 06:00 -2,8 °C -3,4 °C 80 % 80 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO
26.02.2004 07:00 -2,8 °C -3,5 °C 80 % 80 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
26.02.2004 08:00 -2,6 °C -2,2 °C 80 % 80 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO
26.02.2004 09:00 -1,7 °C -0,6 °C 77 % 77 % 1001 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO
26.02.2004 10:00 -0,6 °C 1,5 °C 71 % 71 % 1000 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S
26.02.2004 11:00 0,1 °C 0,9 °C 65 % 66 % 1000 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW
26.02.2004 12:00 -1,3 °C -2,2 °C 70 % 76 % 1000 hPa 0,3 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NW
26.02.2004 13:00 -2,2 °C -1,3 °C 75 % 79 % 1000 hPa 0,3 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N-NW
26.02.2004 14:00 -2,3 °C -0,8 °C 72 % 73 % 1000 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW
26.02.2004 15:00 -2,2 °C -1,4 °C 68 % 68 % 1000 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N-NW
26.02.2004 16:00 -2,4 °C -2,9 °C 65 % 65 % 999 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) NW
26.02.2004 17:00 -3,1 °C -4,0 °C 64 % 63 % 999 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NW
26.02.2004 18:00 -4,0 °C -7,5 °C 64 % 64 % 999 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW
26.02.2004 19:00 -5,5 °C -10,0 °C 66 % 66 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW
26.02.2004 20:00 -7,3 °C -11,0 °C 69 % 68 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
26.02.2004 21:00 -9,2 °C -12,4 °C 71 % 68 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
26.02.2004 22:00 -10,2 °C -12,8 °C 73 % 70 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
26.02.2004 23:00 -10,8 °C -11,8 °C 75 % 71 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
27.02.2004 00:00 -10,3 °C -9,9 °C 78 % 75 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
27.02.2004 01:00 -10,2 °C -12,2 °C 78 % 75 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
27.02.2004 02:00 -10,9 °C -12,5 °C 77 % 74 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
27.02.2004 03:00 -10,9 °C -10,6 °C 79 % 75 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
27.02.2004 04:00 -10,2 °C -10,0 °C 80 % 76 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
27.02.2004 05:00 -10,2 °C -11,8 °C 79 % 76 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
27.02.2004 06:00 -11,0 °C -12,1 °C 78 % 74 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
27.02.2004 07:00 -10,7 °C -9,2 °C 80 % 76 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
27.02.2004 08:00 -9,3 °C -7,9 °C 82 % 78 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW
27.02.2004 09:00 -7,4 °C -4,2 °C 80 % 78 % 998 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO
27.02.2004 10:00 -5,1 °C -3,7 °C 73 % 70 % 997 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO
27.02.2004 11:00 -3,6 °C 0,3 °C 67 % 65 % 997 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO
27.02.2004 12:00 -2,5 °C 1,1 °C 59 % 56 % 997 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N
27.02.2004 13:00 -1,5 °C 0,6 °C 56 % 55 % 997 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW
27.02.2004 14:00 -1,1 °C -0,2 °C 49 % 46 % 997 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW
27.02.2004 15:00 -1,1 °C 0,1 °C 48 % 47 % 997 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW
27.02.2004 16:00 -1,4 °C -1,6 °C 52 % 53 % 997 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW
27.02.2004 17:00 -2,3 °C -3,1 °C 56 % 58 % 997 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW
27.02.2004 18:00 -3,3 °C -5,5 °C 62 % 64 % 998 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W
27.02.2004 19:00 -4,7 °C -7,9 °C 64 % 64 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S
27.02.2004 20:00 -6,4 °C -9,5 °C 67 % 66 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
27.02.2004 21:00 -7,7 °C -10,0 °C 70 % 68 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
27.02.2004 22:00 -8,5 °C -10,8 °C 72 % 70 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
27.02.2004 23:00 -9,4 °C -11,3 °C 73 % 70 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
28.02.2004 00:00 -10,1 °C -11,9 °C 74 % 71 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
28.02.2004 01:00 -10,7 °C -12,5 °C 75 % 71 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
28.02.2004 02:00 -10,8 °C -12,3 °C 77 % 73 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO
28.02.2004 03:00 -11,6 °C -13,0 °C 76 % 72 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO
28.02.2004 04:00 -11,7 °C -12,8 °C 77 % 73 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
28.02.2004 05:00 -12,0 °C -13,3 °C 77 % 73 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
28.02.2004 06:00 -12,4 °C -13,6 °C 77 % 73 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O
28.02.2004 07:00 -13,1 °C -13,6 °C 75 % 71 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O
28.02.2004 08:00 -11,8 °C -10,3 °C 79 % 74 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O
28.02.2004 09:00 -7,6 °C -3,1 °C 82 % 81 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO
28.02.2004 10:00 -4,3 °C -2,4 °C 73 % 72 % 1001 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW
28.02.2004 11:00 -1,7 °C 2,3 °C 56 % 53 % 1001 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO
28.02.2004 12:00 0,0 °C 5,2 °C 46 % 43 % 1001 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W
28.02.2004 13:00 0,9 °C 2,5 °C 38 % 37 % 1001 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW
28.02.2004 14:00 1,2 °C 2,2 °C 22 % 31 % 1001 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NO
28.02.2004 15:00 1,1 °C 0,5 °C 25 % 34 % 1001 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NW
28.02.2004 16:00 -0,1 °C -1,4 °C 42 % 44 % 1002 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW
28.02.2004 17:00 -0,8 °C -2,2 °C 48 % 49 % 1002 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW
28.02.2004 18:00 -1,5 °C -3,0 °C 51 % 53 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NW
28.02.2004 19:00 -2,3 °C -4,2 °C 55 % 57 % 1004 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW
28.02.2004 20:00 -2,9 °C -4,9 °C 58 % 60 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W
28.02.2004 21:00 -3,4 °C -5,2 °C 61 % 62 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W
28.02.2004 22:00 -4,1 °C -6,2 °C 63 % 64 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW
28.02.2004 23:00 -5,3 °C -8,2 °C 65 % 65 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW
29.02.2004 00:00 -7,0 °C -9,4 °C 67 % 67 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW
29.02.2004 01:00 -8,1 °C -10,0 °C 69 % 68 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW
29.02.2004 02:00 -9,0 °C -10,5 °C 72 % 70 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW
29.02.2004 03:00 -9,7 °C -10,9 °C 73 % 70 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW
29.02.2004 04:00 -10,1 °C -10,6 °C 74 % 71 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW
29.02.2004 05:00 -10,3 °C -11,3 °C 75 % 71 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW
29.02.2004 06:00 -10,5 °C -10,4 °C 76 % 72 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW
29.02.2004 07:00 -10,2 °C -9,8 °C 77 % 73 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW
29.02.2004 08:00 -9,4 °C -7,3 °C 79 % 75 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW
29.02.2004 09:00 -7,3 °C -4,6 °C 80 % 77 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
29.02.2004 10:00 -5,1 °C -1,8 °C 76 % 74 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N
29.02.2004 11:00 -2,7 °C -0,0 °C 70 % 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW
29.02.2004 12:00 -1,2 °C 1,2 °C 63 % 62 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NW
29.02.2004 13:00 -0,4 °C 0,3 °C 56 % 55 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N-NW
29.02.2004 14:00 -0,6 °C -0,7 °C 53 % 53 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NW
29.02.2004 15:00 -0,8 °C -1,4 °C 53 % 53 % 1012 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N
29.02.2004 16:00 -1,6 °C -2,5 °C 60 % 62 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO
29.02.2004 17:00 -1,9 °C -3,0 °C 59 % 60 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N
29.02.2004 18:00 -2,4 °C -4,5 °C 60 % 62 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N-NW
29.02.2004 19:00 -3,2 °C -5,8 °C 64 % 66 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW
29.02.2004 20:00 -3,9 °C -7,0 °C 65 % 66 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
29.02.2004 21:00 -4,7 °C -8,7 °C 65 % 66 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
29.02.2004 22:00 -5,6 °C -9,5 °C 67 % 67 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
29.02.2004 23:00 -6,5 °C -10,2 °C 68 % 69 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
Min-Datum _ 28.02.04 28.02.04 28.02.04 28.02.04 27.02.04 - 23.02.04 -
_ Min-Zeit 07:31 06:52 14:28 14:37 06:36 - 18:05 -
Minimum _ -13,2 °C -14,0 °C 20 % 28 % 997 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -
Max-Datum _ 25.02.04 25.02.04 23.02.04 23.02.04 29.02.04 23.02.04 23.02.04 -
_ Max-Zeit 13:07 12:46 00:02 08:14 22:21 08:02 08:26 -
Maximum _ 2,8 °C 11,2 °C 87 % 90 % 1017 hPa 1,0 l/m² 26,2 km/h
N-NW (4 Bft)
-
Durchschnitt _ -4,7 °C -5,0 °C 69 % 68 % 1006 hPa #6,7 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!