Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Woche 01.03.04 - 07.03.04 (KW10)
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte Feuchte S3 Luftdruck Regen Wind Richtung
01.03.2004 00:00 -7,2 °C -10,1 °C 70 % 70 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
01.03.2004 01:00 -7,6 °C -10,5 °C 72 % 71 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW
01.03.2004 02:00 -8,4 °C -11,2 °C 72 % 71 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W
01.03.2004 03:00 -8,9 °C -8,8 °C 75 % 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
01.03.2004 04:00 -7,9 °C -7,8 °C 78 % 76 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW
01.03.2004 05:00 -6,9 °C -7,4 °C 78 % 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N
01.03.2004 06:00 -6,6 °C -8,1 °C 77 % 77 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N
01.03.2004 07:00 -6,9 °C -8,0 °C 76 % 76 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N
01.03.2004 08:00 -6,1 °C -6,2 °C 76 % 76 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N-NW
01.03.2004 09:00 -5,4 °C -4,8 °C 76 % 76 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N-NW
01.03.2004 10:00 -4,6 °C -3,5 °C 75 % 74 % 1021 hPa 0,2 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N-NW
01.03.2004 11:00 -3,8 °C -2,3 °C 73 % 73 % 1022 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW
01.03.2004 12:00 -3,6 °C -2,4 °C 72 % 73 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) N
01.03.2004 13:00 -2,6 °C -1,0 °C 66 % 64 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) N-NO
01.03.2004 14:00 -2,1 °C -1,2 °C 62 % 63 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) N-NW
01.03.2004 15:00 -2,4 °C -2,0 °C 64 % 65 % 1023 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) N-NW
01.03.2004 16:00 -2,7 °C -3,0 °C 63 % 64 % 1023 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) N-NW
01.03.2004 17:00 -3,5 °C -4,4 °C 63 % 63 % 1024 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N
01.03.2004 18:00 -4,0 °C -5,8 °C 62 % 63 % 1025 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N
01.03.2004 19:00 -4,7 °C -7,4 °C 63 % 63 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N
01.03.2004 20:00 -5,6 °C -10,0 °C 63 % 62 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW
01.03.2004 21:00 -6,8 °C -10,8 °C 64 % 63 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW
01.03.2004 22:00 -7,6 °C -10,6 °C 67 % 65 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW
01.03.2004 23:00 -8,2 °C -11,5 °C 68 % 67 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW
02.03.2004 00:00 -9,5 °C -12,0 °C 68 % 66 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW
02.03.2004 01:00 -10,1 °C -10,8 °C 72 % 69 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW
02.03.2004 02:00 -10,1 °C -10,6 °C 74 % 70 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW
02.03.2004 03:00 -9,7 °C -9,0 °C 76 % 72 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW
02.03.2004 04:00 -9,0 °C -8,4 °C 77 % 74 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW
02.03.2004 05:00 -8,4 °C -7,7 °C 78 % 75 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW
02.03.2004 06:00 -7,7 °C -7,3 °C 79 % 76 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW
02.03.2004 07:00 -7,2 °C -6,7 °C 81 % 79 % 1027 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O
02.03.2004 08:00 -6,4 °C -5,7 °C 82 % 80 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O
02.03.2004 09:00 -5,5 °C -4,6 °C 80 % 78 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO
02.03.2004 10:00 -4,7 °C -3,9 °C 79 % 78 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO
02.03.2004 11:00 -3,9 °C -3,0 °C 80 % 79 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO
02.03.2004 12:00 -3,0 °C -1,8 °C 80 % 80 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO
02.03.2004 13:00 -2,0 °C 0,2 °C 79 % 79 % 1027 hPa 0,3 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW
02.03.2004 14:00 -1,1 °C 0,3 °C 77 % 78 % 1027 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W
02.03.2004 15:00 -0,6 °C -0,3 °C 77 % 78 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW
02.03.2004 16:00 -0,5 °C -0,7 °C 77 % 79 % 1027 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW
02.03.2004 17:00 -0,8 °C -1,3 °C 78 % 80 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW
02.03.2004 18:00 -1,0 °C -1,6 °C 79 % 80 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW
02.03.2004 19:00 -1,2 °C -1,9 °C 78 % 80 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW
02.03.2004 20:00 -1,3 °C -1,9 °C 79 % 81 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW
02.03.2004 21:00 -1,5 °C -2,1 °C 80 % 82 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW
02.03.2004 22:00 -1,5 °C -2,2 °C 81 % 84 % 1029 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW
02.03.2004 23:00 -1,6 °C -2,4 °C 83 % 86 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW
03.03.2004 00:00 -1,6 °C -2,7 °C 82 % 85 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW
03.03.2004 01:00 -1,6 °C -3,0 °C 82 % 84 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW
03.03.2004 02:00 -1,6 °C -2,7 °C 81 % 83 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW
03.03.2004 03:00 -1,7 °C -3,2 °C 79 % 81 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW
03.03.2004 04:00 -2,0 °C -3,8 °C 79 % 81 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO
03.03.2004 05:00 -2,4 °C -4,1 °C 81 % 83 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO
03.03.2004 06:00 -2,7 °C -5,2 °C 81 % 83 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO
03.03.2004 07:00 -3,7 °C -8,0 °C 80 % 81 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S
03.03.2004 08:00 -3,9 °C -6,8 °C 81 % 81 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
03.03.2004 09:00 -1,1 °C -0,9 °C 78 % 79 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S
03.03.2004 10:00 0,9 °C 1,2 °C 66 % 65 % 1028 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW
03.03.2004 11:00 2,5 °C 4,0 °C 59 % 56 % 1028 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NW
03.03.2004 12:00 3,8 °C 4,5 °C 49 % 45 % 1028 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NW
03.03.2004 13:00 4,5 °C 3,3 °C 40 % 37 % 1027 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NW
03.03.2004 14:00 5,1 °C 4,1 °C 27 % 31 % 1027 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N
03.03.2004 15:00 5,6 °C 3,7 °C 20 % 26 % 1026 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW
03.03.2004 16:00 5,8 °C 2,0 °C 20 % 25 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW
03.03.2004 17:00 4,8 °C -1,4 °C 20 % 26 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N
03.03.2004 18:00 2,7 °C -3,9 °C 30 % 38 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW
03.03.2004 19:00 -0,3 °C -5,4 °C 45 % 48 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S
03.03.2004 20:00 -2,3 °C -6,4 °C 51 % 52 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO
03.03.2004 21:00 -3,6 °C -7,2 °C 55 % 55 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
03.03.2004 22:00 -4,6 °C -8,1 °C 59 % 59 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
03.03.2004 23:00 -5,5 °C -8,4 °C 62 % 61 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
04.03.2004 00:00 -6,5 °C -9,0 °C 65 % 64 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
04.03.2004 01:00 -6,9 °C -9,1 °C 68 % 67 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
04.03.2004 02:00 -6,9 °C -9,3 °C 69 % 68 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S
04.03.2004 03:00 -7,5 °C -9,8 °C 69 % 68 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
04.03.2004 04:00 -7,8 °C -9,8 °C 71 % 69 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
04.03.2004 05:00 -8,0 °C -9,3 °C 72 % 71 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S
04.03.2004 06:00 -8,1 °C -9,5 °C 73 % 72 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO
04.03.2004 07:00 -7,8 °C -8,5 °C 74 % 73 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW
04.03.2004 08:00 -6,0 °C -4,5 °C 76 % 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S
04.03.2004 09:00 -3,1 °C -1,3 °C 71 % 71 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW
04.03.2004 10:00 0,5 °C 1,6 °C 59 % 59 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO
04.03.2004 11:00 3,1 °C 3,9 °C 47 % 45 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW
04.03.2004 12:00 4,6 °C 4,9 °C 29 % 31 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW
04.03.2004 13:00 5,5 °C 5,2 °C 20 % 25 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W
04.03.2004 14:00 6,1 °C 5,3 °C 20 % 25 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW
04.03.2004 15:00 6,7 °C 5,5 °C 20 % 25 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S
04.03.2004 16:00 6,9 °C 4,5 °C 20 % 25 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W
04.03.2004 17:00 6,1 °C 2,8 °C 20 % 27 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO
04.03.2004 18:00 4,3 °C 1,3 °C 43 % 46 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO
04.03.2004 19:00 2,7 °C 0,0 °C 51 % 53 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW
04.03.2004 20:00 1,4 °C -0,8 °C 56 % 59 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S
04.03.2004 21:00 0,8 °C -0,6 °C 60 % 63 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
04.03.2004 22:00 0,5 °C -1,7 °C 62 % 65 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO
04.03.2004 23:00 -0,6 °C -3,7 °C 62 % 65 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
05.03.2004 00:00 -1,9 °C -4,7 °C 64 % 67 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO
05.03.2004 01:00 -3,0 °C -5,4 °C 66 % 68 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
05.03.2004 02:00 -3,2 °C -4,9 °C 67 % 69 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW
05.03.2004 03:00 -2,6 °C -4,0 °C 67 % 69 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO
05.03.2004 04:00 -1,8 °C -3,6 °C 62 % 64 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO
05.03.2004 05:00 -2,7 °C -4,0 °C 65 % 68 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW
05.03.2004 06:00 -3,4 °C -4,4 °C 70 % 73 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW
05.03.2004 07:00 -3,5 °C -3,9 °C 72 % 74 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW
05.03.2004 08:00 -2,2 °C -2,1 °C 71 % 72 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW
05.03.2004 09:00 1,5 °C 1,5 °C 47 % 45 % 1017 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SO
05.03.2004 10:00 3,3 °C 3,2 °C 39 % 39 % 1017 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SO
05.03.2004 11:00 4,3 °C 4,5 °C 31 % 35 % 1017 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O
05.03.2004 12:00 5,0 °C 4,9 °C 34 % 37 % 1017 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O-NO
05.03.2004 13:00 5,5 °C 4,9 °C 35 % 38 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SO
05.03.2004 14:00 5,2 °C 4,1 °C 37 % 40 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SO
05.03.2004 15:00 4,4 °C 3,2 °C 43 % 45 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SO
05.03.2004 16:00 3,2 °C 1,8 °C 47 % 49 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O-SO
05.03.2004 17:00 2,3 °C 0,9 °C 51 % 54 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SO
05.03.2004 18:00 1,3 °C 0,1 °C 58 % 62 % 1015 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SO
05.03.2004 19:00 0,9 °C -0,1 °C 62 % 65 % 1015 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O-SO
05.03.2004 20:00 0,7 °C -0,2 °C 61 % 64 % 1015 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SO
05.03.2004 21:00 0,7 °C -0,2 °C 60 % 63 % 1015 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SO
05.03.2004 22:00 0,6 °C -0,2 °C 60 % 64 % 1014 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SO
05.03.2004 23:00 0,7 °C -0,2 °C 60 % 63 % 1014 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S
06.03.2004 00:00 0,6 °C -0,3 °C 61 % 65 % 1014 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO
06.03.2004 01:00 0,6 °C -0,3 °C 66 % 70 % 1014 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO
06.03.2004 02:00 0,4 °C -0,4 °C 76 % 81 % 1014 hPa 0,3 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO
06.03.2004 03:00 0,5 °C -0,3 °C 81 % 85 % 1013 hPa 0,3 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO
06.03.2004 04:00 0,5 °C -0,5 °C 83 % 86 % 1013 hPa 0,7 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO
06.03.2004 05:00 0,4 °C -0,5 °C 85 % 88 % 1013 hPa 0,3 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO
06.03.2004 06:00 0,5 °C -0,4 °C 86 % 88 % 1014 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
06.03.2004 07:00 0,6 °C -0,2 °C 87 % 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O
06.03.2004 08:00 1,0 °C 0,9 °C 88 % 90 % 1014 hPa 0,3 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O
06.03.2004 09:00 1,9 °C 1,9 °C 88 % 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO
06.03.2004 10:00 3,0 °C 3,0 °C 87 % 88 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S
06.03.2004 11:00 3,7 °C 3,7 °C 84 % 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW
06.03.2004 12:00 4,3 °C 4,5 °C 81 % 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW
06.03.2004 13:00 3,9 °C 3,0 °C 80 % 81 % 1016 hPa 0,3 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NW
06.03.2004 14:00 3,3 °C 2,4 °C 81 % 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW
06.03.2004 15:00 2,8 °C 1,7 °C 81 % 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW
06.03.2004 16:00 2,5 °C 1,3 °C 81 % 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW
06.03.2004 17:00 2,1 °C 0,8 °C 82 % 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW
06.03.2004 18:00 1,8 °C 0,5 °C 82 % 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW
06.03.2004 19:00 1,4 °C 0,2 °C 83 % 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW
06.03.2004 20:00 1,1 °C -0,0 °C 84 % 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW
06.03.2004 21:00 0,8 °C -0,2 °C 84 % 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW
06.03.2004 22:00 0,5 °C -0,4 °C 83 % 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW
06.03.2004 23:00 0,3 °C -0,6 °C 83 % 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W
07.03.2004 00:00 0,1 °C -0,9 °C 82 % 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO
07.03.2004 01:00 -0,1 °C -1,3 °C 83 % 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO
07.03.2004 02:00 -0,6 °C -2,7 °C 83 % 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO
07.03.2004 03:00 -1,5 °C -3,3 °C 84 % 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO
07.03.2004 04:00 -1,9 °C -3,9 °C 85 % 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO
07.03.2004 05:00 -2,5 °C -4,5 °C 85 % 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO
07.03.2004 06:00 -2,8 °C -3,4 °C 86 % 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO
07.03.2004 07:00 -2,3 °C -2,5 °C 88 % 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO
07.03.2004 08:00 -1,3 °C -1,5 °C 89 % 90 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO
07.03.2004 09:00 1,1 °C 1,3 °C 83 % 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO
07.03.2004 10:00 2,5 °C 3,1 °C 69 % 68 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O
07.03.2004 11:00 3,2 °C 3,9 °C 63 % 62 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S
07.03.2004 12:00 3,4 °C 3,7 °C 60 % 59 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) N-NW
07.03.2004 13:00 3,8 °C 5,4 °C 58 % 56 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N
07.03.2004 14:00 4,1 °C 3,3 °C 56 % 56 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW
07.03.2004 15:00 3,4 °C 2,5 °C 60 % 61 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW
07.03.2004 16:00 3,4 °C 2,9 °C 61 % 62 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S
07.03.2004 17:00 3,0 °C 1,4 °C 62 % 64 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO
07.03.2004 18:00 2,0 °C 0,2 °C 70 % 72 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO
07.03.2004 19:00 0,8 °C -1,7 °C 73 % 76 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S
07.03.2004 20:00 -0,1 °C -2,8 °C 75 % 78 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO
07.03.2004 21:00 -1,3 °C -3,5 °C 77 % 80 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW
07.03.2004 22:00 -2,2 °C -4,3 °C 79 % 80 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
07.03.2004 23:00 -2,9 °C -4,2 °C 81 % 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
Min-Datum _ 02.03.04 02.03.04 03.03.04 03.03.04 06.03.04 - 01.03.04 -
_ Min-Zeit 01:04 00:19 14:38 15:17 02:50 - 00:00 -
Minimum _ -10,1 °C -12,5 °C 20 % 25 % 1013 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -
Max-Datum _ 04.03.04 07.03.04 07.03.04 07.03.04 02.03.04 06.03.04 01.03.04 -
_ Max-Zeit 15:57 13:48 08:39 08:57 22:35 04:08 17:39 -
Maximum _ 7,0 °C 7,3 °C 90 % 92 % 1029 hPa 0,7 l/m² 27,9 km/h
N (5 Bft)
-
Durchschnitt _ -1,2 °C -2,2 °C 67 % 68 % 1022 hPa #3,6 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NW
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!