Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Woche 27.09.04 - 03.10.04 (KW40)
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte Feuchte S3 Luftdruck Regen Wind Richtung
27.09.2004 00:00 6,2 °C 4,5 °C 99 % 98 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW
27.09.2004 01:00 5,4 °C 4,2 °C 99 % 98 % 1023 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW
27.09.2004 02:00 5,2 °C 4,0 °C 99 % 99 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW
27.09.2004 03:00 4,4 °C 3,7 °C 99 % 100 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW
27.09.2004 04:00 4,8 °C 4,9 °C 99 % 100 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO
27.09.2004 05:00 5,3 °C 5,1 °C 99 % 100 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO
27.09.2004 06:00 5,0 °C 4,3 °C 99 % 100 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
27.09.2004 07:00 4,7 °C 4,5 °C 99 % 100 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
27.09.2004 08:00 5,1 °C 5,6 °C 99 % 100 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O
27.09.2004 09:00 6,5 °C 7,6 °C 99 % 100 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S
27.09.2004 10:00 8,2 °C 9,8 °C 99 % 100 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO
27.09.2004 11:00 10,2 °C 11,7 °C 98 % 91 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW
27.09.2004 12:00 11,2 °C 11,2 °C 91 % 83 % 1022 hPa 1,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S
27.09.2004 13:00 10,9 °C 10,7 °C 93 % 89 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S
27.09.2004 14:00 11,1 °C 11,7 °C 94 % 89 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S
27.09.2004 15:00 11,6 °C 12,2 °C 93 % 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S
27.09.2004 16:00 12,2 °C 12,3 °C 91 % 85 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S
27.09.2004 17:00 12,1 °C 11,5 °C 91 % 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO
27.09.2004 18:00 12,0 °C 11,2 °C 92 % 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
27.09.2004 19:00 11,7 °C 10,5 °C 93 % 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
27.09.2004 20:00 11,4 °C 10,3 °C 94 % 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW
27.09.2004 21:00 11,1 °C 10,3 °C 95 % 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW
27.09.2004 22:00 11,0 °C 10,2 °C 95 % 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
27.09.2004 23:00 10,8 °C 9,8 °C 96 % 93 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
28.09.2004 00:00 10,6 °C 9,7 °C 96 % 93 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
28.09.2004 01:00 10,4 °C 9,7 °C 97 % 94 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
28.09.2004 02:00 10,4 °C 9,7 °C 97 % 95 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO
28.09.2004 03:00 10,3 °C 9,5 °C 97 % 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
28.09.2004 04:00 10,1 °C 9,5 °C 98 % 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
28.09.2004 05:00 10,1 °C 9,4 °C 98 % 96 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO
28.09.2004 06:00 10,0 °C 9,4 °C 98 % 96 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW
28.09.2004 07:00 9,9 °C 9,0 °C 98 % 96 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
28.09.2004 08:00 10,0 °C 10,0 °C 98 % 96 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
28.09.2004 09:00 10,7 °C 11,1 °C 98 % 96 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
28.09.2004 10:00 11,7 °C 12,5 °C 97 % 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
28.09.2004 11:00 13,1 °C 14,4 °C 93 % 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW
28.09.2004 12:00 13,9 °C 13,9 °C 88 % 82 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N
28.09.2004 13:00 14,1 °C 14,1 °C 85 % 79 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW
28.09.2004 14:00 14,2 °C 14,1 °C 84 % 79 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W
28.09.2004 15:00 14,1 °C 13,0 °C 84 % 80 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW
28.09.2004 16:00 13,7 °C 13,3 °C 87 % 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N
28.09.2004 17:00 13,8 °C 13,3 °C 87 % 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W
28.09.2004 18:00 13,6 °C 12,3 °C 87 % 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W
28.09.2004 19:00 13,1 °C 11,7 °C 89 % 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W
28.09.2004 20:00 12,7 °C 11,4 °C 91 % 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W
28.09.2004 21:00 12,3 °C 10,8 °C 92 % 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W
28.09.2004 22:00 11,8 °C 10,4 °C 93 % 90 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W
28.09.2004 23:00 11,3 °C 9,6 °C 94 % 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W
29.09.2004 00:00 10,7 °C 9,6 °C 95 % 93 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
29.09.2004 01:00 10,4 °C 9,0 °C 97 % 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
29.09.2004 02:00 9,5 °C 6,8 °C 96 % 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
29.09.2004 03:00 8,0 °C 5,9 °C 96 % 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
29.09.2004 04:00 7,3 °C 6,5 °C 97 % 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
29.09.2004 05:00 8,1 °C 8,0 °C 99 % 98 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
29.09.2004 06:00 8,9 °C 8,9 °C 99 % 98 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
29.09.2004 07:00 9,6 °C 9,3 °C 99 % 98 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O
29.09.2004 08:00 10,5 °C 10,6 °C 98 % 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S
29.09.2004 09:00 11,9 °C 11,8 °C 95 % 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW
29.09.2004 10:00 12,8 °C 13,0 °C 92 % 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW
29.09.2004 11:00 13,3 °C 13,1 °C 90 % 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW
29.09.2004 12:00 13,9 °C 14,6 °C 89 % 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW
29.09.2004 13:00 14,6 °C 14,5 °C 87 % 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW
29.09.2004 14:00 14,9 °C 14,5 °C 86 % 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW
29.09.2004 15:00 14,7 °C 13,7 °C 88 % 84 % 1017 hPa 0,7 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW
29.09.2004 16:00 14,2 °C 13,3 °C 92 % 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW
29.09.2004 17:00 13,5 °C 12,3 °C 91 % 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW
29.09.2004 18:00 12,8 °C 11,7 °C 92 % 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW
29.09.2004 19:00 12,3 °C 11,1 °C 93 % 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW
29.09.2004 20:00 11,9 °C 11,0 °C 95 % 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW
29.09.2004 21:00 11,8 °C 11,1 °C 96 % 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW
29.09.2004 22:00 11,8 °C 11,0 °C 96 % 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW
29.09.2004 23:00 11,6 °C 10,7 °C 96 % 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW
30.09.2004 00:00 11,5 °C 10,7 °C 96 % 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW
30.09.2004 01:00 11,3 °C 10,3 °C 97 % 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW
30.09.2004 02:00 11,0 °C 9,9 °C 97 % 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW
30.09.2004 03:00 10,7 °C 9,9 °C 97 % 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW
30.09.2004 04:00 10,7 °C 9,7 °C 98 % 96 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
30.09.2004 05:00 10,3 °C 9,1 °C 98 % 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
30.09.2004 06:00 9,6 °C 7,4 °C 98 % 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
30.09.2004 07:00 8,6 °C 6,9 °C 98 % 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
30.09.2004 08:00 8,5 °C 8,4 °C 99 % 98 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
30.09.2004 09:00 10,4 °C 11,2 °C 99 % 99 % 1020 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
30.09.2004 10:00 11,7 °C 12,5 °C 98 % 97 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
30.09.2004 11:00 12,9 °C 14,3 °C 95 % 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S
30.09.2004 12:00 14,4 °C 16,4 °C 88 % 80 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW
30.09.2004 13:00 15,8 °C 18,1 °C 77 % 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW
30.09.2004 14:00 17,1 °C 19,7 °C 70 % 65 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S
30.09.2004 15:00 17,4 °C 17,3 °C 70 % 67 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N
30.09.2004 16:00 17,1 °C 17,2 °C 71 % 68 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N
30.09.2004 17:00 17,0 °C 17,1 °C 72 % 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N
30.09.2004 18:00 16,1 °C 14,3 °C 77 % 74 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW
30.09.2004 19:00 14,9 °C 12,9 °C 84 % 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW
30.09.2004 20:00 14,0 °C 12,4 °C 88 % 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW
30.09.2004 21:00 13,5 °C 12,2 °C 91 % 88 % 1020 hPa 0,3 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW
30.09.2004 22:00 13,1 °C 11,8 °C 94 % 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O
30.09.2004 23:00 12,9 °C 11,9 °C 95 % 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-SO
01.10.2004 00:00 12,8 °C 11,6 °C 95 % 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO
01.10.2004 01:00 12,5 °C 11,0 °C 96 % 95 % 1020 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
01.10.2004 02:00 12,2 °C 11,2 °C 96 % 96 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO
01.10.2004 03:00 12,0 °C 10,7 °C 96 % 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO
01.10.2004 04:00 11,7 °C 10,5 °C 96 % 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S
01.10.2004 05:00 11,5 °C 10,2 °C 97 % 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
01.10.2004 06:00 11,0 °C 9,1 °C 97 % 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
01.10.2004 07:00 10,5 °C 9,1 °C 97 % 96 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
01.10.2004 08:00 10,7 °C 10,6 °C 98 % 97 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S
01.10.2004 09:00 12,2 °C 12,9 °C 98 % 97 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO
01.10.2004 10:00 14,1 °C 14,8 °C 94 % 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S
01.10.2004 11:00 16,2 °C 17,6 °C 82 % 75 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW
01.10.2004 12:00 16,9 °C 17,4 °C 71 % 66 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW
01.10.2004 13:00 17,9 °C 19,9 °C 62 % 58 % 1020 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW
01.10.2004 14:00 18,9 °C 20,2 °C 53 % 51 % 1020 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW
01.10.2004 15:00 18,7 °C 18,2 °C 52 % 51 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW
01.10.2004 16:00 17,9 °C 16,0 °C 53 % 53 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW
01.10.2004 17:00 17,2 °C 17,7 °C 61 % 59 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW
01.10.2004 18:00 16,8 °C 14,8 °C 64 % 63 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S
01.10.2004 19:00 15,1 °C 11,2 °C 72 % 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
01.10.2004 20:00 12,9 °C 9,7 °C 78 % 77 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
01.10.2004 21:00 11,3 °C 9,4 °C 85 % 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO
01.10.2004 22:00 10,8 °C 9,1 °C 90 % 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO
01.10.2004 23:00 9,9 °C 7,9 °C 91 % 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
02.10.2004 00:00 9,3 °C 8,6 °C 94 % 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
02.10.2004 01:00 9,2 °C 8,2 °C 95 % 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
02.10.2004 02:00 9,0 °C 8,6 °C 96 % 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
02.10.2004 03:00 9,0 °C 7,5 °C 96 % 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
02.10.2004 04:00 8,9 °C 8,1 °C 96 % 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
02.10.2004 05:00 9,6 °C 9,1 °C 96 % 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO
02.10.2004 06:00 10,0 °C 9,6 °C 95 % 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW
02.10.2004 07:00 10,2 °C 9,4 °C 95 % 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO
02.10.2004 08:00 10,3 °C 10,4 °C 95 % 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
02.10.2004 09:00 11,3 °C 12,4 °C 95 % 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
02.10.2004 10:00 12,8 °C 13,9 °C 91 % 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
02.10.2004 11:00 14,1 °C 14,5 °C 85 % 80 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N
02.10.2004 12:00 14,9 °C 16,0 °C 78 % 73 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW
02.10.2004 13:00 16,4 °C 17,9 °C 65 % 61 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SW
02.10.2004 14:00 17,2 °C 18,9 °C 59 % 56 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SW
02.10.2004 15:00 17,8 °C 17,3 °C 54 % 53 % 1020 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W
02.10.2004 16:00 16,8 °C 15,9 °C 57 % 57 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW
02.10.2004 17:00 15,8 °C 14,7 °C 61 % 60 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW
02.10.2004 18:00 14,8 °C 12,6 °C 65 % 65 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW
02.10.2004 19:00 13,4 °C 10,8 °C 70 % 70 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW
02.10.2004 20:00 12,2 °C 10,1 °C 75 % 74 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S
02.10.2004 21:00 11,2 °C 9,0 °C 79 % 78 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO
02.10.2004 22:00 10,0 °C 8,0 °C 83 % 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO
02.10.2004 23:00 8,9 °C 7,3 °C 88 % 86 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO
03.10.2004 00:00 8,3 °C 7,4 °C 92 % 89 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO
03.10.2004 01:00 8,2 °C 7,3 °C 94 % 91 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
03.10.2004 02:00 8,0 °C 7,0 °C 94 % 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO
03.10.2004 03:00 7,6 °C 6,2 °C 95 % 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
03.10.2004 04:00 6,8 °C 5,3 °C 95 % 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO
03.10.2004 05:00 6,3 °C 5,3 °C 96 % 95 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO
03.10.2004 06:00 6,1 °C 5,0 °C 97 % 95 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S
03.10.2004 07:00 5,7 °C 5,3 °C 97 % 96 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
03.10.2004 08:00 6,2 °C 6,5 °C 98 % 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S
03.10.2004 09:00 8,2 °C 8,4 °C 98 % 94 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O
03.10.2004 10:00 12,2 °C 12,1 °C 87 % 79 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO
03.10.2004 11:00 15,1 °C 16,6 °C 70 % 64 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SO
03.10.2004 12:00 16,7 °C 18,8 °C 60 % 57 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S
03.10.2004 13:00 17,3 °C 18,8 °C 57 % 55 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S
03.10.2004 14:00 18,2 °C 20,5 °C 53 % 52 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO
03.10.2004 15:00 18,1 °C 17,4 °C 55 % 55 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N
03.10.2004 16:00 18,1 °C 19,4 °C 55 % 54 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N
03.10.2004 17:00 17,7 °C 16,6 °C 56 % 56 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO
03.10.2004 18:00 16,3 °C 12,8 °C 63 % 63 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO
03.10.2004 19:00 14,5 °C 11,9 °C 69 % 69 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO
03.10.2004 20:00 13,0 °C 10,0 °C 74 % 73 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S
03.10.2004 21:00 11,4 °C 8,9 °C 80 % 79 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S
03.10.2004 22:00 10,3 °C 8,3 °C 85 % 83 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO
03.10.2004 23:00 9,5 °C 7,9 °C 89 % 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO
Min-Datum _ 27.09.04 27.09.04 01.10.04 01.10.04 29.09.04 - 27.09.04 -
_ Min-Zeit 03:43 02:46 15:53 15:53 03:09 - 00:01 -
Minimum _ 4,1 °C 2,9 °C 48 % 47 % 1017 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -
Max-Datum _ 01.10.04 03.10.04 27.09.04 27.09.04 03.10.04 27.09.04 01.10.04 -
_ Max-Zeit 14:53 14:16 00:01 03:10 09:10 12:43 13:47 -
Maximum _ 19,2 °C 22,1 °C 99 % 100 % 1024 hPa 1,0 l/m² 25,3 km/h
SW (4 Bft)
-
Durchschnitt _ 11,8 °C 11,3 °C 88 % 85 % 1021 hPa #3,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!