Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Woche 29.09.14 - 05.10.14 (KW40)
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte S1 Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein
29.09.2014 00:00 12,1 °C 9,5 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h
29.09.2014 01:00 10,8 °C 8,3 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h
29.09.2014 02:00 10,1 °C 8,0 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
29.09.2014 03:00 9,3 °C 7,1 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
29.09.2014 04:00 8,4 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
29.09.2014 05:00 8,1 °C 6,7 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
29.09.2014 06:00 8,0 °C 6,6 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
29.09.2014 07:00 7,9 °C 6,5 °C 100 % 24 % 1025 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
29.09.2014 08:00 9,8 °C 8,9 °C 100 % 73 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,60 h
29.09.2014 09:00 12,5 °C 11,5 °C 100 % 63 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,15 h
29.09.2014 10:00 15,8 °C 14,8 °C 100 % 94 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 1,00 h
29.09.2014 11:00 19,5 °C 19,8 °C 89 % 96 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 1,00 h
29.09.2014 12:00 22,1 °C 25,0 °C 63 % 99 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 1,03 h
29.09.2014 13:00 23,0 °C 26,1 °C 52 % 97 % 1025 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NW 0,97 h
29.09.2014 14:00 23,5 °C 25,5 °C 46 % 94 % 1025 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW 0,98 h
29.09.2014 15:00 23,8 °C 25,1 °C 44 % 91 % 1025 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW 0,97 h
29.09.2014 16:00 23,0 °C 21,4 °C 44 % 79 % 1024 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NW 0,65 h
29.09.2014 17:00 22,1 °C 20,0 °C 48 % 75 % 1025 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW 0,73 h
29.09.2014 18:00 20,0 °C 17,2 °C 57 % 21 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
29.09.2014 19:00 18,4 °C 15,7 °C 66 % 2 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
29.09.2014 20:00 16,9 °C 14,4 °C 74 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
29.09.2014 21:00 15,7 °C 13,5 °C 82 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
29.09.2014 22:00 15,2 °C 13,5 °C 87 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
29.09.2014 23:00 14,9 °C 13,3 °C 90 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
30.09.2014 00:00 14,6 °C 13,1 °C 92 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
30.09.2014 01:00 14,5 °C 13,0 °C 92 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
30.09.2014 02:00 13,9 °C 12,3 °C 93 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
30.09.2014 03:00 13,2 °C 11,4 °C 96 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
30.09.2014 04:00 12,7 °C 11,4 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
30.09.2014 05:00 13,3 °C 12,2 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
30.09.2014 06:00 13,8 °C 12,7 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
30.09.2014 07:00 13,9 °C 13,1 °C 97 % 13 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
30.09.2014 08:00 14,3 °C 14,0 °C 95 % 31 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
30.09.2014 09:00 14,9 °C 14,7 °C 93 % 40 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
30.09.2014 10:00 16,2 °C 16,9 °C 90 % 71 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,13 h
30.09.2014 11:00 17,0 °C 16,6 °C 84 % 50 % 1026 hPa 0,3 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
30.09.2014 12:00 16,3 °C 16,0 °C 91 % 52 % 1026 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h
30.09.2014 13:00 17,2 °C 18,0 °C 89 % 71 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,35 h
30.09.2014 14:00 17,9 °C 18,4 °C 82 % 65 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h
30.09.2014 15:00 18,2 °C 18,2 °C 78 % 56 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 0,00 h
30.09.2014 16:00 18,1 °C 18,1 °C 78 % 54 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
30.09.2014 17:00 17,2 °C 16,1 °C 84 % 29 % 1026 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
30.09.2014 18:00 16,2 °C 15,0 °C 96 % 9 % 1026 hPa 2,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
30.09.2014 19:00 15,6 °C 14,5 °C 100 % 1 % 1026 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
30.09.2014 20:00 15,3 °C 14,0 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
30.09.2014 21:00 15,0 °C 13,8 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
30.09.2014 22:00 14,5 °C 13,3 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
30.09.2014 23:00 14,0 °C 12,4 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
01.10.2014 00:00 13,6 °C 12,9 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
01.10.2014 01:00 13,7 °C 13,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
01.10.2014 02:00 13,6 °C 13,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
01.10.2014 03:00 13,6 °C 13,1 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
01.10.2014 04:00 13,6 °C 13,1 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
01.10.2014 05:00 13,6 °C 12,9 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
01.10.2014 06:00 13,5 °C 12,9 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
01.10.2014 07:00 13,3 °C 12,5 °C 100 % 5 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
01.10.2014 08:00 13,3 °C 13,0 °C 100 % 24 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
01.10.2014 09:00 14,0 °C 14,1 °C 100 % 58 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,08 h
01.10.2014 10:00 15,1 °C 15,4 °C 100 % 85 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 0,80 h
01.10.2014 11:00 16,6 °C 18,2 °C 94 % 93 % 1027 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 0,85 h
01.10.2014 12:00 18,4 °C 21,5 °C 76 % 89 % 1027 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 0,75 h
01.10.2014 13:00 19,1 °C 22,1 °C 69 % 95 % 1027 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NW 1,02 h
01.10.2014 14:00 18,3 °C 19,0 °C 71 % 69 % 1026 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NW 0,05 h
01.10.2014 15:00 19,5 °C 21,3 °C 67 % 89 % 1026 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 0,87 h
01.10.2014 16:00 19,7 °C 19,0 °C 62 % 87 % 1026 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N 0,95 h
01.10.2014 17:00 18,5 °C 17,5 °C 67 % 64 % 1026 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 0,43 h
01.10.2014 18:00 16,8 °C 15,0 °C 77 % 35 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h
01.10.2014 19:00 15,2 °C 12,5 °C 84 % 2 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
01.10.2014 20:00 13,4 °C 10,9 °C 90 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
01.10.2014 21:00 12,0 °C 10,2 °C 96 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
01.10.2014 22:00 11,3 °C 9,7 °C 100 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
01.10.2014 23:00 10,4 °C 8,7 °C 100 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
02.10.2014 00:00 9,6 °C 7,9 °C 100 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
02.10.2014 01:00 8,9 °C 7,3 °C 100 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
02.10.2014 02:00 8,1 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
02.10.2014 03:00 7,7 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
02.10.2014 04:00 7,9 °C 7,7 °C 100 % 0 % 1028 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
02.10.2014 05:00 8,0 °C 7,7 °C 100 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
02.10.2014 06:00 8,0 °C 8,0 °C 100 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
02.10.2014 07:00 7,8 °C 7,9 °C 100 % 10 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
02.10.2014 08:00 8,0 °C 8,5 °C 100 % 43 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
02.10.2014 09:00 8,7 °C 10,1 °C 100 % 62 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
02.10.2014 10:00 10,0 °C 11,8 °C 100 % 75 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,42 h
02.10.2014 11:00 12,2 °C 15,3 °C 100 % 92 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 0,97 h
02.10.2014 12:00 15,6 °C 20,1 °C 100 % 97 % 1028 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h
02.10.2014 13:00 18,5 °C 21,0 °C 73 % 85 % 1027 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NO 0,68 h
02.10.2014 14:00 18,7 °C 19,8 °C 62 % 80 % 1027 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O 0,48 h
02.10.2014 15:00 19,8 °C 21,9 °C 59 % 96 % 1026 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O-NO 0,97 h
02.10.2014 16:00 20,0 °C 19,2 °C 57 % 90 % 1026 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h
02.10.2014 17:00 18,7 °C 17,0 °C 60 % 69 % 1026 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O 0,55 h
02.10.2014 18:00 17,1 °C 14,9 °C 64 % 35 % 1026 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h
02.10.2014 19:00 15,5 °C 12,3 °C 71 % 2 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h
02.10.2014 20:00 12,9 °C 10,5 °C 82 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h
02.10.2014 21:00 11,8 °C 9,5 °C 91 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
02.10.2014 22:00 10,4 °C 8,8 °C 94 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h
02.10.2014 23:00 9,8 °C 8,1 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
03.10.2014 00:00 9,3 °C 7,7 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
03.10.2014 01:00 8,9 °C 7,2 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
03.10.2014 02:00 8,4 °C 7,1 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
03.10.2014 03:00 7,4 °C 5,9 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
03.10.2014 04:00 6,8 °C 6,2 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
03.10.2014 05:00 7,2 °C 7,1 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
03.10.2014 06:00 7,0 °C 7,1 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
03.10.2014 07:00 6,8 °C 6,9 °C 100 % 10 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
03.10.2014 08:00 6,8 °C 7,4 °C 100 % 41 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
03.10.2014 09:00 7,6 °C 8,9 °C 100 % 61 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
03.10.2014 10:00 9,0 °C 10,9 °C 100 % 69 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
03.10.2014 11:00 10,5 °C 13,1 °C 100 % 78 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,90 h
03.10.2014 12:00 11,9 °C 15,8 °C 100 % 94 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 1,00 h
03.10.2014 13:00 15,3 °C 20,1 °C 90 % 97 % 1024 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 1,00 h
03.10.2014 14:00 17,9 °C 21,9 °C 66 % 94 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NW 1,00 h
03.10.2014 15:00 18,7 °C 20,3 °C 54 % 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 1,05 h
03.10.2014 16:00 18,7 °C 17,6 °C 53 % 87 % 1023 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h
03.10.2014 17:00 17,6 °C 15,6 °C 54 % 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,87 h
03.10.2014 18:00 15,7 °C 13,2 °C 60 % 32 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
03.10.2014 19:00 13,2 °C 10,2 °C 72 % 2 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
03.10.2014 20:00 12,1 °C 9,9 °C 82 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
03.10.2014 21:00 11,1 °C 8,5 °C 87 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
03.10.2014 22:00 10,7 °C 8,2 °C 92 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
03.10.2014 23:00 10,2 °C 7,7 °C 94 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
04.10.2014 00:00 9,3 °C 6,7 °C 96 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
04.10.2014 01:00 8,2 °C 6,4 °C 99 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
04.10.2014 02:00 7,3 °C 5,6 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 0,00 h
04.10.2014 03:00 6,2 °C 4,7 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
04.10.2014 04:00 5,2 °C 3,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
04.10.2014 05:00 4,2 °C 2,7 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
04.10.2014 06:00 3,5 °C 2,4 °C 100 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
04.10.2014 07:00 5,0 °C 4,2 °C 100 % 14 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
04.10.2014 08:00 8,1 °C 8,1 °C 100 % 43 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
04.10.2014 09:00 9,0 °C 9,5 °C 100 % 53 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
04.10.2014 10:00 10,3 °C 11,1 °C 100 % 62 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
04.10.2014 11:00 11,5 °C 12,4 °C 100 % 68 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
04.10.2014 12:00 13,0 °C 14,7 °C 96 % 80 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 0,75 h
04.10.2014 13:00 15,5 °C 18,3 °C 82 % 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 0,98 h
04.10.2014 14:00 16,9 °C 19,4 °C 74 % 94 % 1017 hPa 0,3 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 1,02 h
04.10.2014 15:00 17,4 °C 18,8 °C 70 % 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 0,93 h
04.10.2014 16:00 16,3 °C 16,0 °C 74 % 64 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 0,10 h
04.10.2014 17:00 14,9 °C 14,4 °C 81 % 57 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 0,10 h
04.10.2014 18:00 13,2 °C 12,2 °C 88 % 32 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
04.10.2014 19:00 11,9 °C 10,3 °C 95 % 1 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
04.10.2014 20:00 11,2 °C 9,9 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
04.10.2014 21:00 11,1 °C 10,1 °C 100 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
04.10.2014 22:00 11,7 °C 11,2 °C 100 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
04.10.2014 23:00 11,7 °C 11,2 °C 100 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h
05.10.2014 00:00 11,6 °C 11,2 °C 100 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
05.10.2014 01:00 11,6 °C 11,1 °C 100 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
05.10.2014 02:00 11,5 °C 11,0 °C 100 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
05.10.2014 03:00 11,2 °C 10,8 °C 100 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
05.10.2014 04:00 10,8 °C 10,3 °C 100 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
05.10.2014 05:00 10,4 °C 10,1 °C 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
05.10.2014 06:00 10,7 °C 10,3 °C 100 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
05.10.2014 07:00 11,1 °C 10,7 °C 100 % 6 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
05.10.2014 08:00 11,2 °C 10,8 °C 100 % 42 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
05.10.2014 09:00 11,9 °C 12,4 °C 100 % 58 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
05.10.2014 10:00 12,6 °C 13,8 °C 100 % 75 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,55 h
05.10.2014 11:00 14,6 °C 16,0 °C 96 % 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h
05.10.2014 12:00 16,9 °C 18,6 °C 82 % 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 1,00 h
05.10.2014 13:00 17,4 °C 18,8 °C 75 % 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 1,03 h
05.10.2014 14:00 17,4 °C 18,5 °C 71 % 78 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 0,87 h
05.10.2014 15:00 17,5 °C 18,0 °C 69 % 68 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h
05.10.2014 16:00 17,4 °C 17,6 °C 68 % 62 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
05.10.2014 17:00 17,0 °C 16,3 °C 70 % 49 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
05.10.2014 18:00 15,9 °C 14,7 °C 79 % 20 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
05.10.2014 19:00 14,6 °C 13,3 °C 87 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
05.10.2014 20:00 13,8 °C 12,6 °C 92 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
05.10.2014 21:00 12,8 °C 11,7 °C 96 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
05.10.2014 22:00 12,2 °C 11,4 °C 99 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
05.10.2014 23:00 12,1 °C 11,4 °C 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
Min-Datum _ 04.10.14 04.10.14 29.09.14 - 05.10.14 - 29.09.14 - -
_ Min-Zeit 06:31 06:34 15:32 - 16:44 - 00:00 - -
Minimum _ 3,3 °C 1,9 °C 42 % - 1014 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -
Max-Datum _ 29.09.14 29.09.14 29.09.14 29.09.14 01.10.14 30.09.14 01.10.14 - 29.09.14
_ Max-Zeit 15:27 15:27 00:00 12:00 21:38 18:52 16:32 - 08:18
Maximum _ 24,5 °C 27,2 °C 100 % 100 % 1028 hPa 2,3 l/m² 23,9 km/h
N (4 Bft)
- 0,07 h
Durchschnitt _ 13,3 °C 12,9 °C 89 % #35:35 h 1024 hPa #5,9 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW #35:35 h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!