Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Woche 27.10.14 - 02.11.14 (KW44)
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte S1 Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein
27.10.2014 00:00 4,4 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
27.10.2014 01:00 3,5 °C 1,8 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
27.10.2014 02:00 2,8 °C 1,2 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
27.10.2014 03:00 2,2 °C 1,2 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
27.10.2014 04:00 1,4 °C 0,2 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
27.10.2014 05:00 1,2 °C -0,3 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
27.10.2014 06:00 2,3 °C 0,8 °C 100 % 1 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h
27.10.2014 07:00 4,3 °C 3,7 °C 100 % 32 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
27.10.2014 08:00 5,0 °C 5,0 °C 100 % 51 % 1025 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
27.10.2014 09:00 5,4 °C 5,8 °C 100 % 53 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
27.10.2014 10:00 6,1 °C 7,3 °C 100 % 68 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
27.10.2014 11:00 7,4 °C 9,4 °C 100 % 83 % 1025 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 0,95 h
27.10.2014 12:00 9,0 °C 10,8 °C 89 % 95 % 1024 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 1,00 h
27.10.2014 13:00 9,4 °C 11,4 °C 84 % 90 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 1,00 h
27.10.2014 14:00 9,7 °C 10,8 °C 84 % 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 0,90 h
27.10.2014 15:00 9,6 °C 9,1 °C 84 % 73 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 0,30 h
27.10.2014 16:00 8,6 °C 7,3 °C 86 % 45 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
27.10.2014 17:00 7,0 °C 5,9 °C 94 % 3 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
27.10.2014 18:00 6,3 °C 5,7 °C 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
27.10.2014 19:00 5,7 °C 4,7 °C 98 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
27.10.2014 20:00 4,7 °C 3,3 °C 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
27.10.2014 21:00 5,1 °C 4,3 °C 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
27.10.2014 22:00 5,2 °C 4,9 °C 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
27.10.2014 23:00 4,8 °C 4,5 °C 99 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
28.10.2014 00:00 4,3 °C 4,0 °C 100 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
28.10.2014 01:00 3,9 °C 3,7 °C 100 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
28.10.2014 02:00 3,9 °C 3,7 °C 100 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
28.10.2014 03:00 3,8 °C 3,5 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
28.10.2014 04:00 3,8 °C 3,4 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
28.10.2014 05:00 4,2 °C 4,0 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
28.10.2014 06:00 4,8 °C 4,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
28.10.2014 07:00 5,5 °C 5,4 °C 100 % 15 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
28.10.2014 08:00 6,4 °C 6,5 °C 100 % 41 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
28.10.2014 09:00 7,1 °C 7,6 °C 96 % 56 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
28.10.2014 10:00 7,8 °C 8,5 °C 92 % 62 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h
28.10.2014 11:00 8,7 °C 9,8 °C 87 % 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
28.10.2014 12:00 9,4 °C 10,6 °C 82 % 77 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 0,30 h
28.10.2014 13:00 10,1 °C 12,3 °C 78 % 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 1,00 h
28.10.2014 14:00 10,8 °C 12,5 °C 76 % 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 1,00 h
28.10.2014 15:00 11,2 °C 11,0 °C 76 % 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 0,40 h
28.10.2014 16:00 10,8 °C 10,1 °C 78 % 42 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
28.10.2014 17:00 9,6 °C 8,4 °C 85 % 3 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
28.10.2014 18:00 7,4 °C 5,0 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
28.10.2014 19:00 6,0 °C 3,8 °C 99 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
28.10.2014 20:00 5,0 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
28.10.2014 21:00 5,1 °C 3,8 °C 100 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
28.10.2014 22:00 6,0 °C 5,7 °C 100 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h
28.10.2014 23:00 6,3 °C 5,6 °C 100 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h
29.10.2014 00:00 5,7 °C 4,1 °C 100 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h
29.10.2014 01:00 5,4 °C 4,2 °C 100 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
29.10.2014 02:00 5,0 °C 3,2 °C 100 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
29.10.2014 03:00 4,4 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
29.10.2014 04:00 5,1 °C 4,6 °C 100 % 0 % 1017 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
29.10.2014 05:00 5,9 °C 5,5 °C 100 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
29.10.2014 06:00 6,2 °C 5,8 °C 100 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
29.10.2014 07:00 6,0 °C 5,1 °C 100 % 29 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
29.10.2014 08:00 6,4 °C 5,6 °C 100 % 71 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,40 h
29.10.2014 09:00 8,9 °C 7,3 °C 100 % 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 1,00 h
29.10.2014 10:00 11,5 °C 11,3 °C 92 % 91 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h
29.10.2014 11:00 13,1 °C 14,6 °C 75 % 90 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 0,95 h
29.10.2014 12:00 13,7 °C 14,7 °C 69 % 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 1,00 h
29.10.2014 13:00 14,0 °C 16,0 °C 66 % 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 1,00 h
29.10.2014 14:00 14,6 °C 16,5 °C 64 % 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,95 h
29.10.2014 15:00 14,6 °C 13,7 °C 64 % 78 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 0,75 h
29.10.2014 16:00 12,0 °C 9,4 °C 66 % 35 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
29.10.2014 17:00 9,2 °C 6,1 °C 75 % 4 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
29.10.2014 18:00 7,0 °C 4,5 °C 88 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
29.10.2014 19:00 5,1 °C 3,0 °C 95 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
29.10.2014 20:00 4,8 °C 3,1 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
29.10.2014 21:00 5,4 °C 3,8 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
29.10.2014 22:00 4,6 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
29.10.2014 23:00 4,8 °C 3,5 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
30.10.2014 00:00 5,1 °C 4,5 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
30.10.2014 01:00 5,5 °C 5,3 °C 100 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
30.10.2014 02:00 5,7 °C 5,4 °C 100 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
30.10.2014 03:00 5,9 °C 5,5 °C 100 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
30.10.2014 04:00 6,3 °C 6,0 °C 100 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
30.10.2014 05:00 6,6 °C 6,3 °C 100 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
30.10.2014 06:00 6,6 °C 6,2 °C 100 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
30.10.2014 07:00 7,0 °C 6,7 °C 100 % 12 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
30.10.2014 08:00 7,9 °C 8,1 °C 100 % 34 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
30.10.2014 09:00 9,1 °C 10,0 °C 98 % 55 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
30.10.2014 10:00 10,6 °C 12,1 °C 91 % 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,10 h
30.10.2014 11:00 12,1 °C 13,5 °C 82 % 76 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 1,00 h
30.10.2014 12:00 13,3 °C 14,0 °C 72 % 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 1,05 h
30.10.2014 13:00 14,5 °C 16,8 °C 69 % 91 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 1,00 h
30.10.2014 14:00 15,0 °C 17,1 °C 67 % 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h
30.10.2014 15:00 14,8 °C 13,5 °C 69 % 68 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 0,45 h
30.10.2014 16:00 13,4 °C 11,9 °C 78 % 34 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 0,00 h
30.10.2014 17:00 11,4 °C 8,5 °C 84 % 3 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
30.10.2014 18:00 9,3 °C 6,6 °C 92 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
30.10.2014 19:00 8,2 °C 5,6 °C 98 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
30.10.2014 20:00 8,8 °C 7,1 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
30.10.2014 21:00 7,5 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
30.10.2014 22:00 6,3 °C 4,0 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
30.10.2014 23:00 5,7 °C 3,5 °C 100 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
31.10.2014 00:00 5,0 °C 3,1 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
31.10.2014 01:00 5,6 °C 3,4 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
31.10.2014 02:00 5,2 °C 3,1 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
31.10.2014 03:00 4,3 °C 2,5 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
31.10.2014 04:00 4,0 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
31.10.2014 05:00 3,7 °C 2,0 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
31.10.2014 06:00 3,5 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
31.10.2014 07:00 3,8 °C 2,4 °C 100 % 27 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
31.10.2014 08:00 5,5 °C 4,9 °C 100 % 66 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 0,30 h
31.10.2014 09:00 8,4 °C 7,4 °C 100 % 88 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,95 h
31.10.2014 10:00 12,2 °C 11,4 °C 91 % 87 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,90 h
31.10.2014 11:00 15,5 °C 17,0 °C 76 % 92 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 1,00 h
31.10.2014 12:00 16,8 °C 17,2 °C 65 % 88 % 1025 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 1,00 h
31.10.2014 13:00 17,3 °C 18,1 °C 63 % 91 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 1,00 h
31.10.2014 14:00 17,7 °C 18,3 °C 59 % 95 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 1,00 h
31.10.2014 15:00 17,5 °C 15,7 °C 58 % 88 % 1024 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 1,00 h
31.10.2014 16:00 15,9 °C 12,2 °C 65 % 49 % 1024 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,25 h
31.10.2014 17:00 12,6 °C 9,3 °C 76 % 3 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
31.10.2014 18:00 10,6 °C 7,8 °C 86 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
31.10.2014 19:00 10,0 °C 7,7 °C 94 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
31.10.2014 20:00 9,3 °C 7,4 °C 98 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h
31.10.2014 21:00 9,8 °C 8,4 °C 99 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
31.10.2014 22:00 9,3 °C 7,5 °C 97 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
31.10.2014 23:00 7,9 °C 6,4 °C 100 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
01.11.2014 00:00 7,0 °C 5,4 °C 100 % 0 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
01.11.2014 01:00 7,0 °C 5,3 °C 100 % 0 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
01.11.2014 02:00 6,4 °C 4,8 °C 100 % 0 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
01.11.2014 03:00 5,4 °C 3,8 °C 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
01.11.2014 04:00 4,6 °C 3,1 °C 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
01.11.2014 05:00 3,9 °C 2,4 °C 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
01.11.2014 06:00 3,6 °C 1,9 °C 100 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
01.11.2014 07:00 4,0 °C 2,7 °C 100 % 30 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h
01.11.2014 08:00 6,2 °C 6,0 °C 100 % 73 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,45 h
01.11.2014 09:00 9,3 °C 9,4 °C 100 % 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 1,00 h
01.11.2014 10:00 13,1 °C 13,1 °C 90 % 90 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 1,00 h
01.11.2014 11:00 15,9 °C 17,4 °C 73 % 89 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 1,00 h
01.11.2014 12:00 17,4 °C 17,6 °C 69 % 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 1,00 h
01.11.2014 13:00 18,3 °C 18,5 °C 67 % 83 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 1,00 h
01.11.2014 14:00 19,5 °C 19,8 °C 58 % 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 1,00 h
01.11.2014 15:00 19,3 °C 16,4 °C 61 % 78 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,85 h
01.11.2014 16:00 15,8 °C 12,5 °C 67 % 38 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
01.11.2014 17:00 12,6 °C 9,3 °C 80 % 3 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
01.11.2014 18:00 11,2 °C 9,1 °C 90 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
01.11.2014 19:00 9,5 °C 7,4 °C 92 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 0,00 h
01.11.2014 20:00 8,3 °C 6,6 °C 97 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
01.11.2014 21:00 7,2 °C 5,1 °C 100 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
01.11.2014 22:00 6,1 °C 4,0 °C 100 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
01.11.2014 23:00 7,1 °C 5,4 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h
02.11.2014 00:00 6,9 °C 5,0 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
02.11.2014 01:00 5,9 °C 3,8 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
02.11.2014 02:00 5,4 °C 3,0 °C 100 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
02.11.2014 03:00 4,7 °C 2,4 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
02.11.2014 04:00 4,9 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
02.11.2014 05:00 5,4 °C 3,6 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 0,00 h
02.11.2014 06:00 4,9 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
02.11.2014 07:00 4,8 °C 3,2 °C 100 % 28 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
02.11.2014 08:00 6,0 °C 4,9 °C 100 % 70 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,50 h
02.11.2014 09:00 9,6 °C 8,5 °C 100 % 90 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 1,00 h
02.11.2014 10:00 12,6 °C 11,5 °C 85 % 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 1,00 h
02.11.2014 11:00 14,6 °C 15,9 °C 75 % 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 1,00 h
02.11.2014 12:00 16,8 °C 17,6 °C 66 % 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 1,00 h
02.11.2014 13:00 17,6 °C 17,8 °C 61 % 85 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S 1,00 h
02.11.2014 14:00 18,5 °C 18,6 °C 59 % 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,95 h
02.11.2014 15:00 17,5 °C 15,6 °C 62 % 77 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 0,60 h
02.11.2014 16:00 15,2 °C 12,9 °C 70 % 44 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
02.11.2014 17:00 12,5 °C 10,1 °C 77 % 2 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
02.11.2014 18:00 10,9 °C 8,6 °C 80 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
02.11.2014 19:00 10,0 °C 8,2 °C 83 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
02.11.2014 20:00 9,3 °C 7,6 °C 85 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h
02.11.2014 21:00 9,3 °C 7,3 °C 85 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
02.11.2014 22:00 9,0 °C 6,7 °C 85 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
02.11.2014 23:00 7,5 °C 5,0 °C 90 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
Min-Datum _ 27.10.14 27.10.14 01.11.14 - 02.11.14 - 27.10.14 - -
_ Min-Zeit 06:05 05:50 14:16 - 20:29 - 00:02 - -
Minimum _ 1,0 °C -0,6 °C 55 % - 1015 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -
Max-Datum _ 01.11.14 01.11.14 27.10.14 27.10.14 30.10.14 29.10.14 27.10.14 - 29.10.14
_ Max-Zeit 14:51 14:12 00:02 11:53 22:02 04:22 18:50 - 10:40
Maximum _ 20,8 °C 20,5 °C 100 % 100 % 1026 hPa 0,3 l/m² 22,0 km/h
SO (4 Bft)
- 0,10 h
Durchschnitt _ 8,4 °C 7,5 °C 91 % #40:15 h 1022 hPa #1,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO #40:15 h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!