Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Woche 03.11.14 - 09.11.14 (KW45)
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte S1 Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein
03.11.2014 00:00 6,9 °C 5,0 °C 97 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
03.11.2014 01:00 7,0 °C 5,3 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
03.11.2014 02:00 6,9 °C 5,3 °C 99 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h
03.11.2014 03:00 6,1 °C 4,2 °C 99 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
03.11.2014 04:00 7,3 °C 4,8 °C 99 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
03.11.2014 05:00 6,3 °C 3,9 °C 94 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
03.11.2014 06:00 5,5 °C 3,6 °C 98 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
03.11.2014 07:00 6,4 °C 4,9 °C 100 % 23 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
03.11.2014 08:00 7,9 °C 6,6 °C 100 % 64 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,40 h
03.11.2014 09:00 11,7 °C 10,3 °C 85 % 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 1,00 h
03.11.2014 10:00 14,3 °C 13,0 °C 68 % 88 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,95 h
03.11.2014 11:00 15,8 °C 16,7 °C 59 % 83 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 0,65 h
03.11.2014 12:00 16,3 °C 16,2 °C 51 % 67 % 1009 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 0,30 h
03.11.2014 13:00 14,6 °C 14,1 °C 54 % 58 % 1009 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 0,05 h
03.11.2014 14:00 14,1 °C 13,5 °C 56 % 56 % 1008 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h
03.11.2014 15:00 14,2 °C 13,4 °C 58 % 48 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
03.11.2014 16:00 12,9 °C 11,1 °C 60 % 26 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h
03.11.2014 17:00 11,3 °C 9,2 °C 66 % 1 % 1006 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
03.11.2014 18:00 10,7 °C 9,4 °C 72 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
03.11.2014 19:00 10,4 °C 9,1 °C 74 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
03.11.2014 20:00 10,6 °C 9,2 °C 71 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
03.11.2014 21:00 8,7 °C 7,0 °C 78 % 0 % 1003 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
03.11.2014 22:00 7,9 °C 6,5 °C 87 % 0 % 1002 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h
03.11.2014 23:00 7,6 °C 5,8 °C 85 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
04.11.2014 00:00 7,2 °C 5,6 °C 89 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
04.11.2014 01:00 7,1 °C 5,9 °C 90 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
04.11.2014 02:00 6,6 °C 4,9 °C 91 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
04.11.2014 03:00 6,0 °C 4,7 °C 95 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
04.11.2014 04:00 5,7 °C 4,4 °C 96 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
04.11.2014 05:00 5,7 °C 4,3 °C 96 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
04.11.2014 06:00 5,1 °C 4,1 °C 98 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
04.11.2014 07:00 5,9 °C 5,0 °C 97 % 15 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
04.11.2014 08:00 5,7 °C 5,4 °C 96 % 42 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
04.11.2014 09:00 6,8 °C 7,5 °C 98 % 57 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
04.11.2014 10:00 7,9 °C 8,8 °C 93 % 64 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
04.11.2014 11:00 9,2 °C 10,9 °C 89 % 76 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,60 h
04.11.2014 12:00 10,9 °C 12,1 °C 83 % 79 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 0,60 h
04.11.2014 13:00 11,8 °C 12,2 °C 74 % 76 % 996 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW 0,45 h
04.11.2014 14:00 11,8 °C 11,7 °C 72 % 68 % 996 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NW 0,40 h
04.11.2014 15:00 11,1 °C 10,4 °C 78 % 61 % 996 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NW 0,20 h
04.11.2014 16:00 10,3 °C 9,0 °C 82 % 27 % 996 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NW 0,00 h
04.11.2014 17:00 9,4 °C 8,1 °C 91 % 1 % 996 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
04.11.2014 18:00 9,5 °C 8,6 °C 95 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h
04.11.2014 19:00 9,1 °C 8,1 °C 97 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h
04.11.2014 20:00 8,6 °C 7,4 °C 99 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
04.11.2014 21:00 8,4 °C 7,4 °C 100 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 0,00 h
04.11.2014 22:00 8,1 °C 7,1 °C 100 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
04.11.2014 23:00 7,9 °C 7,2 °C 100 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
05.11.2014 00:00 7,9 °C 7,3 °C 100 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h
05.11.2014 01:00 7,4 °C 6,9 °C 100 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 0,00 h
05.11.2014 02:00 6,9 °C 6,3 °C 100 % 0 % 999 hPa 0,3 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NW 0,00 h
05.11.2014 03:00 6,0 °C 5,5 °C 100 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 0,00 h
05.11.2014 04:00 5,8 °C 5,4 °C 100 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
05.11.2014 05:00 5,6 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1000 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
05.11.2014 06:00 5,3 °C 4,9 °C 100 % 0 % 1001 hPa 2,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
05.11.2014 07:00 4,8 °C 4,5 °C 100 % 4 % 1002 hPa 2,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h
05.11.2014 08:00 4,6 °C 4,5 °C 100 % 23 % 1002 hPa 1,3 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
05.11.2014 09:00 4,6 °C 4,7 °C 100 % 34 % 1003 hPa 1,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
05.11.2014 10:00 4,8 °C 5,1 °C 100 % 42 % 1003 hPa 0,7 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
05.11.2014 11:00 4,7 °C 4,8 °C 100 % 42 % 1004 hPa 1,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 0,00 h
05.11.2014 12:00 4,6 °C 5,0 °C 100 % 48 % 1004 hPa 1,3 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
05.11.2014 13:00 4,6 °C 4,8 °C 100 % 44 % 1004 hPa 1,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
05.11.2014 14:00 4,3 °C 4,3 °C 100 % 34 % 1004 hPa 1,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 0,00 h
05.11.2014 15:00 3,7 °C 3,5 °C 100 % 18 % 1005 hPa 1,3 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
05.11.2014 16:00 3,5 °C 3,3 °C 100 % 5 % 1006 hPa 2,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
05.11.2014 17:00 3,2 °C 3,0 °C 100 % 0 % 1006 hPa 1,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
05.11.2014 18:00 3,0 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1007 hPa 1,3 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h
05.11.2014 19:00 2,7 °C 2,5 °C 100 % 0 % 1007 hPa 1,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
05.11.2014 20:00 2,3 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1008 hPa 1,3 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
05.11.2014 21:00 2,0 °C 1,8 °C 100 % 0 % 1008 hPa 1,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
05.11.2014 22:00 2,0 °C 1,8 °C 100 % 0 % 1008 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
05.11.2014 23:00 2,1 °C 2,0 °C 100 % 0 % 1009 hPa 1,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
06.11.2014 00:00 2,2 °C 2,0 °C 100 % 0 % 1009 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
06.11.2014 01:00 2,3 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1009 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
06.11.2014 02:00 2,4 °C 2,3 °C 100 % 0 % 1010 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
06.11.2014 03:00 2,4 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1010 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
06.11.2014 04:00 2,4 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
06.11.2014 05:00 2,3 °C 2,0 °C 100 % 0 % 1011 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
06.11.2014 06:00 2,2 °C 1,9 °C 100 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
06.11.2014 07:00 2,0 °C 1,5 °C 100 % 10 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
06.11.2014 08:00 2,2 °C 2,3 °C 100 % 47 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
06.11.2014 09:00 3,1 °C 3,8 °C 100 % 67 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 0,27 h
06.11.2014 10:00 4,0 °C 4,9 °C 100 % 61 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
06.11.2014 11:00 4,9 °C 6,3 °C 100 % 72 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,30 h
06.11.2014 12:00 6,0 °C 7,3 °C 97 % 62 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 0,10 h
06.11.2014 13:00 6,0 °C 6,7 °C 91 % 47 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
06.11.2014 14:00 6,3 °C 7,3 °C 85 % 53 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
06.11.2014 15:00 6,5 °C 6,9 °C 85 % 38 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
06.11.2014 16:00 6,0 °C 5,7 °C 90 % 25 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
06.11.2014 17:00 5,2 °C 4,3 °C 97 % 1 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
06.11.2014 18:00 4,1 °C 3,1 °C 99 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
06.11.2014 19:00 3,8 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
06.11.2014 20:00 2,7 °C 1,1 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
06.11.2014 21:00 1,5 °C 0,0 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
06.11.2014 22:00 0,7 °C -0,8 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
06.11.2014 23:00 0,1 °C -0,7 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
07.11.2014 00:00 0,9 °C 1,0 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
07.11.2014 01:00 2,7 °C 2,5 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
07.11.2014 02:00 3,4 °C 3,2 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
07.11.2014 03:00 3,4 °C 3,2 °C 100 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
07.11.2014 04:00 3,3 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h
07.11.2014 05:00 3,2 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
07.11.2014 06:00 3,1 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h
07.11.2014 07:00 3,0 °C 2,7 °C 100 % 4 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h
07.11.2014 08:00 3,0 °C 2,8 °C 100 % 28 % 1010 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S 0,00 h
07.11.2014 09:00 3,2 °C 3,6 °C 100 % 52 % 1009 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h
07.11.2014 10:00 4,0 °C 4,2 °C 97 % 78 % 1009 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SO 0,55 h
07.11.2014 11:00 6,2 °C 7,8 °C 87 % 93 % 1009 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO 1,00 h
07.11.2014 12:00 8,1 °C 9,0 °C 79 % 91 % 1008 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO 1,00 h
07.11.2014 13:00 9,0 °C 8,9 °C 77 % 90 % 1008 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SO 1,00 h
07.11.2014 14:00 9,7 °C 10,5 °C 73 % 78 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,65 h
07.11.2014 15:00 9,5 °C 8,4 °C 72 % 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,20 h
07.11.2014 16:00 7,9 °C 6,6 °C 79 % 19 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
07.11.2014 17:00 7,5 °C 6,6 °C 80 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h
07.11.2014 18:00 7,6 °C 6,7 °C 82 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
07.11.2014 19:00 7,5 °C 6,6 °C 88 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h
07.11.2014 20:00 7,4 °C 6,5 °C 95 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
07.11.2014 21:00 7,0 °C 5,9 °C 98 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
07.11.2014 22:00 6,4 °C 4,5 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
07.11.2014 23:00 4,7 °C 2,7 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
08.11.2014 00:00 3,8 °C 1,6 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
08.11.2014 01:00 3,1 °C 0,9 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
08.11.2014 02:00 3,0 °C 1,1 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h
08.11.2014 03:00 3,1 °C 1,9 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
08.11.2014 04:00 3,6 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SO 0,00 h
08.11.2014 05:00 4,0 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1015 hPa 0,3 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
08.11.2014 06:00 4,4 °C 3,6 °C 100 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
08.11.2014 07:00 4,3 °C 3,3 °C 100 % 17 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
08.11.2014 08:00 5,0 °C 4,2 °C 100 % 65 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 0,40 h
08.11.2014 09:00 6,2 °C 5,4 °C 100 % 87 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO 1,00 h
08.11.2014 10:00 8,9 °C 7,3 °C 89 % 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 1,07 h
08.11.2014 11:00 10,0 °C 10,7 °C 75 % 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 0,77 h
08.11.2014 12:00 10,8 °C 11,4 °C 70 % 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 1,00 h
08.11.2014 13:00 10,9 °C 10,4 °C 68 % 88 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 1,00 h
08.11.2014 14:00 11,6 °C 12,0 °C 62 % 85 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 0,95 h
08.11.2014 15:00 11,1 °C 9,8 °C 63 % 72 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SO 0,67 h
08.11.2014 16:00 9,0 °C 6,8 °C 72 % 28 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
08.11.2014 17:00 6,4 °C 3,5 °C 82 % 1 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
08.11.2014 18:00 4,2 °C 2,1 °C 91 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
08.11.2014 19:00 4,5 °C 2,7 °C 98 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h
08.11.2014 20:00 5,9 °C 4,1 °C 88 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h
08.11.2014 21:00 3,4 °C 1,7 °C 96 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 0,00 h
08.11.2014 22:00 2,4 °C 0,8 °C 100 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
08.11.2014 23:00 1,8 °C 0,6 °C 100 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
09.11.2014 00:00 1,5 °C 0,4 °C 100 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
09.11.2014 01:00 1,2 °C 0,0 °C 100 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
09.11.2014 02:00 2,2 °C 1,0 °C 100 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h
09.11.2014 03:00 3,8 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h
09.11.2014 04:00 3,2 °C 1,5 °C 100 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h
09.11.2014 05:00 3,0 °C 1,5 °C 100 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
09.11.2014 06:00 2,4 °C 0,8 °C 100 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
09.11.2014 07:00 2,0 °C 0,5 °C 100 % 17 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h
09.11.2014 08:00 2,6 °C 1,8 °C 100 % 60 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 0,15 h
09.11.2014 09:00 4,2 °C 3,7 °C 100 % 75 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,50 h
09.11.2014 10:00 6,3 °C 5,6 °C 100 % 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 1,00 h
09.11.2014 11:00 8,2 °C 9,3 °C 96 % 81 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,80 h
09.11.2014 12:00 10,2 °C 11,6 °C 83 % 81 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 1,00 h
09.11.2014 13:00 11,3 °C 11,3 °C 70 % 68 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 0,20 h
09.11.2014 14:00 11,7 °C 11,5 °C 69 % 57 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
09.11.2014 15:00 11,0 °C 9,7 °C 74 % 40 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
09.11.2014 16:00 9,5 °C 7,5 °C 83 % 20 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
09.11.2014 17:00 7,5 °C 5,0 °C 84 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
09.11.2014 18:00 5,8 °C 4,0 °C 92 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
09.11.2014 19:00 5,4 °C 4,2 °C 98 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h
09.11.2014 20:00 5,3 °C 4,3 °C 100 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
09.11.2014 21:00 5,1 °C 4,2 °C 100 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
09.11.2014 22:00 4,9 °C 4,0 °C 100 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
09.11.2014 23:00 4,6 °C 3,4 °C 100 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
Min-Datum _ 06.11.14 06.11.14 03.11.14 - 04.11.14 - 03.11.14 - -
_ Min-Zeit 23:19 23:16 11:57 - 12:40 - 00:00 - -
Minimum _ -0,2 °C -1,7 °C 50 % - 996 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -
Max-Datum _ 03.11.14 03.11.14 03.11.14 03.11.14 03.11.14 05.11.14 07.11.14 - 04.11.14
_ Max-Zeit 12:15 11:39 01:12 11:36 00:00 06:02 08:01 - 12:19
Maximum _ 17,2 °C 18,9 °C 100 % 100 % 1015 hPa 2,0 l/m² 22,4 km/h
S (4 Bft)
- 0,07 h
Durchschnitt _ 6,1 °C 5,4 °C 92 % #21:10 h 1008 hPa #25,7 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO #21:10 h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!