Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Woche 10.11.14 - 16.11.14 (KW46)
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte S1 Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein
10.11.2014 00:00 3,4 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
10.11.2014 01:00 3,0 °C 2,2 °C 100 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
10.11.2014 02:00 3,5 °C 2,8 °C 100 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
10.11.2014 03:00 3,4 °C 2,6 °C 100 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
10.11.2014 04:00 2,9 °C 1,5 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
10.11.2014 05:00 2,4 °C 1,0 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
10.11.2014 06:00 2,3 °C 0,8 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
10.11.2014 07:00 2,5 °C 1,7 °C 100 % 6 % 1013 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
10.11.2014 08:00 3,7 °C 3,4 °C 100 % 33 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
10.11.2014 09:00 5,0 °C 5,1 °C 100 % 37 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
10.11.2014 10:00 5,6 °C 5,8 °C 100 % 45 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
10.11.2014 11:00 6,6 °C 6,9 °C 100 % 55 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
10.11.2014 12:00 7,5 °C 7,4 °C 100 % 45 % 1013 hPa 1,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
10.11.2014 13:00 7,8 °C 7,7 °C 100 % 48 % 1013 hPa 0,7 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
10.11.2014 14:00 8,1 °C 7,9 °C 100 % 46 % 1013 hPa 0,3 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
10.11.2014 15:00 8,2 °C 7,8 °C 100 % 36 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
10.11.2014 16:00 8,0 °C 7,2 °C 100 % 19 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
10.11.2014 17:00 7,3 °C 6,2 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
10.11.2014 18:00 6,4 °C 4,9 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
10.11.2014 19:00 5,6 °C 3,9 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
10.11.2014 20:00 5,2 °C 3,7 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,3 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
10.11.2014 21:00 5,1 °C 3,9 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
10.11.2014 22:00 5,3 °C 3,6 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 0,00 h
10.11.2014 23:00 3,8 °C 1,7 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
11.11.2014 00:00 2,9 °C 1,3 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
11.11.2014 01:00 2,2 °C 0,6 °C 100 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
11.11.2014 02:00 1,6 °C 0,1 °C 100 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
11.11.2014 03:00 1,5 °C 0,5 °C 100 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
11.11.2014 04:00 1,9 °C 1,2 °C 100 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
11.11.2014 05:00 1,5 °C 0,3 °C 100 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
11.11.2014 06:00 1,0 °C -0,2 °C 100 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
11.11.2014 07:00 0,9 °C 0,0 °C 100 % 9 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 0,00 h
11.11.2014 08:00 1,4 °C 1,2 °C 100 % 34 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
11.11.2014 09:00 2,6 °C 3,4 °C 100 % 52 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
11.11.2014 10:00 4,3 °C 5,1 °C 100 % 57 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
11.11.2014 11:00 5,3 °C 6,3 °C 100 % 64 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,10 h
11.11.2014 12:00 6,4 °C 7,6 °C 100 % 76 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,50 h
11.11.2014 13:00 7,8 °C 9,1 °C 100 % 85 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,85 h
11.11.2014 14:00 8,7 °C 9,2 °C 99 % 60 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 0,15 h
11.11.2014 15:00 8,9 °C 8,4 °C 96 % 63 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
11.11.2014 16:00 7,9 °C 6,3 °C 98 % 22 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h
11.11.2014 17:00 6,6 °C 5,6 °C 100 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
11.11.2014 18:00 6,1 °C 5,4 °C 100 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
11.11.2014 19:00 5,6 °C 4,9 °C 100 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
11.11.2014 20:00 5,2 °C 4,6 °C 100 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
11.11.2014 21:00 4,7 °C 4,1 °C 100 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
11.11.2014 22:00 4,6 °C 3,7 °C 100 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
11.11.2014 23:00 4,3 °C 3,2 °C 100 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
12.11.2014 00:00 3,9 °C 3,1 °C 100 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
12.11.2014 01:00 3,6 °C 2,5 °C 100 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
12.11.2014 02:00 2,9 °C 1,3 °C 100 % 0 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
12.11.2014 03:00 2,2 °C 0,9 °C 100 % 0 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
12.11.2014 04:00 2,3 °C 1,7 °C 100 % 0 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
12.11.2014 05:00 2,7 °C 2,1 °C 100 % 0 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
12.11.2014 06:00 3,4 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
12.11.2014 07:00 3,8 °C 3,3 °C 100 % 2 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
12.11.2014 08:00 4,2 °C 3,9 °C 100 % 18 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
12.11.2014 09:00 5,1 °C 4,8 °C 100 % 28 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
12.11.2014 10:00 6,1 °C 6,0 °C 100 % 39 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
12.11.2014 11:00 7,2 °C 7,2 °C 100 % 44 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
12.11.2014 12:00 7,7 °C 7,9 °C 100 % 48 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h
12.11.2014 13:00 8,2 °C 8,4 °C 100 % 47 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h
12.11.2014 14:00 8,4 °C 8,3 °C 100 % 39 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
12.11.2014 15:00 8,7 °C 8,1 °C 100 % 25 % 1006 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
12.11.2014 16:00 8,4 °C 7,3 °C 100 % 7 % 1006 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
12.11.2014 17:00 8,1 °C 6,9 °C 100 % 0 % 1007 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
12.11.2014 18:00 7,9 °C 6,7 °C 100 % 0 % 1007 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
12.11.2014 19:00 7,8 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1007 hPa 1,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
12.11.2014 20:00 7,8 °C 7,0 °C 100 % 0 % 1008 hPa 2,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h
12.11.2014 21:00 7,8 °C 7,0 °C 100 % 0 % 1008 hPa 1,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h
12.11.2014 22:00 7,8 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1009 hPa 1,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h
12.11.2014 23:00 7,7 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1009 hPa 1,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h
13.11.2014 00:00 7,6 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1010 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h
13.11.2014 01:00 7,7 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1010 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h
13.11.2014 02:00 7,6 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1011 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h
13.11.2014 03:00 7,5 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1011 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h
13.11.2014 04:00 7,4 °C 6,7 °C 100 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h
13.11.2014 05:00 7,5 °C 6,7 °C 100 % 0 % 1011 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h
13.11.2014 06:00 7,4 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h
13.11.2014 07:00 7,5 °C 6,9 °C 100 % 4 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h
13.11.2014 08:00 7,7 °C 7,3 °C 100 % 24 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h
13.11.2014 09:00 8,0 °C 7,7 °C 100 % 37 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h
13.11.2014 10:00 8,1 °C 7,9 °C 100 % 41 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
13.11.2014 11:00 8,2 °C 8,1 °C 100 % 42 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
13.11.2014 12:00 8,7 °C 9,9 °C 100 % 66 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h
13.11.2014 13:00 9,0 °C 9,5 °C 100 % 46 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
13.11.2014 14:00 8,9 °C 8,8 °C 100 % 33 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
13.11.2014 15:00 8,6 °C 8,1 °C 100 % 19 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
13.11.2014 16:00 8,4 °C 7,7 °C 100 % 4 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 0,00 h
13.11.2014 17:00 8,3 °C 7,4 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
13.11.2014 18:00 8,1 °C 7,2 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
13.11.2014 19:00 8,0 °C 7,1 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
13.11.2014 20:00 7,8 °C 7,0 °C 100 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
13.11.2014 21:00 7,9 °C 7,0 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
13.11.2014 22:00 7,7 °C 7,0 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
13.11.2014 23:00 7,7 °C 7,1 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
14.11.2014 00:00 7,8 °C 7,1 °C 100 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
14.11.2014 01:00 7,4 °C 6,6 °C 100 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
14.11.2014 02:00 7,5 °C 6,9 °C 100 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
14.11.2014 03:00 7,4 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
14.11.2014 04:00 7,4 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
14.11.2014 05:00 7,2 °C 6,6 °C 100 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
14.11.2014 06:00 7,0 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
14.11.2014 07:00 6,8 °C 6,2 °C 100 % 7 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
14.11.2014 08:00 6,6 °C 6,4 °C 100 % 43 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
14.11.2014 09:00 6,8 °C 7,0 °C 100 % 56 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
14.11.2014 10:00 7,5 °C 8,1 °C 100 % 74 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 0,32 h
14.11.2014 11:00 8,1 °C 8,9 °C 99 % 82 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 0,93 h
14.11.2014 12:00 8,2 °C 8,8 °C 97 % 81 % 1009 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 0,90 h
14.11.2014 13:00 8,5 °C 8,5 °C 96 % 78 % 1009 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SO 0,80 h
14.11.2014 14:00 8,5 °C 8,8 °C 96 % 75 % 1009 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 0,57 h
14.11.2014 15:00 9,1 °C 8,8 °C 93 % 68 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 0,37 h
14.11.2014 16:00 8,0 °C 6,3 °C 95 % 20 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h
14.11.2014 17:00 6,7 °C 5,4 °C 100 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
14.11.2014 18:00 6,4 °C 5,6 °C 100 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
14.11.2014 19:00 6,2 °C 5,5 °C 100 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
14.11.2014 20:00 6,1 °C 5,3 °C 100 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
14.11.2014 21:00 6,1 °C 5,4 °C 100 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
14.11.2014 22:00 6,1 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
14.11.2014 23:00 5,9 °C 5,2 °C 100 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
15.11.2014 00:00 5,5 °C 4,7 °C 100 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
15.11.2014 01:00 5,5 °C 4,9 °C 100 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
15.11.2014 02:00 5,4 °C 4,6 °C 100 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
15.11.2014 03:00 4,5 °C 3,0 °C 100 % 0 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h
15.11.2014 04:00 3,9 °C 2,9 °C 100 % 0 % 1003 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h
15.11.2014 05:00 3,8 °C 3,0 °C 100 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
15.11.2014 06:00 4,4 °C 3,4 °C 100 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h
15.11.2014 07:00 4,4 °C 3,2 °C 100 % 8 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 0,00 h
15.11.2014 08:00 5,4 °C 5,1 °C 100 % 62 % 1005 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 0,38 h
15.11.2014 09:00 7,7 °C 7,9 °C 100 % 73 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 0,47 h
15.11.2014 10:00 8,1 °C 8,2 °C 99 % 51 % 1005 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
15.11.2014 11:00 9,0 °C 9,6 °C 97 % 78 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 0,63 h
15.11.2014 12:00 10,2 °C 11,2 °C 90 % 87 % 1004 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 0,75 h
15.11.2014 13:00 9,2 °C 9,1 °C 91 % 60 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SO 0,05 h
15.11.2014 14:00 8,5 °C 8,2 °C 97 % 40 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
15.11.2014 15:00 8,2 °C 7,7 °C 99 % 12 % 1003 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
15.11.2014 16:00 7,9 °C 7,1 °C 100 % 3 % 1003 hPa 1,7 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
15.11.2014 17:00 7,8 °C 6,9 °C 100 % 0 % 1003 hPa 3,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
15.11.2014 18:00 7,7 °C 6,8 °C 100 % 0 % 1002 hPa 1,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
15.11.2014 19:00 7,7 °C 6,9 °C 100 % 0 % 1002 hPa 1,7 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
15.11.2014 20:00 7,5 °C 6,7 °C 100 % 0 % 1002 hPa 2,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 0,00 h
15.11.2014 21:00 7,3 °C 6,6 °C 100 % 0 % 1001 hPa 6,3 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h
15.11.2014 22:00 7,1 °C 6,5 °C 100 % 0 % 1001 hPa 1,3 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h
15.11.2014 23:00 6,8 °C 6,1 °C 100 % 0 % 1001 hPa 1,7 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h
16.11.2014 00:00 6,2 °C 5,6 °C 100 % 0 % 1001 hPa 1,7 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h
16.11.2014 01:00 5,6 °C 5,1 °C 100 % 0 % 1002 hPa 2,3 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h
16.11.2014 02:00 5,0 °C 4,5 °C 100 % 0 % 1002 hPa 1,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h
16.11.2014 03:00 4,4 °C 4,0 °C 100 % 0 % 1002 hPa 2,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
16.11.2014 04:00 4,1 °C 3,8 °C 100 % 0 % 1003 hPa 0,7 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
16.11.2014 05:00 4,2 °C 3,9 °C 100 % 0 % 1003 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
16.11.2014 06:00 4,5 °C 4,0 °C 100 % 0 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
16.11.2014 07:00 4,5 °C 4,0 °C 100 % 7 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
16.11.2014 08:00 5,0 °C 4,8 °C 100 % 35 % 1004 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
16.11.2014 09:00 5,6 °C 5,7 °C 100 % 56 % 1004 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
16.11.2014 10:00 6,8 °C 7,3 °C 100 % 76 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S 0,50 h
16.11.2014 11:00 8,2 °C 9,1 °C 94 % 79 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,65 h
16.11.2014 12:00 9,2 °C 9,8 °C 90 % 86 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 0,75 h
16.11.2014 13:00 9,1 °C 9,1 °C 90 % 82 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,70 h
16.11.2014 14:00 9,8 °C 8,9 °C 90 % 84 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,90 h
16.11.2014 15:00 8,8 °C 8,0 °C 90 % 60 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SO 0,30 h
16.11.2014 16:00 7,1 °C 6,0 °C 89 % 17 % 1003 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
16.11.2014 17:00 6,5 °C 5,4 °C 93 % 0 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
16.11.2014 18:00 5,6 °C 4,3 °C 97 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
16.11.2014 19:00 5,1 °C 4,2 °C 100 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h
16.11.2014 20:00 5,8 °C 5,0 °C 100 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
16.11.2014 21:00 5,7 °C 4,9 °C 99 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
16.11.2014 22:00 5,4 °C 4,4 °C 100 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
16.11.2014 23:00 5,5 °C 4,7 °C 100 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
Min-Datum _ 11.11.14 11.11.14 16.11.14 - 15.11.14 - 10.11.14 - -
_ Min-Zeit 07:05 07:11 15:58 - 19:11 - 00:01 - -
Minimum _ 0,7 °C -0,6 °C 86 % - 1001 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -
Max-Datum _ 15.11.14 15.11.14 10.11.14 15.11.14 10.11.14 15.11.14 16.11.14 - 11.11.14
_ Max-Zeit 12:15 12:15 00:01 11:51 07:13 21:03 11:52 - 12:56
Maximum _ 10,7 °C 13,1 °C 100 % 100 % 1013 hPa 6,3 l/m² 19,9 km/h
S-SW (4 Bft)
- 0,07 h
Durchschnitt _ 6,2 °C 5,7 °C 99 % #11:34 h 1008 hPa #43,2 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO #11:34 h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!