Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Woche 16.02.15 - 22.02.15 (KW8)
Datum Zeit Lufttemp Temp 5cm Feuchte S1 Solarsensor Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein
16.02.2015 00:00 -3,5 °C -4,8 °C 76 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
16.02.2015 01:00 -4,2 °C -5,9 °C 77 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h
16.02.2015 02:00 -4,8 °C -6,2 °C 77 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h
16.02.2015 03:00 -5,2 °C -6,7 °C 79 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
16.02.2015 04:00 -6,0 °C -6,8 °C 78 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
16.02.2015 05:00 -6,8 °C -7,3 °C 77 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
16.02.2015 06:00 -6,5 °C -6,5 °C 78 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
16.02.2015 07:00 -6,8 °C -6,8 °C 79 % 8 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
16.02.2015 08:00 -6,8 °C -6,2 °C 79 % 47 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
16.02.2015 09:00 -5,0 °C -5,5 °C 80 % 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,80 h
16.02.2015 10:00 -1,8 °C -2,3 °C 77 % 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 1,00 h
16.02.2015 11:00 0,2 °C 4,1 °C 66 % 98 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,98 h
16.02.2015 12:00 2,9 °C 6,2 °C 56 % 98 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 1,02 h
16.02.2015 13:00 4,9 °C 6,5 °C 47 % 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 1,00 h
16.02.2015 14:00 7,5 °C 8,3 °C 42 % 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 1,00 h
16.02.2015 15:00 7,8 °C 5,6 °C 37 % 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h
16.02.2015 16:00 7,0 °C 3,4 °C 38 % 74 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,30 h
16.02.2015 17:00 3,8 °C 0,4 °C 46 % 20 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
16.02.2015 18:00 0,7 °C -2,4 °C 55 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
16.02.2015 19:00 -1,3 °C -4,1 °C 62 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
16.02.2015 20:00 -3,0 °C -5,0 °C 66 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
16.02.2015 21:00 -4,1 °C -5,8 °C 69 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
16.02.2015 22:00 -4,8 °C -6,6 °C 71 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
16.02.2015 23:00 -5,1 °C -7,0 °C 73 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
17.02.2015 00:00 -5,1 °C -7,4 °C 74 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
17.02.2015 01:00 -6,5 °C -7,9 °C 74 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
17.02.2015 02:00 -7,0 °C -8,2 °C 74 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
17.02.2015 03:00 -7,1 °C -8,2 °C 74 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
17.02.2015 04:00 -7,3 °C -8,2 °C 75 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
17.02.2015 05:00 -7,7 °C -8,6 °C 75 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
17.02.2015 06:00 -7,1 °C -7,0 °C 75 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
17.02.2015 07:00 -5,8 °C -5,7 °C 77 % 6 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
17.02.2015 08:00 -5,0 °C -4,7 °C 80 % 37 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h
17.02.2015 09:00 -4,8 °C -3,2 °C 82 % 58 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
17.02.2015 10:00 -4,1 °C -1,6 °C 83 % 75 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 0,10 h
17.02.2015 11:00 -2,9 °C 0,2 °C 84 % 76 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 0,18 h
17.02.2015 12:00 -1,9 °C 0,9 °C 85 % 72 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h
17.02.2015 13:00 -0,8 °C 2,3 °C 84 % 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,47 h
17.02.2015 14:00 0,7 °C 3,1 °C 79 % 92 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 1,00 h
17.02.2015 15:00 1,3 °C 1,5 °C 70 % 86 % 1030 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW 0,90 h
17.02.2015 16:00 -0,1 °C -0,2 °C 72 % 41 % 1030 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 0,00 h
17.02.2015 17:00 -1,2 °C -1,7 °C 77 % 11 % 1031 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N 0,00 h
17.02.2015 18:00 -1,4 °C -2,1 °C 81 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h
17.02.2015 19:00 -1,8 °C -2,5 °C 83 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h
17.02.2015 20:00 -2,0 °C -2,8 °C 85 % 0 % 1034 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N 0,00 h
17.02.2015 21:00 -1,9 °C -2,7 °C 85 % 0 % 1035 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h
17.02.2015 22:00 -1,9 °C -2,7 °C 85 % 0 % 1035 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N 0,00 h
17.02.2015 23:00 -1,9 °C -2,7 °C 85 % 0 % 1035 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h
18.02.2015 00:00 -1,9 °C -2,6 °C 84 % 0 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h
18.02.2015 01:00 -1,8 °C -2,6 °C 84 % 0 % 1035 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h
18.02.2015 02:00 -1,9 °C -2,6 °C 82 % 0 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h
18.02.2015 03:00 -2,0 °C -2,7 °C 81 % 0 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h
18.02.2015 04:00 -2,1 °C -2,8 °C 79 % 0 % 1035 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h
18.02.2015 05:00 -2,2 °C -2,8 °C 77 % 0 % 1035 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h
18.02.2015 06:00 -2,3 °C -3,0 °C 77 % 0 % 1035 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h
18.02.2015 07:00 -2,3 °C -2,9 °C 78 % 5 % 1035 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h
18.02.2015 08:00 -2,2 °C -2,6 °C 80 % 30 % 1036 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h
18.02.2015 09:00 -2,0 °C -1,6 °C 76 % 55 % 1036 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h
18.02.2015 10:00 -1,6 °C -0,9 °C 72 % 69 % 1036 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
18.02.2015 11:00 -1,1 °C 0,0 °C 69 % 79 % 1036 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 0,75 h
18.02.2015 12:00 -0,5 °C 0,8 °C 66 % 83 % 1035 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 1,00 h
18.02.2015 13:00 0,0 °C 0,9 °C 65 % 84 % 1035 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 0,90 h
18.02.2015 14:00 0,7 °C 2,1 °C 62 % 94 % 1034 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 1,00 h
18.02.2015 15:00 1,2 °C 1,0 °C 59 % 90 % 1033 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 1,00 h
18.02.2015 16:00 0,7 °C -0,5 °C 59 % 76 % 1033 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 0,55 h
18.02.2015 17:00 -0,8 °C -2,2 °C 62 % 28 % 1033 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
18.02.2015 18:00 -2,0 °C -4,0 °C 66 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
18.02.2015 19:00 -1,9 °C -2,9 °C 69 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
18.02.2015 20:00 -1,9 °C -2,7 °C 70 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
18.02.2015 21:00 -2,0 °C -2,7 °C 71 % 0 % 1034 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
18.02.2015 22:00 -2,2 °C -2,9 °C 73 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
18.02.2015 23:00 -2,4 °C -3,0 °C 74 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
19.02.2015 00:00 -2,5 °C -3,2 °C 76 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h
19.02.2015 01:00 -2,6 °C -3,3 °C 78 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
19.02.2015 02:00 -2,6 °C -3,3 °C 78 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h
19.02.2015 03:00 -2,7 °C -3,4 °C 78 % 0 % 1031 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h
19.02.2015 04:00 -2,9 °C -3,5 °C 76 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
19.02.2015 05:00 -3,0 °C -3,6 °C 74 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
19.02.2015 06:00 -3,1 °C -3,7 °C 73 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
19.02.2015 07:00 -3,0 °C -3,6 °C 75 % 10 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h
19.02.2015 08:00 -2,8 °C -2,8 °C 75 % 41 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
19.02.2015 09:00 -2,3 °C -1,7 °C 74 % 62 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
19.02.2015 10:00 -1,6 °C 0,3 °C 72 % 76 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 0,25 h
19.02.2015 11:00 0,1 °C 3,1 °C 68 % 93 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 1,00 h
19.02.2015 12:00 1,7 °C 4,1 °C 61 % 98 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 1,00 h
19.02.2015 13:00 3,0 °C 4,6 °C 57 % 98 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 1,00 h
19.02.2015 14:00 4,3 °C 5,8 °C 53 % 96 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h
19.02.2015 15:00 5,6 °C 4,0 °C 49 % 90 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 1,00 h
19.02.2015 16:00 5,2 °C 1,9 °C 48 % 78 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,55 h
19.02.2015 17:00 2,6 °C -0,3 °C 52 % 31 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
19.02.2015 18:00 0,7 °C -2,0 °C 59 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
19.02.2015 19:00 -0,5 °C -3,0 °C 65 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
19.02.2015 20:00 -1,5 °C -4,1 °C 68 % 0 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
19.02.2015 21:00 -1,7 °C -4,3 °C 71 % 0 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
19.02.2015 22:00 -2,2 °C -4,7 °C 72 % 0 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
19.02.2015 23:00 -3,0 °C -5,6 °C 72 % 0 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
20.02.2015 00:00 -3,2 °C -5,5 °C 72 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
20.02.2015 01:00 -3,0 °C -5,6 °C 73 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
20.02.2015 02:00 -2,8 °C -5,3 °C 74 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h
20.02.2015 03:00 -2,6 °C -4,8 °C 74 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h
20.02.2015 04:00 -3,0 °C -5,4 °C 74 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
20.02.2015 05:00 -1,6 °C -3,6 °C 74 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
20.02.2015 06:00 -1,8 °C -3,9 °C 73 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h
20.02.2015 07:00 -2,1 °C -4,7 °C 73 % 16 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
20.02.2015 08:00 -1,2 °C -3,2 °C 74 % 52 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 0,05 h
20.02.2015 09:00 2,4 °C -0,2 °C 65 % 79 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,60 h
20.02.2015 10:00 5,8 °C 3,6 °C 47 % 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 1,00 h
20.02.2015 11:00 8,3 °C 8,2 °C 37 % 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 1,00 h
20.02.2015 12:00 9,2 °C 9,0 °C 30 % 98 % 1017 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h
20.02.2015 13:00 9,7 °C 9,0 °C 29 % 98 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h
20.02.2015 14:00 9,4 °C 8,7 °C 29 % 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S 1,00 h
20.02.2015 15:00 8,9 °C 6,9 °C 30 % 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 1,00 h
20.02.2015 16:00 8,1 °C 5,6 °C 29 % 80 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO 0,65 h
20.02.2015 17:00 6,8 °C 4,2 °C 29 % 31 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h
20.02.2015 18:00 4,3 °C 0,8 °C 32 % 1 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 0,00 h
20.02.2015 19:00 2,1 °C -1,7 °C 36 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h
20.02.2015 20:00 0,9 °C -1,9 °C 39 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
20.02.2015 21:00 1,6 °C -0,6 °C 36 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
20.02.2015 22:00 0,8 °C -1,3 °C 39 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h
20.02.2015 23:00 0,1 °C -2,6 °C 40 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h
21.02.2015 00:00 -0,9 °C -3,2 °C 47 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h
21.02.2015 01:00 -0,4 °C -2,2 °C 49 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
21.02.2015 02:00 -1,1 °C -3,0 °C 51 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h
21.02.2015 03:00 -1,6 °C -4,0 °C 53 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
21.02.2015 04:00 -1,3 °C -3,4 °C 55 % 0 % 1003 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
21.02.2015 05:00 0,3 °C -1,1 °C 57 % 0 % 1002 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h
21.02.2015 06:00 2,6 °C 1,2 °C 67 % 0 % 1002 hPa 0,3 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h
21.02.2015 07:00 2,5 °C 1,1 °C 71 % 4 % 1002 hPa 0,3 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h
21.02.2015 08:00 2,0 °C 0,9 °C 74 % 29 % 1001 hPa 0,3 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SO 0,00 h
21.02.2015 09:00 2,0 °C 1,0 °C 78 % 49 % 1001 hPa 0,7 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h
21.02.2015 10:00 3,0 °C 2,5 °C 78 % 68 % 1001 hPa 0,3 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 0,05 h
21.02.2015 11:00 3,7 °C 3,7 °C 73 % 80 % 1000 hPa 0,3 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW 0,52 h
21.02.2015 12:00 3,5 °C 3,0 °C 73 % 69 % 1000 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h
21.02.2015 13:00 3,1 °C 2,4 °C 74 % 63 % 1000 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NW 0,00 h
21.02.2015 14:00 2,4 °C 1,8 °C 77 % 60 % 1000 hPa 0,3 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h
21.02.2015 15:00 2,1 °C 1,4 °C 77 % 51 % 1000 hPa 0,3 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
21.02.2015 16:00 1,5 °C 0,4 °C 78 % 39 % 1001 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
21.02.2015 17:00 1,0 °C -0,3 °C 80 % 12 % 1001 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
21.02.2015 18:00 0,7 °C -0,6 °C 81 % 0 % 1002 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
21.02.2015 19:00 0,7 °C -0,6 °C 82 % 0 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
21.02.2015 20:00 0,7 °C -0,6 °C 83 % 0 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
21.02.2015 21:00 0,5 °C -0,7 °C 84 % 0 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
21.02.2015 22:00 0,5 °C -0,7 °C 85 % 0 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
21.02.2015 23:00 0,4 °C -0,8 °C 86 % 0 % 1003 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h
22.02.2015 00:00 0,2 °C -0,9 °C 86 % 0 % 1003 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
22.02.2015 01:00 0,1 °C -1,1 °C 86 % 0 % 1004 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
22.02.2015 02:00 -0,0 °C -1,1 °C 86 % 0 % 1004 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
22.02.2015 03:00 -0,2 °C -1,3 °C 86 % 0 % 1004 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
22.02.2015 04:00 -0,4 °C -1,7 °C 86 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
22.02.2015 05:00 -0,8 °C -2,3 °C 86 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
22.02.2015 06:00 -0,7 °C -2,0 °C 86 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
22.02.2015 07:00 -0,7 °C -2,0 °C 86 % 11 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
22.02.2015 08:00 -0,1 °C -0,9 °C 86 % 33 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
22.02.2015 09:00 0,5 °C 0,5 °C 87 % 58 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
22.02.2015 10:00 1,0 °C 1,9 °C 85 % 74 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
22.02.2015 11:00 1,3 °C 2,4 °C 81 % 77 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,15 h
22.02.2015 12:00 1,5 °C 2,1 °C 78 % 72 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
22.02.2015 13:00 1,7 °C 2,3 °C 75 % 72 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
22.02.2015 14:00 1,7 °C 1,9 °C 73 % 59 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h
22.02.2015 15:00 1,7 °C 1,8 °C 73 % 55 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h
22.02.2015 16:00 1,5 °C 0,8 °C 74 % 35 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h
22.02.2015 17:00 1,2 °C -0,0 °C 75 % 11 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
22.02.2015 18:00 0,9 °C -0,5 °C 78 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
22.02.2015 19:00 0,7 °C -0,7 °C 79 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h
22.02.2015 20:00 0,5 °C -0,9 °C 81 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
22.02.2015 21:00 -0,3 °C -2,2 °C 82 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
22.02.2015 22:00 -1,1 °C -2,7 °C 82 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h
22.02.2015 23:00 -2,0 °C -4,3 °C 80 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h
Min-Datum _ 17.02.15 17.02.15 20.02.15 - 21.02.15 - 16.02.15 - -
_ Min-Zeit 05:40 04:58 14:19 - 10:49 - 00:07 - -
Minimum _ -7,9 °C -9,0 °C 25 % - 1000 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -
Max-Datum _ 20.02.15 20.02.15 22.02.15 16.02.15 18.02.15 21.02.15 21.02.15 - 16.02.15
_ Max-Zeit 13:58 12:56 08:49 11:27 08:18 17:25 13:13 - 09:31
Maximum _ 10,2 °C 9,6 °C 87 % 100 % 1036 hPa 1,0 l/m² 23,9 km/h
NW (4 Bft)
- 0,07 h
Durchschnitt _ -0,5 °C -1,3 °C 70 % #28:46 h 1019 hPa #7,7 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW #28:46 h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!