Wetterdaten: Woche 14.11.16 - 20.11.16 (KW46)
Datum Zeit Luft Sens 1 Regen Wind
14.11.2016 00:00 -1,7 °C 0,0 l/m² 0,4 km/h
14.11.2016 01:00 -1,5 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h
14.11.2016 02:00 -1,6 °C 0,0 l/m² 1,5 km/h
14.11.2016 03:00 -1,8 °C 0,0 l/m² 2,0 km/h
14.11.2016 04:00 -2,1 °C 0,0 l/m² 5,4 km/h
14.11.2016 05:00 -2,3 °C 0,0 l/m² 0,9 km/h
14.11.2016 06:00 -2,5 °C 0,0 l/m² 2,1 km/h
14.11.2016 07:00 -2,7 °C 0,0 l/m² 2,1 km/h
14.11.2016 08:00 -2,8 °C 0,0 l/m² 3,1 km/h
14.11.2016 09:00 -2,8 °C 0,0 l/m² 1,8 km/h
14.11.2016 10:00 -2,6 °C 0,0 l/m² 5,4 km/h
14.11.2016 11:00 -2,4 °C 0,0 l/m² 3,2 km/h
14.11.2016 12:00 -1,9 °C 0,0 l/m² 3,1 km/h
14.11.2016 13:00 -1,7 °C 0,0 l/m² 3,9 km/h
14.11.2016 14:00 -1,7 °C 0,0 l/m² 1,1 km/h
14.11.2016 15:00 -1,7 °C 0,0 l/m² 2,6 km/h
14.11.2016 16:00 -1,9 °C 0,0 l/m² 3,8 km/h
14.11.2016 17:00 -2,1 °C 0,0 l/m² 3,5 km/h
14.11.2016 18:00 -2,4 °C 0,0 l/m² 2,9 km/h
14.11.2016 19:00 -2,7 °C 0,0 l/m² 2,3 km/h
14.11.2016 20:00 -2,5 °C 0,0 l/m² 2,5 km/h
14.11.2016 21:00 -2,4 °C 0,0 l/m² 4,4 km/h
14.11.2016 22:00 -2,2 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h
14.11.2016 23:00 -2,0 °C 0,0 l/m² 1,5 km/h
15.11.2016 00:00 -2,0 °C 0,0 l/m² 0,2 km/h
15.11.2016 01:00 -1,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
15.11.2016 02:00 -1,9 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
15.11.2016 03:00 -1,9 °C 0,0 l/m² 1,5 km/h
15.11.2016 04:00 -1,8 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
15.11.2016 05:00 -1,6 °C 0,0 l/m² 1,0 km/h
15.11.2016 06:00 -1,4 °C 0,0 l/m² 1,2 km/h
15.11.2016 07:00 -1,1 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
15.11.2016 08:00 -0,7 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
15.11.2016 09:00 0,8 °C 0,0 l/m² 1,6 km/h
15.11.2016 10:00 2,3 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
15.11.2016 11:00 3,7 °C 0,0 l/m² 2,1 km/h
15.11.2016 12:00 5,2 °C 0,0 l/m² 3,9 km/h
15.11.2016 13:00 6,2 °C 0,0 l/m² 5,0 km/h
15.11.2016 14:00 6,0 °C 0,0 l/m² 5,5 km/h
15.11.2016 15:00 6,1 °C 0,0 l/m² 0,6 km/h
15.11.2016 16:00 5,3 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
15.11.2016 17:00 4,6 °C 0,7 l/m² 0,0 km/h
15.11.2016 18:00 3,6 °C 0,7 l/m² 3,5 km/h
15.11.2016 19:00 3,2 °C 0,0 l/m² 3,6 km/h
15.11.2016 20:00 3,0 °C 0,0 l/m² 3,6 km/h
15.11.2016 21:00 3,0 °C 0,0 l/m² 2,5 km/h
15.11.2016 22:00 3,0 °C 1,7 l/m² 3,2 km/h
15.11.2016 23:00 3,2 °C 0,3 l/m² 2,3 km/h
16.11.2016 00:00 3,3 °C 0,0 l/m² 2,7 km/h
16.11.2016 01:00 3,6 °C 0,3 l/m² 0,8 km/h
16.11.2016 02:00 3,7 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
16.11.2016 03:00 3,8 °C 1,3 l/m² 0,0 km/h
16.11.2016 04:00 4,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
16.11.2016 05:00 4,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
16.11.2016 06:00 4,5 °C 0,3 l/m² 3,0 km/h
16.11.2016 07:00 4,5 °C 0,3 l/m² 0,0 km/h
16.11.2016 08:00 4,6 °C 0,3 l/m² 2,6 km/h
16.11.2016 09:00 5,0 °C 0,7 l/m² 3,3 km/h
16.11.2016 10:00 5,7 °C 0,7 l/m² 2,4 km/h
16.11.2016 11:00 6,5 °C 0,3 l/m² 2,0 km/h
16.11.2016 12:00 7,0 °C 0,7 l/m² 0,9 km/h
16.11.2016 13:00 7,3 °C 0,0 l/m² 2,6 km/h
16.11.2016 14:00 7,6 °C 0,0 l/m² 1,0 km/h
16.11.2016 15:00 7,7 °C 0,0 l/m² 2,4 km/h
16.11.2016 16:00 7,5 °C 0,0 l/m² 2,0 km/h
16.11.2016 17:00 7,0 °C 0,0 l/m² 3,1 km/h
16.11.2016 18:00 6,6 °C 0,0 l/m² 2,3 km/h
16.11.2016 19:00 6,3 °C 0,0 l/m² 1,7 km/h
16.11.2016 20:00 6,0 °C 0,0 l/m² 2,0 km/h
16.11.2016 21:00 5,8 °C 0,0 l/m² 0,4 km/h
16.11.2016 22:00 5,7 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
16.11.2016 23:00 6,1 °C 0,0 l/m² 0,7 km/h
17.11.2016 00:00 6,3 °C 0,0 l/m² 1,2 km/h
17.11.2016 01:00 6,5 °C 0,0 l/m² 1,3 km/h
17.11.2016 02:00 6,5 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
17.11.2016 03:00 6,2 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
17.11.2016 04:00 6,0 °C 0,0 l/m² 1,5 km/h
17.11.2016 05:00 6,6 °C 0,0 l/m² 6,0 km/h
17.11.2016 06:00 6,8 °C 0,0 l/m² 11,2 km/h
17.11.2016 07:00 6,8 °C 0,0 l/m² 13,5 km/h
17.11.2016 08:00 6,9 °C 0,0 l/m² 9,2 km/h
17.11.2016 09:00 7,2 °C 0,0 l/m² 10,4 km/h
17.11.2016 10:00 7,6 °C 0,0 l/m² 4,5 km/h
17.11.2016 11:00 8,2 °C 0,0 l/m² 6,6 km/h
17.11.2016 12:00 8,5 °C 0,0 l/m² 8,5 km/h
17.11.2016 13:00 9,1 °C 0,0 l/m² 6,2 km/h
17.11.2016 14:00 9,5 °C 0,0 l/m² 14,4 km/h
17.11.2016 15:00 9,5 °C 0,0 l/m² 16,8 km/h
17.11.2016 16:00 9,3 °C 0,0 l/m² 7,6 km/h
17.11.2016 17:00 8,1 °C 0,0 l/m² 1,0 km/h
17.11.2016 18:00 7,6 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
17.11.2016 19:00 6,4 °C 0,0 l/m² 0,0 km/h
17.11.2016 20:00 5,7 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
17.11.2016 21:00 6,0 °C 0,0 l/m² 2,5 km/h
17.11.2016 22:00 6,3 °C 0,0 l/m² 9,5 km/h
17.11.2016 23:00 6,1 °C 0,0 l/m² 5,6 km/h
18.11.2016 00:00 7,2 °C 0,0 l/m² 7,3 km/h
18.11.2016 01:00 7,7 °C 0,0 l/m² 7,5 km/h
18.11.2016 02:00 8,1 °C 0,0 l/m² 13,9 km/h
18.11.2016 03:00 8,6 °C 0,0 l/m² 13,8 km/h
18.11.2016 04:00 9,5 °C 0,0 l/m² 21,4 km/h
18.11.2016 05:00 10,1 °C 0,3 l/m² 22,8 km/h
18.11.2016 06:00 9,9 °C 0,7 l/m² 19,6 km/h
18.11.2016 07:00 10,0 °C 0,0 l/m² 19,6 km/h
18.11.2016 08:00 10,4 °C 0,0 l/m² 19,6 km/h
18.11.2016 09:00 11,1 °C 0,0 l/m² 19,1 km/h
18.11.2016 10:00 11,0 °C 0,3 l/m² 22,1 km/h
18.11.2016 11:00 10,5 °C 0,3 l/m² 19,7 km/h
18.11.2016 12:00 10,4 °C 0,3 l/m² 18,5 km/h
18.11.2016 13:00 10,2 °C 1,0 l/m² 24,3 km/h
18.11.2016 14:00 10,7 °C 0,0 l/m² 25,6 km/h
18.11.2016 15:00 9,1 °C 2,3 l/m² 18,1 km/h
18.11.2016 16:00 7,1 °C 0,0 l/m² 0,9 km/h
18.11.2016 17:00 6,6 °C 0,0 l/m² 3,2 km/h
18.11.2016 18:00 6,0 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
18.11.2016 19:00 5,5 °C 0,0 l/m² 2,6 km/h
18.11.2016 20:00 5,5 °C 0,0 l/m² 8,9 km/h
18.11.2016 21:00 5,7 °C 0,0 l/m² 6,8 km/h
18.11.2016 22:00 5,4 °C 0,0 l/m² 5,7 km/h
18.11.2016 23:00 5,1 °C 0,0 l/m² 4,9 km/h
19.11.2016 00:00 5,0 °C 0,0 l/m² 9,6 km/h
19.11.2016 01:00 5,0 °C 0,0 l/m² 9,1 km/h
19.11.2016 02:00 4,9 °C 0,0 l/m² 8,7 km/h
19.11.2016 03:00 4,8 °C 0,0 l/m² 8,3 km/h
19.11.2016 04:00 4,7 °C 0,0 l/m² 6,6 km/h
19.11.2016 05:00 4,9 °C 0,0 l/m² 3,2 km/h
19.11.2016 06:00 5,0 °C 0,0 l/m² 4,8 km/h
19.11.2016 07:00 5,1 °C 0,0 l/m² 9,3 km/h
19.11.2016 08:00 5,2 °C 1,3 l/m² 4,8 km/h
19.11.2016 09:00 5,1 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
19.11.2016 10:00 5,1 °C 0,0 l/m² 4,6 km/h
19.11.2016 11:00 4,7 °C 0,0 l/m² 9,3 km/h
19.11.2016 12:00 4,6 °C 0,0 l/m² 7,2 km/h
19.11.2016 13:00 4,4 °C 0,0 l/m² 9,4 km/h
19.11.2016 14:00 4,4 °C 0,3 l/m² 7,9 km/h
19.11.2016 15:00 4,7 °C 0,0 l/m² 3,4 km/h
19.11.2016 16:00 4,4 °C 0,0 l/m² 2,1 km/h
19.11.2016 17:00 3,1 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
19.11.2016 18:00 1,4 °C 0,0 l/m² 0,5 km/h
19.11.2016 19:00 0,9 °C 0,0 l/m² 5,4 km/h
19.11.2016 20:00 1,4 °C 0,0 l/m² 12,1 km/h
19.11.2016 21:00 1,7 °C 0,0 l/m² 13,2 km/h
19.11.2016 22:00 1,9 °C 0,0 l/m² 12,1 km/h
19.11.2016 23:00 2,1 °C 0,0 l/m² 11,0 km/h
20.11.2016 00:00 2,5 °C 0,0 l/m² 16,2 km/h
20.11.2016 01:00 2,1 °C 0,0 l/m² 13,9 km/h
20.11.2016 02:00 2,0 °C 0,0 l/m² 1,0 km/h
20.11.2016 03:00 2,2 °C 0,0 l/m² 11,4 km/h
20.11.2016 04:00 2,0 °C 0,0 l/m² 3,2 km/h
20.11.2016 05:00 1,8 °C 0,0 l/m² 7,0 km/h
20.11.2016 06:00 1,0 °C 0,0 l/m² 6,7 km/h
20.11.2016 07:00 1,5 °C 0,0 l/m² 12,9 km/h
20.11.2016 08:00 2,5 °C 0,0 l/m² 16,6 km/h
20.11.2016 09:00 2,6 °C 0,0 l/m² 8,9 km/h
20.11.2016 10:00 6,0 °C 0,0 l/m² 10,5 km/h
20.11.2016 11:00 8,2 °C 0,0 l/m² 11,8 km/h
20.11.2016 12:00 10,4 °C 0,0 l/m² 16,6 km/h
20.11.2016 13:00 11,6 °C 0,0 l/m² 20,2 km/h
20.11.2016 14:00 11,8 °C 0,0 l/m² 15,3 km/h
20.11.2016 15:00 12,3 °C 0,0 l/m² 11,9 km/h
20.11.2016 16:00 11,0 °C 0,0 l/m² 9,2 km/h
20.11.2016 17:00 9,5 °C 0,0 l/m² 5,5 km/h
20.11.2016 18:00 7,3 °C 0,0 l/m² 0,1 km/h
20.11.2016 19:00 6,0 °C 0,0 l/m² 3,1 km/h
20.11.2016 20:00 5,5 °C 0,0 l/m² 7,6 km/h
20.11.2016 21:00 4,8 °C 0,0 l/m² 5,4 km/h
20.11.2016 22:00 5,1 °C 0,0 l/m² 6,7 km/h
20.11.2016 23:00 5,3 °C 0,0 l/m² 6,3 km/h
Min-Datum _ 14.11.16 - 14.11.16
_ Min-Zeit 08:24 - 00:00
Minimum _ -2,9 °C - 0,0 km/h
Max-Datum _ 20.11.16 18.11.16 18.11.16
_ Max-Zeit 15:15 15:20 07:10
Maximum _ 12,4 °C 2,3 l/m² 40,2 km/h
S-SW
Durchschnitt _ 4,4 °C #15,7 l/m² 5,9 km/h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!