Wetterdaten: Woche 08.05.17 - 14.05.17 (KW19)
Datum Zeit Regen Wind
08.05.2017 00:00 0,7 l/m² 0,0 km/h
08.05.2017 01:00 1,0 l/m² 0,0 km/h
08.05.2017 02:00 1,3 l/m² 0,0 km/h
08.05.2017 03:00 1,0 l/m² 0,0 km/h
08.05.2017 04:00 0,0 l/m² 0,2 km/h
08.05.2017 05:00 0,0 l/m² 1,6 km/h
08.05.2017 06:00 0,0 l/m² 3,4 km/h
08.05.2017 07:00 0,0 l/m² 9,4 km/h
08.05.2017 08:00 0,0 l/m² 11,0 km/h
08.05.2017 09:00 0,0 l/m² 12,8 km/h
08.05.2017 10:00 0,0 l/m² 14,4 km/h
08.05.2017 11:00 0,0 l/m² 12,3 km/h
08.05.2017 12:00 0,0 l/m² 10,2 km/h
08.05.2017 13:00 0,0 l/m² 14,0 km/h
08.05.2017 14:00 0,0 l/m² 14,5 km/h
08.05.2017 15:00 0,0 l/m² 7,7 km/h
08.05.2017 16:00 0,3 l/m² 12,4 km/h
08.05.2017 17:00 0,0 l/m² 9,4 km/h
08.05.2017 18:00 0,0 l/m² 11,5 km/h
08.05.2017 19:00 0,0 l/m² 10,5 km/h
08.05.2017 20:00 0,0 l/m² 6,9 km/h
08.05.2017 21:00 0,0 l/m² 12,6 km/h
08.05.2017 22:00 0,0 l/m² 6,5 km/h
08.05.2017 23:00 0,3 l/m² 10,6 km/h
09.05.2017 00:00 0,0 l/m² 3,6 km/h
09.05.2017 01:00 0,0 l/m² 3,3 km/h
09.05.2017 02:00 0,0 l/m² 5,3 km/h
09.05.2017 03:00 0,0 l/m² 2,7 km/h
09.05.2017 04:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
09.05.2017 05:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
09.05.2017 06:00 0,0 l/m² 0,4 km/h
09.05.2017 07:00 0,0 l/m² 3,4 km/h
09.05.2017 08:00 0,0 l/m² 7,2 km/h
09.05.2017 09:00 0,0 l/m² 7,9 km/h
09.05.2017 10:00 0,0 l/m² 10,4 km/h
09.05.2017 11:00 0,0 l/m² 11,3 km/h
09.05.2017 12:00 0,0 l/m² 6,6 km/h
09.05.2017 13:00 0,0 l/m² 7,0 km/h
09.05.2017 14:00 0,0 l/m² 8,7 km/h
09.05.2017 15:00 0,0 l/m² 6,7 km/h
09.05.2017 16:00 0,0 l/m² 3,1 km/h
09.05.2017 17:00 0,0 l/m² 4,0 km/h
09.05.2017 18:00 0,0 l/m² 3,4 km/h
09.05.2017 19:00 0,0 l/m² 3,7 km/h
09.05.2017 20:00 0,0 l/m² 1,4 km/h
09.05.2017 21:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
09.05.2017 22:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
09.05.2017 23:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
10.05.2017 00:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
10.05.2017 01:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
10.05.2017 02:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
10.05.2017 03:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
10.05.2017 04:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
10.05.2017 05:00 0,0 l/m² 0,6 km/h
10.05.2017 06:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
10.05.2017 07:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
10.05.2017 08:00 0,0 l/m² 3,2 km/h
10.05.2017 09:00 0,0 l/m² 10,0 km/h
10.05.2017 10:00 0,0 l/m² 11,7 km/h
10.05.2017 11:00 0,0 l/m² 14,3 km/h
10.05.2017 12:00 0,0 l/m² 12,4 km/h
10.05.2017 13:00 0,0 l/m² 7,1 km/h
10.05.2017 14:00 0,0 l/m² 3,6 km/h
10.05.2017 15:00 0,0 l/m² 6,9 km/h
10.05.2017 16:00 0,0 l/m² 3,9 km/h
10.05.2017 17:00 0,0 l/m² 3,4 km/h
10.05.2017 18:00 0,0 l/m² 3,4 km/h
10.05.2017 19:00 0,0 l/m² 4,6 km/h
10.05.2017 20:00 0,0 l/m² 2,9 km/h
10.05.2017 21:00 38,9 l/m² 1,7 km/h
10.05.2017 22:00 0,0 l/m² 1,8 km/h
10.05.2017 23:00 0,0 l/m² 0,2 km/h
11.05.2017 00:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.05.2017 01:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.05.2017 02:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.05.2017 03:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.05.2017 04:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.05.2017 05:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.05.2017 06:00 0,0 l/m² 0,4 km/h
11.05.2017 07:00 0,0 l/m² 0,5 km/h
11.05.2017 08:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
11.05.2017 09:00 0,0 l/m² 0,9 km/h
11.05.2017 10:00 0,0 l/m² 2,3 km/h
11.05.2017 11:00 0,0 l/m² 12,6 km/h
11.05.2017 12:00 0,0 l/m² 11,8 km/h
11.05.2017 13:00 0,0 l/m² 9,6 km/h
11.05.2017 14:00 0,0 l/m² 6,6 km/h
11.05.2017 15:00 0,0 l/m² 3,8 km/h
11.05.2017 16:00 0,0 l/m² 4,3 km/h
11.05.2017 17:00 0,0 l/m² 4,0 km/h
11.05.2017 18:00 0,0 l/m² 1,1 km/h
11.05.2017 19:00 0,0 l/m² 0,4 km/h
11.05.2017 20:00 0,0 l/m² 0,4 km/h
11.05.2017 21:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
11.05.2017 22:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
11.05.2017 23:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
12.05.2017 00:00 0,0 l/m² 0,4 km/h
12.05.2017 01:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
12.05.2017 02:00 0,3 l/m² 0,0 km/h
12.05.2017 03:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
12.05.2017 04:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
12.05.2017 05:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
12.05.2017 06:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
12.05.2017 07:00 0,0 l/m² 3,2 km/h
12.05.2017 08:00 0,0 l/m² 5,0 km/h
12.05.2017 09:00 0,0 l/m² 8,6 km/h
12.05.2017 10:00 0,0 l/m² 8,5 km/h
12.05.2017 11:00 0,0 l/m² 9,5 km/h
12.05.2017 12:00 0,0 l/m² 5,7 km/h
12.05.2017 13:00 0,0 l/m² 5,8 km/h
12.05.2017 14:00 0,0 l/m² 1,9 km/h
12.05.2017 15:00 0,0 l/m² 2,5 km/h
12.05.2017 16:00 0,3 l/m² 12,7 km/h
12.05.2017 17:00 0,0 l/m² 0,9 km/h
12.05.2017 18:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
12.05.2017 19:00 0,0 l/m² 1,1 km/h
12.05.2017 20:00 0,0 l/m² 1,4 km/h
12.05.2017 21:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
12.05.2017 22:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
12.05.2017 23:00 0,0 l/m² 0,7 km/h
13.05.2017 00:00 0,0 l/m² 0,2 km/h
13.05.2017 01:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
13.05.2017 02:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
13.05.2017 03:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
13.05.2017 04:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
13.05.2017 05:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
13.05.2017 06:00 0,0 l/m² 0,4 km/h
13.05.2017 07:00 0,0 l/m² 0,8 km/h
13.05.2017 08:00 0,0 l/m² 4,4 km/h
13.05.2017 09:00 0,0 l/m² 4,4 km/h
13.05.2017 10:00 0,0 l/m² 2,7 km/h
13.05.2017 11:00 0,0 l/m² 3,8 km/h
13.05.2017 12:00 0,0 l/m² 6,9 km/h
13.05.2017 13:00 0,0 l/m² 8,9 km/h
13.05.2017 14:00 0,7 l/m² 7,9 km/h
13.05.2017 15:00 0,0 l/m² 9,9 km/h
13.05.2017 16:00 0,0 l/m² 3,7 km/h
13.05.2017 17:00 0,0 l/m² 7,9 km/h
13.05.2017 18:00 0,0 l/m² 1,4 km/h
13.05.2017 19:00 0,0 l/m² 8,4 km/h
13.05.2017 20:00 0,0 l/m² 2,3 km/h
13.05.2017 21:00 40,2 l/m² 0,0 km/h
13.05.2017 22:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
13.05.2017 23:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.05.2017 00:00 0,0 l/m² 0,5 km/h
14.05.2017 01:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.05.2017 02:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.05.2017 03:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.05.2017 04:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.05.2017 05:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.05.2017 06:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.05.2017 07:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.05.2017 08:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.05.2017 09:00 0,0 l/m² 4,0 km/h
14.05.2017 10:00 0,0 l/m² 3,0 km/h
14.05.2017 11:00 0,0 l/m² 6,4 km/h
14.05.2017 12:00 2,0 l/m² 5,1 km/h
14.05.2017 13:00 1,7 l/m² 4,8 km/h
14.05.2017 14:00 2,0 l/m² 2,0 km/h
14.05.2017 15:00 0,0 l/m² 1,4 km/h
14.05.2017 16:00 0,0 l/m² 3,1 km/h
14.05.2017 17:00 0,0 l/m² 6,3 km/h
14.05.2017 18:00 0,0 l/m² 7,5 km/h
14.05.2017 19:00 0,0 l/m² 1,5 km/h
14.05.2017 20:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.05.2017 21:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.05.2017 22:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.05.2017 23:00 45,9 l/m² 0,0 km/h
Min-Datum _ - 08.05.17
_ Min-Zeit - 00:02
Minimum _ - 0,0 km/h
Max-Datum _ 14.05.17 13.05.17
_ Max-Zeit 23:02 19:37
Maximum _ 45,9 l/m² 33,3 km/h
SO
Durchschnitt _ #136,7 l/m² 3,8 km/h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!