Wetterdaten: Woche 10.07.17 - 16.07.17 (KW28)
Datum Zeit Regen Wind
10.07.2017 00:00 0,0 l/m² 0,4 km/h
10.07.2017 01:00 0,3 l/m² 0,1 km/h
10.07.2017 02:00 0,0 l/m² 1,1 km/h
10.07.2017 03:00 0,0 l/m² 1,5 km/h
10.07.2017 04:00 0,3 l/m² 6,5 km/h
10.07.2017 05:00 0,0 l/m² 1,1 km/h
10.07.2017 06:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
10.07.2017 07:00 0,0 l/m² 1,1 km/h
10.07.2017 08:00 0,0 l/m² 10,0 km/h
10.07.2017 09:00 0,0 l/m² 11,4 km/h
10.07.2017 10:00 0,0 l/m² 13,7 km/h
10.07.2017 11:00 1,3 l/m² 17,8 km/h
10.07.2017 12:00 0,3 l/m² 11,3 km/h
10.07.2017 13:00 0,0 l/m² 13,5 km/h
10.07.2017 14:00 0,0 l/m² 17,9 km/h
10.07.2017 15:00 0,0 l/m² 12,8 km/h
10.07.2017 16:00 0,0 l/m² 14,8 km/h
10.07.2017 17:00 1,3 l/m² 4,6 km/h
10.07.2017 18:00 0,0 l/m² 2,8 km/h
10.07.2017 19:00 0,0 l/m² 1,6 km/h
10.07.2017 20:00 0,0 l/m² 0,4 km/h
10.07.2017 21:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
10.07.2017 22:00 7,7 l/m² 8,9 km/h
10.07.2017 23:00 0,7 l/m² 0,5 km/h
11.07.2017 00:00 0,0 l/m² 0,9 km/h
11.07.2017 01:00 0,3 l/m² 1,3 km/h
11.07.2017 02:00 0,0 l/m² 1,6 km/h
11.07.2017 03:00 0,0 l/m² 1,5 km/h
11.07.2017 04:00 0,0 l/m² 2,1 km/h
11.07.2017 05:00 0,0 l/m² 1,6 km/h
11.07.2017 06:00 0,0 l/m² 2,0 km/h
11.07.2017 07:00 0,0 l/m² 1,8 km/h
11.07.2017 08:00 0,0 l/m² 7,2 km/h
11.07.2017 09:00 0,0 l/m² 6,4 km/h
11.07.2017 10:00 0,0 l/m² 9,3 km/h
11.07.2017 11:00 0,0 l/m² 15,7 km/h
11.07.2017 12:00 0,0 l/m² 13,6 km/h
11.07.2017 13:00 0,0 l/m² 11,4 km/h
11.07.2017 14:00 0,0 l/m² 10,1 km/h
11.07.2017 15:00 0,0 l/m² 8,7 km/h
11.07.2017 16:00 0,0 l/m² 8,4 km/h
11.07.2017 17:00 0,0 l/m² 3,7 km/h
11.07.2017 18:00 0,3 l/m² 9,1 km/h
11.07.2017 19:00 0,0 l/m² 1,0 km/h
11.07.2017 20:00 0,0 l/m² 1,0 km/h
11.07.2017 21:00 0,0 l/m² 0,7 km/h
11.07.2017 22:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
11.07.2017 23:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
12.07.2017 00:00 0,0 l/m² 1,3 km/h
12.07.2017 01:00 0,0 l/m² 1,5 km/h
12.07.2017 02:00 0,0 l/m² 0,6 km/h
12.07.2017 03:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
12.07.2017 04:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
12.07.2017 05:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
12.07.2017 06:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
12.07.2017 07:00 0,0 l/m² 2,9 km/h
12.07.2017 08:00 0,0 l/m² 5,4 km/h
12.07.2017 09:00 0,0 l/m² 6,3 km/h
12.07.2017 10:00 0,0 l/m² 9,1 km/h
12.07.2017 11:00 0,0 l/m² 16,2 km/h
12.07.2017 12:00 0,0 l/m² 18,4 km/h
12.07.2017 13:00 0,0 l/m² 16,8 km/h
12.07.2017 14:00 0,0 l/m² 19,0 km/h
12.07.2017 15:00 0,0 l/m² 25,0 km/h
12.07.2017 16:00 0,0 l/m² 26,9 km/h
12.07.2017 17:00 0,0 l/m² 22,4 km/h
12.07.2017 18:00 0,0 l/m² 24,4 km/h
12.07.2017 19:00 2,0 l/m² 20,6 km/h
12.07.2017 20:00 0,0 l/m² 7,6 km/h
12.07.2017 21:00 2,7 l/m² 12,9 km/h
12.07.2017 22:00 0,7 l/m² 3,9 km/h
12.07.2017 23:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
13.07.2017 00:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
13.07.2017 01:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
13.07.2017 02:00 0,0 l/m² 3,2 km/h
13.07.2017 03:00 0,0 l/m² 3,0 km/h
13.07.2017 04:00 0,0 l/m² 0,9 km/h
13.07.2017 05:00 0,0 l/m² 1,9 km/h
13.07.2017 06:00 0,0 l/m² 0,8 km/h
13.07.2017 07:00 0,0 l/m² 1,0 km/h
13.07.2017 08:00 0,0 l/m² 0,7 km/h
13.07.2017 09:00 0,0 l/m² 3,6 km/h
13.07.2017 10:00 0,0 l/m² 6,2 km/h
13.07.2017 11:00 0,0 l/m² 7,3 km/h
13.07.2017 12:00 0,0 l/m² 7,8 km/h
13.07.2017 13:00 0,0 l/m² 6,4 km/h
13.07.2017 14:00 0,0 l/m² 7,6 km/h
13.07.2017 15:00 0,0 l/m² 7,6 km/h
13.07.2017 16:00 0,0 l/m² 7,8 km/h
13.07.2017 17:00 0,0 l/m² 5,2 km/h
13.07.2017 18:00 0,0 l/m² 4,3 km/h
13.07.2017 19:00 0,0 l/m² 15,0 km/h
13.07.2017 20:00 0,0 l/m² 3,9 km/h
13.07.2017 21:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
13.07.2017 22:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
13.07.2017 23:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.07.2017 00:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.07.2017 01:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.07.2017 02:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.07.2017 03:00 1,0 l/m² 0,4 km/h
14.07.2017 04:00 0,3 l/m² 0,0 km/h
14.07.2017 05:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.07.2017 06:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.07.2017 07:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.07.2017 08:00 0,0 l/m² 0,3 km/h
14.07.2017 09:00 0,0 l/m² 0,2 km/h
14.07.2017 10:00 0,0 l/m² 1,7 km/h
14.07.2017 11:00 0,0 l/m² 3,4 km/h
14.07.2017 12:00 0,3 l/m² 2,8 km/h
14.07.2017 13:00 0,0 l/m² 6,1 km/h
14.07.2017 14:00 0,0 l/m² 12,2 km/h
14.07.2017 15:00 0,0 l/m² 17,2 km/h
14.07.2017 16:00 0,0 l/m² 10,2 km/h
14.07.2017 17:00 0,0 l/m² 20,7 km/h
14.07.2017 18:00 0,0 l/m² 18,9 km/h
14.07.2017 19:00 0,0 l/m² 19,3 km/h
14.07.2017 20:00 0,0 l/m² 15,7 km/h
14.07.2017 21:00 0,0 l/m² 4,9 km/h
14.07.2017 22:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.07.2017 23:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
15.07.2017 00:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
15.07.2017 01:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
15.07.2017 02:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
15.07.2017 03:00 0,0 l/m² 0,6 km/h
15.07.2017 04:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
15.07.2017 05:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
15.07.2017 06:00 0,0 l/m² 0,6 km/h
15.07.2017 07:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
15.07.2017 08:00 0,0 l/m² 4,4 km/h
15.07.2017 09:00 0,0 l/m² 9,1 km/h
15.07.2017 10:00 0,0 l/m² 10,8 km/h
15.07.2017 11:00 0,0 l/m² 9,5 km/h
15.07.2017 12:00 0,0 l/m² 12,2 km/h
15.07.2017 13:00 0,0 l/m² 10,1 km/h
15.07.2017 14:00 0,0 l/m² 5,3 km/h
15.07.2017 15:00 0,0 l/m² 8,8 km/h
15.07.2017 16:00 0,0 l/m² 14,3 km/h
15.07.2017 17:00 0,0 l/m² 12,8 km/h
15.07.2017 18:00 0,0 l/m² 9,8 km/h
15.07.2017 19:00 0,0 l/m² 7,0 km/h
15.07.2017 20:00 0,0 l/m² 1,7 km/h
15.07.2017 21:00 0,0 l/m² 2,2 km/h
15.07.2017 22:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
15.07.2017 23:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
16.07.2017 00:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
16.07.2017 01:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
16.07.2017 02:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
16.07.2017 03:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
16.07.2017 04:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
16.07.2017 05:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
16.07.2017 06:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
16.07.2017 07:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
16.07.2017 08:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
16.07.2017 09:00 0,0 l/m² 0,8 km/h
16.07.2017 10:00 0,0 l/m² 5,3 km/h
16.07.2017 11:00 0,0 l/m² 3,6 km/h
16.07.2017 12:00 0,0 l/m² 5,2 km/h
16.07.2017 13:00 0,0 l/m² 5,1 km/h
16.07.2017 14:00 0,0 l/m² 5,1 km/h
16.07.2017 15:00 0,0 l/m² 3,8 km/h
16.07.2017 16:00 0,0 l/m² 4,7 km/h
16.07.2017 17:00 0,0 l/m² 2,2 km/h
16.07.2017 18:00 0,0 l/m² 1,6 km/h
16.07.2017 19:00 0,0 l/m² 4,1 km/h
16.07.2017 20:00 0,0 l/m² 1,6 km/h
16.07.2017 21:00 0,0 l/m² 5,3 km/h
16.07.2017 22:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
16.07.2017 23:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
Min-Datum _ - 10.07.17
_ Min-Zeit - 00:01
Minimum _ - 0,0 km/h
Max-Datum _ 10.07.17 14.07.17
_ Max-Zeit 22:31 18:06
Maximum _ 7,7 l/m² 40,6 km/h
NW
Durchschnitt _ #19,8 l/m² 5,4 km/h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!