Wetterdaten: Woche 14.08.17 - 20.08.17 (KW33)
Datum Zeit Regen Wind
14.08.2017 00:00 0,0 l/m² 0,3 km/h
14.08.2017 01:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
14.08.2017 02:00 0,0 l/m² 0,3 km/h
14.08.2017 03:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.08.2017 04:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.08.2017 05:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.08.2017 06:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.08.2017 07:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.08.2017 08:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.08.2017 09:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
14.08.2017 10:00 0,0 l/m² 1,5 km/h
14.08.2017 11:00 0,0 l/m² 3,1 km/h
14.08.2017 12:00 0,0 l/m² 5,9 km/h
14.08.2017 13:00 0,0 l/m² 4,4 km/h
14.08.2017 14:00 0,0 l/m² 8,5 km/h
14.08.2017 15:00 0,0 l/m² 10,2 km/h
14.08.2017 16:00 0,0 l/m² 8,2 km/h
14.08.2017 17:00 0,0 l/m² 6,8 km/h
14.08.2017 18:00 0,7 l/m² 1,1 km/h
14.08.2017 19:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
14.08.2017 20:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.08.2017 21:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
14.08.2017 22:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
14.08.2017 23:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
15.08.2017 00:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
15.08.2017 01:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
15.08.2017 02:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
15.08.2017 03:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
15.08.2017 04:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
15.08.2017 05:00 0,0 l/m² 0,5 km/h
15.08.2017 06:00 0,0 l/m² 5,2 km/h
15.08.2017 07:00 0,0 l/m² 5,2 km/h
15.08.2017 08:00 0,0 l/m² 3,9 km/h
15.08.2017 09:00 0,0 l/m² 6,3 km/h
15.08.2017 10:00 0,0 l/m² 8,9 km/h
15.08.2017 11:00 0,0 l/m² 12,3 km/h
15.08.2017 12:00 0,0 l/m² 10,3 km/h
15.08.2017 13:00 0,0 l/m² 10,6 km/h
15.08.2017 14:00 0,0 l/m² 16,0 km/h
15.08.2017 15:00 0,0 l/m² 16,5 km/h
15.08.2017 16:00 0,0 l/m² 10,6 km/h
15.08.2017 17:00 0,0 l/m² 12,0 km/h
15.08.2017 18:00 0,0 l/m² 14,9 km/h
15.08.2017 19:00 0,0 l/m² 2,1 km/h
15.08.2017 20:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
15.08.2017 21:00 0,3 l/m² 0,8 km/h
15.08.2017 22:00 0,3 l/m² 0,0 km/h
15.08.2017 23:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
16.08.2017 00:00 0,0 l/m² 3,9 km/h
16.08.2017 01:00 1,7 l/m² 4,3 km/h
16.08.2017 02:00 3,7 l/m² 0,0 km/h
16.08.2017 03:00 0,3 l/m² 0,0 km/h
16.08.2017 04:00 0,3 l/m² 0,0 km/h
16.08.2017 05:00 0,0 l/m² 0,3 km/h
16.08.2017 06:00 0,0 l/m² 0,7 km/h
16.08.2017 07:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
16.08.2017 08:00 0,0 l/m² 2,9 km/h
16.08.2017 09:00 0,0 l/m² 7,6 km/h
16.08.2017 10:00 0,0 l/m² 6,8 km/h
16.08.2017 11:00 0,0 l/m² 5,2 km/h
16.08.2017 12:00 0,0 l/m² 5,7 km/h
16.08.2017 13:00 0,0 l/m² 4,6 km/h
16.08.2017 14:00 0,0 l/m² 5,3 km/h
16.08.2017 15:00 0,0 l/m² 6,0 km/h
16.08.2017 16:00 0,0 l/m² 2,0 km/h
16.08.2017 17:00 0,0 l/m² 1,3 km/h
16.08.2017 18:00 0,0 l/m² 1,2 km/h
16.08.2017 19:00 0,0 l/m² 0,2 km/h
16.08.2017 20:00 0,0 l/m² 1,3 km/h
16.08.2017 21:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
16.08.2017 22:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
16.08.2017 23:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
17.08.2017 00:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
17.08.2017 01:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
17.08.2017 02:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
17.08.2017 03:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
17.08.2017 04:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
17.08.2017 05:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
17.08.2017 06:00 0,0 l/m² 0,3 km/h
17.08.2017 07:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
17.08.2017 08:00 0,0 l/m² 1,2 km/h
17.08.2017 09:00 0,0 l/m² 1,6 km/h
17.08.2017 10:00 0,0 l/m² 3,5 km/h
17.08.2017 11:00 0,0 l/m² 8,0 km/h
17.08.2017 12:00 0,0 l/m² 5,2 km/h
17.08.2017 13:00 0,0 l/m² 3,1 km/h
17.08.2017 14:00 0,0 l/m² 7,6 km/h
17.08.2017 15:00 0,0 l/m² 14,6 km/h
17.08.2017 16:00 0,0 l/m² 9,9 km/h
17.08.2017 17:00 0,0 l/m² 14,0 km/h
17.08.2017 18:00 0,0 l/m² 10,8 km/h
17.08.2017 19:00 0,0 l/m² 6,8 km/h
17.08.2017 20:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
17.08.2017 21:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
17.08.2017 22:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
17.08.2017 23:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.08.2017 00:00 0,0 l/m² 0,3 km/h
18.08.2017 01:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.08.2017 02:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.08.2017 03:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.08.2017 04:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.08.2017 05:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.08.2017 06:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.08.2017 07:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
18.08.2017 08:00 0,0 l/m² 0,3 km/h
18.08.2017 09:00 0,0 l/m² 3,4 km/h
18.08.2017 10:00 0,0 l/m² 10,0 km/h
18.08.2017 11:00 0,0 l/m² 14,0 km/h
18.08.2017 12:00 0,0 l/m² 12,5 km/h
18.08.2017 13:00 0,0 l/m² 12,3 km/h
18.08.2017 14:00 0,0 l/m² 12,5 km/h
18.08.2017 15:00 0,0 l/m² 13,1 km/h
18.08.2017 16:00 0,0 l/m² 8,8 km/h
18.08.2017 17:00 0,0 l/m² 17,3 km/h
18.08.2017 18:00 0,0 l/m² 23,5 km/h
18.08.2017 19:00 8,7 l/m² 12,0 km/h
18.08.2017 20:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
18.08.2017 21:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
18.08.2017 22:00 0,0 l/m² 1,2 km/h
18.08.2017 23:00 0,0 l/m² 2,5 km/h
19.08.2017 00:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.08.2017 01:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.08.2017 02:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.08.2017 03:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.08.2017 04:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.08.2017 05:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.08.2017 06:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.08.2017 07:00 0,0 l/m² 0,8 km/h
19.08.2017 08:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.08.2017 09:00 1,7 l/m² 2,7 km/h
19.08.2017 10:00 0,3 l/m² 0,1 km/h
19.08.2017 11:00 0,0 l/m² 1,8 km/h
19.08.2017 12:00 0,0 l/m² 5,2 km/h
19.08.2017 13:00 0,0 l/m² 6,0 km/h
19.08.2017 14:00 0,0 l/m² 5,6 km/h
19.08.2017 15:00 0,0 l/m² 15,6 km/h
19.08.2017 16:00 0,0 l/m² 16,5 km/h
19.08.2017 17:00 0,0 l/m² 12,1 km/h
19.08.2017 18:00 0,7 l/m² 13,3 km/h
19.08.2017 19:00 0,0 l/m² 14,5 km/h
19.08.2017 20:00 0,0 l/m² 6,1 km/h
19.08.2017 21:00 0,0 l/m² 0,7 km/h
19.08.2017 22:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
19.08.2017 23:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
20.08.2017 00:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
20.08.2017 01:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
20.08.2017 02:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
20.08.2017 03:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
20.08.2017 04:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
20.08.2017 05:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
20.08.2017 06:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
20.08.2017 07:00 0,0 l/m² 0,3 km/h
20.08.2017 08:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
20.08.2017 09:00 0,0 l/m² 2,4 km/h
20.08.2017 10:00 0,0 l/m² 4,2 km/h
20.08.2017 11:00 0,0 l/m² 4,3 km/h
20.08.2017 12:00 0,0 l/m² 6,5 km/h
20.08.2017 13:00 0,0 l/m² 5,0 km/h
20.08.2017 14:00 0,0 l/m² 6,5 km/h
20.08.2017 15:00 0,0 l/m² 8,4 km/h
20.08.2017 16:00 0,0 l/m² 12,3 km/h
20.08.2017 17:00 0,0 l/m² 10,6 km/h
20.08.2017 18:00 0,0 l/m² 11,0 km/h
20.08.2017 19:00 0,0 l/m² 8,8 km/h
20.08.2017 20:00 0,0 l/m² 1,6 km/h
20.08.2017 21:00 0,0 l/m² 0,5 km/h
20.08.2017 22:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
20.08.2017 23:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
Min-Datum _ - 14.08.17
_ Min-Zeit - 00:06
Minimum _ - 0,0 km/h
Max-Datum _ 18.08.17 18.08.17
_ Max-Zeit 19:17 17:36
Maximum _ 8,7 l/m² 32,8 km/h
W-NW
Durchschnitt _ #18,8 l/m² 3,9 km/h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!