Wetterdaten: Woche 02.10.17 - 08.10.17 (KW40)
Datum Zeit Regen Wind
02.10.2017 00:00 0,0 l/m² 1,9 km/h
02.10.2017 01:00 0,0 l/m² 5,9 km/h
02.10.2017 02:00 0,0 l/m² 0,9 km/h
02.10.2017 03:00 0,0 l/m² 0,6 km/h
02.10.2017 04:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
02.10.2017 05:00 0,0 l/m² 2,8 km/h
02.10.2017 06:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
02.10.2017 07:00 0,0 l/m² 1,1 km/h
02.10.2017 08:00 0,0 l/m² 3,6 km/h
02.10.2017 09:00 0,0 l/m² 7,1 km/h
02.10.2017 10:00 0,0 l/m² 6,8 km/h
02.10.2017 11:00 0,0 l/m² 9,7 km/h
02.10.2017 12:00 0,0 l/m² 10,9 km/h
02.10.2017 13:00 0,0 l/m² 11,5 km/h
02.10.2017 14:00 0,0 l/m² 12,9 km/h
02.10.2017 15:00 0,0 l/m² 14,0 km/h
02.10.2017 16:00 0,0 l/m² 8,9 km/h
02.10.2017 17:00 0,0 l/m² 1,6 km/h
02.10.2017 18:00 0,0 l/m² 2,8 km/h
02.10.2017 19:00 0,0 l/m² 1,7 km/h
02.10.2017 20:00 0,0 l/m² 3,0 km/h
02.10.2017 21:00 0,0 l/m² 0,7 km/h
02.10.2017 22:00 0,0 l/m² 2,3 km/h
02.10.2017 23:00 0,0 l/m² 4,9 km/h
03.10.2017 00:00 0,0 l/m² 6,0 km/h
03.10.2017 01:00 0,0 l/m² 6,3 km/h
03.10.2017 02:00 0,0 l/m² 1,2 km/h
03.10.2017 03:00 0,0 l/m² 8,5 km/h
03.10.2017 04:00 0,0 l/m² 14,9 km/h
03.10.2017 05:00 0,7 l/m² 14,6 km/h
03.10.2017 06:00 6,7 l/m² 16,5 km/h
03.10.2017 07:00 8,0 l/m² 10,1 km/h
03.10.2017 08:00 4,7 l/m² 10,5 km/h
03.10.2017 09:00 1,7 l/m² 8,4 km/h
03.10.2017 10:00 0,0 l/m² 18,6 km/h
03.10.2017 11:00 0,0 l/m² 16,1 km/h
03.10.2017 12:00 0,0 l/m² 14,4 km/h
03.10.2017 13:00 0,0 l/m² 13,7 km/h
03.10.2017 14:00 0,0 l/m² 12,3 km/h
03.10.2017 15:00 0,0 l/m² 11,3 km/h
03.10.2017 16:00 0,0 l/m² 12,3 km/h
03.10.2017 17:00 0,0 l/m² 14,4 km/h
03.10.2017 18:00 0,3 l/m² 8,8 km/h
03.10.2017 19:00 0,0 l/m² 0,6 km/h
03.10.2017 20:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.10.2017 21:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.10.2017 22:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
03.10.2017 23:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
04.10.2017 00:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
04.10.2017 01:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
04.10.2017 02:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
04.10.2017 03:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
04.10.2017 04:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
04.10.2017 05:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
04.10.2017 06:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
04.10.2017 07:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
04.10.2017 08:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
04.10.2017 09:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
04.10.2017 10:00 0,0 l/m² 0,4 km/h
04.10.2017 11:00 0,0 l/m² 3,0 km/h
04.10.2017 12:00 0,0 l/m² 7,4 km/h
04.10.2017 13:00 0,0 l/m² 6,3 km/h
04.10.2017 14:00 0,0 l/m² 7,8 km/h
04.10.2017 15:00 0,0 l/m² 7,9 km/h
04.10.2017 16:00 0,0 l/m² 10,3 km/h
04.10.2017 17:00 0,0 l/m² 7,9 km/h
04.10.2017 18:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
04.10.2017 19:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
04.10.2017 20:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
04.10.2017 21:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
04.10.2017 22:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
04.10.2017 23:00 0,0 l/m² 0,3 km/h
05.10.2017 00:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
05.10.2017 01:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
05.10.2017 02:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
05.10.2017 03:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
05.10.2017 04:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
05.10.2017 05:00 0,0 l/m² 1,7 km/h
05.10.2017 06:00 0,0 l/m² 0,8 km/h
05.10.2017 07:00 0,0 l/m² 0,3 km/h
05.10.2017 08:00 0,0 l/m² 3,8 km/h
05.10.2017 09:00 0,0 l/m² 4,9 km/h
05.10.2017 10:00 0,0 l/m² 6,8 km/h
05.10.2017 11:00 0,0 l/m² 13,5 km/h
05.10.2017 12:00 0,0 l/m² 16,8 km/h
05.10.2017 13:00 0,0 l/m² 20,2 km/h
05.10.2017 14:00 0,0 l/m² 19,0 km/h
05.10.2017 15:00 0,0 l/m² 22,5 km/h
05.10.2017 16:00 0,0 l/m² 14,6 km/h
05.10.2017 17:00 0,0 l/m² 15,6 km/h
05.10.2017 18:00 0,0 l/m² 17,4 km/h
05.10.2017 19:00 0,0 l/m² 13,3 km/h
05.10.2017 20:00 0,0 l/m² 0,9 km/h
05.10.2017 21:00 0,3 l/m² 0,5 km/h
05.10.2017 22:00 0,3 l/m² 15,1 km/h
05.10.2017 23:00 0,0 l/m² 5,0 km/h
06.10.2017 00:00 0,3 l/m² 6,4 km/h
06.10.2017 01:00 0,0 l/m² 3,3 km/h
06.10.2017 02:00 0,0 l/m² 1,0 km/h
06.10.2017 03:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
06.10.2017 04:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
06.10.2017 05:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
06.10.2017 06:00 0,0 l/m² 0,1 km/h
06.10.2017 07:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
06.10.2017 08:00 0,0 l/m² 0,5 km/h
06.10.2017 09:00 0,0 l/m² 0,2 km/h
06.10.2017 10:00 0,3 l/m² 3,5 km/h
06.10.2017 11:00 0,7 l/m² 0,2 km/h
06.10.2017 12:00 0,3 l/m² 8,8 km/h
06.10.2017 13:00 0,0 l/m² 11,0 km/h
06.10.2017 14:00 0,0 l/m² 18,3 km/h
06.10.2017 15:00 0,3 l/m² 11,5 km/h
06.10.2017 16:00 0,0 l/m² 8,1 km/h
06.10.2017 17:00 0,3 l/m² 13,7 km/h
06.10.2017 18:00 0,0 l/m² 10,9 km/h
06.10.2017 19:00 0,0 l/m² 7,9 km/h
06.10.2017 20:00 0,0 l/m² 1,3 km/h
06.10.2017 21:00 0,3 l/m² 0,0 km/h
06.10.2017 22:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
06.10.2017 23:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
07.10.2017 00:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
07.10.2017 01:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
07.10.2017 02:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
07.10.2017 03:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
07.10.2017 04:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
07.10.2017 05:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
07.10.2017 06:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
07.10.2017 07:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
07.10.2017 08:00 0,0 l/m² 0,3 km/h
07.10.2017 09:00 0,0 l/m² 2,6 km/h
07.10.2017 10:00 0,0 l/m² 6,1 km/h
07.10.2017 11:00 0,0 l/m² 12,1 km/h
07.10.2017 12:00 0,0 l/m² 12,7 km/h
07.10.2017 13:00 0,0 l/m² 11,5 km/h
07.10.2017 14:00 0,0 l/m² 9,5 km/h
07.10.2017 15:00 0,0 l/m² 11,3 km/h
07.10.2017 16:00 0,0 l/m² 9,1 km/h
07.10.2017 17:00 0,0 l/m² 6,2 km/h
07.10.2017 18:00 0,0 l/m² 0,8 km/h
07.10.2017 19:00 0,0 l/m² 0,9 km/h
07.10.2017 20:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
07.10.2017 21:00 0,0 l/m² 0,2 km/h
07.10.2017 22:00 0,0 l/m² 0,3 km/h
07.10.2017 23:00 0,0 l/m² 0,4 km/h
08.10.2017 00:00 0,0 l/m² 2,0 km/h
08.10.2017 01:00 1,3 l/m² 7,2 km/h
08.10.2017 02:00 1,3 l/m² 1,1 km/h
08.10.2017 03:00 0,0 l/m² 1,5 km/h
08.10.2017 04:00 0,0 l/m² 3,0 km/h
08.10.2017 05:00 0,0 l/m² 9,5 km/h
08.10.2017 06:00 0,3 l/m² 9,8 km/h
08.10.2017 07:00 0,0 l/m² 5,3 km/h
08.10.2017 08:00 0,0 l/m² 8,4 km/h
08.10.2017 09:00 0,0 l/m² 6,5 km/h
08.10.2017 10:00 0,0 l/m² 1,3 km/h
08.10.2017 11:00 0,0 l/m² 5,3 km/h
08.10.2017 12:00 0,0 l/m² 1,8 km/h
08.10.2017 13:00 0,0 l/m² 7,0 km/h
08.10.2017 14:00 0,0 l/m² 8,6 km/h
08.10.2017 15:00 0,0 l/m² 11,3 km/h
08.10.2017 16:00 0,0 l/m² 7,4 km/h
08.10.2017 17:00 0,0 l/m² 10,3 km/h
08.10.2017 18:00 0,0 l/m² 2,7 km/h
08.10.2017 19:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
08.10.2017 20:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
08.10.2017 21:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
08.10.2017 22:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
08.10.2017 23:00 0,0 l/m² 0,0 km/h
Min-Datum _ - 02.10.17
_ Min-Zeit - 00:08
Minimum _ - 0,0 km/h
Max-Datum _ 03.10.17 05.10.17
_ Max-Zeit 07:03 15:03
Maximum _ 8,0 l/m² 33,2 km/h
W-SW
Durchschnitt _ #28,5 l/m² 5,2 km/h
Weitergabe/Verbreitung der Daten nur mit Genehmigung - Diese Daten wurden automatisch erstellt und nicht verifiziert - Für überprüfte Daten bitte E-Mailanfrage!