Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Mittwoch, 10.10.2018
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.10.2018 00:00 11,8 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 94 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,8 °C 11,1 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:01 11,8 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:02 11,9 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:03 11,9 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:04 11,8 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 11,8 °C 11,1 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:05 11,9 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:06 11,9 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:07 11,9 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:08 11,9 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 11,1 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:09 11,9 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:10 11,9 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:11 11,9 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:12 11,9 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:13 11,9 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:14 11,9 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:15 12,0 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 129 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,0 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:16 12,0 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,0 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:17 12,0 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,0 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:18 12,0 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:19 12,0 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,0 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:20 12,0 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:21 12,0 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,0 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:22 12,0 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,0 °C 18,5 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:23 12,0 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 12,0 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:24 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:25 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 11,1 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:26 12,1 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:27 12,1 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:28 12,1 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 11,1 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:29 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 16,7 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:30 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 16,7 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:31 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 100 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 11,1 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:32 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 132 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:33 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:34 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:35 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:36 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:37 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:38 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:39 12,2 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:40 12,2 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:41 12,2 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 16,7 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:42 12,2 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:43 12,2 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:44 12,2 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:45 12,2 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 16,7 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:46 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:47 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:48 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:49 12,2 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:50 12,2 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:51 12,1 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:52 12,1 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:53 12,1 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:54 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:55 12,1 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:56 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:57 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 00:58 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 00:59 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:00 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 01:01 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:02 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:03 12,1 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 11,1 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:04 12,1 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:05 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:06 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 11,1 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:07 12,1 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 132 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 01:08 12,2 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:09 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
10.10.2018 01:10 12,2 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:11 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:12 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 01:13 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:14 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:15 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:16 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 01:17 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:18 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:19 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:20 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:21 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:22 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 133 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:23 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:24 12,2 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:25 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:26 12,2 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:27 12,2 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:28 12,2 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 128 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 01:29 12,2 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:30 12,2 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:31 12,2 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:32 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:33 12,2 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:34 12,3 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:35 12,3 °C 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
10.10.2018 01:36 12,3 °C 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:37 12,3 °C 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:38 12,3 °C 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 53 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
10.10.2018 01:39 12,3 °C 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:40 12,3 °C 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
10.10.2018 01:41 12,3 °C 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:42 12,3 °C 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
10.10.2018 01:43 12,3 °C 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:44 12,3 °C 92 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:45 12,3 °C 92 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.10.2018 01:46 12,3 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:47 12,3 °C 92 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:48 12,3 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:49 12,3 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:50 12,3 °C 92 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:51 12,3 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
10.10.2018 01:52 12,3 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:53 12,3 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:54 12,3 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
10.10.2018 01:55 12,3 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:56 12,3 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:57 12,3 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:58 12,3 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 01:59 12,3 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 02:00 12,3 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.10.2018 02:01 12,3 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.10.2018 02:02 12,3 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
