Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Woche 22.01.18 - 28.01.18 (KW4)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.01.2018 00:00 -0,3 °C 93 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -2,4 °C 11,4 km/h (2 Bft)
22.01.2018 01:00 -0,1 °C 93 % 1015,1 hPa 1,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C -2,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
22.01.2018 02:00 0,4 °C 94 % 1014,0 hPa 1,8 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C -0,7 °C 8,3 km/h (2 Bft)
22.01.2018 03:00 0,8 °C 95 % 1013,5 hPa 1,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 0,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
22.01.2018 04:00 1,3 °C 95 % 1013,0 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
22.01.2018 05:00 1,8 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
22.01.2018 06:00 2,5 °C 95 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
22.01.2018 07:00 3,4 °C 96 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.01.2018 08:00 3,8 °C 96 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 3,2 °C 3,8 °C 1,2 km/h (1 Bft)
22.01.2018 09:00 4,7 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 43 W/m² 4,1 °C 4,3 °C 6,2 km/h (2 Bft)
22.01.2018 10:00 6,1 °C 96 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 75 W/m² 5,5 °C 5,6 °C 7,8 km/h (2 Bft)
22.01.2018 11:00 6,5 °C 96 % 1013,8 hPa 0,4 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 52 W/m² 5,9 °C 6,2 °C 7,3 km/h (2 Bft)
22.01.2018 12:00 6,5 °C 96 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 59 W/m² 6,0 °C 6,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
22.01.2018 13:00 6,8 °C 95 % 1012,1 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 75 W/m² 6,1 °C 6,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
22.01.2018 14:00 6,6 °C 95 % 1011,2 hPa 1,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 36 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.01.2018 15:00 6,4 °C 95 % 1011,1 hPa 1,6 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 18 W/m² 5,7 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.01.2018 16:00 6,5 °C 95 % 1011,6 hPa 1,6 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 5,7 °C 6,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
22.01.2018 17:00 6,3 °C 95 % 1012,5 hPa 1,2 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
22.01.2018 18:00 6,2 °C 96 % 1014,1 hPa 2,8 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 6,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
22.01.2018 19:00 6,1 °C 96 % 1015,9 hPa 1,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 5,9 °C 6,6 km/h (2 Bft)
22.01.2018 20:00 5,9 °C 96 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 5,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
22.01.2018 21:00 5,7 °C 96 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,2 °C 6,2 km/h (2 Bft)
22.01.2018 22:00 5,6 °C 96 % 1019,7 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,3 °C 5,4 km/h (2 Bft)
22.01.2018 23:00 4,7 °C 95 % 1021,4 hPa 0,2 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 2,5 °C 15,3 km/h (3 Bft)
23.01.2018 00:00 3,9 °C 94 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 3,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
23.01.2018 01:00 3,8 °C 94 % 1022,9 hPa 0,4 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.01.2018 02:00 3,6 °C 94 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.01.2018 03:00 3,2 °C 94 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
23.01.2018 04:00 2,9 °C 94 % 1025,3 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
23.01.2018 05:00 2,6 °C 94 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2018 06:00 2,4 °C 94 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
23.01.2018 07:00 2,4 °C 95 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
23.01.2018 08:00 2,4 °C 95 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² 1,7 °C 2,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
23.01.2018 09:00 2,8 °C 95 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 0,03 h 0,0 UV-I 73 W/m² 2,1 °C 2,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
23.01.2018 10:00 3,7 °C 94 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 55 W/m² 2,7 °C 3,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
23.01.2018 11:00 4,1 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 78 W/m² 2,9 °C 4,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
23.01.2018 12:00 4,8 °C 90 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,5 UV-I 125 W/m² 3,3 °C 4,7 °C 5,9 km/h (2 Bft)
23.01.2018 13:00 5,3 °C 85 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,5 UV-I 113 W/m² 3,0 °C 5,2 °C 5,5 km/h (2 Bft)
23.01.2018 14:00 4,9 °C 86 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 48 W/m² 2,8 °C 4,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
23.01.2018 15:00 4,7 °C 87 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 38 W/m² 2,7 °C 4,4 °C 7,8 km/h (2 Bft)
23.01.2018 16:00 4,6 °C 87 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 2,6 °C 4,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
23.01.2018 17:00 4,2 °C 88 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 2,4 °C 4,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
23.01.2018 18:00 3,6 °C 88 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.01.2018 19:00 2,4 °C 88 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 2,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
23.01.2018 20:00 1,7 °C 91 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,5 °C 5,2 km/h (1 Bft)
23.01.2018 21:00 1,9 °C 91 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
23.01.2018 22:00 2,0 °C 91 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
23.01.2018 23:00 2,7 °C 91 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
24.01.2018 00:00 3,3 °C 91 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
24.01.2018 01:00 3,4 °C 91 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,2 °C 5,9 km/h (2 Bft)
24.01.2018 02:00 3,6 °C 91 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
24.01.2018 03:00 3,1 °C 91 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 2,9 °C 4,4 km/h (1 Bft)
24.01.2018 04:00 3,2 °C 93 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
24.01.2018 05:00 3,8 °C 94 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 2,0 °C 12,3 km/h (2 Bft)
24.01.2018 06:00 3,9 °C 94 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 2,5 °C 10,9 km/h (2 Bft)
24.01.2018 07:00 3,7 °C 94 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,0 °C 12,3 km/h (2 Bft)
24.01.2018 08:00 3,9 °C 95 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 3,2 °C 3,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
24.01.2018 09:00 4,5 °C 95 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 54 W/m² 3,8 °C 4,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
24.01.2018 10:00 5,6 °C 95 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,5 UV-I 117 W/m² 4,8 °C 5,2 °C 6,9 km/h (2 Bft)
24.01.2018 11:00 7,2 °C 91 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 0,82 h 0,7 UV-I 278 W/m² 5,7 °C 6,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
24.01.2018 12:00 9,3 °C 82 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 0,98 h 0,8 UV-I 318 W/m² 6,4 °C 9,0 °C 8,1 km/h (2 Bft)
24.01.2018 13:00 10,0 °C 73 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,7 UV-I 275 W/m² 5,5 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.01.2018 14:00 10,8 °C 65 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,5 UV-I 241 W/m² 4,4 °C 10,8 °C 8,2 km/h (2 Bft)
24.01.2018 15:00 10,2 °C 68 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,0 UV-I 140 W/m² 4,6 °C 10,2 °C 5,5 km/h (2 Bft)
24.01.2018 16:00 8,6 °C 75 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 0,72 h 0,0 UV-I 56 W/m² 4,5 °C 8,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
24.01.2018 17:00 6,9 °C 79 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² 3,6 °C 6,7 °C 6,2 km/h (2 Bft)
24.01.2018 18:00 5,1 °C 84 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 5,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
24.01.2018 19:00 4,4 °C 86 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
24.01.2018 20:00 5,0 °C 83 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
24.01.2018 21:00 4,2 °C 86 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2018 22:00 4,6 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 4,6 °C 1,7 km/h (1 Bft)
24.01.2018 23:00 4,7 °C 82 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
25.01.2018 00:00 3,3 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
25.01.2018 01:00 2,1 °C 90 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2018 02:00 1,6 °C 91 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.01.2018 03:00 2,2 °C 91 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
25.01.2018 04:00 1,5 °C 92 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2018 05:00 1,5 °C 93 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.01.2018 06:00 2,3 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
25.01.2018 07:00 3,1 °C 90 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,6 °C 7,1 km/h (2 Bft)
25.01.2018 08:00 3,9 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 2,1 °C 2,1 °C 12,0 km/h (2 Bft)
25.01.2018 09:00 4,5 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 74 W/m² 2,5 °C 3,6 °C 8,9 km/h (2 Bft)
25.01.2018 10:00 5,3 °C 86 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,5 UV-I 129 W/m² 3,1 °C 5,3 °C 5,5 km/h (2 Bft)
25.01.2018 11:00 6,4 °C 83 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 0,32 h 0,6 UV-I 195 W/m² 3,7 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.01.2018 12:00 7,2 °C 81 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,50 h 0,7 UV-I 221 W/m² 4,1 °C 7,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
25.01.2018 13:00 8,3 °C 76 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,93 h 0,6 UV-I 247 W/m² 4,3 °C 8,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
25.01.2018 14:00 10,1 °C 67 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,5 UV-I 246 W/m² 4,2 °C 10,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
25.01.2018 15:00 10,4 °C 65 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 0,95 h 0,0 UV-I 157 W/m² 4,2 °C 10,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
25.01.2018 16:00 8,6 °C 73 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 0,07 h 0,0 UV-I 35 W/m² 4,0 °C 8,5 °C 5,4 km/h (2 Bft)
25.01.2018 17:00 6,6 °C 83 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 7 W/m² 3,9 °C 6,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
25.01.2018 18:00 6,3 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,1 °C 4,9 km/h (1 Bft)
25.01.2018 19:00 6,7 °C 82 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
25.01.2018 20:00 6,7 °C 81 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 6,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.01.2018 21:00 6,1 °C 83 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 6,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
25.01.2018 22:00 5,2 °C 87 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
25.01.2018 23:00 6,5 °C 79 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 6,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
26.01.2018 00:00 6,0 °C 80 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 6,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
26.01.2018 01:00 5,8 °C 82 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.01.2018 02:00 5,4 °C 84 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 5,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
26.01.2018 03:00 5,4 °C 85 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
26.01.2018 04:00 5,0 °C 86 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 5,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
26.01.2018 05:00 4,3 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
26.01.2018 06:00 3,9 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
26.01.2018 07:00 3,0 °C 91 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
26.01.2018 08:00 2,8 °C 92 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 20 W/m² 1,6 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2018 09:00 3,4 °C 92 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 57 W/m² 2,2 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2018 10:00 5,2 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 0,05 h 0,0 UV-I 126 W/m² 3,7 °C 5,2 °C 1,7 km/h (1 Bft)
26.01.2018 11:00 6,9 °C 86 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 134 W/m² 4,7 °C 6,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
26.01.2018 12:00 7,0 °C 85 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 74 W/m² 4,6 °C 6,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
26.01.2018 13:00 7,3 °C 84 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 0,08 h 0,4 UV-I 139 W/m² 4,8 °C 7,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
26.01.2018 14:00 7,6 °C 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 0,15 h 0,0 UV-I 124 W/m² 4,8 °C 7,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
26.01.2018 15:00 7,5 °C 84 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 84 W/m² 4,9 °C 7,2 °C 6,2 km/h (2 Bft)
26.01.2018 16:00 6,4 °C 88 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² 4,5 °C 5,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
26.01.2018 17:00 5,5 °C 89 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
26.01.2018 18:00 5,3 °C 91 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
26.01.2018 19:00 4,7 °C 93 % 1022,4 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.01.2018 20:00 4,4 °C 94 % 1023,1 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 4,0 °C 6,6 km/h (2 Bft)
26.01.2018 21:00 4,1 °C 94 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,8 °C 6,3 km/h (2 Bft)
26.01.2018 22:00 3,9 °C 94 % 1024,3 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,7 °C 5,5 km/h (2 Bft)
26.01.2018 23:00 3,7 °C 94 % 1024,9 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
27.01.2018 00:00 3,6 °C 95 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
27.01.2018 01:00 3,6 °C 95 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,3 °C 6,2 km/h (2 Bft)
27.01.2018 02:00 3,6 °C 95 % 1026,6 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
27.01.2018 03:00 3,6 °C 95 % 1026,9 hPa 0,4 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,6 °C 4,6 km/h (1 Bft)
27.01.2018 04:00 3,6 °C 95 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
27.01.2018 05:00 3,7 °C 95 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 3,4 °C 5,9 km/h (2 Bft)
27.01.2018 06:00 3,7 °C 96 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 3,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
