Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Woche 01.04.19 - 07.04.19 (KW14)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
01.04.2019 00:00 5,3 °C 69 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.04.2019 01:00 4,8 °C 71 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 4,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
01.04.2019 02:00 4,4 °C 74 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 4,4 °C 1,4 km/h (1 Bft)
01.04.2019 03:00 3,8 °C 77 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 3,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
01.04.2019 04:00 3,3 °C 81 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 3,3 °C 4,1 km/h (1 Bft)
01.04.2019 05:00 2,3 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 2,3 °C 1,2 km/h (1 Bft)
01.04.2019 06:00 1,1 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.04.2019 07:00 0,8 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² -0,7 °C 0,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
01.04.2019 08:00 3,2 °C 90 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 0,82 h 0,0 UV-I 150 W/m² 1,6 °C 3,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
01.04.2019 09:00 5,9 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 0,8 UV-I 321 W/m² 3,8 °C 5,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
01.04.2019 10:00 8,2 °C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 1,5 UV-I 474 W/m² 5,0 °C 7,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
01.04.2019 11:00 10,5 °C 73 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 1,00 h 2,3 UV-I 591 W/m² 5,9 °C 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
01.04.2019 12:00 13,2 °C 65 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 h 3,0 UV-I 685 W/m² 6,6 °C 13,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
01.04.2019 13:00 15,7 °C 48 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NO 0,97 h 3,2 UV-I 723 W/m² 4,7 °C 15,7 °C 16,6 km/h (3 Bft)
01.04.2019 14:00 16,7 °C 44 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO 0,97 h 3,1 UV-I 750 W/m² 4,6 °C 16,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.04.2019 15:00 16,8 °C 44 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO 0,88 h 2,3 UV-I 643 W/m² 4,6 °C 16,8 °C 14,1 km/h (3 Bft)
01.04.2019 16:00 16,6 °C 46 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 1,6 UV-I 517 W/m² 5,0 °C 16,6 °C 12,1 km/h (2 Bft)
01.04.2019 17:00 15,9 °C 50 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,8 UV-I 334 W/m² 5,4 °C 15,9 °C 11,9 km/h (2 Bft)
01.04.2019 18:00 14,8 °C 54 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,57 h 0,0 UV-I 139 W/m² 5,5 °C 14,8 °C 10,9 km/h (2 Bft)
01.04.2019 19:00 13,4 °C 59 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 5,4 °C 13,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
01.04.2019 20:00 11,3 °C 66 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 11,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
01.04.2019 21:00 10,7 °C 69 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 10,7 °C 5,9 km/h (2 Bft)
01.04.2019 22:00 10,5 °C 69 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 10,5 °C 9,3 km/h (2 Bft)
01.04.2019 23:00 9,6 °C 72 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 9,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
02.04.2019 00:00 9,5 °C 72 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 8,6 °C 12,2 km/h (2 Bft)
02.04.2019 01:00 8,9 °C 73 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,6 °C 7,1 km/h (2 Bft)
02.04.2019 02:00 6,4 °C 80 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 6,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.04.2019 03:00 5,9 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 5,5 °C 5,4 km/h (2 Bft)
02.04.2019 04:00 3,7 °C 88 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
02.04.2019 05:00 3,5 °C 89 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
02.04.2019 06:00 2,5 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 2 W/m² 1,0 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2019 07:00 3,6 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,02 h 0,0 UV-I 30 W/m² 2,2 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.04.2019 08:00 6,5 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 0,55 h 0,0 UV-I 139 W/m² 4,3 °C 6,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.04.2019 09:00 10,3 °C 74 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,8 UV-I 336 W/m² 5,9 °C 10,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
02.04.2019 10:00 14,2 °C 59 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 1,8 UV-I 479 W/m² 6,2 °C 14,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
02.04.2019 11:00 16,1 °C 45 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 1,00 h 2,6 UV-I 592 W/m² 4,1 °C 16,1 °C 12,5 km/h (2 Bft)
02.04.2019 12:00 17,5 °C 39 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 1,00 h 3,4 UV-I 682 W/m² 3,5 °C 17,5 °C 14,0 km/h (3 Bft)
02.04.2019 13:00 18,3 °C 36 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 3,7 UV-I 745 W/m² 2,9 °C 18,3 °C 18,5 km/h (3 Bft)
02.04.2019 14:00 18,6 °C 32 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 3,3 UV-I 721 W/m² 1,6 °C 18,6 °C 19,6 km/h (3 Bft)
02.04.2019 15:00 18,5 °C 27 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S 1,00 h 2,4 UV-I 573 W/m² -0,9 °C 18,5 °C 18,3 km/h (3 Bft)
02.04.2019 16:00 18,1 °C 26 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 0,87 h 1,5 UV-I 432 W/m² -1,5 °C 18,1 °C 17,0 km/h (3 Bft)
02.04.2019 17:00 17,2 °C 30 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 0,62 h 0,7 UV-I 224 W/m² -0,7 °C 17,2 °C 13,7 km/h (3 Bft)
02.04.2019 18:00 16,2 °C 33 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 71 W/m² -0,3 °C 16,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
02.04.2019 19:00 15,0 °C 38 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² 0,8 °C 15,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.04.2019 20:00 13,9 °C 42 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 13,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
02.04.2019 21:00 13,4 °C 46 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 13,4 °C 11,9 km/h (2 Bft)
02.04.2019 22:00 12,3 °C 50 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 12,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
02.04.2019 23:00 11,8 °C 51 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 11,8 °C 1,2 km/h (1 Bft)
03.04.2019 00:00 11,2 °C 57 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 11,2 °C 7,3 km/h (2 Bft)
03.04.2019 01:00 10,3 °C 61 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 10,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
03.04.2019 02:00 9,7 °C 64 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 9,6 °C 5,4 km/h (1 Bft)
03.04.2019 03:00 9,6 °C 63 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 9,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
03.04.2019 04:00 8,9 °C 70 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 8,6 °C 7,8 km/h (2 Bft)
03.04.2019 05:00 7,9 °C 76 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 7,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
03.04.2019 06:00 7,4 °C 77 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 7,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
03.04.2019 07:00 7,2 °C 79 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² 3,7 °C 7,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
03.04.2019 08:00 8,0 °C 77 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,50 h 0,0 UV-I 139 W/m² 4,2 °C 7,7 °C 7,8 km/h (2 Bft)
03.04.2019 09:00 8,6 °C 74 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 0,02 h 0,5 UV-I 105 W/m² 4,2 °C 8,1 °C 9,2 km/h (2 Bft)
03.04.2019 10:00 9,0 °C 74 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 0,10 h 0,8 UV-I 211 W/m² 4,6 °C 8,5 °C 9,2 km/h (2 Bft)
03.04.2019 11:00 10,0 °C 70 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,33 h 1,5 UV-I 332 W/m² 4,7 °C 10,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
03.04.2019 12:00 11,3 °C 62 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,27 h 2,1 UV-I 413 W/m² 4,3 °C 11,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
03.04.2019 13:00 12,8 °C 56 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 0,70 h 2,9 UV-I 640 W/m² 4,2 °C 12,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
03.04.2019 14:00 13,9 °C 52 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NO 0,45 h 2,6 UV-I 514 W/m² 4,2 °C 13,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
03.04.2019 15:00 13,8 °C 53 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N 0,15 h 1,4 UV-I 298 W/m² 4,3 °C 13,8 °C 12,5 km/h (2 Bft)
03.04.2019 16:00 9,5 °C 73 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0,8 UV-I 96 W/m² 4,9 °C 7,9 °C 24,5 km/h (4 Bft)
03.04.2019 17:00 4,9 °C 84 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 2,4 °C 2,7 °C 16,2 km/h (3 Bft)
03.04.2019 18:00 4,1 °C 86 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 2,1 °C 2,6 °C 12,0 km/h (2 Bft)
03.04.2019 19:00 3,7 °C 87 % 1001,7 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 8 W/m² 1,8 °C 3,4 °C 6,2 km/h (2 Bft)
03.04.2019 20:00 3,1 °C 89 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.04.2019 21:00 2,7 °C 90 % 1002,3 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.04.2019 22:00 2,7 °C 89 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
03.04.2019 23:00 2,7 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2019 00:00 2,8 °C 88 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2019 01:00 2,8 °C 86 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2019 02:00 2,9 °C 85 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2019 03:00 2,7 °C 87 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2019 04:00 2,5 °C 90 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
04.04.2019 05:00 2,4 °C 89 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
04.04.2019 06:00 2,2 °C 89 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 1,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
04.04.2019 07:00 2,1 °C 90 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 10 W/m² 0,6 °C 0,2 °C 11,6 km/h (2 Bft)
04.04.2019 08:00 2,0 °C 91 % 997,7 hPa 0,4 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² 0,6 °C -0,2 °C 12,7 km/h (3 Bft)
04.04.2019 09:00 1,1 °C 92 % 998,0 hPa 1,4 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 66 W/m² 0,0 °C -0,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
04.04.2019 10:00 1,3 °C 94 % 998,2 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,7 UV-I 127 W/m² 0,4 °C 0,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
04.04.2019 11:00 1,9 °C 94 % 998,8 hPa 0,6 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,6 UV-I 97 W/m² 1,1 °C 1,1 °C 7,5 km/h (2 Bft)
04.04.2019 12:00 2,1 °C 94 % 999,1 hPa 0,8 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,9 UV-I 161 W/m² 1,2 °C 1,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
04.04.2019 13:00 2,5 °C 93 % 1000,2 hPa 0,8 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,7 UV-I 123 W/m² 1,6 °C 1,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
04.04.2019 14:00 2,5 °C 93 % 1001,0 hPa 0,4 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,9 UV-I 159 W/m² 1,6 °C 1,1 °C 9,9 km/h (2 Bft)
04.04.2019 15:00 2,7 °C 93 % 1001,7 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,6 UV-I 104 W/m² 1,6 °C 1,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
04.04.2019 16:00 2,4 °C 92 % 1002,8 hPa 0,8 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 91 W/m² 1,3 °C 1,6 °C 7,6 km/h (2 Bft)
04.04.2019 17:00 2,0 °C 93 % 1003,2 hPa 0,6 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 77 W/m² 1,0 °C 1,6 °C 6,2 km/h (2 Bft)
04.04.2019 18:00 2,2 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 39 W/m² 1,2 °C 2,0 °C 5,3 km/h (1 Bft)
04.04.2019 19:00 2,0 °C 92 % 1004,8 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 0,9 °C 2,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
04.04.2019 20:00 1,9 °C 93 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2019 21:00 1,7 °C 93 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2019 22:00 1,7 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
04.04.2019 23:00 1,7 °C 93 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
05.04.2019 00:00 1,4 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
05.04.2019 01:00 1,0 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
05.04.2019 02:00 0,7 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
05.04.2019 03:00 0,6 °C 95 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
05.04.2019 04:00 0,7 °C 95 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 0,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
05.04.2019 05:00 0,8 °C 95 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2019 06:00 0,9 °C 95 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2019 07:00 1,1 °C 95 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 0,4 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2019 08:00 1,6 °C 95 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 51 W/m² 0,9 °C 1,6 °C 0,8 km/h (0 Bft)
05.04.2019 09:00 2,3 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,6 UV-I 124 W/m² 1,5 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2019 10:00 3,8 °C 91 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,23 h 1,1 UV-I 277 W/m² 2,4 °C 3,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
05.04.2019 11:00 5,4 °C 83 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 0,63 h 2,0 UV-I 432 W/m² 2,7 °C 4,8 °C 8,8 km/h (2 Bft)
05.04.2019 12:00 6,0 °C 77 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 1,8 UV-I 265 W/m² 2,3 °C 4,9 °C 10,8 km/h (2 Bft)
05.04.2019 13:00 6,4 °C 75 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SO 0,17 h 2,0 UV-I 327 W/m² 2,3 °C 5,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
05.04.2019 14:00 6,4 °C 73 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 1,4 UV-I 223 W/m² 2,0 °C 5,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
05.04.2019 15:00 5,9 °C 75 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,8 UV-I 129 W/m² 1,9 °C 5,2 °C 8,9 km/h (2 Bft)
05.04.2019 16:00 6,2 °C 75 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,6 UV-I 101 W/m² 2,0 °C 6,0 °C 4,6 km/h (1 Bft)
05.04.2019 17:00 6,2 °C 75 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 70 W/m² 2,1 °C 6,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
05.04.2019 18:00 6,3 °C 74 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 57 W/m² 2,1 °C 6,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05.04.2019 19:00 6,0 °C 75 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 20 W/m² 1,9 °C 6,0 °C 4,6 km/h (1 Bft)
05.04.2019 20:00 5,6 °C 76 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
05.04.2019 21:00 4,8 °C 82 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
05.04.2019 22:00 2,6 °C 86 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2019 23:00 0,8 °C 89 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.04.2019 00:00 -0,1 °C 91 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.04.2019 01:00 -0,8 °C 92 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.04.2019 02:00 -1,3 °C 93 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,3 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.04.2019 03:00 -1,2 °C 93 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,2 °C 0,6 km/h (0 Bft)
06.04.2019 04:00 -1,1 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C -1,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
06.04.2019 05:00 -1,3 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.04.2019 06:00 -1,6 °C 94 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² -2,4 °C -1,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
