Copyright Kurt Kramer - Aldinger Wetter - www.aldinger-wetter.de
Wetterdaten: Woche 20.05.19 - 26.05.19 (KW21)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
20.05.2019 00:00 9,9 °C 95 % 1005,3 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2019 01:00 10,0 °C 95 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 10,0 °C 1,4 km/h (1 Bft)
20.05.2019 02:00 10,4 °C 95 % 1005,0 hPa 1,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 10,4 °C 6,2 km/h (2 Bft)
20.05.2019 03:00 10,1 °C 95 % 1004,6 hPa 0,8 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
20.05.2019 04:00 9,9 °C 95 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2019 05:00 9,7 °C 96 % 1004,2 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 5 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2019 06:00 9,6 °C 96 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2019 07:00 10,1 °C 96 % 1004,3 hPa 3,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² 9,4 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.05.2019 08:00 10,5 °C 96 % 1004,3 hPa 4,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 55 W/m² 9,9 °C 10,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.05.2019 09:00 10,8 °C 96 % 1004,9 hPa 8,4 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 36 W/m² 10,1 °C 10,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
20.05.2019 10:00 10,8 °C 96 % 1005,1 hPa 2,4 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 39 W/m² 10,1 °C 10,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
20.05.2019 11:00 11,0 °C 95 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,5 UV-I 58 W/m² 10,3 °C 11,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
20.05.2019 12:00 11,6 °C 95 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 1,2 UV-I 165 W/m² 10,8 °C 11,6 °C 12,3 km/h (2 Bft)
20.05.2019 13:00 12,2 °C 93 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 1,3 UV-I 190 W/m² 11,1 °C 12,2 °C 16,5 km/h (3 Bft)
20.05.2019 14:00 12,7 °C 92 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 1,2 UV-I 184 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 14,2 km/h (3 Bft)
20.05.2019 15:00 12,7 °C 92 % 1006,3 hPa 0,8 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 1,0 UV-I 160 W/m² 11,5 °C 12,7 °C 13,8 km/h (3 Bft)
20.05.2019 16:00 12,5 °C 94 % 1006,3 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,5 UV-I 56 W/m² 11,6 °C 12,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
20.05.2019 17:00 13,0 °C 93 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,7 UV-I 148 W/m² 12,0 °C 13,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
20.05.2019 18:00 12,9 °C 92 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 75 W/m² 11,6 °C 12,9 °C 9,2 km/h (2 Bft)
20.05.2019 19:00 12,7 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 57 W/m² 11,5 °C 12,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
20.05.2019 20:00 11,6 °C 92 % 1007,4 hPa 0,4 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² 10,4 °C 11,6 °C 10,3 km/h (2 Bft)
20.05.2019 21:00 11,0 °C 93 % 1007,8 hPa 1,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,9 °C 11,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
20.05.2019 22:00 10,7 °C 94 % 1008,3 hPa 4,8 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 10,7 °C 9,1 km/h (2 Bft)
20.05.2019 23:00 10,3 °C 95 % 1008,9 hPa 1,8 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 10,3 °C 10,7 km/h (2 Bft)
21.05.2019 00:00 10,0 °C 94 % 1009,1 hPa 0,2 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,7 °C 10,7 km/h (2 Bft)
21.05.2019 01:00 9,9 °C 94 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
21.05.2019 02:00 9,7 °C 94 % 1009,6 hPa 0,4 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.05.2019 03:00 9,4 °C 95 % 1009,6 hPa 1,2 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 8,8 °C 10,9 km/h (2 Bft)
21.05.2019 04:00 9,3 °C 95 % 1009,5 hPa 0,2 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.05.2019 05:00 9,2 °C 95 % 1009,8 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
21.05.2019 06:00 9,2 °C 94 % 1010,1 hPa 1,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 8,3 °C 8,9 °C 8,4 km/h (2 Bft)
21.05.2019 07:00 9,1 °C 94 % 1010,5 hPa 2,2 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² 8,2 °C 8,7 °C 8,5 km/h (2 Bft)
21.05.2019 08:00 9,1 °C 95 % 1011,1 hPa 1,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 33 W/m² 8,3 °C 8,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
21.05.2019 09:00 9,5 °C 94 % 1011,4 hPa 0,8 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,4 UV-I 87 W/m² 8,6 °C 9,4 °C 5,2 km/h (1 Bft)
21.05.2019 10:00 9,8 °C 94 % 1011,9 hPa 0,6 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,5 UV-I 72 W/m² 8,8 °C 9,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
21.05.2019 11:00 10,3 °C 93 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,7 UV-I 109 W/m² 9,2 °C 10,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
21.05.2019 12:00 10,8 °C 91 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 1,0 UV-I 152 W/m² 9,3 °C 10,8 °C 10,5 km/h (2 Bft)
21.05.2019 13:00 11,0 °C 91 % 1013,0 hPa 0,6 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,9 UV-I 136 W/m² 9,5 °C 11,0 °C 11,1 km/h (2 Bft)
21.05.2019 14:00 11,2 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 1,0 UV-I 146 W/m² 9,7 °C 11,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
21.05.2019 15:00 11,0 °C 91 % 1014,0 hPa 0,6 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,8 UV-I 130 W/m² 9,6 °C 11,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
21.05.2019 16:00 10,9 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,8 UV-I 132 W/m² 9,5 °C 10,9 °C 15,9 km/h (3 Bft)
21.05.2019 17:00 10,6 °C 91 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 54 W/m² 9,2 °C 10,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
21.05.2019 18:00 10,6 °C 91 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 53 W/m² 9,2 °C 10,6 °C 13,8 km/h (3 Bft)
21.05.2019 19:00 10,5 °C 92 % 1015,6 hPa 0,4 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 35 W/m² 9,2 °C 10,5 °C 9,2 km/h (2 Bft)
21.05.2019 20:00 10,2 °C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,12 h 0,0 UV-I 31 W/m² 9,2 °C 10,2 °C 8,3 km/h (2 Bft)
21.05.2019 21:00 9,9 °C 94 % 1016,9 hPa 0,6 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
21.05.2019 22:00 9,9 °C 95 % 1017,5 hPa 0,4 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,8 °C 6,2 km/h (2 Bft)
21.05.2019 23:00 9,8 °C 95 % 1017,9 hPa 0,4 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
22.05.2019 00:00 9,6 °C 95 % 1018,0 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
22.05.2019 01:00 9,7 °C 95 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2019 02:00 9,7 °C 95 % 1018,0 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.05.2019 03:00 9,6 °C 95 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.05.2019 04:00 9,2 °C 95 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
22.05.2019 05:00 9,0 °C 95 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 8,3 °C 9,0 °C 1,2 km/h (1 Bft)
22.05.2019 06:00 8,9 °C 94 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 8,1 °C 8,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
22.05.2019 07:00 9,2 °C 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 69 W/m² 8,1 °C 9,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
22.05.2019 08:00 9,6 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,7 UV-I 131 W/m² 8,2 °C 9,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
22.05.2019 09:00 10,6 °C 87 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,42 h 1,6 UV-I 368 W/m² 8,5 °C 10,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
22.05.2019 10:00 12,6 °C 76 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,85 h 3,3 UV-I 675 W/m² 8,4 °C 12,6 °C 10,6 km/h (2 Bft)
22.05.2019 11:00 14,0 °C 68 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,92 h 4,6 UV-I 816 W/m² 8,3 °C 14,0 °C 12,8 km/h (3 Bft)
22.05.2019 12:00 14,6 °C 65 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 0,72 h 5,0 UV-I 727 W/m² 8,1 °C 14,6 °C 10,9 km/h (2 Bft)
22.05.2019 13:00 14,9 °C 63 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,50 h 4,5 UV-I 597 W/m² 7,9 °C 14,9 °C 11,1 km/h (2 Bft)
22.05.2019 14:00 15,4 °C 61 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,37 h 3,8 UV-I 534 W/m² 7,9 °C 15,4 °C 10,2 km/h (2 Bft)
22.05.2019 15:00 15,6 °C 60 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,58 h 3,3 UV-I 527 W/m² 8,0 °C 15,6 °C 11,5 km/h (2 Bft)
22.05.2019 16:00 16,1 °C 59 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 0,90 h 2,9 UV-I 578 W/m² 8,1 °C 16,1 °C 12,8 km/h (3 Bft)
22.05.2019 17:00 15,9 °C 57 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,82 h 1,9 UV-I 467 W/m² 7,5 °C 15,9 °C 13,6 km/h (3 Bft)
22.05.2019 18:00 15,3 °C 58 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 0,77 h 0,9 UV-I 301 W/m² 7,0 °C 15,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.05.2019 19:00 14,3 °C 56 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,73 h 0,0 UV-I 134 W/m² 5,6 °C 14,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
22.05.2019 20:00 13,1 °C 55 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 4,4 °C 13,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
22.05.2019 21:00 10,9 °C 67 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 4,9 °C 10,9 °C 2,8 km/h (1 Bft)
22.05.2019 22:00 8,1 °C 80 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 8,1 °C 0,8 km/h (0 Bft)
22.05.2019 23:00 6,4 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 6,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
23.05.2019 00:00 5,5 °C 89 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.05.2019 01:00 4,6 °C 90 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.05.2019 02:00 3,9 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.05.2019 03:00 3,3 °C 93 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.05.2019 04:00 2,8 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.05.2019 05:00 2,2 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² 1,3 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.05.2019 06:00 2,8 °C 94 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,18 h 0,0 UV-I 55 W/m² 1,9 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.05.2019 07:00 6,2 °C 91 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 1,00 h 0,6 UV-I 214 W/m² 4,8 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.05.2019 08:00 9,0 °C 84 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 1,00 h 1,2 UV-I 393 W/m² 6,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.05.2019 09:00 12,0 °C 73 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 2,4 UV-I 551 W/m² 7,2 °C 12,0 °C 4,9 km/h (1 Bft)
23.05.2019 10:00 14,0 °C 63 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 3,9 UV-I 686 W/m² 7,1 °C 14,0 °C 6,0 km/h (2 Bft)
23.05.2019 11:00 15,5 °C 57 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 5,4 UV-I 814 W/m² 7,0 °C 15,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
23.05.2019 12:00 16,6 °C 57 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 6,5 UV-I 897 W/m² 7,9 °C 16,6 °C 8,1 km/h (2 Bft)
23.05.2019 13:00 17,6 °C 55 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 0,98 h 6,6 UV-I 887 W/m² 8,5 °C 17,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
23.05.2019 14:00 18,0 °C 56 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 0,75 h 5,6 UV-I 729 W/m² 9,0 °C 18,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
23.05.2019 15:00 19,2 °C 53 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 5,1 UV-I 826 W/m² 9,4 °C 19,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
23.05.2019 16:00 19,3 °C 52 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 0,95 h 3,4 UV-I 675 W/m² 9,1 °C 19,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
23.05.2019 17:00 19,3 °C 52 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 1,00 h 2,0 UV-I 540 W/m² 9,2 °C 19,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
23.05.2019 18:00 19,1 °C 53 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 1,0 UV-I 354 W/m² 9,2 °C 19,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.05.2019 19:00 18,1 °C 56 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 0,93 h 0,5 UV-I 168 W/m² 9,2 °C 18,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
23.05.2019 20:00 16,5 °C 60 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 8,7 °C 16,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2019 21:00 14,4 °C 67 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 8,3 °C 14,4 °C 1,3 km/h (1 Bft)
23.05.2019 22:00 11,6 °C 75 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 11,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
23.05.2019 23:00 10,1 °C 81 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 10,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
24.05.2019 00:00 9,1 °C 84 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 9,1 °C 0,9 km/h (0 Bft)
24.05.2019 01:00 8,0 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 8,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
24.05.2019 02:00 7,1 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.05.2019 03:00 6,2 °C 90 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 6,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
24.05.2019 04:00 5,8 °C 91 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.05.2019 05:00 5,4 °C 92 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,15 h 0,0 UV-I 14 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.05.2019 06:00 6,0 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,12 h 0,0 UV-I 55 W/m² 4,7 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.05.2019 07:00 8,9 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 1,00 h 0,6 UV-I 218 W/m² 6,7 °C 8,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
24.05.2019 08:00 12,3 °C 76 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 1,2 UV-I 384 W/m² 8,2 °C 12,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
24.05.2019 09:00 16,0 °C 65 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 2,4 UV-I 528 W/m² 9,5 °C 16,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
24.05.2019 10:00 18,2 °C 55 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 3,7 UV-I 629 W/m² 8,9 °C 18,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
24.05.2019 11:00 19,3 °C 49 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 4,8 UV-I 724 W/m² 8,3 °C 19,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
24.05.2019 12:00 20,0 °C 49 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 5,1 UV-I 701 W/m² 8,8 °C 20,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
24.05.2019 13:00 20,1 °C 45 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 0,75 h 4,1 UV-I 554 W/m² 7,9 °C 20,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
24.05.2019 14:00 20,6 °C 42 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 4,2 UV-I 609 W/m² 7,3 °C 20,6 °C 7,8 km/h (2 Bft)
24.05.2019 15:00 20,9 °C 43 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 0,92 h 3,6 UV-I 540 W/m² 7,7 °C 20,9 °C 6,9 km/h (2 Bft)
24.05.2019 16:00 20,0 °C 50 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 1,5 UV-I 240 W/m² 9,2 °C 20,0 °C 12,1 km/h (2 Bft)
24.05.2019 17:00 17,8 °C 64 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,9 UV-I 192 W/m² 10,9 °C 17,8 °C 8,3 km/h (2 Bft)
24.05.2019 18:00 17,4 °C 63 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,70 h 0,7 UV-I 264 W/m² 10,4 °C 17,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
24.05.2019 19:00 17,5 °C 63 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 0,27 h 0,5 UV-I 127 W/m² 10,2 °C 17,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
24.05.2019 20:00 16,0 °C 67 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,75 h 0,0 UV-I 52 W/m² 9,8 °C 16,0 °C 6,9 km/h (2 Bft)
24.05.2019 21:00 14,0 °C 73 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 6 W/m² 9,2 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.05.2019 22:00 11,7 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.05.2019 23:00 10,0 °C 86 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2019 00:00 8,9 °C 88 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2019 01:00 8,5 °C 90 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2019 02:00 8,4 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2019 03:00 8,3 °C 91 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.05.2019 04:00 8,1 °C 92 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 8,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
25.05.2019 05:00 8,3 °C 92 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 9 W/m² 7,1 °C 8,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
25.05.2019 06:00 8,8 °C 92 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 7,5 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
